---
title: "Outros — 1754 qualidades com composição — Página 14"
description: "Estes são ligas metálicas diversas que não se enquadram em uma família de materiais mais específica e podem ser à base de ferro, níquel, cobalto…"
canonical: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/outros/pagina/14
language: pt-br
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/others.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/ostatní.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/sonstige.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/otros.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/autres.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/egyéb.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/altri.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/overige.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/pozostałe.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/outros.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/прочие.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/diğerleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/其他.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/その他.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/أخرى.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/기타.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/outros/pagina/14.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/अन्य.md
content_hash: sha256:129fa27bd3d993a180f1616c84d6808723932fc4e4f281bebbdf54ea58180535
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/outros/pagina/14
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/outros/pagina/14
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![Outros](/images/uploads/30ba8d76-6c8b-4cc7-a153-d48de4a2cb57/others-category-mixed-stock-rack-1920x1080.jpg)

Categoria · 1.754 qualidades

# Outros

Estes são ligas metálicas diversas que não se enquadram em uma família de materiais mais específica e podem ser à base de ferro, níquel, cobalto, cobre ou outros sistemas de liga. São selecionadas para aplicações que exigem combinações específicas de resistência, dureza, tenacidade, resistência ao desgaste ou resistência a condições severas de serviço.

| Qualidade | Nº do material | C | Cr | Si | Mn | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X2CrMnNiMoN21-5-3](/pt-br/materiais/din-en/x2crmnnimon21-5-3 "X2CrMnNiMoN21-5-3") | [1.4482](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4482 "1.4482") | ≤0,030 | 19,5-21,5 | ≤1,00 | 4,00-6,00 | 0,03 | 0,035 |
| [X2CrNiMoN18-15-5](/pt-br/materiais/din-en/x2crnimon18-15-5 "X2CrNiMoN18-15-5") | [1.4483](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4483 "1.4483") | ≤0,03 | 17,0-20,0 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,03 | 0,045 |
| [X2CrNiMoN31-8-4](/pt-br/materiais/din-en/x2crnimon31-8-4 "X2CrNiMoN31-8-4") | [1.4485](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4485 "1.4485") | ≤0,03 | 29,0-33,0 | ≤0,80 | ≤1,50 | 0,01 | 0,035 |
| [X 10 CrNiMoS 18 12](/pt-br/materiais/din-en/x-10-crnimos-18-12 "X 10 CrNiMoS 18 12") | [1.4490](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4490 "1.4490") | ≤0,10 | 16,5-18,0 | ≤0,60 | 1,00-2,00 | 0,2 | — |
| [X 8 CrNiMoN 17 5](/pt-br/materiais/din-en/x-8-crnimon-17-5 "X 8 CrNiMoN 17 5") | [1.4492](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4492 "1.4492") | 0,07-0,11 | 16,0-17,0 | ≤0,50 | 0,50-1,25 | 0,03 | 0,04 |
| [X 12 CrNiMoN 15 5](/pt-br/materiais/din-en/x-12-crnimon-15-5 "X 12 CrNiMoN 15 5") | [1.4493](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4493 "1.4493") | 0,10-0,15 | 15,0-16,0 | ≤0,50 | 0,50-1,25 | 0,03 | 0,04 |
| [X6CrNiMoS17-12-3](/pt-br/materiais/din-en/x6crnimos17-12-3 "X6CrNiMoS17-12-3") | [1.4494](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4494 "1.4494") | ≤0,08 | 16,0-18,0 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≥0,100 | 0,045 |
| [X6CrNiMoN17-12-3](/pt-br/materiais/din-en/x6crnimon17-12-3 "X6CrNiMoN17-12-3") | [1.4495](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4495 "1.4495") | ≤0,08 | 16,0-18,0 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,03 | 0,045 |
| [X4CrNiMoN25-14-1](/pt-br/materiais/din-en/x4crnimon25-14-1 "X4CrNiMoN25-14-1") | [1.4496](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4496 "1.4496") | ≤0,06 | 23,0-26,0 | ≤1,50 | ≤2,00 | 0,03 | 0,045 |
| [X8CrTi18](/pt-br/materiais/din-en/x8crti18 "X8CrTi18") | [1.4502](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4502 "1.4502") | ≤0,09 | 16,7-18,3 | ≤1,40 | ≤1,40 | 0,02 | 0,03 |
| [1.4504](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4504 "1.4504") | [1.4504](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4504 "1.4504") | ≤0,09 | 16,0-17,25 | ≤0,50 | ≤1,00 | 0,025 | 0,025 |
| [X2CrNiMoCuN25-6-3](/pt-br/materiais/din-en/x2crnimocun25-6-3 "X2CrNiMoCuN25-6-3") | [1.4507](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4507 "1.4507") | ≤0,03 | 24,0-26,0 | ≤0,70 | ≤2,00 | 0,015 | 0,035 |
| [GX2CrNiMoCuWN25-8-4](/pt-br/materiais/din-en/gx2crnimocuwn25-8-4 "GX2CrNiMoCuWN25-8-4") | [1.4508](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4508 "1.4508") | ≤0,03 | 24,0-26,0 | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,025 | 0,03 |
| [S15700](/pt-br/materiais/uns/s15700 "S15700") | [1.4514](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4514 "1.4514") | ≤0,09 | 14,0-15,25 | ≤0,50 | ≤1,00 | 0,01 | 0,01 |
| [X6CrNiTi12](/pt-br/materiais/din-en/x6crniti12 "X6CrNiTi12") | [1.4516](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4516 "1.4516") | ≤0,08 | 10,5-12,5 | ≤0,70 | ≤1,50 | 0,015 | 0,04 |
| [GX1NiCrMoCuN25-20-6](/pt-br/materiais/din-en/gx1nicrmocun25-20-6 "GX1NiCrMoCuN25-20-6") | [1.4518](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4518 "1.4518") | ≤0,02 | 19,0-21,0 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,015 | 0,03 |
| [X2CrNiMoCu20-25](/pt-br/materiais/din-en/x2crnimocu20-25 "X2CrNiMoCu20-25") | [1.4519](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4519 "1.4519") | ≤0,02 | 19,2-21,8 | ≤1,40 | 2,10-4,90 | 0,02 | 0,025 |
| [X2CrMoTiS18-2](/pt-br/materiais/din-en/x2crmotis18-2 "X2CrMoTiS18-2") | [1.4523](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4523 "1.4523") | ≤0,030 | 17,5-19,0 | ≤1,00 | ≤0,50 | 0,15-0,35 | 0,04 |
| 1.4524 | [1.4524](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4524 "1.4524") | ≤0,05 | 14,0-15,0 | 0,50-1,00 | ≤0,60 | 0,025 | 0,025 |
| [GX 5CrNiCu 16-4](/pt-br/materiais/din-en/gx-5crnicu-16-4 "GX 5CrNiCu 16-4") | [1.4525](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4525 "1.4525") | ≤0,07 | 15,0-17,0 | ≤0,80 | ≤1,00 | 0,025 | 0,035 |
| [X 8 CrMoNb 18 2](/pt-br/materiais/din-en/x-8-crmonb-18-2 "X 8 CrMoNb 18 2") | [1.4525](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4525 "1.4525") | ≤0,10 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,03 | 0,045 |
| [GX4NiCrCuMo30-20-4](/pt-br/materiais/din-en/gx4nicrcumo30-20-4 "GX4NiCrCuMo30-20-4") | [1.4527](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4527 "1.4527") | ≤0,06 | 19,0-22,0 | ≤1,50 | ≤1,50 | 0,03 | 0,04 |
| [X1CrNiMoAlTi12-9-2](/pt-br/materiais/din-en/x1crnimoalti12-9-2 "X1CrNiMoAlTi12-9-2") | [1.4530](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4530 "1.4530") | ≤0,015 | 11,5-12,5 | ≤0,10 | ≤0,10 | 0,005 | 0,01 |
| [X6CrNiTi18-10S](/pt-br/materiais/din-en/x6crniti18-10s "X6CrNiTi18-10S") | [1.4533](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4533 "1.4533") | ≤0,06 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,015 | 0,035 |
| [X1CrNiMoCuN25-25-5](/pt-br/materiais/din-en/x1crnimocun25-25-5 "X1CrNiMoCuN25-25-5") | [1.4537](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4537 "1.4537") | ≤0,020 | 24,0-26,0 | ≤0,70 | ≤2,00 | 0,01 | 0,03 |
| [X4CrNiCuNb16-4](/pt-br/materiais/din-en/x4crnicunb16-4 "X4CrNiCuNb16-4") | [1.4540](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4540 "1.4540") | ≤0,06 | 15,0-17,0 | ≤1,00 | ≤1,00 | — | — |
| [X6CrNiNb18-10S](/pt-br/materiais/din-en/x6crninb18-10s "X6CrNiNb18-10S") | [1.4553](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4553 "1.4553") | ≤0,04 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,015 | 0,035 |
| [S34781](/pt-br/materiais/uns/s34781 "S34781") | [1.4554](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4554 "1.4554") | ≤0,07 | 18,0-20,0 | ≤2,00 | ≤2,00 | 0,02 | 0,025 |
| [X2CrNiNb21-10](/pt-br/materiais/din-en/x2crninb21-10 "X2CrNiNb21-10") | [1.4555](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4555 "1.4555") | ≤0,025 | 20,0-22,0 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,025 | 0,025 |
| [X2CrNiNb24-12](/pt-br/materiais/din-en/x2crninb24-12 "X2CrNiNb24-12") | [1.4556](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4556 "1.4556") | ≤0,025 | 23,0-25,0 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,025 | 0,025 |
| [GX2CrNiMoCuN20-18-6](/pt-br/materiais/din-en/gx2crnimocun20-18-6 "GX2CrNiMoCuN20-18-6") | [1.4557](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4557 "1.4557") | ≤0,025 | 19,5-20,5 | ≤1,00 | ≤1,20 | 0,01 | 0,03 |
| [GX7NiCrMoCuNb41-20](/pt-br/materiais/din-en/gx7nicrmocunb41-20 "GX7NiCrMoCuNb41-20") | [1.4559](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4559 "1.4559") | ≤0,08 | 19,0-21,0 | ≤1,00 | ≤1,00 | — | — |
| [X3CrNiCu19-9-2](/pt-br/materiais/din-en/x3crnicu19-9-2 "X3CrNiCu19-9-2") | [1.4560](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4560 "1.4560") | ≤0,035 | 18,0-19,0 | ≤1,00 | 1,50-2,00 | 0,015 | 0,045 |
| [X6CrNiCuS18-9-2](/pt-br/materiais/din-en/x6crnicus18-9-2 "X6CrNiCuS18-9-2") | [1.4570](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4570 "1.4570") | ≤0,08 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,15-0,35 | 0,045 |
| [GX5CrNiMoNb23-9](/pt-br/materiais/din-en/gx5crnimonb23-9 "GX5CrNiMoNb23-9") | [1.4572](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4572 "1.4572") | ≤0,05 | ≤23,0 | — | — | — | — |
| [X5CrNiMoNb19-12](/pt-br/materiais/din-en/x5crnimonb19-12 "X5CrNiMoNb19-12") | [1.4576](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4576 "1.4576") | ≤0,06 | 18,2-19,8 | ≤1,40 | ≤1,90 | 0,015 | 0,025 |
| [X6CrNiMoTi17-12-2S](/pt-br/materiais/din-en/x6crnimoti17-12-2s "X6CrNiMoTi17-12-2S") | [1.4579](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4579 "1.4579") | ≤0,06 | 16,5-18,5 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,015 | 0,035 |
| [G-X 10 CrNiMoNb 18 10](/pt-br/materiais/din-en/g-x-10-crnimonb-18-10 "G-X 10 CrNiMoNb 18 10") | [1.4580](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4580 "1.4580") | ≤0,08 | 16,5-18,5 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,03 | 0,045 |
| [GX2NiCrMoCu25-20-5](/pt-br/materiais/din-en/gx2nicrmocu25-20-5 "GX2NiCrMoCu25-20-5") | [1.4584](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4584 "1.4584") | ≤0,025 | 19,0-21,0 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,02 | 0,035 |
| [GX2NiCrMoCuN29-25-5](/pt-br/materiais/din-en/gx2nicrmocun29-25-5 "GX2NiCrMoCuN29-25-5") | [1.4587](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4587 "1.4587") | ≤0,030 | 24,0-26,0 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,025 | 0,035 |
| [GX2NiCrMoCuN25-20-6](/pt-br/materiais/din-en/gx2nicrmocun25-20-6 "GX2NiCrMoCuN25-20-6") | [1.4588](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4588 "1.4588") | ≤0,025 | 19,0-21,0 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,02 | 0,035 |
| [X5CrNiMoTi15-2](/pt-br/materiais/din-en/x5crnimoti15-2 "X5CrNiMoTi15-2") | [1.4589](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4589 "1.4589") | ≤0,08 | 13,5-15,5 | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,015 | 0,04 |
| [X2CrNbZr17](/pt-br/materiais/din-en/x2crnbzr17 "X2CrNbZr17") | [1.4590](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4590 "1.4590") | ≤0,030 | 16,0-17,5 | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,015 | 0,04 |
| [X1CrNiMoCuN33-32-1](/pt-br/materiais/din-en/x1crnimocun33-32-1 "X1CrNiMoCuN33-32-1") | [1.4591](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4591 "1.4591") | ≤0,015 | 31,0-35,0 | ≤0,50 | ≤2,00 | 0,01 | 0,02 |
| [X2CrMoTi29-4](/pt-br/materiais/din-en/x2crmoti29-4 "X2CrMoTi29-4") | [1.4592](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4592 "1.4592") | ≤0,025 | 28,0-30,0 | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,01 | 0,03 |
| [GX3CrNiMoCuN24-6-2-3](/pt-br/materiais/din-en/gx3crnimocun24-6-2-3 "GX3CrNiMoCuN24-6-2-3") | [1.4593](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4593 "1.4593") | ≤0,040 | 23,0-26,0 | ≤1,50 | ≤1,50 | 0,02 | 0,03 |
| [X5CrNiMoCuNb14-5](/pt-br/materiais/din-en/x5crnimocunb14-5 "X5CrNiMoCuNb14-5") | [1.4594](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4594 "1.4594") | ≤0,07 | 13,0-15,0 | ≤0,70 | ≤1,00 | 0,015 | 0,04 |
| [X1CrNb15](/pt-br/materiais/din-en/x1crnb15 "X1CrNb15") | [1.4595](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4595 "1.4595") | ≤0,020 | 14,0-16,0 | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,015 | 0,025 |
| [X1CrNiMoAlTi12-10-2](/pt-br/materiais/din-en/x1crnimoalti12-10-2 "X1CrNiMoAlTi12-10-2") | [1.4596](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4596 "1.4596") | ≤0,015 | 11,5-12,5 | ≤0,10 | ≤0,10 | 0,005 | 0,01 |
| [X8CrMnCuN17-8-3](/pt-br/materiais/din-en/x8crmncun17-8-3 "X8CrMnCuN17-8-3") | [1.4597](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4597 "1.4597") | ≤0,10 | 16,0-18,0 | ≤2,00 | 6,00-8,50 | 0,03 | 0,04 |

 [Anterior](/pt-br/categorias/outros/pagina/13 "Anterior") Página 14 de 36[Próxima](/pt-br/categorias/outros/pagina/15 "Próxima")

## Normas que abrangem esta categoria

 34

- [**DIN / EN***1.621 qualidades*](/pt-br/materiais/din-en "DIN / EN — 1.621 qualidades nesta categoria")
- [**UNS***425 qualidades*](/pt-br/materiais/uns "UNS — 425 qualidades nesta categoria")
- [**AISI / SAE***214 qualidades*](/pt-br/materiais/aisi-sae "AISI / SAE — 214 qualidades nesta categoria")
- [**AFNOR***112 qualidades*](/pt-br/materiais/afnor "AFNOR — 112 qualidades nesta categoria")
- [**BS***98 qualidades*](/pt-br/materiais/bs "BS — 98 qualidades nesta categoria")
- [**JIS***93 qualidades*](/pt-br/materiais/jis "JIS — 93 qualidades nesta categoria")
- [**ČSN***81 qualidades*](/pt-br/materiais/csn "ČSN — 81 qualidades nesta categoria")
- [**GOST***78 qualidades*](/pt-br/materiais/gost "GOST — 78 qualidades nesta categoria")
- [**GB***75 qualidades*](/pt-br/materiais/gb "GB — 75 qualidades nesta categoria")
- [**ASTM***63 qualidades*](/pt-br/materiais/astm "ASTM — 63 qualidades nesta categoria")
- [**PN***62 qualidades*](/pt-br/materiais/pn "PN — 62 qualidades nesta categoria")
- [**ISO***53 qualidades*](/pt-br/materiais/iso "ISO — 53 qualidades nesta categoria")
- [**UNI***48 qualidades*](/pt-br/materiais/uni "UNI — 48 qualidades nesta categoria")
- [**SS***40 qualidades*](/pt-br/materiais/ss "SS — 40 qualidades nesta categoria")
- [**UNE***34 qualidades*](/pt-br/materiais/une "UNE — 34 qualidades nesta categoria")
- [**SAE AMS***32 qualidades*](/pt-br/materiais/ams "SAE AMS — 32 qualidades nesta categoria")
- [**BDS***28 qualidades*](/pt-br/materiais/bds "BDS — 28 qualidades nesta categoria")
- [**MSZ***24 qualidades*](/pt-br/materiais/msz "MSZ — 24 qualidades nesta categoria")
- [**AS / NZS***24 qualidades*](/pt-br/materiais/as-nzs "AS / NZS — 24 qualidades nesta categoria")
- [**STAS***24 qualidades*](/pt-br/materiais/stas "STAS — 24 qualidades nesta categoria")
- [**ÖNORM***21 qualidades*](/pt-br/materiais/onorm "ÖNORM — 21 qualidades nesta categoria")
- [**NBN***20 qualidades*](/pt-br/materiais/nbn "NBN — 20 qualidades nesta categoria")
- [**COPANT***19 qualidades*](/pt-br/materiais/copant "COPANT — 19 qualidades nesta categoria")
- [**STN***15 qualidades*](/pt-br/materiais/stn "STN — 15 qualidades nesta categoria")
- [**NS***14 qualidades*](/pt-br/materiais/ns "NS — 14 qualidades nesta categoria")
- [**SFS***13 qualidades*](/pt-br/materiais/sfs "SFS — 13 qualidades nesta categoria")
- [**NEN***12 qualidades*](/pt-br/materiais/nen "NEN — 12 qualidades nesta categoria")
- [**CNS***6 qualidades*](/pt-br/materiais/cns "CNS — 6 qualidades nesta categoria")
- [**SRPS***5 qualidades*](/pt-br/materiais/srps "SRPS — 5 qualidades nesta categoria")
- [**ABNT NBR***5 qualidades*](/pt-br/materiais/abnt "ABNT NBR — 5 qualidades nesta categoria")
- [**KS***3 qualidades*](/pt-br/materiais/ks "KS — 3 qualidades nesta categoria")
- [**SANS***2 qualidades*](/pt-br/materiais/sans "SANS — 2 qualidades nesta categoria")
- [**NP***1 qualidade*](/pt-br/materiais/np "NP — 1 qualidade nesta categoria")
- [**SNV***1 qualidade*](/pt-br/materiais/snv "SNV — 1 qualidade nesta categoria")

## Faixas de propriedades

 26

| Propriedade | Unidade | Mín | Máx | Qualidades |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 235 | 960 | 82 |
| Rm | N/mm² | 100 | 3430 | 123 |
| A80 | % | 11 | 20 | 8 |
| KV | J | 27 | 27 | 1 |
| Re | N/mm² | 175 | 1324 | 32 |
| A | % | 6 | 40 | 45 |
| A5 | % | 2 | 28 | 24 |
| Z | % | 15 | 65 | 20 |
| aK | J/cm² | 10 | 10 | 1 |
| KCU | kJ/m² | 200 | 1200 | 12 |
| HB | — | 100 | 363 | 90 |
| HRC | — | 32 | 48 | 3 |
| HRB | — | 25 | 100 | 7 |
| HV | — | 180 | 630 | 13 |
| rho | g/cm³ | 6.8 | 9.22 | 1754 |
| E | GPa | 80 | 219 | 18 |
| alpha | 10^-6/K | 8 | 16.2 | 17 |
| lambda | W/(m·K) | 15 | 78 | 15 |
| cp | J/(kg·K) | 460 | 727 | 16 |
| rho\_el | nΩ·m | 170 | 1170 | 8 |
| Ac1 | °C | 723 | 815 | 12 |
| Ac3 | °C | 743 | 920 | 11 |
| Ar3 | °C | 470 | 840 | 10 |
| Ar1 | °C | 370 | 696 | 10 |
| nu | — | 0.26 | 0.275 | 6 |
| K\_Ic | MPa·m^0.5 | 14 | 14 | 1 |

Calculado a partir de 1.754 qualidades desta categoria com um valor registrado.

## Faixa de composição

 36

| Propriedade | Unidade | Mín | Máx | Qualidades |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0005 | 0.1 | 135 |
| C | % | 0.01 | 3.6 | 1498 |
| N | % | 0.007 | 1.4 | 429 |
| O | % | 0.0015 | 0.005 | 16 |
| Mg | % | 0.01 | 0.15 | 6 |
| Al | % | 0.003 | 6.5 | 532 |
| Si | % | 0.01 | 8 | 1448 |
| P | % | 0.004 | 0.4 | 1378 |
| S | % | 0.002 | 0.6 | 1412 |
| Ca | % | 0.015 | 0.015 | 2 |
| Ti | % | 0.01 | 4 | 362 |
| V | % | 0.02 | 4 | 426 |
| Cr | % | 0.03 | 52 | 1167 |
| Mn | % | 0.03 | 26 | 1481 |
| Fe | % | 0.3 | 80.95 | 236 |
| Co | % | 0.05 | 68.7 | 117 |
| Ni | % | 0.03 | 98 | 979 |
| Cu | % | 0.03 | 36.48 | 615 |
| As | % | 0.01 | 0.025 | 5 |
| Se | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Y | % | 0.05 | 0.15 | 7 |
| Zr | % | 0.01 | 0.5 | 42 |
| Nb | % | 0.004 | 5 | 336 |
| Mo | % | 0.01 | 32 | 890 |
| Sn | % | 0.01 | 0.025 | 10 |
| Sb | % | 0.01 | 0.01 | 2 |
| La | % | 0.005 | 0.2 | 6 |
| Ce | % | 0.03 | 0.08 | 3 |
| Hf | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Ta | % | 0.05 | 4.5 | 6 |
| W | % | 0.1 | 31 | 109 |
| Pb | % | 0.002 | 0.35 | 24 |
| Bi | % | 0.0001 | 0.0001 | 2 |
| Be | % | 0.1 | 0.3 | 2 |
| H | % | 0.00025 | 0.0025 | 5 |
| H\_ppm | ppm | 2.5 | 3 | 2 |

Calculado a partir de 1.498 qualidades desta categoria com um valor registrado.

## Tratamento térmico

 9

| Operação | Mín Temperatura (°C) | Máx Temperatura (°C) | Qualidades |
|---|---|---|---|
| tempering | — | — | 9 |
| quenching | 1050 | 1100 | 8 |
| normalizing | 880 | 940 | 6 |
| solution\_annealing | — | — | 3 |
| soft\_annealing | — | — | 2 |
| annealing | — | — | 2 |
| stress\_relieving | — | — | 1 |
| spheroidize\_annealing | — | — | 1 |
| ageing | — | — | 1 |
