Aços segundo AFNOR — 1469 designações — Página 11
Todos os graus designados segundo AFNOR, com o número de material correspondente, o tipo de aço, a faixa de carbono e quantas outras normas os incluem. Abra um grau para ver a composição completa, as propriedades e as suas designações em outras normas. Cada nome desta página é uma remissão indicativa, não uma identidade afirmada: os graus são próximos, não intercambiáveis. Verifique a composição antes de substituir.
Também conhecido como
1469 designações| Qualidade | Nº do material | Categoria | C% em massa | Também emoutras normas |
|---|---|---|---|---|
| C20 | 1.0402 | Aços temperados e revenidos | 0.17–0.24 | 24 |
| C22 | 1.0402 | Aços temperados e revenidos | 0.17–0.24 | 24 |
| C22E | 1.0402 | Aços temperados e revenidos | 0.17–0.24 | 24 |
| C22E | 1.1151 | Aços temperados e revenidos | 0.17–0.24 | 15 |
| C25 | 1.0406 | Aços temperados e revenidos | 0.22–0.29 | 20 |
| C25E | 1.0402 | Aços temperados e revenidos | 0.17–0.24 | 24 |
| C25E | 1.0406 | Aços temperados e revenidos | 0.22–0.29 | 20 |
| C25E | 1.1158 | Aços temperados e revenidos | 0.22–0.29 | 12 |
| C30E | 1.0528 | Aços temperados e revenidos | 0.27–0.34 | 14 |
| C30E | 1.0501 | Aços temperados e revenidos | 0.32–0.39 | 23 |
| C35 | 1.0501 | Aços temperados e revenidos | 0.32–0.39 | 23 |
| C35E | 1.0501 | Aços temperados e revenidos | 0.32–0.39 | 23 |
| C35RR | 1.0501 | Aços temperados e revenidos | 0.32–0.39 | 23 |
| C40E | 1.0511 | Aços temperados e revenidos | 0.37–0.44 | 21 |
| C40E | 1.0503 | Aços temperados e revenidos | 0.42–0.5 | 24 |
| C40E | 1.1186 | Aços temperados e revenidos | 0.37–0.44 | 16 |
| C45 | 1.0503 | Aços temperados e revenidos | 0.42–0.5 | 24 |
| C45E | 1.0503 | Aços temperados e revenidos | 0.42–0.5 | 24 |
| C45E | 1.0535 | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 21 |
| C45E | 1.0912 | Outros | 0.42–0.5 | 11 |
| C45R | 1.1201 | Aços temperados e revenidos | 0.42–0.5 | 11 |
| C45RR | 1.0503 | Aços temperados e revenidos | 0.42–0.5 | 24 |
| C50E | 1.0535 | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 21 |
| C50E | 1.1206 | Aços temperados e revenidos | 0.47–0.55 | 17 |
| C50RR | 1.0535 | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 21 |
| C50RR | 1.1204 | Outros | 0.52–0.6 | 5 |
| C50RR | 1.1203 | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 15 |
| C54 | 1.0535 | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 21 |
| C55 | 1.0535 | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 21 |
| C55E | 1.0535 | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 21 |
| C55E | 1.1203 | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 15 |
| C60 | 1.0601 | Aços temperados e revenidos | 0.57–0.65 | 25 |
| C60E | 1.0601 | Aços temperados e revenidos | 0.57–0.65 | 25 |
| C60E | 1.1221 | Aços temperados e revenidos | 0.57–0.65 | 18 |
| C60RR | 1.0601 | Aços temperados e revenidos | 0.57–0.65 | 25 |
| C60RR | 1.1211 | Aços para molas | 0.57–0.65 | 5 |
| C68 | 1.0612 | Outros | 0.63–0.68 | 12 |
| C68RR | 1.1231 | Aços para molas | 0.65–0.73 | 18 |
| C70E2U | 1.1520 | Aços para ferramentas não ligados / aços-carbono | 0.65–0.75 | 11 |
| C70E2U | 1.1620 | Aços para ferramentas não ligados / aços-carbono | 0.65–0.74 | 14 |
| C75RR | 1.1248 | Aços para molas | 0.7–0.8 | 11 |
| C90E2U | 1.1625 | Aços para ferramentas não ligados / aços-carbono | 0.75–0.85 | 15 |
| C90E2U | 1.1525 | Aços para ferramentas não ligados / aços-carbono | 0.75–0.85 | 20 |
| C90E2U | 1.1830 | Aços para ferramentas não ligados / aços-carbono | 0.8–0.9 | 10 |
| C90E2U | 1.1217 | Outros | 0.85–0.95 | 6 |
| C90E2U | 1.2018 | Aços para ferramentas para trabalho a frio | 0.9–1 | 4 |
| C90RR | 1.1217 | Outros | 0.85–0.95 | 6 |
| C90RR | 1.1269 | Aços para molas | 0.8–0.9 | 14 |
| C90RR | 1.2018 | Aços para ferramentas para trabalho a frio | 0.9–1 | 4 |
| CC12 | 1.0401 | Aços para cementação | 0.12–0.18 | 23 |
Nome próprio da qualidade — registrada em nossas fontes como designação própria desta qualidade nessa norma.
Indicativo — retirado de uma tabela de correspondência publicada; uma correspondência próxima, não uma garantia de intercambialidade. Confirme no certificado de qualidade antes de comprar.
Cancelada — designação não mais vigente — coluna distinta das duas anteriores, de modo que um nome pode ser ao mesmo tempo mesma qualidade e cancelado.






