---
title: "A430 — 9 qualidades correspondentes, comparadas"
description: "A designação A430 é usada por 9 qualidades diferentes. Compare-as pelos elementos que realmente diferem e abra depois a que seu desenho indica."
canonical: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a430
language: pt-br
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a430.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a430.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a430.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a430.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a430.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a430.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a430.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a430.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/a430.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a430.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a430.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a430.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a430.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a430.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a430.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a430.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a430.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a430.md
content_hash: sha256:7b47efccfaa1023f5b1946ee0e1e1644322983b77e3fbeaa2ee22b7427bf0039
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a430
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a430
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Estados Unidos · 9 qualidades

# A430

A designação A430 é usada por 9 qualidades diferentes. Compare-as pelos elementos que realmente diferem e abra depois a que seu desenho indica.

- *Qualidades correspondentes* **9**
- [*Categoria* **Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos · 468 qualidades**](/pt-br/categorias/aços-inoxidáveis-e-resistentes-a-ácidos "Categoria: Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos · 468 qualidades")
- [*Categoria* **Aços especiais para aviação e setor aeroespacial · 39 qualidades**](/pt-br/categorias/aços-especiais-para-aviação-e-setor-aeroespacial "Categoria: Aços especiais para aviação e setor aeroespacial · 39 qualidades")
- [*Categoria* **Aços para altas temperaturas / variante aeronáutica · 12 qualidades**](/pt-br/categorias/aços-para-altas-temperaturas-variante-aeronáutica "Categoria: Aços para altas temperaturas / variante aeronáutica · 12 qualidades")

[Busca](/pt-br/busca "Busca de aços")[Solicitação](/pt-br/solicitação "Enviar uma solicitação")

## Qual das 9 você procura?

Este nome é usado por várias qualidades. São mostrados os elementos cujos valores realmente diferem dentro do conjunto — os que decidem. Os valores são o texto da fonte, literal; um travessão indica que não há valor registrado para esse elemento nessa qualidade, e não um zero.

| Qualidade | Nº do material | Categoria | Designações | Ni% | C% | Cr% | S% | Mo% | Si% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1.4301](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4301 "1.4301") | [1.4301](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4301 "1.4301") 1.4 | [Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos](/pt-br/categorias/aços-inoxidáveis-e-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos") | 170 | 8,00-10,5 | ≤0,07 | 17,5-19,5 | 0,015 | — | ≤1,00 |
| [S30400](/pt-br/materiais/uns/s30400 "S30400") | [1.4314](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4314 "1.4314") 1.4 | [Aços especiais para aviação e setor aeroespacial](/pt-br/categorias/aços-especiais-para-aviação-e-setor-aeroespacial "Aços especiais para aviação e setor aeroespacial") | 86 | 8,50-10,5 | ≤0,07 | 17,0-19,0 | 0,03 | — | ≤1,00 |
| [1.4401](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4401 "1.4401") | [1.4401](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4401 "1.4401") 1.4 | [Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos](/pt-br/categorias/aços-inoxidáveis-e-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos") | 134 | 10,0-13,0 | ≤0,07 | 16,5-18,5 | 0,015 | 2,00-2,50 | ≤1,00 |
| [1.4436](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4436 "1.4436") | [1.4436](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4436 "1.4436") 1.4 | [Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos](/pt-br/categorias/aços-inoxidáveis-e-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos") | 118 | 10,5-13,0 | ≤0,05 | 16,5-18,5 | 0,015 | 2,50-3,00 | ≤1,00 |
| [1.4541](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4541 "1.4541") | [1.4541](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4541 "1.4541") 1.4 | [Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos](/pt-br/categorias/aços-inoxidáveis-e-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos") | 175 | 9,00-12,0 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | 0,015 | — | ≤1,00 |
| [S30347](/pt-br/materiais/uns/s30347 "S30347") | [1.4544](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4544 "1.4544") 1.4 | [Aços especiais para aviação e setor aeroespacial](/pt-br/categorias/aços-especiais-para-aviação-e-setor-aeroespacial "Aços especiais para aviação e setor aeroespacial") | 69 | 9,00-11,5 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | 0,025 | — | ≤1,00 |
| [X5CrNiNb18-10](/pt-br/materiais/din-en/x5crninb18-10 "X5CrNiNb18-10") | [1.4546](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4546 "1.4546") 1.4 | [Aços especiais para aviação e setor aeroespacial](/pt-br/categorias/aços-especiais-para-aviação-e-setor-aeroespacial "Aços especiais para aviação e setor aeroespacial") | 70 | 9,00-11,5 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | 0,03 | — | ≤1,00 |
| [1.4550](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4550 "1.4550") | [1.4550](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4550 "1.4550") 1.4 | [Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos](/pt-br/categorias/aços-inoxidáveis-e-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos") | 107 | 9,00-12,0 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | 0,015 | — | ≤1,00 |
| [S31600](/pt-br/materiais/uns/s31600 "S31600") | [1.4984](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4984 "1.4984") 1.4 | [Aços para altas temperaturas / variante aeronáutica](/pt-br/categorias/aços-para-altas-temperaturas-variante-aeronáutica "Aços para altas temperaturas / variante aeronáutica") | 64 | 15,5-17,5 | 0,04-0,10 | 15,5-17,5 | 0,03 | 1,60-2,00 | 0,30-0,60 |

## Não sabe qual o seu desenho indica?

Pesquise o catálogo por designação, número do material ou composição — cada nome desta página é, por si só, uma entrada.

[Busca](/pt-br/busca "Busca de aços")[Solicitação](/pt-br/solicitação "Enviar uma solicitação")
