---
title: "Aços segundo ASTM — 2441 designações — Página 10"
description: "Aços designados segundo ASTM, com composição química, propriedades mecânicas e equivalências em outras normas. 2441 designações em 355…"
canonical: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/pagina/10
language: pt-br
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/pagina/10.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm.md
content_hash: sha256:4c5de333f13d5cd3e5a82c432e77ea50fba61d2a24c94abea34db1e1b42b07a0
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/pagina/10
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/pagina/10
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · 2.441 qualidades

# Aços segundo ASTM — 2441 designações — Página 10

Todos os graus designados segundo ASTM, com o número de material correspondente, o tipo de aço, a faixa de carbono e quantas outras normas os incluem. Abra um grau para ver a composição completa, as propriedades e as suas designações em outras normas. Cada nome desta página é uma remissão indicativa, não uma identidade afirmada: os graus são próximos, não intercambiáveis. Verifique a composição antes de substituir.

## Também conhecido como

 2441 designações

| Qualidade | Nº do material | Categoria | C% em massa | Também em outras normas |
|---|---|---|---|---|
| [A194](/pt-br/materiais/astm/a194 "A194") | [1.4495](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4495 "1.4495") | Outros | ≤ 0.08 | 5 |
| [A194](/pt-br/materiais/astm/a194 "A194") | [1.4406](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4406 "1.4406") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 8 |
| [A194](/pt-br/materiais/astm/a194 "A194") | [1.4429](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4429 "1.4429") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 12 |
| [A194](/pt-br/materiais/astm/a194 "A194") | [1.4541](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4541 "1.4541") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 25 |
| [A194](/pt-br/materiais/astm/a194 "A194") | [1.4544](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4544 "1.4544") | Aços especiais para aviação e setor aeroespacial | ≤ 0.08 | 6 |
| [A194](/pt-br/materiais/astm/a194 "A194") | [1.4546](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4546 "1.4546") | Aços especiais para aviação e setor aeroespacial | ≤ 0.08 | 5 |
| [A194](/pt-br/materiais/astm/a194 "A194") | [1.4550](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4550 "1.4550") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 15 |
| [A194](/pt-br/materiais/astm/a194 "A194") | [1.4006](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4006 "1.4006") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | 0.08–0.15 | 26 |
| [A194](/pt-br/materiais/astm/a194 "A194") | [1.4024](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4024 "1.4024") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | 0.12–0.17 | 13 |
| [A194](/pt-br/materiais/astm/a194 "A194") | [1.4005](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4005 "1.4005") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | 0.08–0.15 | 14 |
| [A194 gr. 16](/pt-br/materiais/astm/a194-gr-16 "A194 gr. 16") | [1.7711](/pt-br/materiais/número-do-material/1.7711 "1.7711") | Aços estruturais resistentes a altas temperaturas | 0.36–0.44 | 3 |
| [A194 Grade B8](/pt-br/materiais/astm/a194-grade-b8 "A194 Grade B8") | [1.3964](/pt-br/materiais/número-do-material/1.3964 "1.3964") | Aços não magnetizáveis | ≤ 0.03 | 4 |
| [A199 grade T5](/pt-br/materiais/astm/a199-grade-t5 "A199 grade T5") | [1.7362](/pt-br/materiais/número-do-material/1.7362 "1.7362") | Aços resistentes ao hidrogênio | 0.1–0.15 | 13 |
| [A199 grade T5](/pt-br/materiais/astm/a199-grade-t5 "A199 grade T5") | [1.7366](/pt-br/materiais/número-do-material/1.7366 "1.7366") | Outros | ≤ 0.18 | 6 |
| [A200 grade T5](/pt-br/materiais/astm/a200-grade-t5 "A200 grade T5") | [1.7362](/pt-br/materiais/número-do-material/1.7362 "1.7362") | Aços resistentes ao hidrogênio | 0.1–0.15 | 13 |
| [A200 grade T5](/pt-br/materiais/astm/a200-grade-t5 "A200 grade T5") | [1.7366](/pt-br/materiais/número-do-material/1.7366 "1.7366") | Outros | ≤ 0.18 | 6 |
| [A204](/pt-br/materiais/astm/a204 "A204") | [1.5415](/pt-br/materiais/número-do-material/1.5415 "1.5415") | Aços estruturais resistentes a altas temperaturas | 0.12–0.2 | 15 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4372](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4372 "1.4372") | Outros | ≤ 0.15 | 10 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.3965](/pt-br/materiais/número-do-material/1.3965 "1.3965") | Aços não magnetizáveis | ≤ 0.1 | 9 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4373](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4373 "1.4373") | Aços não magnetizáveis | ≤ 0.15 | 13 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4301](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4301 "1.4301") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.07 | 23 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4314](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4314 "1.4314") | Aços especiais para aviação e setor aeroespacial | ≤ 0.07 | 4 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4306](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4306 "1.4306") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 18 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4307](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4307 "1.4307") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 14 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4315](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4315 "1.4315") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.06 | 5 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.6907](/pt-br/materiais/número-do-material/1.6907 "1.6907") | Aços para baixas temperaturas | ≤ 0.04 | 5 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4311](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4311 "1.4311") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 13 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4833](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4833 "1.4833") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.15 | 15 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4950](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4950 "1.4950") | Aços resistentes ao calor | 0.04–0.08 | 7 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4841](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4841 "1.4841") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.2 | 17 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4335](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4335 "1.4335") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.02 | 9 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4845](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4845 "1.4845") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.1 | 21 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4951](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4951 "1.4951") | Aços resistentes ao calor | 0.04–0.08 | 8 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4401](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4401 "1.4401") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.07 | 20 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4436](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4436 "1.4436") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.05 | 19 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4984](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4984 "1.4984") | Aços para altas temperaturas / variante aeronáutica | 0.04–0.1 | 4 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4404](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4404 "1.4404") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 25 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4432](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4432 "1.4432") | Outros | ≤ 0.03 | 11 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4435](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4435 "1.4435") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 20 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4495](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4495 "1.4495") | Outros | ≤ 0.08 | 5 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4406](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4406 "1.4406") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 8 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4429](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4429 "1.4429") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 12 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4445](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4445 "1.4445") | Outros | ≤ 0.08 | 6 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4449](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4449 "1.4449") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.035 | 7 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4438](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4438 "1.4438") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 13 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4541](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4541 "1.4541") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 25 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4544](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4544 "1.4544") | Aços especiais para aviação e setor aeroespacial | ≤ 0.08 | 6 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4546](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4546 "1.4546") | Aços especiais para aviação e setor aeroespacial | ≤ 0.08 | 5 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4550](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4550 "1.4550") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 15 |
| [A213](/pt-br/materiais/astm/a213 "A213") | [1.4521](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4521 "1.4521") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.025 | 9 |

**Nome próprio da qualidade** — registrada em nossas fontes como designação própria desta qualidade nessa norma.
**Indicativo** — retirado de uma tabela de correspondência publicada; uma correspondência próxima, não uma garantia de intercambialidade. Confirme no certificado de qualidade antes de comprar.
**Cancelada** — designação não mais vigente — coluna distinta das duas anteriores, de modo que um nome pode ser ao mesmo tempo mesma qualidade e cancelado.

 [Anterior](/pt-br/materiais/astm/pagina/9 "Anterior") Página 10 de 49[Próxima](/pt-br/materiais/astm/pagina/11 "Próxima")
