---
title: "Aços segundo DIN / EN — 4704 designações — Página 35"
description: "Aços designados segundo DIN / EN, com composição química, propriedades mecânicas e equivalências em outras normas. 4704 designações em…"
canonical: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en/pagina/35
language: pt-br
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en/pagina/35.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:ab2b69bc0104c4b89f7d0a867f079d13f42a8bc68e4893910203c83cea56b64d
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en/pagina/35
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en/pagina/35
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4.704 qualidades

# Aços segundo DIN / EN — 4704 designações — Página 35

Todos os graus designados segundo DIN / EN, com o número de material correspondente, o tipo de aço, a faixa de carbono e quantas outras normas os incluem. Abra um grau para ver a composição completa, as propriedades e as suas designações em outras normas. Salvo indicação, cada nome aqui é uma remissão indicativa, não uma identidade afirmada: os graus são próximos, não intercambiáveis. 22 de 50 linhas diferem e têm a marca “Nome próprio da qualidade”.

## Também conhecido como

 4704 designações

| Qualidade | Nº do material | Categoria | C% em massa | Também em outras normas |
|---|---|---|---|---|
| [EStE 355 TM](/pt-br/materiais/din-en/este-355-tm "EStE 355 TM") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8833](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8833 "1.8833") | Outros | ≤ 0.14 | — |
| [EStE 380](/pt-br/materiais/din-en/este-380 "EStE 380") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8911](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8911 "1.8911") | Aços estruturais de grão fino | ≤ 0.2 | — |
| [EStE 420](/pt-br/materiais/din-en/este-420 "EStE 420") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8913](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8913 "1.8913") | Aços estruturais de grão fino | ≤ 0.2 | 1 |
| [EStE 420 TM](/pt-br/materiais/din-en/este-420-tm "EStE 420 TM") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8828](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8828 "1.8828") | Outros | ≤ 0.16 | — |
| [EStE 460](/pt-br/materiais/din-en/este-460 "EStE 460") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8918](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8918 "1.8918") | Aços estruturais de grão fino | ≤ 0.2 | 1 |
| [EStE 460 TM](/pt-br/materiais/din-en/este-460-tm "EStE 460 TM") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8831](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8831 "1.8831") | Outros | ≤ 0.16 | — |
| [EStE 500](/pt-br/materiais/din-en/este-500 "EStE 500") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8919](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8919 "1.8919") | Aços estruturais de grão fino | ≤ 0.21 | 1 |
| [EStE 500 V](/pt-br/materiais/din-en/este-500-v "EStE 500 V") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8984](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8984 "1.8984") | Outros | ≤ 0.2 | — |
| [EStE 550 V](/pt-br/materiais/din-en/este-550-v "EStE 550 V") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8986](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8986 "1.8986") | Outros | ≤ 0.2 | — |
| [EStE 550 VA](/pt-br/materiais/din-en/este-550-va "EStE 550 VA") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8944](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8944 "1.8944") | Chapas e tiras cortadas longitudinalmente | ≤ 0.2 | — |
| [EStE 620 V](/pt-br/materiais/din-en/este-620-v "EStE 620 V") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8987](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8987 "1.8987") | Outros | ≤ 0.2 | — |
| [EStE 620 VA](/pt-br/materiais/din-en/este-620-va "EStE 620 VA") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8954](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8954 "1.8954") | Chapas e tiras cortadas longitudinalmente | ≤ 0.2 | — |
| [EStE 690 V](/pt-br/materiais/din-en/este-690-v "EStE 690 V") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8988](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8988 "1.8988") | Aços de alta resistência | ≤ 0.2 | — |
| [EStE 690 VA](/pt-br/materiais/din-en/este-690-va "EStE 690 VA") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8964](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8964 "1.8964") | Chapas e tiras cortadas longitudinalmente | ≤ 0.2 | — |
| [EStE 790 V](/pt-br/materiais/din-en/este-790-v "EStE 790 V") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8939](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8939 "1.8939") | Outros | ≤ 0.18 | — |
| [EStE 890 V](/pt-br/materiais/din-en/este-890-v "EStE 890 V") Nome próprio da qualidade Cancelada | [1.8925](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8925 "1.8925") | Aços de alta resistência | ≤ 0.2 | — |
| [FDC](/pt-br/materiais/din-en/fdc "FDC") Nome próprio da qualidade | [9.0090](/pt-br/materiais/número-do-material/9.0090 "9.0090") | Outros | — | — |
| [FDCrV](/pt-br/materiais/din-en/fdcrv "FDCrV") Nome próprio da qualidade | [9.0100](/pt-br/materiais/número-do-material/9.0100 "9.0100") | Outros | — | — |
| [FDSiCr](/pt-br/materiais/din-en/fdsicr "FDSiCr") Nome próprio da qualidade | [9.0110](/pt-br/materiais/número-do-material/9.0110 "9.0110") | Outros | — | — |
| [Fe310-0](/pt-br/materiais/bs/fe310-0 "Fe310-0") | [1.0035](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0035 "1.0035") | Aços estruturais não ligados | — | 22 |
| [Fe360BFN](/pt-br/materiais/uni/fe360bfn "Fe360BFN") | [1.0038](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0038 "1.0038") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.17 | 26 |
| [Fe360C](/pt-br/materiais/iso/fe360c "Fe360C") | [1.0114](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0114 "1.0114") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.17 | 21 |
| [Fe360CKI](/pt-br/materiais/din-en/fe360cki "Fe360CKI") | [1.8958](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8958 "1.8958") | Aços estruturais patináveis | ≤ 0.13 | 3 |
| [Fe360D2](/pt-br/materiais/din-en/fe360d2 "Fe360D2") | [1.0117](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0117 "1.0117") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.17 | 5 |
| [Fe360DKI](/pt-br/materiais/din-en/fe360dki "Fe360DKI") | [1.8961](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8961 "1.8961") | Aços estruturais patináveis | ≤ 0.13 | 3 |
| [Fe430B](/pt-br/materiais/iso/fe430b "Fe430B") | [1.0044](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0044 "1.0044") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.21 | 26 |
| [Fe430C](/pt-br/materiais/iso/fe430c "Fe430C") | [1.0143](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0143 "1.0143") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.18 | 16 |
| [Fe430D1](/pt-br/materiais/din-en/fe430d1 "Fe430D1") | [1.0144](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0144 "1.0144") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.18 | 22 |
| [Fe430D2](/pt-br/materiais/din-en/fe430d2 "Fe430D2") | [1.0145](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0145 "1.0145") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.18 | 8 |
| [Fe490-2](/pt-br/materiais/msz/fe490-2 "Fe490-2") | [1.0533](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0533 "1.0533") | Outros | — | 3 |
| [Fe490-2](/pt-br/materiais/msz/fe490-2 "Fe490-2") | [1.0050](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0050 "1.0050") | Aços estruturais não ligados | — | 23 |
| [Fe490-2](/pt-br/materiais/msz/fe490-2 "Fe490-2") | [1.0050](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0050 "1.0050") | Aços estruturais não ligados | — | 23 |
| [Fe510B](/pt-br/materiais/uni/fe510b "Fe510B") | [1.0045](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0045 "1.0045") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.24 | 17 |
| [Fe510C](/pt-br/materiais/uni/fe510c "Fe510C") | [1.0553](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0553 "1.0553") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.2 | 20 |
| [Fe510C1KI](/pt-br/materiais/din-en/fe510c1ki "Fe510C1KI") | [1.8945](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8945 "1.8945") | Aços estruturais patináveis | ≤ 0.12 | 16 |
| [Fe510C2KI](/pt-br/materiais/din-en/fe510c2ki "Fe510C2KI") | [1.8959](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8959 "1.8959") | Aços estruturais patináveis | ≤ 0.16 | 10 |
| [Fe510D1KI](/pt-br/materiais/din-en/fe510d1ki "Fe510D1KI") | [1.8946](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8946 "1.8946") | Aços estruturais patináveis | ≤ 0.12 | 4 |
| [Fe510D2](/pt-br/materiais/din-en/fe510d2 "Fe510D2") | [1.0577](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0577 "1.0577") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.2 | 11 |
| [Fe510D2KI](/pt-br/materiais/din-en/fe510d2ki "Fe510D2KI") | [1.8963](/pt-br/materiais/número-do-material/1.8963 "1.8963") | Aços estruturais patináveis | ≤ 0.16 | 9 |
| [Fe510DD1](/pt-br/materiais/din-en/fe510dd1 "Fe510DD1") | [1.0595](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0595 "1.0595") | Outros | ≤ 0.2 | 7 |
| [Fe510DD2](/pt-br/materiais/din-en/fe510dd2 "Fe510DD2") | [1.0596](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0596 "1.0596") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.2 | 4 |
| [Fe590-2](/pt-br/materiais/msz/fe590-2 "Fe590-2") | [1.0543](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0543 "1.0543") | Aços estruturais não ligados | — | 2 |
| [Fe590-2](/pt-br/materiais/msz/fe590-2 "Fe590-2") | [1.0060](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0060 "1.0060") | Aços estruturais não ligados | — | 21 |
| [Fe590-2](/pt-br/materiais/msz/fe590-2 "Fe590-2") | [1.0060](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0060 "1.0060") | Aços estruturais não ligados | — | 21 |
| [Fe690-2](/pt-br/materiais/din-en/fe690-2 "Fe690-2") | [1.0070](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0070 "1.0070") | Aços estruturais não ligados | — | 16 |
| [Fe690-2](/pt-br/materiais/din-en/fe690-2 "Fe690-2") | [1.0070](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0070 "1.0070") | Aços estruturais não ligados | — | 16 |
| [FeD 3](/pt-br/materiais/din-en/fed-3 "FeD 3") Nome próprio da qualidade | [1.0399](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0399 "1.0399") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.004 | — |
| [FeD 4](/pt-br/materiais/din-en/fed4 "FeD 4") Nome próprio da qualidade | [1.0392](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0392 "1.0392") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.08 | 1 |
| [FeD 6](/pt-br/materiais/din-en/fed-6 "FeD 6") Nome próprio da qualidade | [1.0872](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0872 "1.0872") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.02 | — |
| [FeD4](/pt-br/materiais/din-en/fed4 "FeD4") | [1.0394](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0394 "1.0394") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.004 | — |

**Nome próprio da qualidade** — registrada em nossas fontes como designação própria desta qualidade nessa norma.
**Indicativo** — retirado de uma tabela de correspondência publicada; uma correspondência próxima, não uma garantia de intercambialidade. Confirme no certificado de qualidade antes de comprar.
**Cancelada** — designação não mais vigente — coluna distinta das duas anteriores, de modo que um nome pode ser ao mesmo tempo mesma qualidade e cancelado.

 [Anterior](/pt-br/materiais/din-en/pagina/34 "Anterior") Página 35 de 95[Próxima](/pt-br/materiais/din-en/pagina/36 "Próxima")
