---
title: "Aços segundo DIN / EN — 4704 designações — Página 82"
description: "Aços designados segundo DIN / EN, com composição química, propriedades mecânicas e equivalências em outras normas. 4704 designações em…"
canonical: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en/pagina/82
language: pt-br
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en/pagina/82.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:df219e392e23af4b0b0f7a7a7fa5a2744f21eb92dc1328976197f171cbd48acd
generated: 2026-09-28
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en/pagina/82
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en/pagina/82
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4.704 qualidades

# Aços segundo DIN / EN — 4704 designações — Página 82

Todos os graus designados segundo DIN / EN, com o número de material correspondente, o tipo de aço, a faixa de carbono e quantas outras normas os incluem. Abra um grau para ver a composição completa, as propriedades e as suas designações em outras normas. Salvo indicação, cada nome aqui é uma identidade afirmada: o mesmo grau sob a designação própria desta norma. 2 de 50 linhas diferem e têm a marca “Indicativo”.

## Também conhecido como

 4704 designações

| Qualidade | Nº do material | Categoria | C% em massa | Também em outras normas |
|---|---|---|---|---|
| [X10CrWMoV9-2](/pt-br/materiais/din-en/x10crwmov9-2 "X10CrWMoV9-2") Cancelada | [1.4901](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4901 "1.4901") | Outros | 0.07–0.13 | 2 |
| [X10CrWMoVNb9-2](/pt-br/materiais/din-en/x10crwmovnb9-2 "X10CrWMoVNb9-2") | [1.4901](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4901 "1.4901") | Outros | 0.07–0.13 | 2 |
| [X10Ni9](/pt-br/materiais/din-en/x10ni9 "X10Ni9") | [1.5682](/pt-br/materiais/número-do-material/1.5682 "1.5682") | Aços estruturais para baixas temperaturas | ≤ 0.13 | — |
| [X10NiCr32-20](/pt-br/materiais/din-en/x10nicr32-20 "X10NiCr32-20") | [1.4861](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4861 "1.4861") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.12 | — |
| [X10NiCrAlTi32-20](/pt-br/materiais/din-en/x10nicralti32-20 "X10NiCrAlTi32-20") Cancelada | [1.4876](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4876 "1.4876") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.12 | 12 |
| [X10NiCrAlTi32-21](/pt-br/materiais/din-en/x10nicralti32-21 "X10NiCrAlTi32-21") | [1.4876](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4876 "1.4876") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.12 | 12 |
| [X10NiCrSi35-19](/pt-br/materiais/din-en/x10nicrsi35-19 "X10NiCrSi35-19") | [1.4886](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4886 "1.4886") | Outros | ≤ 0.15 | 11 |
| [X10NiCrSiLa38-22](/pt-br/materiais/din-en/x10nicrsila38-22 "X10NiCrSiLa38-22") | [1.4888](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4888 "1.4888") | Outros | ≤ 0.12 | — |
| [X10NiCrSiNb35-22](/pt-br/materiais/din-en/x10nicrsinb35-22 "X10NiCrSiNb35-22") | [1.4887](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4887 "1.4887") | Outros | ≤ 0.15 | — |
| [X110Cr17](/pt-br/materiais/din-en/x110cr17 "X110Cr17") | [1.4023](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4023 "1.4023") | Outros | 0.95–1.2 | 6 |
| [X110CrMo17](/pt-br/materiais/din-en/x110crmo17 "X110CrMo17") Cancelada | [1.4126](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4126 "1.4126") | Outros | 1.05–1.15 | — |
| [X110CrMoV15](/pt-br/materiais/din-en/x110crmov15 "X110CrMoV15") | [1.4111](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4111 "1.4111") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | 1.05–1.15 | — |
| [X110CrS17](/pt-br/materiais/din-en/x110crs17 "X110CrS17") | [1.4025](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4025 "1.4025") | Outros | 0.95–1.2 | — |
| [X110Mn14](/pt-br/materiais/din-en/x110mn14 "X110Mn14") | [1.3402](/pt-br/materiais/número-do-material/1.3402 "1.3402") | Outros | 1–1.25 | 4 |
| [X11CrMo5](/pt-br/materiais/din-en/x11crmo5 "X11CrMo5") Cancelada | [1.7362](/pt-br/materiais/número-do-material/1.7362 "1.7362") | Aços resistentes ao hidrogênio | 0.1–0.15 | 13 |
| [X11CrMo6-1](/pt-br/materiais/din-en/x11crmo6-1 "X11CrMo6-1") | [1.7374](/pt-br/materiais/número-do-material/1.7374 "1.7374") | Outros | 0.09–0.14 | — |
| [X11CrMo9-1](/pt-br/materiais/din-en/x11crmo9-1 "X11CrMo9-1") | [1.7386](/pt-br/materiais/número-do-material/1.7386 "1.7386") | Aços resistentes ao hidrogênio | 0.08–0.15 | 6 |
| [X11CrMoWVNb9-1-1](/pt-br/materiais/din-en/x11crmowvnb9-1-1 "X11CrMoWVNb9-1-1") | [1.4905](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4905 "1.4905") | Outros | 0.09–0.13 | 1 |
| [X11CrNiMnN19-8-6](/pt-br/materiais/din-en/x11crnimnn19-8-6 "X11CrNiMnN19-8-6") | [1.4369](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4369 "1.4369") | Outros | 0.07–0.15 | — |
| [X11CrNiMoN12](/pt-br/materiais/din-en/x11crnimon12 "X11CrNiMoN12") Cancelada | [1.4938](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4938 "1.4938") | Aços para altas temperaturas | 0.08–0.15 | 2 |
| [X120Mn12](/pt-br/materiais/din-en/x120mn12 "X120Mn12") | [1.3401](/pt-br/materiais/número-do-material/1.3401 "1.3401") | Aços temperados e revenidos | 1.1–1.3 | 19 |
| [X120Mn12](/pt-br/materiais/din-en/x120mn12 "X120Mn12") Cancelada | [1.3802](/pt-br/materiais/número-do-material/1.3802 "1.3802") | Aços não magnetizáveis | 1.1–1.3 | 6 |
| [X12Cr13](/pt-br/materiais/din-en/x12cr13 "X12Cr13") | [1.4006](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4006 "1.4006") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | 0.08–0.15 | 26 |
| [X12CrCoNi21-20](/pt-br/materiais/din-en/x12crconi21-20 "X12CrCoNi21-20") | [1.4971](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4971 "1.4971") | Aços para altas temperaturas | 0.08–0.16 | 3 |
| [X12CrCoWMoVNb12-2-2](/pt-br/materiais/din-en/x12crcowmovnb12-2-2 "X12CrCoWMoVNb12-2-2") | [1.4915](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4915 "1.4915") | Outros | 0.1–0.14 | — |
| [X12CrMnNiN17-7-5](/pt-br/materiais/din-en/x12crmnnin17-7-5 "X12CrMnNiN17-7-5") | [1.4372](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4372 "1.4372") | Outros | ≤ 0.15 | 10 |
| [X12CrMnNiN18-9-5](/pt-br/materiais/din-en/x12crmnnin18-9-5 "X12CrMnNiN18-9-5") | [1.4373](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4373 "1.4373") | Aços não magnetizáveis | ≤ 0.15 | 13 |
| [X12CrMo5](/pt-br/materiais/din-en/x12crmo5 "X12CrMo5") | [1.7362](/pt-br/materiais/número-do-material/1.7362 "1.7362") | Aços resistentes ao hidrogênio | 0.1–0.15 | 13 |
| [X12CrMo7](/pt-br/materiais/din-en/x12crmo7 "X12CrMo7") | [1.7368](/pt-br/materiais/número-do-material/1.7368 "1.7368") | Outros | ≤ 0.15 | — |
| [X12CrMo9-1](/pt-br/materiais/din-en/x12crmo9-1 "X12CrMo9-1") Cancelada | [1.7386](/pt-br/materiais/número-do-material/1.7386 "1.7386") | Aços resistentes ao hidrogênio | 0.08–0.15 | 6 |
| [X12CrMoS17](/pt-br/materiais/din-en/x12crmos17 "X12CrMoS17") Cancelada | [1.4104](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4104 "1.4104") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | 0.1–0.17 | 13 |
| [X12CrMoWVNbN10-1-1](/pt-br/materiais/din-en/x12crmowvnbn10-1-1 "X12CrMoWVNbN10-1-1") | [1.4906](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4906 "1.4906") | Outros | 0.1–0.14 | 1 |
| [X12CrNi13](/pt-br/materiais/din-en/x12crni13 "X12CrNi13") | [1.4026](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4026 "1.4026") | Outros | 0.1–0.15 | — |
| [X12CrNi17-7](/pt-br/materiais/din-en/x12crni17-7 "X12CrNi17-7") Indicativo | — | — | 0.08–0.12 | 2 |
| [X12CrNi22-12](/pt-br/materiais/din-en/x12crni22-12 "X12CrNi22-12") | [1.4829](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4829 "1.4829") | Outros | ≤ 0.14 | 8 |
| [X12CrNi23-13](/pt-br/materiais/din-en/x12crni23-13 "X12CrNi23-13") | [1.4833](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4833 "1.4833") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.15 | 15 |
| [X12CrNi25-20](/pt-br/materiais/din-en/x12crni25-20 "X12CrNi25-20") | [1.4842](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4842 "1.4842") | Outros | ≤ 0.14 | 14 |
| [X12CrNi25-21](/pt-br/materiais/din-en/x12crni25-21 "X12CrNi25-21") Cancelada | [1.4845](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4845 "1.4845") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.1 | 21 |
| [X12CrNi26-5](/pt-br/materiais/din-en/x12crni26-5 "X12CrNi26-5") | [1.4820](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4820 "1.4820") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.14 | — |
| [X12CrNiCoMoWMnNNb 21-20-20-3-3-2](/pt-br/materiais/din-en/x12crnicomowmnnnb-21-20-20-3-3-2 "X12CrNiCoMoWMnNNb 21-20-20-3-3-2") | [1.4971](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4971 "1.4971") | Aços para altas temperaturas | 0.08–0.16 | 3 |
| [X12CrNiCuS 18-9-3](/pt-br/materiais/din-en/x12crnicus18-9-3 "X12CrNiCuS 18-9-3") | [1.4667](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4667 "1.4667") | Outros | ≤ 0.15 | — |
| [X12CrNiCuS18-9-3](/pt-br/materiais/din-en/x12crnicus18-9-3 "X12CrNiCuS18-9-3") | [1.4667](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4667 "1.4667") | Outros | ≤ 0.15 | — |
| [X12CrNiMo12](/pt-br/materiais/din-en/x12crnimo12 "X12CrNiMo12") | [1.4939](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4939 "1.4939") | Aços para altas temperaturas / variante aeronáutica | 0.08–0.13 | 2 |
| [X12CrNiMo19-10](/pt-br/materiais/din-en/x12crnimo19-10 "X12CrNiMo19-10") | [1.4431](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4431 "1.4431") | Outros | ≤ 0.14 | — |
| [X12CrNiMoN12](/pt-br/materiais/din-en/x12crnimon12 "X12CrNiMoN12") | [1.4939](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4939 "1.4939") | Aços para altas temperaturas / variante aeronáutica | 0.08–0.13 | 2 |
| [X12CrNiMoNb20-15](/pt-br/materiais/din-en/x12crnimonb20-15 "X12CrNiMoNb20-15") | [1.4885](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4885 "1.4885") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.15 | — |
| [X12CrNiMoS18-11](/pt-br/materiais/din-en/x12crnimos18-11 "X12CrNiMoS18-11") | [1.4427](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4427 "1.4427") | Outros | ≤ 0.12 | 3 |
| [X12CrNiMoV12-3](/pt-br/materiais/din-en/x12crnimov12-3 "X12CrNiMoV12-3") | [1.4938](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4938 "1.4938") | Aços para altas temperaturas | 0.08–0.15 | 2 |
| [X12CrNiS188](/pt-br/materiais/din-en/x12crnis188 "X12CrNiS188") Indicativo | [1.4305](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4305 "1.4305") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.1 | 17 |
| [X12CrNiSe18-9](/pt-br/materiais/din-en/x12crnise18-9 "X12CrNiSe18-9") | [1.4625](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4625 "1.4625") | Outros | ≤ 0.15 | 7 |

**Nome próprio da qualidade** — registrada em nossas fontes como designação própria desta qualidade nessa norma.
**Indicativo** — retirado de uma tabela de correspondência publicada; uma correspondência próxima, não uma garantia de intercambialidade. Confirme no certificado de qualidade antes de comprar.
**Cancelada** — designação não mais vigente — coluna distinta das duas anteriores, de modo que um nome pode ser ao mesmo tempo mesma qualidade e cancelado.

 [Anterior](/pt-br/materiais/din-en/pagina/81 "Anterior") Página 82 de 95[Próxima](/pt-br/materiais/din-en/pagina/83 "Próxima")
