---
title: "Aços segundo UNI — 671 designações — Página 13"
description: "Aços designados segundo UNI, com composição química, propriedades mecânicas e equivalências em outras normas. 671 designações em 331…"
canonical: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uni/pagina/13
language: pt-br
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uni.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uni.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uni.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uni.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uni.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uni.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uni.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uni.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uni.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uni.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uni.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uni.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/uni.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/uni.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uni.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uni.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uni/pagina/13.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uni.md
content_hash: sha256:80941765acd28871c013d746e620021b30fb45a0ef0d2a55abdc9706c0a65ec2
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uni/pagina/13
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uni/pagina/13
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNI · 671 qualidades

# Aços segundo UNI — 671 designações — Página 13

Todos os graus designados segundo UNI, com o número de material correspondente, o tipo de aço, a faixa de carbono e quantas outras normas os incluem. Abra um grau para ver a composição completa, as propriedades e as suas designações em outras normas. Cada nome desta página é uma remissão indicativa, não uma identidade afirmada: os graus são próximos, não intercambiáveis. Verifique a composição antes de substituir.

## Também conhecido como

 671 designações

| Qualidade | Nº do material | Categoria | C% em massa | Também em outras normas |
|---|---|---|---|---|
| [X2CrNiN1811](/pt-br/materiais/din-en/x2crnin18-11 "X2CrNiN1811") | [1.4311](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4311 "1.4311") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 13 |
| [X2CrTi12](/pt-br/materiais/din-en/x2crti12 "X2CrTi12") | [1.4512](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4512 "1.4512") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 10 |
| [X30Cr13](/pt-br/materiais/is/x30cr13 "X30Cr13") | [1.4028](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4028 "1.4028") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | 0.26–0.35 | 18 |
| [X30WCrV5-3KU](/pt-br/materiais/uni/x30wcrv5-3ku "X30WCrV5-3KU") | [1.2567](/pt-br/materiais/número-do-material/1.2567 "1.2567") | Aços para ferramentas para trabalho a quente | 0.25–0.35 | 9 |
| [X30WCrV9-3KU](/pt-br/materiais/uni/x30wcrv9-3ku "X30WCrV9-3KU") | [1.2581](/pt-br/materiais/número-do-material/1.2581 "1.2581") | Aços para ferramentas para trabalho a quente | 0.25–0.35 | 18 |
| [X35CrMoV05KU](/pt-br/materiais/uni/x35crmov05ku "X35CrMoV05KU") | [1.2344](/pt-br/materiais/número-do-material/1.2344 "1.2344") | Aços para ferramentas para trabalho a quente | 0.35–0.42 | 20 |
| [X37CrMoV5-1KU](/pt-br/materiais/afnor/x37crmov5-1ku "X37CrMoV5-1KU") | [1.2343](/pt-br/materiais/número-do-material/1.2343 "1.2343") | Aços para ferramentas para trabalho a quente | 0.33–0.41 | 20 |
| [X3CrNi18-10](/pt-br/materiais/uni/x3crni18-10 "X3CrNi18-10") | [1.4301](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4301 "1.4301") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.07 | 23 |
| [X3CrNi18-11](/pt-br/materiais/uni/x3crni18-11 "X3CrNi18-11") | [1.4306](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4306 "1.4306") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 18 |
| [X3CrTi17](/pt-br/materiais/din-en/x3crti17 "X3CrTi17") | [1.4510](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4510 "1.4510") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.05 | 14 |
| [X40Cr14](/pt-br/materiais/din-en/x40cr14 "X40Cr14") | [1.4031](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4031 "1.4031") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | 0.36–0.42 | 18 |
| [X40Cr14](/pt-br/materiais/din-en/x40cr14 "X40Cr14") | [1.4034](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4034 "1.4034") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | 0.43–0.5 | 18 |
| [X40Cr14](/pt-br/materiais/din-en/x40cr14 "X40Cr14") | [1.2083](/pt-br/materiais/número-do-material/1.2083 "1.2083") | Aços para ferramentas para trabalho a frio | 0.36–0.42 | 16 |
| [X40CrMoV51KU](/pt-br/materiais/uni/x40crmov51ku "X40CrMoV51KU") | [1.2344](/pt-br/materiais/número-do-material/1.2344 "1.2344") | Aços para ferramentas para trabalho a quente | 0.35–0.42 | 20 |
| [X41Cr13KU](/pt-br/materiais/uni/x41cr13ku "X41Cr13KU") | [1.4031](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4031 "1.4031") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | 0.36–0.42 | 18 |
| [X45CrSi8](/pt-br/materiais/uni/x45crsi8 "X45CrSi8") | [1.4718](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4718 "1.4718") | Aços para válvulas | 0.4–0.5 | 16 |
| [X45CrSi8](/pt-br/materiais/uni/x45crsi8 "X45CrSi8") | [1.4718](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4718 "1.4718") | Outros | 0.4–0.5 | 16 |
| [X46Cr13](/pt-br/materiais/din-en/x46cr13 "X46Cr13") | [1.4031](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4031 "1.4031") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | 0.36–0.42 | 18 |
| [X53CrMnNiN21-9](/pt-br/materiais/din-en/x53crmnnin21-9 "X53CrMnNiN21-9") | [1.4871](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4871 "1.4871") | Aços para válvulas | 0.48–0.58 | 17 |
| [X5CrNi18-10](/pt-br/materiais/din-en/x5crni18-10 "X5CrNi18-10") | [1.4301](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4301 "1.4301") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.07 | 23 |
| [X5CrNiMo17-12](/pt-br/materiais/uni/x5crnimo17-12 "X5CrNiMo17-12") | [1.4401](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4401 "1.4401") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.07 | 20 |
| [X5CrNiMo17-13](/pt-br/materiais/uni/x5crnimo17-13 "X5CrNiMo17-13") | [1.4436](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4436 "1.4436") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.05 | 19 |
| [X6 Cr 13](/pt-br/materiais/din-en/x6cr13 "X6 Cr 13") | — | — | — | 2 |
| [X6CM3](/pt-br/materiais/uni/x6cm3 "X6CM3") | [1.4000](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4000 "1.4000") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 16 |
| [X6Cr13](/pt-br/materiais/din-en/x6cr13 "X6Cr13") | [1.4000](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4000 "1.4000") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 16 |
| [X6Cr17](/pt-br/materiais/din-en/x6cr17 "X6Cr17") | [1.4016](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4016 "1.4016") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 18 |
| [X6CrAl13](/pt-br/materiais/din-en/x6cral13 "X6CrAl13") | [1.4003](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4003 "1.4003") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 6 |
| [X6CrAl13](/pt-br/materiais/din-en/x6cral13 "X6CrAl13") | [1.4002](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4002 "1.4002") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 13 |
| [X6CrNb17](/pt-br/materiais/din-en/x6crnb17 "X6CrNb17") | [1.4510](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4510 "1.4510") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.05 | 14 |
| [X6CrNb17](/pt-br/materiais/din-en/x6crnb17 "X6CrNb17") | [1.4511](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4511 "1.4511") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.05 | 11 |
| [X6CrNi2314](/pt-br/materiais/iso/x6crni23-14 "X6CrNi2314") | [1.4833](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4833 "1.4833") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.15 | 15 |
| [X6CrNi25-20](/pt-br/materiais/din-en/x6crni25-20 "X6CrNi25-20") | [1.4842](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4842 "1.4842") | Outros | ≤ 0.14 | 14 |
| [X6CrNi25-21](/pt-br/materiais/uni/x6crni25-21 "X6CrNi25-21") | [1.4845](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4845 "1.4845") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.1 | 21 |
| [X6CrNi25-21KG](/pt-br/materiais/uni/x6crni25-21kg "X6CrNi25-21KG") | [1.4845](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4845 "1.4845") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.1 | 21 |
| [X6CrNi2520](/pt-br/materiais/din-en/x6crni25-20 "X6CrNi2520") | [1.4828](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4828 "1.4828") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.2 | 20 |
| [X6CrNi2520](/pt-br/materiais/din-en/x6crni25-20 "X6CrNi2520") | [1.4845](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4845 "1.4845") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.1 | 21 |
| [X6CrNi304](/pt-br/materiais/uni/x6crni304 "X6CrNi304") | [1.4313](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4313 "1.4313") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.05 | 8 |
| [X6CrNiMoNb1713](/pt-br/materiais/uni/x6crnimonb1713 "X6CrNiMoNb1713") | [1.4583](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4583 "1.4583") | Aços fundidos inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.1 | 5 |
| [X6CrNiMoTi 17 12 KG](/pt-br/materiais/uni/x6crnimoti-17-12-kg "X6CrNiMoTi 17 12 KG") | [1.4571](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4571 "1.4571") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 18 |
| [X6CrNiMoTi 17 12 KW](/pt-br/materiais/uni/x6crnimoti-17-12-kw "X6CrNiMoTi 17 12 KW") | [1.4571](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4571 "1.4571") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 18 |
| [X6CrNiMoTi17-13](/pt-br/materiais/uni/x6crnimoti17-13 "X6CrNiMoTi17-13") | [1.4573](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4573 "1.4573") | Aços fundidos inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.04 | 12 |
| [X6CrNiMoTi1712](/pt-br/materiais/uni/x6crnimoti1712 "X6CrNiMoTi1712") | [1.4571](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4571 "1.4571") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 18 |
| [X6CrNiNb1811](/pt-br/materiais/uni/x6crninb1811 "X6CrNiNb1811") | [1.4550](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4550 "1.4550") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 15 |
| [X6CrNiTi18 11](/pt-br/materiais/uni/x6crniti1811 "X6CrNiTi18 11") | [1.4878](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4878 "1.4878") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.1 | 14 |
| [X6CrNiTi18-11KG](/pt-br/materiais/uni/x6crniti18-11kg "X6CrNiTi18-11KG") | [1.4541](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4541 "1.4541") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 25 |
| [X6CrNiTi18-11KT](/pt-br/materiais/uni/x6crniti18-11kt "X6CrNiTi18-11KT") | [1.4541](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4541 "1.4541") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 25 |
| [X6CrNiTi1811](/pt-br/materiais/uni/x6crniti1811 "X6CrNiTi1811") | [1.4541](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4541 "1.4541") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 25 |
| [X6CrTi12](/pt-br/materiais/din-en/x6crti12 "X6CrTi12") | [1.4512](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4512 "1.4512") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 10 |
| [X6CrTi17](/pt-br/materiais/din-en/x6crti17 "X6CrTi17") | [1.4511](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4511 "1.4511") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.05 | 11 |
| [X6CrTi17](/pt-br/materiais/din-en/x6crti17 "X6CrTi17") | [1.4510](/pt-br/materiais/número-do-material/1.4510 "1.4510") | Aços inoxidáveis e resistentes a ácidos | ≤ 0.05 | 14 |

**Nome próprio da qualidade** — registrada em nossas fontes como designação própria desta qualidade nessa norma.
**Indicativo** — retirado de uma tabela de correspondência publicada; uma correspondência próxima, não uma garantia de intercambialidade. Confirme no certificado de qualidade antes de comprar.
**Cancelada** — designação não mais vigente — coluna distinta das duas anteriores, de modo que um nome pode ser ao mesmo tempo mesma qualidade e cancelado.

 [Anterior](/pt-br/materiais/uni/pagina/12 "Anterior") Página 13 de 14[Próxima](/pt-br/materiais/uni/pagina/14 "Próxima")
