---
title: "A176 — 16 qualidades correspondentes, comparadas"
description: "A designação A176 é usada por 16 qualidades diferentes. Compare-as pelos elementos que realmente diferem e abra depois a que o seu desenho indica."
canonical: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a176
language: pt
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a176.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a176.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a176.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a176.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a176.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a176.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a176.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a176.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/a176.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a176.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a176.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a176.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a176.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a176.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a176.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a176.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a176.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a176.md
content_hash: sha256:14ef357493bfa6d1b5bbf36feaa2337e2c8a64ef84463f0024bbe6e7687cecef
generated: 2026-09-21
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a176
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a176
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Estados Unidos · 16 qualidades

# A176

A designação A176 é usada por 16 qualidades diferentes. Compare-as pelos elementos que realmente diferem e abra depois a que o seu desenho indica.

- *Qualidades correspondentes* **16**
- [*Categoria* **Aços inoxidáveis resistentes a ácidos · 468 qualidades**](/pt/categorias/aços-inoxidáveis-resistentes-a-ácidos "Categoria: Aços inoxidáveis resistentes a ácidos · 468 qualidades")
- [*Categoria* **Aços especiais para aviação e aeroespacial · 39 qualidades**](/pt/categorias/aços-especiais-para-aviação-e-aeroespacial "Categoria: Aços especiais para aviação e aeroespacial · 39 qualidades")
- [*Categoria* **Aços resistentes ao calor · 64 qualidades**](/pt/categorias/aços-resistentes-ao-calor "Categoria: Aços resistentes ao calor · 64 qualidades")
- [*Categoria* **Outros · 1754 qualidades**](/pt/categorias/outros "Categoria: Outros · 1754 qualidades")
- [*Categoria* **Aços para altas temperaturas · 40 qualidades**](/pt/categorias/aços-para-altas-temperaturas "Categoria: Aços para altas temperaturas · 40 qualidades")

[Pesquisa](/pt/pesquisa "Pesquisa de aços")[Pedido](/pt/pedido "Enviar um pedido")

## Qual das 16 procura?

Este nome é usado por várias qualidades. Mostram-se os elementos cujos valores realmente diferem dentro do conjunto — os que decidem. Os valores são o texto da fonte, literal; um travessão indica que não há valor registado para esse elemento nessa qualidade, e não um zero.

| Qualidade | N.º de material | Categoria | Designações | C% | Cr% | Ni% | Si% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1.4000](/pt/materiais/número-do-material/1.4000 "1.4000") | [1.4000](/pt/materiais/número-do-material/1.4000 "1.4000") 1.4 | [Aços inoxidáveis resistentes a ácidos](/pt/categorias/aços-inoxidáveis-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis resistentes a ácidos") | 54 | ≤0,08 | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [1.4006](/pt/materiais/número-do-material/1.4006 "1.4006") | [1.4006](/pt/materiais/número-do-material/1.4006 "1.4006") 1.4 | [Aços inoxidáveis resistentes a ácidos](/pt/categorias/aços-inoxidáveis-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis resistentes a ácidos") | 145 | 0,08-0,15 | 11,5-13,5 | 0,75 | ≤1,00 | ≤1,50 | 0,04 |
| [1.4021](/pt/materiais/número-do-material/1.4021 "1.4021") | [1.4021](/pt/materiais/número-do-material/1.4021 "1.4021") 1.4 | [Aços inoxidáveis resistentes a ácidos](/pt/categorias/aços-inoxidáveis-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis resistentes a ácidos") | 56 | 0,16-0,25 | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X15Cr13](/pt/materiais/din-en/x15cr13 "X15Cr13") | [1.4024](/pt/materiais/número-do-material/1.4024 "1.4024") 1.4 | [Aços inoxidáveis resistentes a ácidos](/pt/categorias/aços-inoxidáveis-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis resistentes a ácidos") | 64 | 0,12-0,17 | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X30Cr13](/pt/materiais/is/x30cr13 "X30Cr13") | [1.4028](/pt/materiais/número-do-material/1.4028 "1.4028") 1.4 | [Aços inoxidáveis resistentes a ácidos](/pt/categorias/aços-inoxidáveis-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis resistentes a ácidos") | 67 | 0,26-0,35 | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | ≤1,50 | 0,04 |
| [X38Cr13](/pt/materiais/din-en/x38cr13 "X38Cr13") | [1.4031](/pt/materiais/número-do-material/1.4031 "1.4031") 1.4 | [Aços inoxidáveis resistentes a ácidos](/pt/categorias/aços-inoxidáveis-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis resistentes a ácidos") | 56 | 0,36-0,42 | 12,5-14,5 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [1.4034](/pt/materiais/número-do-material/1.4034 "1.4034") | [1.4034](/pt/materiais/número-do-material/1.4034 "1.4034") 1.4 | [Aços inoxidáveis resistentes a ácidos](/pt/categorias/aços-inoxidáveis-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis resistentes a ácidos") | 46 | 0,43-0,50 | 12,5-14,5 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X52Cr13](/pt/materiais/din-en/x52cr13 "X52Cr13") | [1.4038](/pt/materiais/número-do-material/1.4038 "1.4038") 1.4 | [Aços inoxidáveis resistentes a ácidos](/pt/categorias/aços-inoxidáveis-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis resistentes a ácidos") | 16 | 0,48-0,55 | 12,5-14,5 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X15CrNi17-3](/pt/materiais/din-en/x15crni17-3 "X15CrNi17-3") | [1.4044](/pt/materiais/número-do-material/1.4044 "1.4044") 1.4 | [Aços especiais para aviação e aeroespacial](/pt/categorias/aços-especiais-para-aviação-e-aeroespacial "Aços especiais para aviação e aeroespacial") | 33 | 0,12-0,20 | 15,0-18,0 | 2,00-3,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,035 |
| [1.4057](/pt/materiais/número-do-material/1.4057 "1.4057") | [1.4057](/pt/materiais/número-do-material/1.4057 "1.4057") 1.4 | [Aços inoxidáveis resistentes a ácidos](/pt/categorias/aços-inoxidáveis-resistentes-a-ácidos "Aços inoxidáveis resistentes a ácidos") | 63 | 0,12-0,22 | 15,0-17,0 | 1,50-2,50 | ≤1,00 | ≤1,50 | 0,04 |
| [1.4742](/pt/materiais/número-do-material/1.4742 "1.4742") | [1.4742](/pt/materiais/número-do-material/1.4742 "1.4742") 1.4 | [Aços resistentes ao calor](/pt/categorias/aços-resistentes-ao-calor "Aços resistentes ao calor") | 38 | ≤0,12 | 17,0-19,0 | — | 0,70-1,40 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X15CrN26](/pt/materiais/din-en/x15crn26 "X15CrN26") | [1.4749](/pt/materiais/número-do-material/1.4749 "1.4749") 1.4 | [Aços resistentes ao calor](/pt/categorias/aços-resistentes-ao-calor "Aços resistentes ao calor") | 25 | 0,15-0,20 | 26,0-29,0 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X12CrNi25-20](/pt/materiais/din-en/x12crni25-20 "X12CrNi25-20") | [1.4842](/pt/materiais/número-do-material/1.4842 "1.4842") 1.4 | [Outros](/pt/categorias/outros "Outros") | 35 | ≤0,14 | 24,3-26,7 | 19,2-21,8 | ≤1,40 | 1,60-3,40 | 0,02 |
| [1.4845](/pt/materiais/número-do-material/1.4845 "1.4845") | [1.4845](/pt/materiais/número-do-material/1.4845 "1.4845") 1.4 | [Aços resistentes ao calor](/pt/categorias/aços-resistentes-ao-calor "Aços resistentes ao calor") | 91 | ≤0,10 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | ≤1,50 | ≤2,00 | 0,045 |
| [X23CrMoWMnNiV12-1-1](/pt/materiais/din-en/x23crmowmnniv12-1-1 "X23CrMoWMnNiV12-1-1") | [1.4929](/pt/materiais/número-do-material/1.4929 "1.4929") 1.4 | [Aços para altas temperaturas](/pt/categorias/aços-para-altas-temperaturas "Aços para altas temperaturas"), [Outros](/pt/categorias/outros "Outros") | 9 | 0,20-0,25 | 11,0-12,5 | 0,50-1,00 | ≤0,50 | 0,50-1,00 | 0,04 |
| [X20CrMoWV12-1](/pt/materiais/din-en/x20crmowv12-1 "X20CrMoWV12-1") | [1.4935](/pt/materiais/número-do-material/1.4935 "1.4935") 1.4 | [Aços para altas temperaturas](/pt/categorias/aços-para-altas-temperaturas "Aços para altas temperaturas") | 16 | 0,17-0,24 | 11,0-12,5 | 0,30-0,80 | 0,10-0,50 | 0,30-0,80 | 0,025 |

## Não sabe qual o seu desenho indica?

Pesquise o catálogo por designação, número de material ou composição — cada nome desta página é, por si só, uma entrada.

[Pesquisa](/pt/pesquisa "Pesquisa de aços")[Pedido](/pt/pedido "Enviar um pedido")
