---
title: "Aços segundo ASTM — 2441 designações — Página 17"
description: "Aços designados segundo ASTM, com composição química, propriedades mecânicas e equivalências noutras normas. 2441 designações em 355…"
canonical: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/pagina/17
language: pt
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/pagina/17.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm.md
content_hash: sha256:2de237a11f1382809c1c3e797103a9591d0e51bf951208311a1b9eefc528cb81
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/pagina/17
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/pagina/17
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · 2.441 qualidades

# Aços segundo ASTM — 2441 designações — Página 17

Todas as qualidades designadas segundo ASTM, com o número de material correspondente, o tipo de aço, o intervalo de carbono e quantas outras normas as incluem. Abre uma qualidade para ver a composição completa, as propriedades e as suas designações noutras normas. Cada nome desta página é uma remissão indicativa, não uma identidade afirmada: as qualidades são próximas, não intercambiáveis. Verifica a composição antes de substituir.

## Também conhecido como

 2441 designações

| Qualidade | N.º de material | Categoria | C% em massa | Também em outras normas |
|---|---|---|---|---|
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4040](/pt/materiais/número-do-material/1.4040 "1.4040") | Outros | 0.6–0.75 | 6 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4109](/pt/materiais/número-do-material/1.4109 "1.4109") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.6–0.75 | 10 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4125](/pt/materiais/número-do-material/1.4125 "1.4125") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.95–1.2 | 11 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.3964](/pt/materiais/número-do-material/1.3964 "1.3964") | Aços não magnetizáveis | ≤ 0.03 | 4 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.3965](/pt/materiais/número-do-material/1.3965 "1.3965") | Aços não magnetizáveis | ≤ 0.1 | 9 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4373](/pt/materiais/número-do-material/1.4373 "1.4373") | Aços não magnetizáveis | ≤ 0.15 | 13 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4300](/pt/materiais/número-do-material/1.4300 "1.4300") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.12 | 15 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4310](/pt/materiais/número-do-material/1.4310 "1.4310") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.05–0.15 | 18 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4324](/pt/materiais/número-do-material/1.4324 "1.4324") | Aços especiais para aviação e aeroespacial | ≤ 0.12 | 7 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4325](/pt/materiais/número-do-material/1.4325 "1.4325") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.03–0.15 | 11 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4326](/pt/materiais/número-do-material/1.4326 "1.4326") | Outros | ≤ 0.15 | 4 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4305](/pt/materiais/número-do-material/1.4305 "1.4305") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.1 | 17 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4625](/pt/materiais/número-do-material/1.4625 "1.4625") | Outros | ≤ 0.15 | 7 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4301](/pt/materiais/número-do-material/1.4301 "1.4301") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.07 | 23 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4314](/pt/materiais/número-do-material/1.4314 "1.4314") | Aços especiais para aviação e aeroespacial | ≤ 0.07 | 4 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4306](/pt/materiais/número-do-material/1.4306 "1.4306") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 18 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4307](/pt/materiais/número-do-material/1.4307 "1.4307") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 14 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4303](/pt/materiais/número-do-material/1.4303 "1.4303") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.06 | 14 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4884](/pt/materiais/número-do-material/1.4884 "1.4884") | Outros | ≤ 0.08 | 5 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4833](/pt/materiais/número-do-material/1.4833 "1.4833") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.15 | 15 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4950](/pt/materiais/número-do-material/1.4950 "1.4950") | Aços resistentes ao calor | 0.04–0.08 | 7 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4841](/pt/materiais/número-do-material/1.4841 "1.4841") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.2 | 17 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4335](/pt/materiais/número-do-material/1.4335 "1.4335") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.02 | 9 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4845](/pt/materiais/número-do-material/1.4845 "1.4845") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.1 | 21 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4951](/pt/materiais/número-do-material/1.4951 "1.4951") | Aços resistentes ao calor | 0.04–0.08 | 8 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4401](/pt/materiais/número-do-material/1.4401 "1.4401") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.07 | 20 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4436](/pt/materiais/número-do-material/1.4436 "1.4436") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.05 | 19 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4984](/pt/materiais/número-do-material/1.4984 "1.4984") | Aços para altas temperaturas / variante aeronáutica | 0.04–0.1 | 4 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4404](/pt/materiais/número-do-material/1.4404 "1.4404") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 25 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4432](/pt/materiais/número-do-material/1.4432 "1.4432") | Outros | ≤ 0.03 | 11 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4435](/pt/materiais/número-do-material/1.4435 "1.4435") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 20 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4445](/pt/materiais/número-do-material/1.4445 "1.4445") | Outros | ≤ 0.08 | 6 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4449](/pt/materiais/número-do-material/1.4449 "1.4449") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.035 | 7 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4546](/pt/materiais/número-do-material/1.4546 "1.4546") | Aços especiais para aviação e aeroespacial | ≤ 0.08 | 5 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4550](/pt/materiais/número-do-material/1.4550 "1.4550") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 15 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4000](/pt/materiais/número-do-material/1.4000 "1.4000") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 16 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4006](/pt/materiais/número-do-material/1.4006 "1.4006") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.08–0.15 | 26 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4024](/pt/materiais/número-do-material/1.4024 "1.4024") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.12–0.17 | 13 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4005](/pt/materiais/número-do-material/1.4005 "1.4005") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.08–0.15 | 14 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4021](/pt/materiais/número-do-material/1.4021 "1.4021") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.16–0.25 | 18 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4028](/pt/materiais/número-do-material/1.4028 "1.4028") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.26–0.35 | 18 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4031](/pt/materiais/número-do-material/1.4031 "1.4031") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.36–0.42 | 18 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4034](/pt/materiais/número-do-material/1.4034 "1.4034") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.43–0.5 | 18 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4038](/pt/materiais/número-do-material/1.4038 "1.4038") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.48–0.55 | 5 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4001](/pt/materiais/número-do-material/1.4001 "1.4001") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 10 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4012](/pt/materiais/número-do-material/1.4012 "1.4012") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.12 | 4 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4011](/pt/materiais/número-do-material/1.4011 "1.4011") | Outros | ≤ 0.15 | 7 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4016](/pt/materiais/número-do-material/1.4016 "1.4016") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 18 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4004](/pt/materiais/número-do-material/1.4004 "1.4004") | Outros | ≤ 0.09 | 5 |
| [A314](/pt/materiais/astm/a314 "A314") | [1.4019](/pt/materiais/número-do-material/1.4019 "1.4019") | Outros | 0.1–0.17 | 5 |

**Nome próprio da qualidade** — registada nas nossas fontes como designação própria desta qualidade nessa norma.
**Indicativo** — retirado de uma tabela de correspondência publicada; uma correspondência próxima, não uma garantia de permutabilidade. Confirme no certificado de fabrico antes de encomendar.
**Anulada** — designação já não em vigor — coluna distinta das duas anteriores, pelo que um nome pode ser ao mesmo tempo mesma qualidade e anulado.

 [Anterior](/pt/materiais/astm/pagina/16 "Anterior") Página 17 de 49[Seguinte](/pt/materiais/astm/pagina/18 "Seguinte")
