---
title: "Aços segundo ASTM — 2441 designações — Página 7"
description: "Aços designados segundo ASTM, com composição química, propriedades mecânicas e equivalências noutras normas. 2441 designações em 355…"
canonical: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/pagina/7
language: pt
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/pagina/7.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm.md
content_hash: sha256:ada674648f39ad253ec4c9bbc760b3e2aabafeb4ecc9c6fe45920a3df00096d8
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/pagina/7
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/pagina/7
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · 2.441 qualidades

# Aços segundo ASTM — 2441 designações — Página 7

Todas as qualidades designadas segundo ASTM, com o número de material correspondente, o tipo de aço, o intervalo de carbono e quantas outras normas as incluem. Abre uma qualidade para ver a composição completa, as propriedades e as suas designações noutras normas. Cada nome desta página é uma remissão indicativa, não uma identidade afirmada: as qualidades são próximas, não intercambiáveis. Verifica a composição antes de substituir.

## Também conhecido como

 2441 designações

| Qualidade | N.º de material | Categoria | C% em massa | Também em outras normas |
|---|---|---|---|---|
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4314](/pt/materiais/número-do-material/1.4314 "1.4314") | Aços especiais para aviação e aeroespacial | ≤ 0.07 | 4 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4841](/pt/materiais/número-do-material/1.4841 "1.4841") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.2 | 17 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4401](/pt/materiais/número-do-material/1.4401 "1.4401") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.07 | 20 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4436](/pt/materiais/número-do-material/1.4436 "1.4436") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.05 | 19 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4984](/pt/materiais/número-do-material/1.4984 "1.4984") | Aços para altas temperaturas / variante aeronáutica | 0.04–0.1 | 4 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4404](/pt/materiais/número-do-material/1.4404 "1.4404") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 25 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4432](/pt/materiais/número-do-material/1.4432 "1.4432") | Outros | ≤ 0.03 | 11 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4435](/pt/materiais/número-do-material/1.4435 "1.4435") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 20 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4406](/pt/materiais/número-do-material/1.4406 "1.4406") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 8 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4429](/pt/materiais/número-do-material/1.4429 "1.4429") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 12 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4445](/pt/materiais/número-do-material/1.4445 "1.4445") | Outros | ≤ 0.08 | 6 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4449](/pt/materiais/número-do-material/1.4449 "1.4449") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.035 | 7 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4438](/pt/materiais/número-do-material/1.4438 "1.4438") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.03 | 13 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4541](/pt/materiais/número-do-material/1.4541 "1.4541") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 25 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4544](/pt/materiais/número-do-material/1.4544 "1.4544") | Aços especiais para aviação e aeroespacial | ≤ 0.08 | 6 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4546](/pt/materiais/número-do-material/1.4546 "1.4546") | Aços especiais para aviação e aeroespacial | ≤ 0.08 | 5 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4550](/pt/materiais/número-do-material/1.4550 "1.4550") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 15 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4006](/pt/materiais/número-do-material/1.4006 "1.4006") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.08–0.15 | 26 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4024](/pt/materiais/número-do-material/1.4024 "1.4024") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.12–0.17 | 13 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4021](/pt/materiais/número-do-material/1.4021 "1.4021") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.16–0.25 | 18 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4028](/pt/materiais/número-do-material/1.4028 "1.4028") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.26–0.35 | 18 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4031](/pt/materiais/número-do-material/1.4031 "1.4031") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.36–0.42 | 18 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4034](/pt/materiais/número-do-material/1.4034 "1.4034") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.43–0.5 | 18 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4038](/pt/materiais/número-do-material/1.4038 "1.4038") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.48–0.55 | 5 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4001](/pt/materiais/número-do-material/1.4001 "1.4001") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 10 |
| [A1049](/pt/materiais/astm/a1049 "A1049") | [1.4012](/pt/materiais/número-do-material/1.4012 "1.4012") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.12 | 4 |
| [A105](/pt/materiais/din-en/a105 "A105") | — | — | 0.17–0.23 | 3 |
| [A128](/pt/materiais/aisi-sae/a128 "A128") | [1.3402](/pt/materiais/número-do-material/1.3402 "1.3402") | Outros | 1–1.25 | 4 |
| [A128](/pt/materiais/aisi-sae/a128 "A128") | [1.3406](/pt/materiais/número-do-material/1.3406 "1.3406") | Outros | 0.9–1.05 | 4 |
| [A128](/pt/materiais/aisi-sae/a128 "A128") | [1.3802](/pt/materiais/número-do-material/1.3802 "1.3802") | Aços não magnetizáveis | 1.1–1.3 | 6 |
| [A128](/pt/materiais/aisi-sae/a128 "A128") | [1.3802](/pt/materiais/número-do-material/1.3802 "1.3802") | Aços não magnetizáveis | 1.05–1.35 | 7 |
| [A128](/pt/materiais/aisi-sae/a128 "A128") | [1.3401](/pt/materiais/número-do-material/1.3401 "1.3401") | Aços temperados e revenidos | 1.1–1.3 | 19 |
| [A128(A)](/pt/materiais/aisi-sae/a128-a "A128(A)") | [1.3401](/pt/materiais/número-do-material/1.3401 "1.3401") | Aços temperados e revenidos | 1.1–1.3 | 19 |
| [A167](/pt/materiais/astm/a167 "A167") | [1.4845](/pt/materiais/número-do-material/1.4845 "1.4845") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.1 | 21 |
| [A167](/pt/materiais/astm/a167 "A167") | [1.4401](/pt/materiais/número-do-material/1.4401 "1.4401") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.07 | 20 |
| [A167](/pt/materiais/astm/a167 "A167") | [1.4541](/pt/materiais/número-do-material/1.4541 "1.4541") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 25 |
| [A167](/pt/materiais/astm/a167 "A167") | [1.4544](/pt/materiais/número-do-material/1.4544 "1.4544") | Aços especiais para aviação e aeroespacial | ≤ 0.08 | 6 |
| [A167](/pt/materiais/astm/a167 "A167") | [1.4842](/pt/materiais/número-do-material/1.4842 "1.4842") | Outros | ≤ 0.14 | 14 |
| [A167](/pt/materiais/astm/a167 "A167") | [1.4326](/pt/materiais/número-do-material/1.4326 "1.4326") | Outros | ≤ 0.15 | 4 |
| [A167](/pt/materiais/astm/a167 "A167") | [1.4303](/pt/materiais/número-do-material/1.4303 "1.4303") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.06 | 14 |
| [A167](/pt/materiais/astm/a167 "A167") | [1.4828](/pt/materiais/número-do-material/1.4828 "1.4828") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.2 | 20 |
| [A167](/pt/materiais/astm/a167 "A167") | [1.4833](/pt/materiais/número-do-material/1.4833 "1.4833") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.15 | 15 |
| [A167](/pt/materiais/astm/a167 "A167") | [1.4841](/pt/materiais/número-do-material/1.4841 "1.4841") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.2 | 17 |
| [A176](/pt/materiais/astm/a176 "A176") | [1.4845](/pt/materiais/número-do-material/1.4845 "1.4845") | Aços resistentes ao calor | ≤ 0.1 | 21 |
| [A176](/pt/materiais/astm/a176 "A176") | [1.4006](/pt/materiais/número-do-material/1.4006 "1.4006") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.08–0.15 | 26 |
| [A176](/pt/materiais/astm/a176 "A176") | [1.4024](/pt/materiais/número-do-material/1.4024 "1.4024") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.12–0.17 | 13 |
| [A176](/pt/materiais/astm/a176 "A176") | [1.4842](/pt/materiais/número-do-material/1.4842 "1.4842") | Outros | ≤ 0.14 | 14 |
| [A176](/pt/materiais/astm/a176 "A176") | [1.4000](/pt/materiais/número-do-material/1.4000 "1.4000") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | ≤ 0.08 | 16 |
| [A176](/pt/materiais/astm/a176 "A176") | [1.4021](/pt/materiais/número-do-material/1.4021 "1.4021") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.16–0.25 | 18 |
| [A176](/pt/materiais/astm/a176 "A176") | [1.4028](/pt/materiais/número-do-material/1.4028 "1.4028") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.26–0.35 | 18 |

**Nome próprio da qualidade** — registada nas nossas fontes como designação própria desta qualidade nessa norma.
**Indicativo** — retirado de uma tabela de correspondência publicada; uma correspondência próxima, não uma garantia de permutabilidade. Confirme no certificado de fabrico antes de encomendar.
**Anulada** — designação já não em vigor — coluna distinta das duas anteriores, pelo que um nome pode ser ao mesmo tempo mesma qualidade e anulado.

 [Anterior](/pt/materiais/astm/pagina/6 "Anterior") Página 7 de 49[Seguinte](/pt/materiais/astm/pagina/8 "Seguinte")
