---
title: "Aços segundo BDS — 264 designações — Página 3"
description: "Aços designados segundo BDS, com composição química, propriedades mecânicas e equivalências noutras normas. 264 designações em 142 materiais."
canonical: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bds/pagina/3
language: pt
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/bds.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/bds.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/bds.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/bds.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/bds.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bds.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/bds.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/bds.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/bds.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bds/pagina/3.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/bds.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/bds.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/bds.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/bds.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/bds.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/bds.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/bds.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/bds.md
content_hash: sha256:eccd932af0cf3269181e8580f70b3e83ba20ba136a3cafb6b75334a7529ebe7a
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bds/pagina/3
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bds/pagina/3
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

BDS · 264 qualidades

# Aços segundo BDS — 264 designações — Página 3

Todas as qualidades designadas segundo BDS, com o número de material correspondente, o tipo de aço, o intervalo de carbono e quantas outras normas as incluem. Abre uma qualidade para ver a composição completa, as propriedades e as suas designações noutras normas. Cada nome desta página é uma remissão indicativa, não uma identidade afirmada: as qualidades são próximas, não intercambiáveis. Verifica a composição antes de substituir.

## Também conhecido como

 264 designações

| Qualidade | N.º de material | Categoria | C% em massa | Também em outras normas |
|---|---|---|---|---|
| [4Ch9S3](/pt/materiais/bds/4ch9s3 "4Ch9S3") | [1.4718](/pt/materiais/número-do-material/1.4718 "1.4718") | Aços para válvulas | 0.4–0.5 | 16 |
| [4Ch9S3](/pt/materiais/bds/4ch9s3 "4Ch9S3") | [1.4718](/pt/materiais/número-do-material/1.4718 "1.4718") | Outros | 0.4–0.5 | 16 |
| [4Х18Н9С2ВГ](/pt/materiais/bds/4kh18n9s2vg "4Х18Н9С2ВГ") | [1.4873](/pt/materiais/número-do-material/1.4873 "1.4873") | Aços para válvulas | 0.4–0.5 | 11 |
| [50](/pt/materiais/bds/50 "50") | [1.0535](/pt/materiais/número-do-material/1.0535 "1.0535") | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 21 |
| [500-2](/pt/materiais/bds/500-2 "500-2") | [EN-JS1082](/pt/materiais/número-do-material/en-js1082 "EN-JS1082") | Outros | — | 20 |
| [500-2](/pt/materiais/bds/500-2 "500-2") | [EN-JS1083](/pt/materiais/número-do-material/en-js1083 "EN-JS1083") | Outros | — | 20 |
| [50ChFA](/pt/materiais/bds/50chfa "50ChFA") | [1.8159](/pt/materiais/número-do-material/1.8159 "1.8159") | Aços temperados e revenidos | 0.47–0.55 | 27 |
| [50ChG](/pt/materiais/bds/50chg "50ChG") | [1.7176](/pt/materiais/número-do-material/1.7176 "1.7176") | Aços para molas | 0.52–0.59 | 18 |
| [50ChGA](/pt/materiais/bds/50chga "50ChGA") | [1.7176](/pt/materiais/número-do-material/1.7176 "1.7176") | Aços para molas | 0.52–0.59 | 18 |
| [50ChGFA](/pt/materiais/bds/50chgfa "50ChGFA") | [1.8159](/pt/materiais/número-do-material/1.8159 "1.8159") | Aços temperados e revenidos | 0.47–0.55 | 27 |
| [51CrV4](/pt/materiais/din-en/51crv4 "51CrV4") | [1.8159](/pt/materiais/número-do-material/1.8159 "1.8159") | Aços temperados e revenidos | 0.47–0.55 | 27 |
| [55](/pt/materiais/bds/55 "55") | [1.0535](/pt/materiais/número-do-material/1.0535 "1.0535") | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 21 |
| [55ChGR](/pt/materiais/bds/55chgr "55ChGR") | [1.7190](/pt/materiais/número-do-material/1.7190 "1.7190") | Aços para molas | 0.58 | 7 |
| [55S2](/pt/materiais/gost/55s2 "55S2") | [1.5026](/pt/materiais/número-do-material/1.5026 "1.5026") | Aços para molas | 0.52–0.6 | 20 |
| [5ChNM](/pt/materiais/bds/5chnm "5ChNM") | [1.2711](/pt/materiais/número-do-material/1.2711 "1.2711") | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 0.5–0.6 | 16 |
| [60](/pt/materiais/bds/60 "60") | [1.0601](/pt/materiais/número-do-material/1.0601 "1.0601") | Aços temperados e revenidos | 0.57–0.65 | 25 |
| [600-2](/pt/materiais/bds/600-2 "600-2") | [EN-JS1060](/pt/materiais/número-do-material/en-js1060 "EN-JS1060") | Outros | — | 20 |
| [600-2](/pt/materiais/bds/600-2 "600-2") | [EN-JS1092](/pt/materiais/número-do-material/en-js1092 "EN-JS1092") | Outros | — | 20 |
| [600-2](/pt/materiais/bds/600-2 "600-2") | [EN-JS1093](/pt/materiais/número-do-material/en-js1093 "EN-JS1093") | Outros | — | 20 |
| [60G](/pt/materiais/bds/60g "60G") | [1.0601](/pt/materiais/número-do-material/1.0601 "1.0601") | Aços temperados e revenidos | 0.57–0.65 | 25 |
| [60S2](/pt/materiais/gost/60s2 "60S2") | [1.0961](/pt/materiais/número-do-material/1.0961 "1.0961") | Aços multifásicos de alta resistência | ≤ 0.18 | 14 |
| [60S2A](/pt/materiais/gost/60s2a "60S2A") | [1.7102](/pt/materiais/número-do-material/1.7102 "1.7102") | Aços para molas | 0.51–0.59 | 14 |
| [60S2A](/pt/materiais/gost/60s2a "60S2A") | [1.2826](/pt/materiais/número-do-material/1.2826 "1.2826") | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 0.58–0.65 | 9 |
| [60S2ChA](/pt/materiais/bds/60s2cha "60S2ChA") | [1.7102](/pt/materiais/número-do-material/1.7102 "1.7102") | Aços para molas | 0.51–0.59 | 14 |
| [60S2G](/pt/materiais/gost/60s2g "60S2G") | [1.5092](/pt/materiais/número-do-material/1.5092 "1.5092") | Outros | 0.55–0.66 | 8 |
| [60S2G](/pt/materiais/gost/60s2g "60S2G") | [1.7108](/pt/materiais/número-do-material/1.7108 "1.7108") | Aços para molas | 0.57–0.65 | 11 |
| [65](/pt/materiais/gb/65 "65") | [1.0612](/pt/materiais/número-do-material/1.0612 "1.0612") | Outros | 0.63–0.68 | 12 |
| [70](/pt/materiais/gb/70 "70") | [1.0615](/pt/materiais/número-do-material/1.0615 "1.0615") | Outros | 0.68–0.73 | 7 |
| [70](/pt/materiais/gb/70 "70") | [1.1231](/pt/materiais/número-do-material/1.1231 "1.1231") | Aços para molas | 0.65–0.73 | 18 |
| [700-2](/pt/materiais/bs/700-2 "700-2") | [EN-JS1102](/pt/materiais/número-do-material/en-js1102 "EN-JS1102") | Outros | — | 21 |
| [700-2](/pt/materiais/bs/700-2 "700-2") | [EN-JS1103](/pt/materiais/número-do-material/en-js1103 "EN-JS1103") | Outros | — | 21 |
| [75](/pt/materiais/gost/75 "75") | [1.0614](/pt/materiais/número-do-material/1.0614 "1.0614") | Aços para molas | 0.73–0.78 | 5 |
| [80](/pt/materiais/gb/80 "80") | [1.0622](/pt/materiais/número-do-material/1.0622 "1.0622") | Outros | 0.78–0.83 | 6 |
| [800-2](/pt/materiais/bs/800-2 "800-2") | [EN-JS1080](/pt/materiais/número-do-material/en-js1080 "EN-JS1080") | Outros | — | 16 |
| [85](/pt/materiais/pn/85 "85") | [1.1269](/pt/materiais/número-do-material/1.1269 "1.1269") | Aços para molas | 0.8–0.9 | 14 |
| [8ChF](/pt/materiais/bds/8chf "8ChF") | [1.2235](/pt/materiais/número-do-material/1.2235 "1.2235") | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 0.75–0.85 | 13 |
| [A10](/pt/materiais/aisi-sae/a10 "A10") | [1.0721](/pt/materiais/número-do-material/1.0721 "1.0721") | Aços de corte fácil | 0.07–0.13 | 15 |
| [A12](/pt/materiais/bds/a12 "A12") | [1.0721](/pt/materiais/número-do-material/1.0721 "1.0721") | Aços de corte fácil | 0.07–0.13 | 15 |
| [A45](/pt/materiais/bds/a45 "A45") | [1.0762](/pt/materiais/número-do-material/1.0762 "1.0762") | Aços de corte fácil | 0.4–0.48 | 20 |
| [ASt0](/pt/materiais/bds/ast0 "ASt0") | [1.0035](/pt/materiais/número-do-material/1.0035 "1.0035") | Aços estruturais não ligados | — | 22 |
| [ASt0](/pt/materiais/bds/ast0 "ASt0") | [1.0034](/pt/materiais/número-do-material/1.0034 "1.0034") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.15 | 12 |
| [ASt1](/pt/materiais/bds/ast1 "ASt1") | [1.0035](/pt/materiais/número-do-material/1.0035 "1.0035") | Aços estruturais não ligados | — | 22 |
| [ASt5](/pt/materiais/bds/ast5 "ASt5") | [1.0050](/pt/materiais/número-do-material/1.0050 "1.0050") | Aços estruturais não ligados | — | 23 |
| [ASt5](/pt/materiais/bds/ast5 "ASt5") | [1.0050](/pt/materiais/número-do-material/1.0050 "1.0050") | Aços estruturais não ligados | — | 23 |
| [ASt6](/pt/materiais/bds/ast6 "ASt6") | [1.0060](/pt/materiais/número-do-material/1.0060 "1.0060") | Aços estruturais não ligados | — | 21 |
| [ASt6](/pt/materiais/bds/ast6 "ASt6") | [1.0060](/pt/materiais/número-do-material/1.0060 "1.0060") | Aços estruturais não ligados | — | 21 |
| [BSt2ps](/pt/materiais/bds/bst2ps "BSt2ps") | [1.0034](/pt/materiais/número-do-material/1.0034 "1.0034") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.15 | 12 |
| [BSt3kp](/pt/materiais/bds/bst3kp "BSt3kp") | [1.0036](/pt/materiais/número-do-material/1.0036 "1.0036") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.17 | 20 |
| [BSt3kp](/pt/materiais/bds/bst3kp "BSt3kp") | [1.0036](/pt/materiais/número-do-material/1.0036 "1.0036") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.17 | 19 |
| [BSt3kp](/pt/materiais/bds/bst3kp "BSt3kp") | [1.0028](/pt/materiais/número-do-material/1.0028 "1.0028") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.15 | 18 |

**Nome próprio da qualidade** — registada nas nossas fontes como designação própria desta qualidade nessa norma.
**Indicativo** — retirado de uma tabela de correspondência publicada; uma correspondência próxima, não uma garantia de permutabilidade. Confirme no certificado de fabrico antes de encomendar.
**Anulada** — designação já não em vigor — coluna distinta das duas anteriores, pelo que um nome pode ser ao mesmo tempo mesma qualidade e anulado.

 [Anterior](/pt/materiais/bds/pagina/2 "Anterior") Página 3 de 6[Seguinte](/pt/materiais/bds/pagina/4 "Seguinte")
