---
title: "Aços segundo BS — 1547 designações — Página 23"
description: "Aços designados segundo BS, com composição química, propriedades mecânicas e equivalências noutras normas. 1547 designações em 549 materiais."
canonical: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bs/pagina/23
language: pt
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/bs.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/bs.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/bs.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/bs.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/bs.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bs.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/bs.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/bs.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/bs.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bs/pagina/23.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/bs.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/bs.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/bs.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/bs.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/bs.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/bs.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/bs.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/bs.md
content_hash: sha256:90d7d3da6b4fdb9a3d60b8513610b2d17a9fb5a57bf85a44ca0c18ca834264a5
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bs/pagina/23
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bs/pagina/23
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

BS · 1.547 qualidades

# Aços segundo BS — 1547 designações — Página 23

Todas as qualidades designadas segundo BS, com o número de material correspondente, o tipo de aço, o intervalo de carbono e quantas outras normas as incluem. Abre uma qualidade para ver a composição completa, as propriedades e as suas designações noutras normas. Cada nome desta página é uma remissão indicativa, não uma identidade afirmada: as qualidades são próximas, não intercambiáveis. Verifica a composição antes de substituir.

## Também conhecido como

 1547 designações

| Qualidade | N.º de material | Categoria | C% em massa | Também em outras normas |
|---|---|---|---|---|
| [CFS6](/pt/materiais/bs/cfs6 "CFS6") | [1.1181](/pt/materiais/número-do-material/1.1181 "1.1181") | Aços temperados e revenidos | 0.32–0.39 | 20 |
| [CFS7](/pt/materiais/bs/cfs7 "CFS7") | [1.1161](/pt/materiais/número-do-material/1.1161 "1.1161") | Aços temperados e revenidos | 0.2–0.3 | 3 |
| [CFS8](/pt/materiais/bs/cfs8 "CFS8") | [1.1191](/pt/materiais/número-do-material/1.1191 "1.1191") | Aços temperados e revenidos | 0.42–0.5 | 21 |
| [CFS8](/pt/materiais/bs/cfs8 "CFS8") | [1.1191](/pt/materiais/número-do-material/1.1191 "1.1191") | Outros | 0.42–0.5 | 18 |
| [CFS9](/pt/materiais/bs/cfs9 "CFS9") | [1.5417](/pt/materiais/número-do-material/1.5417 "1.5417") | Aços estruturais resistentes ao calor | 0.22–0.29 | 1 |
| [CLA9](/pt/materiais/bs/cla9 "CLA9") | [1.0416](/pt/materiais/número-do-material/1.0416 "1.0416") | Outros | 0.15–0.2 | 17 |
| [CR1](/pt/materiais/is/cr1 "CR1") | [1.0338](/pt/materiais/número-do-material/1.0338 "1.0338") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.08 | 18 |
| [CR2](/pt/materiais/is/cr2 "CR2") | [1.0347](/pt/materiais/número-do-material/1.0347 "1.0347") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.1 | 12 |
| [CR3](/pt/materiais/is/cr3 "CR3") | [1.0347](/pt/materiais/número-do-material/1.0347 "1.0347") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.1 | 12 |
| [CR4](/pt/materiais/is/cr4 "CR4") | [1.0330](/pt/materiais/número-do-material/1.0330 "1.0330") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.12 | 17 |
| [CrNi17/7](/pt/materiais/bs/crni17-7 "CrNi17/7") | [1.4310](/pt/materiais/número-do-material/1.4310 "1.4310") | Aços inoxidáveis resistentes a ácidos | 0.05–0.15 | 18 |
| [CS10](/pt/materiais/bs/cs10 "CS10") | [1.0301](/pt/materiais/número-do-material/1.0301 "1.0301") | Aços de cementação | 0.07–0.13 | 20 |
| [CS12](/pt/materiais/bs/cs12 "CS12") | [1.1121](/pt/materiais/número-do-material/1.1121 "1.1121") | Aços de cementação | 0.07–0.13 | 22 |
| [CS17](/pt/materiais/bs/cs17 "CS17") | [1.1141](/pt/materiais/número-do-material/1.1141 "1.1141") | Aços de cementação | 0.12–0.18 | 20 |
| [CS22](/pt/materiais/bs/cs22 "CS22") | [1.1151](/pt/materiais/número-do-material/1.1151 "1.1151") | Aços temperados e revenidos | 0.17–0.24 | 15 |
| [CS30](/pt/materiais/bs/cs30 "CS30") | [1.1178](/pt/materiais/número-do-material/1.1178 "1.1178") | Aços temperados e revenidos | 0.27–0.34 | 13 |
| [CS40](/pt/materiais/bs/cs40 "CS40") | [1.1186](/pt/materiais/número-do-material/1.1186 "1.1186") | Aços temperados e revenidos | 0.37–0.44 | 16 |
| [CS40](/pt/materiais/bs/cs40 "CS40") | [1.0511](/pt/materiais/número-do-material/1.0511 "1.0511") | Aços temperados e revenidos | 0.37–0.44 | 21 |
| [CS50](/pt/materiais/bs/cs50 "CS50") | [1.1206](/pt/materiais/número-do-material/1.1206 "1.1206") | Aços temperados e revenidos | 0.47–0.55 | 17 |
| [CS50](/pt/materiais/bs/cs50 "CS50") | [1.1204](/pt/materiais/número-do-material/1.1204 "1.1204") | Outros | 0.52–0.6 | 5 |
| [CS50](/pt/materiais/bs/cs50 "CS50") | [1.1203](/pt/materiais/número-do-material/1.1203 "1.1203") | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 15 |
| [CS60](/pt/materiais/bs/cs60 "CS60") | [1.1221](/pt/materiais/número-do-material/1.1221 "1.1221") | Aços temperados e revenidos | 0.57–0.65 | 18 |
| [CS60](/pt/materiais/bs/cs60 "CS60") | [1.0601](/pt/materiais/número-do-material/1.0601 "1.0601") | Aços temperados e revenidos | 0.57–0.65 | 25 |
| [CS60](/pt/materiais/bs/cs60 "CS60") | [1.1211](/pt/materiais/número-do-material/1.1211 "1.1211") | Aços para molas | 0.57–0.65 | 5 |
| [CS70](/pt/materiais/bs/cs70 "CS70") | [1.1231](/pt/materiais/número-do-material/1.1231 "1.1231") | Aços para molas | 0.65–0.73 | 18 |
| [CS80](/pt/materiais/bs/cs80 "CS80") | [1.1269](/pt/materiais/número-do-material/1.1269 "1.1269") | Aços para molas | 0.8–0.9 | 14 |
| [CS80](/pt/materiais/bs/cs80 "CS80") | [1.1248](/pt/materiais/número-do-material/1.1248 "1.1248") | Aços para molas | 0.7–0.8 | 11 |
| [CS80](/pt/materiais/bs/cs80 "CS80") | [1.0605](/pt/materiais/número-do-material/1.0605 "1.0605") | Aços para molas | 0.7–0.8 | 11 |
| [CS80](/pt/materiais/bs/cs80 "CS80") | [1.2003](/pt/materiais/número-do-material/1.2003 "1.2003") | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 0.7–0.8 | 9 |
| [CS80](/pt/materiais/bs/cs80 "CS80") | [1.2004](/pt/materiais/número-do-material/1.2004 "1.2004") | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 0.8–0.9 | 8 |
| [CS80](/pt/materiais/bs/cs80 "CS80") | [1.0616](/pt/materiais/número-do-material/1.0616 "1.0616") | Aços para molas | 0.83–0.88 | 8 |
| [CS80](/pt/materiais/bs/cs80 "CS80") | [1.1265](/pt/materiais/número-do-material/1.1265 "1.1265") | Aços para molas | 0.84–0.88 | 5 |
| [CS80](/pt/materiais/bs/cs80 "CS80") | [1.9615](/pt/materiais/número-do-material/1.9615 "1.9615") | Aços para molas | 0.75–0.88 | 5 |
| [CS95](/pt/materiais/bs/cs95 "CS95") | [1.1274](/pt/materiais/número-do-material/1.1274 "1.1274") | Aços para molas | 0.95–1.05 | 13 |
| [CS95](/pt/materiais/bs/cs95 "CS95") | [1.1217](/pt/materiais/número-do-material/1.1217 "1.1217") | Outros | 0.85–0.95 | 6 |
| [CS95](/pt/materiais/bs/cs95 "CS95") | [1.2018](/pt/materiais/número-do-material/1.2018 "1.2018") | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 0.9–1 | 4 |
| [CS95](/pt/materiais/bs/cs95 "CS95") | [1.0618](/pt/materiais/número-do-material/1.0618 "1.0618") | Outros | 0.9–0.95 | 5 |
| [CS95](/pt/materiais/bs/cs95 "CS95") | [1.1283](/pt/materiais/número-do-material/1.1283 "1.1283") | Outros | 0.96–1 | 5 |
| [CS95](/pt/materiais/bs/cs95 "CS95") | [1.9618](/pt/materiais/número-do-material/1.9618 "1.9618") | Outros | 0.9–1.03 | 5 |
| [D-1449-37C](/pt/materiais/bs/d-1449-37c "D-1449-37C") | [1.0116](/pt/materiais/número-do-material/1.0116 "1.0116") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.17 | 12 |
| [D1FF](/pt/materiais/bs/d1ff "D1FF") | [1.0570](/pt/materiais/número-do-material/1.0570 "1.0570") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.2 | 22 |
| [D1FF](/pt/materiais/bs/d1ff "D1FF") | [1.0570](/pt/materiais/número-do-material/1.0570 "1.0570") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.2 | 20 |
| [DC01](/pt/materiais/din-en/dc01 "DC01") | [1.0322](/pt/materiais/número-do-material/1.0322 "1.0322") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.12 | 17 |
| [DC03](/pt/materiais/gb/dc03 "DC03") | [1.0338](/pt/materiais/número-do-material/1.0338 "1.0338") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.08 | 18 |
| [DC04](/pt/materiais/din-en/dc04 "DC04") | [1.0338](/pt/materiais/número-do-material/1.0338 "1.0338") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.08 | 18 |
| [DD11](/pt/materiais/din-en/dd11 "DD11") | [1.0332](/pt/materiais/número-do-material/1.0332 "1.0332") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.12 | 16 |
| [DD13](/pt/materiais/din-en/dd13 "DD13") | [1.0322](/pt/materiais/número-do-material/1.0322 "1.0322") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.12 | 17 |
| [E295](/pt/materiais/din-en/e295 "E295") | [1.0050](/pt/materiais/número-do-material/1.0050 "1.0050") | Aços estruturais não ligados | — | 23 |
| [E295](/pt/materiais/din-en/e295 "E295") | [1.0050](/pt/materiais/número-do-material/1.0050 "1.0050") | Aços estruturais não ligados | — | 23 |
| [E335](/pt/materiais/din-en/e335 "E335") | [1.0580](/pt/materiais/número-do-material/1.0580 "1.0580") | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.22 | 10 |

**Nome próprio da qualidade** — registada nas nossas fontes como designação própria desta qualidade nessa norma.
**Indicativo** — retirado de uma tabela de correspondência publicada; uma correspondência próxima, não uma garantia de permutabilidade. Confirme no certificado de fabrico antes de encomendar.
**Anulada** — designação já não em vigor — coluna distinta das duas anteriores, pelo que um nome pode ser ao mesmo tempo mesma qualidade e anulado.

 [Anterior](/pt/materiais/bs/pagina/22 "Anterior") Página 23 de 31[Seguinte](/pt/materiais/bs/pagina/24 "Seguinte")
