---
title: "K02700 — 9 qualidades correspondentes, comparadas"
description: "A designação K02700 é usada por 9 qualidades diferentes. Compare-as pelos elementos que realmente diferem e abra depois a que o seu desenho indica."
canonical: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns/k02700
language: pt
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uns/k02700.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uns/k02700.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uns/k02700.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uns/k02700.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uns/k02700.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns/k02700.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uns/k02700.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uns/k02700.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uns/k02700.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns/k02700.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uns/k02700.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uns/k02700.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/uns/k02700.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/uns/k02700.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uns/k02700.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uns/k02700.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uns/k02700.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uns/k02700.md
content_hash: sha256:96fb84942b173f64e0df1122dd680ef2552b4f608559010b8d418a2868f01d8c
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns/k02700
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns/k02700
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNS · Estados Unidos · 9 qualidades

# K02700

A designação K02700 é usada por 9 qualidades diferentes. Compare-as pelos elementos que realmente diferem e abra depois a que o seu desenho indica.

- *Qualidades correspondentes* **9**
- [*Categoria* **Aços estruturais resistentes ao calor · 62 qualidades**](/pt/categorias/aços-estruturais-resistentes-ao-calor "Categoria: Aços estruturais resistentes ao calor · 62 qualidades")
- [*Categoria* **Aços estruturais de grão fino · 50 qualidades**](/pt/categorias/aços-estruturais-de-grão-fino "Categoria: Aços estruturais de grão fino · 50 qualidades")

[Pesquisa](/pt/pesquisa "Pesquisa de aços")[Pedido](/pt/pedido "Enviar um pedido")

## Qual das 9 procura?

Este nome é usado por várias qualidades. Mostram-se os elementos cujos valores realmente diferem dentro do conjunto — os que decidem. Os valores são o texto da fonte, literal; um travessão indica que não há valor registado para esse elemento nessa qualidade, e não um zero.

| Qualidade | N.º de material | Categoria | Designações | C% | Mn% | Si% | P% | S% | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [19Mn6](/pt/materiais/din-en/19mn6 "19Mn6") | [1.0473](/pt/materiais/número-do-material/1.0473 "1.0473") 1.0 | [Aços estruturais resistentes ao calor](/pt/categorias/aços-estruturais-resistentes-ao-calor "Aços estruturais resistentes ao calor") | 26 | 0,10-0,22 | 1,00-1,70 | ≤0,60 | 0,025 | 0,01 | ≤0,02 |
| [19Mn5](/pt/materiais/din-en/19mn5 "19Mn5") | [1.0482](/pt/materiais/número-do-material/1.0482 "1.0482") 1.0 | [Aços estruturais resistentes ao calor](/pt/categorias/aços-estruturais-resistentes-ao-calor "Aços estruturais resistentes ao calor") | 9 | 0,17-0,22 | 1,00-1,30 | 0,30-0,60 | 0,04 | 0,04 | — |
| [21Mn6](/pt/materiais/din-en/21mn6 "21Mn6") | [1.0485](/pt/materiais/número-do-material/1.0485 "1.0485") 1.0 | [Aços estruturais resistentes ao calor](/pt/categorias/aços-estruturais-resistentes-ao-calor "Aços estruturais resistentes ao calor") | 4 | ≤0,23 | 1,15-1,60 | ≤0,60 | 0,045 | 0,045 | — |
| [A662Gr.A](/pt/materiais/din-en/a662gr-a "A662Gr.A") | [1.0488](/pt/materiais/número-do-material/1.0488 "1.0488") 1.0 | [Aços estruturais de grão fino](/pt/categorias/aços-estruturais-de-grão-fino "Aços estruturais de grão fino") | 18 | ≤0,16 | 0,60-1,50 | ≤0,40 | 0,025 | 0,015 | ≤0,05 |
| [1.0562](/pt/materiais/número-do-material/1.0562 "1.0562") | [1.0562](/pt/materiais/número-do-material/1.0562 "1.0562") 1.0 | [Aços estruturais de grão fino](/pt/categorias/aços-estruturais-de-grão-fino "Aços estruturais de grão fino") | 74 | ≤0,18 | 1,10-1,70 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤0,10 |
| [P355NH](/pt/materiais/din-en/p355nh "P355NH") | [1.0565](/pt/materiais/número-do-material/1.0565 "1.0565") 1.0 | [Aços estruturais de grão fino](/pt/categorias/aços-estruturais-de-grão-fino "Aços estruturais de grão fino") | 18 | ≤0,18 | 1,10-1,70 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤0,10 |
| [1.0566](/pt/materiais/número-do-material/1.0566 "1.0566") | [1.0566](/pt/materiais/número-do-material/1.0566 "1.0566") 1.0 | [Aços estruturais de grão fino](/pt/categorias/aços-estruturais-de-grão-fino "Aços estruturais de grão fino") | 29 | ≤0,18 | 1,10-1,70 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤0,10 |
| [EStE 355](/pt/materiais/din-en/este-355 "EStE 355") | [1.1106](/pt/materiais/número-do-material/1.1106 "1.1106") 1.1 | [Aços estruturais de grão fino](/pt/categorias/aços-estruturais-de-grão-fino "Aços estruturais de grão fino") | 7 | ≤0,18 | 1,10-1,70 | ≤0,50 | 0,02 | 0,01 | ≤0,10 |
| [A 516 Grade 70](/pt/materiais/din-en/a516-grade70 "A 516 Grade 70") | [1.9441](/pt/materiais/número-do-material/1.9441 "1.9441") 1.9 | [Aços estruturais resistentes ao calor](/pt/categorias/aços-estruturais-resistentes-ao-calor "Aços estruturais resistentes ao calor") | 2 | ≤0,27 | 0,85-1,20 | 0,15-0,40 | 0,035 | 0,035 | — |

## Não sabe qual o seu desenho indica?

Pesquise o catálogo por designação, número de material ou composição — cada nome desta página é, por si só, uma entrada.

[Pesquisa](/pt/pesquisa "Pesquisa de aços")[Pedido](/pt/pedido "Enviar um pedido")
