---
title: "Улучшенные стали — марки с составом: 133 — Страница 3"
description: "Улучшенные стали — термообработанные стали, предназначенные для сочетания высокой прочности с необходимыми вязкостью и…"
canonical: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/3
language: ru
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/quenched-and-tempered-steels.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/zušlechtěné-oceli.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/vergütungsstähle.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/aceros-templados-y-revenidos.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/aciers-trempés-et-revenus.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/nemesített-acélok.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/acciai-bonificati.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/veredelingsstaal.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/stale-ulepszane-cieplnie.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/aços-temperados-e-revenidos.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/3.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/islah-çelikleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/调质钢.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/焼入れ焼戻し鋼.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/فولاذ-مروي-ومراجَع.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/조질강.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/aços-temperados-e-revenidos.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/शमन-एवं-टेम्परिंग-इस्पात.md
content_hash: sha256:f15af3d11fd0b585a4c5d30c7ef4172ba4baaf6636de45611bce28ab6e300248
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/3
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/3
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![Улучшенные стали](/images/uploads/3d9d9fa7-95f8-4d89-89f7-f2204235bdb3/quenched-and-tempered-steels-category-quench-tank-1920x1080.jpg)

Категория · 133 марки

# Улучшенные стали

Улучшенные стали — термообработанные стали, предназначенные для сочетания высокой прочности с необходимыми вязкостью и пластичностью. Их применяют для деталей, работающих при высоких нагрузках, таких как валы, зубчатые колёса, крепёжные изделия и конструкционные детали машин, которым требуется сопротивление механическим напряжениям.

| Марка | Номер материала | C | P | S | Mn | Si | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [26NiCrMo14-6](/ru/материалы/din-en/26nicrmo14-6 "26NiCrMo14-6") | [1.6958](/ru/материалы/номер-материала/1.6958 "1.6958") | 0,25-0,30 | 0,02 | 0,015 | 0,20-0,50 | ≤0,30 | 1,20-1,70 |
| [21CrMoNiV4-7](/ru/материалы/din-en/21crmoniv4-7 "21CrMoNiV4-7") | [1.6981](/ru/материалы/номер-материала/1.6981 "1.6981") | 0,17-0,25 | 0,03 | 0,035 | 0,35-0,85 | 0,15-0,35 | 0,90-1,20 |
| [38Cr2](/ru/материалы/din-en/38cr2 "38Cr2") | [1.7003](/ru/материалы/номер-материала/1.7003 "1.7003") | 0,35-0,42 | 0,035 | 0,035 | 0,50-0,80 | ≤0,40 | 0,40-0,60 |
| [46Cr2](/ru/материалы/din-en/46cr2 "46Cr2") | [1.7006](/ru/материалы/номер-материала/1.7006 "1.7006") | 0,42-0,50 | 0,035 | 0,035 | 0,50-0,80 | ≤0,40 | 0,40-0,60 |
| [32Cr2](/ru/материалы/din-en/32cr2 "32Cr2") | [1.7020](/ru/материалы/номер-материала/1.7020 "1.7020") | 0,28-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,50-0,80 | ≤0,40 | 0,40-0,60 |
| [28Cr4](/ru/материалы/din-en/28cr4 "28Cr4") | [1.7030](/ru/материалы/номер-материала/1.7030 "1.7030") | 0,24-0,31 | 0,025 | 0,035 | 0,60-0,90 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [1.7033](/ru/материалы/номер-материала/1.7033 "1.7033") | [1.7033](/ru/материалы/номер-материала/1.7033 "1.7033") | 0,30-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,90 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [37Cr4](/ru/материалы/din-en/37cr4 "37Cr4") | [1.7034](/ru/материалы/номер-материала/1.7034 "1.7034") | 0,34-0,41 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,90 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [1.7035](/ru/материалы/номер-материала/1.7035 "1.7035") | [1.7035](/ru/материалы/номер-материала/1.7035 "1.7035") | 0,38-0,45 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,90 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [34CrS4](/ru/материалы/din-en/34crs4 "34CrS4") | [1.7037](/ru/материалы/номер-материала/1.7037 "1.7037") | 0,30-0,37 | 0,025 | 0,020-0,040 | 0,60-0,90 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [37CrS4](/ru/материалы/din-en/37crs4 "37CrS4") | [1.7038](/ru/материалы/номер-материала/1.7038 "1.7038") | 0,34-0,41 | 0,025 | 0,020-0,040 | 0,60-0,90 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [41CrS4](/ru/материалы/din-en/41crs4 "41CrS4") | [1.7039](/ru/материалы/номер-материала/1.7039 "1.7039") | 0,38-0,45 | 0,025 | 0,020-0,040 | 0,60-0,90 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [27MnCrB5-2](/ru/материалы/din-en/27mncrb5-2 "27MnCrB5-2") | [1.7182](/ru/материалы/номер-материала/1.7182 "1.7182") | 0,24-0,30 | 0,025 | 0,035 | 1,10-1,40 | ≤0,40 | 0,30-0,60 |
| [33MnCrB5-2](/ru/материалы/din-en/33mncrb5-2 "33MnCrB5-2") | [1.7185](/ru/материалы/номер-материала/1.7185 "1.7185") | 0,30-0,36 | 0,025 | 0,035 | 1,20-1,50 | ≤0,40 | 0,30-0,60 |
| [39MnCrB6-2](/ru/материалы/din-en/39mncrb6-2 "39MnCrB6-2") | [1.7189](/ru/материалы/номер-материала/1.7189 "1.7189") | 0,36-0,42 | 0,025 | 0,035 | 1,40-1,70 | ≤0,40 | 0,30-0,60 |
| [1.7218](/ru/материалы/номер-материала/1.7218 "1.7218") | [1.7218](/ru/материалы/номер-материала/1.7218 "1.7218") | 0,22-0,29 | 0,025 | 0,035 | 0,60-0,90 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [1.7220](/ru/материалы/номер-материала/1.7220 "1.7220") | [1.7220](/ru/материалы/номер-материала/1.7220 "1.7220") | 0,30-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,90 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [1.7225](/ru/материалы/номер-материала/1.7225 "1.7225") | [1.7225](/ru/материалы/номер-материала/1.7225 "1.7225") | 0,38-0,45 | 0,025 | 0,035 | 0,60-0,90 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [42CrMoS4](/ru/материалы/din-en/42crmos4 "42CrMoS4") | [1.7227](/ru/материалы/номер-материала/1.7227 "1.7227") | 0,38-0,45 | 0,025 | 0,020-0,040 | 0,60-0,90 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [50CrMo4](/ru/материалы/din-en/50crmo4 "50CrMo4") | [1.7228](/ru/материалы/номер-материала/1.7228 "1.7228") | 0,46-0,54 | 0,035 | 0,035 | 0,50-0,80 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [1.7361](/ru/материалы/номер-материала/1.7361 "1.7361") | [1.7361](/ru/материалы/номер-материала/1.7361 "1.7361") | 0,28-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,70 | ≤0,40 | 2,80-3,30 |
| [30CrMoV9](/ru/материалы/din-en/30crmov9 "30CrMoV9") | [1.7707](/ru/материалы/номер-материала/1.7707 "1.7707") | 0,26-0,34 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,70 | ≤0,40 | 2,30-2,70 |
| [14CrMoV6-9](/ru/материалы/din-en/14crmov6-9 "14CrMoV6-9") | [1.7735](/ru/материалы/номер-материала/1.7735 "1.7735") | 0,11-0,17 | 0,02 | 0,015 | 0,80-1,00 | ≤0,25 | 1,25-1,50 |
| [1.8159](/ru/материалы/номер-материала/1.8159 "1.8159") | [1.8159](/ru/материалы/номер-материала/1.8159 "1.8159") | 0,47-0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,70-1,10 | ≤0,40 | 0,90-1,20 |
| [58CrV4](/ru/материалы/din-en/58crv4 "58CrV4") | [1.8161](/ru/материалы/номер-материала/1.8161 "1.8161") | 0,55-0,62 | 0,035 | 0,035 | 0,70-1,10 | 0,15-0,40 | 0,90-1,20 |
| [SAE 1020](/ru/материалы/din-en/sae1020 "SAE 1020") | [1.9402](/ru/материалы/номер-материала/1.9402 "1.9402") | 0,18-0,23 | 0,03 | 0,05 | 0,30-0,60 | — | — |
| [SAE 1025](/ru/материалы/din-en/sae-1025 "SAE 1025") | [1.9415](/ru/материалы/номер-материала/1.9415 "1.9415") | 0,22-0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,30-0,60 | — | — |
| [SAE 1030](/ru/материалы/din-en/sae1030 "SAE 1030") | [1.9416](/ru/материалы/номер-материала/1.9416 "1.9416") | 0,28-0,34 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| [SAE 1039](/ru/материалы/din-en/sae-1039 "SAE 1039") | [1.9502](/ru/материалы/номер-материала/1.9502 "1.9502") | 0,37-0,44 | 0,03 | 0,05 | 0,70-1,00 | — | — |
| [G10400](/ru/материалы/uns/g10400 "G10400") | [1.9502](/ru/материалы/номер-материала/1.9502 "1.9502") | 0,37-0,44 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| [G10430](/ru/материалы/uns/g10430 "G10430") | [1.9503](/ru/материалы/номер-материала/1.9503 "1.9503") | 0,40-0,47 | 0,03 | 0,05 | 0,70-1,00 | — | — |
| [SAE 1042](/ru/материалы/din-en/sae-1042 "SAE 1042") | [1.9503](/ru/материалы/номер-материала/1.9503 "1.9503") | 0,40-0,47 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| [SAE 1060](/ru/материалы/din-en/sae-1060 "SAE 1060") | [1.9601](/ru/материалы/номер-материала/1.9601 "1.9601") | 0,55-0,65 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |

 [Назад](/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/страница/2 "Назад") Страница 3 из 3

## Стандарты, охватывающие эту категорию

 31

- [**DIN / EN***120 марок*](/ru/материалы/din-en "DIN / EN — 120 марок в этой категории")
- [**UNS***84 марки*](/ru/материалы/uns "UNS — 84 марки в этой категории")
- [**AISI / SAE***84 марки*](/ru/материалы/aisi-sae "AISI / SAE — 84 марки в этой категории")
- [**AFNOR***70 марок*](/ru/материалы/afnor "AFNOR — 70 марок в этой категории")
- [**BS***68 марок*](/ru/материалы/bs "BS — 68 марок в этой категории")
- [**JIS***68 марок*](/ru/материалы/jis "JIS — 68 марок в этой категории")
- [**GOST***59 марок*](/ru/материалы/gost "GOST — 59 марок в этой категории")
- [**PN***51 марка*](/ru/материалы/pn "PN — 51 марка в этой категории")
- [**GB***49 марок*](/ru/материалы/gb "GB — 49 марок в этой категории")
- [**ISO***48 марок*](/ru/материалы/iso "ISO — 48 марок в этой категории")
- [**ČSN***48 марок*](/ru/материалы/csn "ČSN — 48 марок в этой категории")
- [**UNI***44 марки*](/ru/материалы/uni "UNI — 44 марки в этой категории")
- [**UNE***43 марки*](/ru/материалы/une "UNE — 43 марки в этой категории")
- [**MSZ***34 марки*](/ru/материалы/msz "MSZ — 34 марки в этой категории")
- [**SRPS***33 марки*](/ru/материалы/srps "SRPS — 33 марки в этой категории")
- [**KS***29 марок*](/ru/материалы/ks "KS — 29 марок в этой категории")
- [**SS***28 марок*](/ru/материалы/ss "SS — 28 марок в этой категории")
- [**STAS***28 марок*](/ru/материалы/stas "STAS — 28 марок в этой категории")
- [**STN***27 марок*](/ru/материалы/stn "STN — 27 марок в этой категории")
- [**BDS***24 марки*](/ru/материалы/bds "BDS — 24 марки в этой категории")
- [**ASTM***20 марок*](/ru/материалы/astm "ASTM — 20 марок в этой категории")
- [**AS / NZS***20 марок*](/ru/материалы/as-nzs "AS / NZS — 20 марок в этой категории")
- [**COPANT***19 марок*](/ru/материалы/copant "COPANT — 19 марок в этой категории")
- [**NBN***16 марок*](/ru/материалы/nbn "NBN — 16 марок в этой категории")
- [**SAE AMS***12 марок*](/ru/материалы/ams "SAE AMS — 12 марок в этой категории")
- [**ÖNORM***9 марок*](/ru/материалы/onorm "ÖNORM — 9 марок в этой категории")
- [**MKE***8 марок*](/ru/материалы/mke "MKE — 8 марок в этой категории")
- [**HRN***7 марок*](/ru/материалы/hrn "HRN — 7 марок в этой категории")
- [**ABNT NBR***7 марок*](/ru/материалы/abnt "ABNT NBR — 7 марок в этой категории")
- [**SFS***6 марок*](/ru/материалы/sfs "SFS — 6 марок в этой категории")
- [**SNV***5 марок*](/ru/материалы/snv "SNV — 5 марок в этой категории")

## Диапазоны свойств

 21

| Свойство | Единица | Мин | Макс | Марки |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 260 | 900 | 6 |
| Rm | N/mm² | 340 | 1750 | 58 |
| A80 | % | 15 | 22 | 9 |
| Re | N/mm² | 255 | 1420 | 36 |
| A | % | 5 | 25 | 61 |
| A5 | % | 6 | 26 | 25 |
| Z | % | 25 | 60 | 28 |
| KCU | kJ/m² | 240 | 980 | 18 |
| HB | — | 138 | 302 | 49 |
| HV | — | 155 | 530 | 10 |
| rho | g/cm³ | 7.43 | 7.859 | 122 |
| E | GPa | 123 | 218 | 20 |
| alpha | 10^-6/K | 10.8 | 15.8 | 17 |
| lambda | W/(m·K) | 24.8 | 76 | 17 |
| cp | J/(kg·K) | 461 | 764 | 16 |
| rho\_el | nΩ·m | 120 | 1300 | 12 |
| Ac1 | °C | 700 | 757 | 21 |
| Ac3 | °C | 750 | 845 | 21 |
| Ar3 | °C | 490 | 825 | 18 |
| Ar1 | °C | 370 | 695 | 19 |
| G | GPa | 71 | 81 | 1 |

Определено по 122 марки в этой категории с зафиксированным значением.

## Диапазон химического состава

 17

| Свойство | Единица | Мин | Макс | Марки |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0008 | 0.005 | 12 |
| C | % | 0.11 | 45 | 133 |
| N | % | 0.007 | 0.012 | 8 |
| O | % | 0.002 | 0.002 | 2 |
| Al | % | 0.005 | 0.05 | 20 |
| Si | % | 0.1 | 1.9 | 125 |
| P | % | 0.01 | 0.1 | 133 |
| S | % | 0.007 | 0.05 | 133 |
| Ti | % | 0.03 | 0.03 | 6 |
| V | % | 0.03 | 0.35 | 25 |
| Cr | % | 0.1 | 3.3 | 105 |
| Mn | % | 0.15 | 13 | 133 |
| Ni | % | 0.1 | 4.75 | 79 |
| Cu | % | 0.15 | 0.4 | 24 |
| Nb | % | 0.02 | 0.02 | 6 |
| Mo | % | 0.03 | 1 | 83 |
| Pb | % | 0.15 | 0.3 | 1 |

Определено по 133 марки в этой категории с зафиксированным значением.

## Термическая обработка

 8

| Операция | Мин Температура (°C) | Макс Температура (°C) | Марки |
|---|---|---|---|
| tempering | 500 | 680 | 18 |
| quenching | 820 | 880 | 15 |
| annealing | — | — | 10 |
| normalizing | 880 | 940 | 9 |
| quench\_and\_temper | — | — | 3 |
| spheroidize\_annealing | — | — | 3 |
| soft\_annealing | — | — | 2 |
| carburizing | — | — | 1 |
