---
title: "Марки стали по SAE AMS — 768 обозначений — Страница 2"
description: "Марки стали, обозначенные по SAE AMS, с химическим составом, механическими свойствами и аналогами по другим стандартам. 768…"
canonical: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2
language: ru
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/ams.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/ams.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ams.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/ams.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/ams.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/ams.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/ams.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/ams.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/ams.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/ams.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/ams.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/ams.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/ams.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/ams.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/ams.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ams.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/ams.md
content_hash: sha256:563701b6b3456932e8f61a18df7f01604064362f95117c683bd94df3b66f39ce
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

SAE AMS · 768 марок

# Марки стали по SAE AMS — 768 обозначений — Страница 2

Все марки, обозначенные по SAE AMS, — с соответствующим номером материала, видом стали, диапазоном углерода и числом других стандартов, где марка присутствует. Откройте марку, чтобы увидеть полный состав, свойства и её обозначения в других стандартах. Каждое обозначение на этой странице — ориентировочное соответствие, а не подтверждённая идентичность: марки близки, но не взаимозаменяемы. Перед заменой проверьте состав.

## Также известен как

 обозначений: 768

 Вид продукции**Все виды**[пруток](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=bar "пруток")[лист](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=sheet "лист")[плита](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=plate "плита")[лента](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=strip "лента")[труба](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=tube "труба")[трубка](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=tubing "трубка")[поковка](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=forging "поковка")[проволока](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=wire "проволока")[стержень](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=rod "стержень")[кольцо](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=ring "кольцо")[рулон](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=coil "рулон")[прессованный профиль](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=extrusion "прессованный профиль")[порошок](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2?form=powder "порошок")

| Марка | Номер материала | Категория | C% по массе | Также в других стандартах |
|---|---|---|---|---|
| [5507](/ru/материалы/ams/5507 "5507") рулон лист | [1.4984](/ru/материалы/номер-материала/1.4984 "1.4984") | Жаропрочные стали / авиационный вариант | 0.04–0.1 | 4 |
| [5508](/ru/материалы/ams/5508 "5508") плита лист лента | — | — | — | 1 |
| [5510](/ru/материалы/ams/5510 "5510") плита лист лента | [1.4541](/ru/материалы/номер-материала/1.4541 "1.4541") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.08 | 25 |
| [5510](/ru/материалы/ams/5510 "5510") пруток рулон плита лист | [1.4544](/ru/материалы/номер-материала/1.4544 "1.4544") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | ≤ 0.08 | 6 |
| [5511](/ru/материалы/ams/5511 "5511") лист лента | [1.4306](/ru/материалы/номер-материала/1.4306 "1.4306") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.03 | 18 |
| [5511](/ru/материалы/ams/5511 "5511") рулон плита лист | [1.4307](/ru/материалы/номер-материала/1.4307 "1.4307") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.03 | 14 |
| [5511](/ru/материалы/ams/5511 "5511") | [1.4309](/ru/материалы/номер-материала/1.4309 "1.4309") | Литые коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.03 | 7 |
| [5511](/ru/материалы/ams/5511 "5511") | [1.4301](/ru/материалы/номер-материала/1.4301 "1.4301") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.07 | 23 |
| [5511](/ru/материалы/ams/5511 "5511") | [1.4314](/ru/материалы/номер-материала/1.4314 "1.4314") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | ≤ 0.07 | 4 |
| [5512](/ru/материалы/ams/5512 "5512") плита лист лента | [1.4544](/ru/материалы/номер-материала/1.4544 "1.4544") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | ≤ 0.08 | 6 |
| [5512](/ru/материалы/ams/5512 "5512") | [1.4546](/ru/материалы/номер-материала/1.4546 "1.4546") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | ≤ 0.08 | 5 |
| [5512](/ru/материалы/ams/5512 "5512") | [1.4550](/ru/материалы/номер-материала/1.4550 "1.4550") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.08 | 15 |
| [5513](/ru/материалы/ams/5513 "5513") лист лента | [1.4306](/ru/материалы/номер-материала/1.4306 "1.4306") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.03 | 18 |
| [5513](/ru/материалы/ams/5513 "5513") | [1.4301](/ru/материалы/номер-материала/1.4301 "1.4301") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.07 | 23 |
| [5513](/ru/материалы/ams/5513 "5513") | [1.4314](/ru/материалы/номер-материала/1.4314 "1.4314") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | ≤ 0.07 | 4 |
| [5513](/ru/материалы/ams/5513 "5513") лист | [1.4307](/ru/материалы/номер-материала/1.4307 "1.4307") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.03 | 14 |
| [5514](/ru/материалы/ams/5514 "5514") | [1.4303](/ru/материалы/номер-материала/1.4303 "1.4303") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.06 | 14 |
| [5514](/ru/материалы/ams/5514 "5514") | [1.4314](/ru/материалы/номер-материала/1.4314 "1.4314") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | ≤ 0.07 | 4 |
| [5514](/ru/материалы/ams/5514 "5514") | [1.4884](/ru/материалы/номер-материала/1.4884 "1.4884") | Прочие | ≤ 0.08 | 5 |
| [5515](/ru/материалы/ams/5515 "5515") лист лента | [1.4300](/ru/материалы/номер-материала/1.4300 "1.4300") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.12 | 15 |
| [5515](/ru/материалы/ams/5515 "5515") | [1.4310](/ru/материалы/номер-материала/1.4310 "1.4310") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | 0.05–0.15 | 18 |
| [5515](/ru/материалы/ams/5515 "5515") | [1.4324](/ru/материалы/номер-материала/1.4324 "1.4324") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | ≤ 0.12 | 7 |
| [5515](/ru/материалы/ams/5515 "5515") | [1.4325](/ru/материалы/номер-материала/1.4325 "1.4325") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | 0.03–0.15 | 11 |
| [5516](/ru/материалы/ams/5516 "5516") плита лист лента | [1.4300](/ru/материалы/номер-материала/1.4300 "1.4300") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.12 | 15 |
| [5516](/ru/материалы/ams/5516 "5516") | [1.4310](/ru/материалы/номер-материала/1.4310 "1.4310") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | 0.05–0.15 | 18 |
| [5516](/ru/материалы/ams/5516 "5516") | [1.4324](/ru/материалы/номер-материала/1.4324 "1.4324") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | ≤ 0.12 | 7 |
| [5516](/ru/материалы/ams/5516 "5516") | [1.4325](/ru/материалы/номер-материала/1.4325 "1.4325") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | 0.03–0.15 | 11 |
| [5517](/ru/материалы/ams/5517 "5517") | [1.4310](/ru/материалы/номер-материала/1.4310 "1.4310") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | 0.05–0.15 | 18 |
| [5517](/ru/материалы/ams/5517 "5517") | [1.4319](/ru/материалы/номер-материала/1.4319 "1.4319") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.07 | 11 |
| [5517](/ru/материалы/ams/5517 "5517") | [1.4324](/ru/материалы/номер-материала/1.4324 "1.4324") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | ≤ 0.12 | 7 |
| [5518](/ru/материалы/ams/5518 "5518") | [1.4310](/ru/материалы/номер-материала/1.4310 "1.4310") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | 0.05–0.15 | 18 |
| [5518](/ru/материалы/ams/5518 "5518") | [1.4319](/ru/материалы/номер-материала/1.4319 "1.4319") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.07 | 11 |
| [5518](/ru/материалы/ams/5518 "5518") | [1.4324](/ru/материалы/номер-материала/1.4324 "1.4324") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | ≤ 0.12 | 7 |
| [5519](/ru/материалы/ams/5519 "5519") | [1.4310](/ru/материалы/номер-материала/1.4310 "1.4310") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | 0.05–0.15 | 18 |
| [5519](/ru/материалы/ams/5519 "5519") | [1.4319](/ru/материалы/номер-материала/1.4319 "1.4319") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.07 | 11 |
| [5519](/ru/материалы/ams/5519 "5519") | [1.4324](/ru/материалы/номер-материала/1.4324 "1.4324") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | ≤ 0.12 | 7 |
| [5520](/ru/материалы/ams/5520 "5520") плита лист лента | [1.4514](/ru/материалы/номер-материала/1.4514 "1.4514") | Прочие | ≤ 0.09 | 3 |
| [5520](/ru/материалы/ams/5520 "5520") плита лист лента | [1.4532](/ru/материалы/номер-материала/1.4532 "1.4532") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.1 | 5 |
| [5520](/ru/материалы/ams/5520 "5520") плита лист лента | [1.4574](/ru/материалы/номер-материала/1.4574 "1.4574") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | ≤ 0.09 | 3 |
| [5521](/ru/материалы/ams/5521 "5521") плита лист лента | [1.4845](/ru/материалы/номер-материала/1.4845 "1.4845") | Жаростойкие стали | ≤ 0.1 | 21 |
| [5521](/ru/материалы/ams/5521 "5521") плита лист лента | [1.4842](/ru/материалы/номер-материала/1.4842 "1.4842") | Прочие | ≤ 0.14 | 14 |
| [5521](/ru/материалы/ams/5521 "5521") | [1.4335](/ru/материалы/номер-материала/1.4335 "1.4335") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.02 | 9 |
| [5521](/ru/материалы/ams/5521 "5521") | [1.4951](/ru/материалы/номер-материала/1.4951 "1.4951") | Жаростойкие стали | 0.04–0.08 | 8 |
| [5523](/ru/материалы/ams/5523 "5523") плита лист лента | [1.4828](/ru/материалы/номер-материала/1.4828 "1.4828") | Жаростойкие стали | ≤ 0.2 | 20 |
| [5523](/ru/материалы/ams/5523 "5523") | [1.4833](/ru/материалы/номер-материала/1.4833 "1.4833") | Жаростойкие стали | ≤ 0.15 | 15 |
| [5523](/ru/материалы/ams/5523 "5523") | [1.4950](/ru/материалы/номер-материала/1.4950 "1.4950") | Жаростойкие стали | 0.04–0.08 | 7 |
| [5524](/ru/материалы/ams/5524 "5524") плита лист лента | [1.4401](/ru/материалы/номер-материала/1.4401 "1.4401") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.07 | 20 |
| [5524](/ru/материалы/ams/5524 "5524") | [1.4436](/ru/материалы/номер-материала/1.4436 "1.4436") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.05 | 19 |
| [5524](/ru/материалы/ams/5524 "5524") | [1.4984](/ru/материалы/номер-материала/1.4984 "1.4984") | Жаропрочные стали / авиационный вариант | 0.04–0.1 | 4 |
| [5525](/ru/материалы/ams/5525 "5525") плита лист | [1.2779](/ru/материалы/номер-материала/1.2779 "1.2779") | Инструментальные стали для горячей работы | ≤ 0.08 | 4 |

**Собственное название марки** — зафиксировано в наших источниках как собственное обозначение этой марки в данном стандарте.
**Ориентировочно** — взято из опубликованной таблицы соответствия; близкое совпадение, а не гарантия взаимозаменяемости. Перед заказом сверьте с сертификатом качества.
**Отменено** — обозначение больше не действует — это отдельный столбец, независимый от двух предыдущих, поэтому название может быть одновременно той же маркой и отменённым.

 [Назад](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams "Назад") Страница 2 из 16[Вперёд](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ams/страница/3 "Вперёд")
