---
title: "A 480 — 17 соответствующих марок, сравнение"
description: "Обозначение A 480 носят 17 разных марок. Сравните их по элементам, значения которых действительно различаются, и откройте ту, которую…"
canonical: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/astm/a480
language: ru
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a480.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a480.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a480.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a480.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a480.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a480.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a480.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a480.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/a480.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a480.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/astm/a480.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a480.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a480.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a480.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a480.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a480.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a480.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a480.md
content_hash: sha256:59e87c5b8a505c91e4c2d7e25581f6ab1c7424707b4b710b7114d774b9d4d7df
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/astm/a480
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/astm/a480
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Соединенные Штаты · 17 марок

# A 480

Обозначение A 480 носят 17 разных марок. Сравните их по элементам, значения которых действительно различаются, и откройте ту, которую имеет в виду ваш чертёж.

- *Соответствующие марки* **17**
- [*Категория* **Подшипниковые стали · марок: 17**](/ru/категории/подшипниковые-стали "Категория: Подшипниковые стали · марок: 17")
- [*Категория* **Немагнитные стали · марок: 31**](/ru/категории/немагнитные-стали "Категория: Немагнитные стали · марок: 31")
- [*Категория* **Прочие · марок: 1754**](/ru/категории/прочие "Категория: Прочие · марок: 1754")
- [*Категория* **Коррозионностойкие и кислотостойкие стали · марок: 468**](/ru/категории/коррозионностойкие-и-кислотостойкие-стали "Категория: Коррозионностойкие и кислотостойкие стали · марок: 468")
- [*Категория* **Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности · марок: 39**](/ru/категории/специальные-стали-для-авиационной-и-аэрокосмической-промышленности "Категория: Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности · марок: 39")
- [*Категория* **Жаростойкие стали · марок: 64**](/ru/категории/жаростойкие-стали "Категория: Жаростойкие стали · марок: 64")

[Поиск](/ru/поиск "Поиск марок стали")[Запрос](/ru/запрос "Отправить запрос")

## Какая из 17 вам нужна?

Это название носят несколько марок. Показаны элементы, значения которых внутри набора действительно различаются, — то есть решающие. Значения даны дословно по источнику; тире означает, что для этого элемента у этой марки значение не зафиксировано, а не ноль.

| Марка | Номер материала | Категория | Обозначения | C% | Ni% | Cr% | Mo% | Si% | Mn% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [S44004](/ru/материалы/uns/s44004 "S44004") | [1.3544](/ru/материалы/номер-материала/1.3544 "1.3544") 1.3 | [Подшипниковые стали](/ru/категории/подшипниковые-стали "Подшипниковые стали") | 20 | 0,95-1,10 | 0,5 | 16,0-18,0 | 0,35-0,75 | ≤1,00 | ≤1,00 |
| [X8CrMnNi18-8](/ru/материалы/din-en/x8crmnni18-8 "X8CrMnNi18-8") | [1.3965](/ru/материалы/номер-материала/1.3965 "1.3965") 1.3 | [Немагнитные стали](/ru/категории/немагнитные-стали "Немагнитные стали") | 24 | ≤0,10 | 4,50-6,50 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 7,50-9,50 |
| [X110Cr17](/ru/материалы/din-en/x110cr17 "X110Cr17") | [1.4023](/ru/материалы/номер-материала/1.4023 "1.4023") 1.4 | [Прочие](/ru/категории/прочие "Прочие") | 21 | 0,95-1,20 | 0,6 | 16,0-18,0 | ≤0,75 | ≤1,00 | ≤1,00 |
| [X105CrMo17](/ru/материалы/din-en/x105crmo17 "X105CrMo17") | [1.4125](/ru/материалы/номер-материала/1.4125 "1.4125") 1.4 | [Коррозионностойкие и кислотостойкие стали](/ru/категории/коррозионностойкие-и-кислотостойкие-стали "Коррозионностойкие и кислотостойкие стали") | 50 | 0,95-1,20 | — | 16,0-18,0 | 0,40-0,80 | ≤1,00 | ≤1,00 |
| [X 12 CrNi 18 8](/ru/материалы/din-en/x-12-crni-18-8 "X 12 CrNi 18 8") | [1.4300](/ru/материалы/номер-материала/1.4300 "1.4300") 1.4 | [Коррозионностойкие и кислотостойкие стали](/ru/категории/коррозионностойкие-и-кислотостойкие-стали "Коррозионностойкие и кислотостойкие стали") | 76 | ≤0,12 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | ≤2,00 |
| [X 5 CrNi 18 12](/ru/материалы/din-en/x-5-crni-18-12 "X 5 CrNi 18 12") | [1.4303](/ru/материалы/номер-материала/1.4303 "1.4303") 1.4 | [Коррозионностойкие и кислотостойкие стали](/ru/категории/коррозионностойкие-и-кислотостойкие-стали "Коррозионностойкие и кислотостойкие стали") | 84 | ≤0,06 | 11,0-13,0 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | ≤2,00 |
| [1.4310](/ru/материалы/номер-материала/1.4310 "1.4310") | [1.4310](/ru/материалы/номер-материала/1.4310 "1.4310") 1.4 | [Коррозионностойкие и кислотостойкие стали](/ru/категории/коррозионностойкие-и-кислотостойкие-стали "Коррозионностойкие и кислотостойкие стали") | 97 | 0,05-0,15 | 6,00-9,50 | 16,0-19,0 | ≤0,80 | ≤2,00 | ≤2,00 |
| [S30100](/ru/материалы/uns/s30100 "S30100") | [1.4324](/ru/материалы/номер-материала/1.4324 "1.4324") 1.4 | [Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности](/ru/категории/специальные-стали-для-авиационной-и-аэрокосмической-промышленности "Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности") | 52 | ≤0,12 | 7,00-9,00 | 16,0-18,0 | — | ≤1,00 | ≤2,00 |
| [X9CrNi18-9](/ru/материалы/din-en/x9crni18-9 "X9CrNi18-9") | [1.4325](/ru/материалы/номер-материала/1.4325 "1.4325") 1.4 | [Коррозионностойкие и кислотостойкие стали](/ru/категории/коррозионностойкие-и-кислотостойкие-стали "Коррозионностойкие и кислотостойкие стали") | 51 | 0,03-0,15 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | ≤2,00 |
| [X12CrNiSi18-9-3](/ru/материалы/din-en/x12crnisi18-9-3 "X12CrNiSi18-9-3") | [1.4326](/ru/материалы/номер-материала/1.4326 "1.4326") 1.4 | [Прочие](/ru/категории/прочие "Прочие") | 11 | ≤0,15 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | 2,00-3,00 | ≤2,00 |
| [X12CrMnNiN17-7-5](/ru/материалы/din-en/x12crmnnin17-7-5 "X12CrMnNiN17-7-5") | [1.4372](/ru/материалы/номер-материала/1.4372 "1.4372") 1.4 | [Прочие](/ru/категории/прочие "Прочие") | 27 | ≤0,15 | 3,50-5,50 | 16,0-18,0 | — | ≤1,00 | 5,50-7,50 |
| [X12CrMnNiN18-9-5](/ru/материалы/din-en/x12crmnnin18-9-5 "X12CrMnNiN18-9-5") | [1.4373](/ru/материалы/номер-материала/1.4373 "1.4373") 1.4 | [Немагнитные стали](/ru/категории/немагнитные-стали "Немагнитные стали") | 31 | ≤0,15 | 4,00-6,00 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 7,50-10,5 |
| [X 4 CrNiMoN 27 5 2](/ru/материалы/din-en/x-4-crnimon-27-5-2 "X 4 CrNiMoN 27 5 2") | [1.4460](/ru/материалы/номер-материала/1.4460 "1.4460") 1.4 | [Коррозионностойкие и кислотостойкие стали](/ru/категории/коррозионностойкие-и-кислотостойкие-стали "Коррозионностойкие и кислотостойкие стали") | 47 | ≤0,05 | 4,50-6,50 | 25,0-28,0 | 1,30-2,00 | ≤1,00 | ≤2,00 |
| [X6CrNiMo26-4-2](/ru/материалы/din-en/x6crnimo26-4-2 "X6CrNiMo26-4-2") | [1.4480](/ru/материалы/номер-материала/1.4480 "1.4480") 1.4 | [Коррозионностойкие и кислотостойкие стали](/ru/категории/коррозионностойкие-и-кислотостойкие-стали "Коррозионностойкие и кислотостойкие стали"), [Прочие](/ru/категории/прочие "Прочие") | 13 | ≤0,08 | 2,50-5,00 | 23,0-28,0 | 1,00-2,00 | ≤0,75 | ≤1,00 |
| [1.4521](/ru/материалы/номер-материала/1.4521 "1.4521") | [1.4521](/ru/материалы/номер-материала/1.4521 "1.4521") 1.4 | [Коррозионностойкие и кислотостойкие стали](/ru/категории/коррозионностойкие-и-кислотостойкие-стали "Коррозионностойкие и кислотостойкие стали") | 33 | ≤0,025 | — | 17,0-20,0 | 1,80-2,50 | ≤1,00 | ≤1,00 |
| [1.4828](/ru/материалы/номер-материала/1.4828 "1.4828") | [1.4828](/ru/материалы/номер-материала/1.4828 "1.4828") 1.4 | [Жаростойкие стали](/ru/категории/жаростойкие-стали "Жаростойкие стали") | 77 | ≤0,20 | 11,0-13,0 | 19,0-21,0 | — | 1,50-2,50 | ≤2,00 |
| [X 7 CrNi 23 14](/ru/материалы/din-en/x-7-crni-23-14 "X 7 CrNi 23 14") | [1.4833](/ru/материалы/номер-материала/1.4833 "1.4833") 1.4 | [Жаростойкие стали](/ru/категории/жаростойкие-стали "Жаростойкие стали") | 69 | ≤0,15 | 12,0-14,0 | 22,0-24,0 | — | ≤1,00 | ≤2,00 |

## Не уверены, какую имеет в виду ваш чертёж?

Ищите в каталоге по обозначению, номеру материала или составу — каждое название на этой странице само является входом.

[Поиск](/ru/поиск "Поиск марок стали")[Запрос](/ru/запрос "Отправить запрос")
