---
title: "DIN / EN — Страница 14"
description: "Марки стали, обозначенные по DIN / EN, с химическим составом, механическими свойствами и аналогами по другим стандартам. 4704…"
canonical: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/din-en/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/14
language: ru
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/din-en/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/14.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:8315032dba590bcaf7911a0ee8bea4165e8633201865bc8a7e12cf150a5f4a56
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/din-en/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/14
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/din-en/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/14
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4 704 марки

# DIN / EN — Страница 14

Все марки, обозначенные по DIN / EN, — с соответствующим номером материала, видом стали, диапазоном углерода и числом других стандартов, где марка присутствует. Откройте марку, чтобы увидеть полный состав, свойства и её обозначения в других стандартах. Если не отмечено иначе, каждое обозначение здесь — подтверждённая идентичность: та же марка под собственным обозначением этого стандарта. 1 из 50 строк отличаются и помечены «Ориентировочно».

## Также известен как

 обозначений: 4704

| Марка | Номер материала | Категория | C% по массе | Также в других стандартах |
|---|---|---|---|---|
| [30WCrV17-2](/ru/материалы/din-en/30wcrv17-2 "30WCrV17-2") | [1.2567](/ru/материалы/номер-материала/1.2567 "1.2567") | Инструментальные стали для горячей работы | 0.25–0.35 | 9 |
| [31CrMo12](/ru/материалы/din-en/31crmo12 "31CrMo12") | [1.8515](/ru/материалы/номер-материала/1.8515 "1.8515") | Азотируемые стали | 0.28–0.35 | 8 |
| [31CrMo12-5](/ru/материалы/din-en/31crmo12-5 "31CrMo12-5") | [1.7360](/ru/материалы/номер-материала/1.7360 "1.7360") | Прочие | 0.28–0.35 | — |
| [31CrMoB2-1](/ru/материалы/din-en/31crmob2-1 "31CrMoB2-1") | [1.7272](/ru/материалы/номер-материала/1.7272 "1.7272") | Прочие | 0.28–0.33 | — |
| [31CrMoV9](/ru/материалы/din-en/31crmov9 "31CrMoV9") | [1.8519](/ru/материалы/номер-материала/1.8519 "1.8519") | Азотируемые стали | 0.27–0.34 | 5 |
| [31CrNiMo8](/ru/материалы/din-en/31crnimo8 "31CrNiMo8") | [1.6586](/ru/материалы/номер-материала/1.6586 "1.6586") | Прочие | 0.26–0.34 | 1 |
| [31CrV2](/ru/материалы/din-en/31crv2 "31CrV2") | [1.2208](/ru/материалы/номер-материала/1.2208 "1.2208") | Инструментальные стали для холодной работы | 0.28–0.35 | 4 |
| [31CrV3](/ru/материалы/din-en/31crv3 "31CrV3") Отменено | [1.2208](/ru/материалы/номер-материала/1.2208 "1.2208") | Инструментальные стали для холодной работы | 0.28–0.35 | 4 |
| [31Mn4](/ru/материалы/din-en/31mn4 "31Mn4") | [1.0520](/ru/материалы/номер-материала/1.0520 "1.0520") | Прочие | 0.28–0.36 | — |
| [31NiCr14](/ru/материалы/din-en/31nicr14 "31NiCr14") Отменено | [1.5755](/ru/материалы/номер-материала/1.5755 "1.5755") | Улучшенные стали | 0.27–0.35 | 9 |
| [31NiCrMo13-4](/ru/материалы/din-en/31nicrmo13-4 "31NiCrMo13-4") | [1.6659](/ru/материалы/номер-материала/1.6659 "1.6659") | Специальные стали для оборонной техники | 0.28–0.35 | — |
| [32Cr2](/ru/материалы/din-en/32cr2 "32Cr2") | [1.7020](/ru/материалы/номер-материала/1.7020 "1.7020") | Улучшенные стали | 0.28–0.35 | — |
| [32CrAlMo7-10](/ru/материалы/din-en/32cralmo7-10 "32CrAlMo7-10") | [1.8505](/ru/материалы/номер-материала/1.8505 "1.8505") | Прочие | 0.28–0.35 | — |
| [32CrB4](/ru/материалы/din-en/32crb4 "32CrB4") | [1.7076](/ru/материалы/номер-материала/1.7076 "1.7076") | Прочие | 0.3–0.34 | 1 |
| [32CrMo12](/ru/материалы/din-en/32crmo12 "32CrMo12") | [1.7361](/ru/материалы/номер-материала/1.7361 "1.7361") | Улучшенные стали | 0.28–0.35 | 7 |
| [32CrMoV12-10](/ru/материалы/din-en/32crmov12-10 "32CrMoV12-10") | [1.7765](/ru/материалы/номер-материала/1.7765 "1.7765") | Специальные стали для оборонной техники | 0.3–0.35 | 1 |
| [32CrMoV12-28](/ru/материалы/din-en/32crmov12-28 "32CrMoV12-28") | [1.2365](/ru/материалы/номер-материала/1.2365 "1.2365") | Инструментальные стали для горячей работы | 0.28–0.35 | 18 |
| [32CrS2](/ru/материалы/din-en/32crs2 "32CrS2") | [1.7021](/ru/материалы/номер-материала/1.7021 "1.7021") | Прочие | 0.28–0.35 | — |
| [32Mn3](/ru/материалы/din-en/32mn3 "32Mn3") | [1.0567](/ru/материалы/номер-материала/1.0567 "1.0567") | Прочие | 0.32 | — |
| [32Mn4](/ru/материалы/din-en/32mn4 "32Mn4") | [1.0510](/ru/материалы/номер-материала/1.0510 "1.0510") | Прочие | ≤ 0.35 | — |
| [32MnCrMo6-4-3](/ru/материалы/din-en/32mncrmo6-4-3 "32MnCrMo6-4-3") | [1.7910](/ru/материалы/номер-материала/1.7910 "1.7910") | Прочие | 0.28–0.36 | — |
| [32NiCrMo10-4](/ru/материалы/din-en/32nicrmo10-4 "32NiCrMo10-4") | [1.6743](/ru/материалы/номер-материала/1.6743 "1.6743") | Прочие | 0.28–0.36 | 4 |
| [32NiCrMo12-5](/ru/материалы/din-en/32nicrmo12-5 "32NiCrMo12-5") | [1.6655](/ru/материалы/номер-материала/1.6655 "1.6655") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | 0.29–0.36 | 4 |
| [32NiCrMo14-5](/ru/материалы/din-en/32nicrmo14-5 "32NiCrMo14-5") | [1.6746](/ru/материалы/номер-материала/1.6746 "1.6746") | Улучшенные стали | 0.28–0.36 | 3 |
| [32NiCrMo8-5](/ru/материалы/din-en/32nicrmo8-5 "32NiCrMo8-5") Отменено | [1.6581](/ru/материалы/номер-материала/1.6581 "1.6581") | Прочие | 0.28–0.36 | — |
| [32NiCrMoV10](/ru/материалы/din-en/32nicrmov10 "32NiCrMoV10") | [1.6955](/ru/материалы/номер-материала/1.6955 "1.6955") | Прочие | 0.29–0.36 | — |
| [32NiCrMoV12-3](/ru/материалы/din-en/32nicrmov12-3 "32NiCrMoV12-3") | [1.6943](/ru/материалы/номер-материала/1.6943 "1.6943") | Специальные стали для оборонной техники | 0.25–0.4 | — |
| [32NiCrMoV14-5](/ru/материалы/din-en/32nicrmov14-5 "32NiCrMoV14-5") | [1.6951](/ru/материалы/номер-материала/1.6951 "1.6951") | Прочие | 0.28–0.36 | — |
| [33 AlCrMo 4](/ru/материалы/din-en/33-alcrmo-4 "33 AlCrMo 4") Отменено | [1.2852](/ru/материалы/номер-материала/1.2852 "1.2852") | Инструментальные стали для холодной работы | 0.3–0.36 | — |
| [33B2](/ru/материалы/din-en/33b2 "33B2") | [1.5514](/ru/материалы/номер-материала/1.5514 "1.5514") | Прочие | 0.3–0.35 | — |
| [33CrMoNiV5-12](/ru/материалы/din-en/33crmoniv5-12 "33CrMoNiV5-12") | [1.8545](/ru/материалы/номер-материала/1.8545 "1.8545") | Прочие | 0.29–0.36 | 1 |
| [33CrMoV12-9](/ru/материалы/din-en/33crmov12-9 "33CrMoV12-9") | [1.8522](/ru/материалы/номер-материала/1.8522 "1.8522") | Прочие | 0.29–0.36 | 2 |
| [33Mn6](/ru/материалы/din-en/33mn6 "33Mn6") | [1.0525](/ru/материалы/номер-материала/1.0525 "1.0525") | Прочие | 0.3–0.35 | — |
| [33MnCrB5-2](/ru/материалы/din-en/33mncrb5-2 "33MnCrB5-2") | [1.7185](/ru/материалы/номер-материала/1.7185 "1.7185") | Улучшенные стали | 0.3–0.36 | 1 |
| [33NiCrMo14-5](/ru/материалы/din-en/33nicrmo14-5 "33NiCrMo14-5") Отменено | [1.6956](/ru/материалы/номер-материала/1.6956 "1.6956") | Улучшенные стали | 0.28–0.38 | — |
| [33NiCrMo6](/ru/материалы/din-en/33nicrmo6 "33NiCrMo6") Отменено | [1.6567](/ru/материалы/номер-материала/1.6567 "1.6567") | Улучшенные стали | 0.3–0.37 | — |
| [33NiCrMoV14-5](/ru/материалы/din-en/33nicrmov14-5 "33NiCrMoV14-5") | [1.6956](/ru/материалы/номер-материала/1.6956 "1.6956") | Улучшенные стали | 0.28–0.38 | — |
| [34CoCrMoV19-12](/ru/материалы/din-en/34cocrmov19-12 "34CoCrMoV19-12") | [1.2887](/ru/материалы/номер-материала/1.2887 "1.2887") | Прочие | 0.32–0.36 | — |
| [34Cr4](/ru/материалы/din-en/34cr4 "34Cr4") | [1.7033](/ru/материалы/номер-материала/1.7033 "1.7033") | Улучшенные стали | 0.3–0.37 | 18 |
| [34Cr4](/ru/материалы/din-en/34cr4 "34Cr4") Ориентировочно | — | — | 0.33–0.38 | 4 |
| [34CrAl6](/ru/материалы/din-en/34cral6 "34CrAl6") Отменено | [1.2851](/ru/материалы/номер-материала/1.2851 "1.2851") | Прочие | 0.3–0.37 | — |
| [34CrAl6](/ru/материалы/din-en/34cral6 "34CrAl6") Отменено | [1.8504](/ru/материалы/номер-материала/1.8504 "1.8504") | Азотируемые стали | 0.3–0.37 | 1 |
| [34CrAlMo5](/ru/материалы/din-en/34cralmo5 "34CrAlMo5") Отменено | [1.8507](/ru/материалы/номер-материала/1.8507 "1.8507") | Азотируемые стали | 0.3–0.37 | 8 |
| [34CrAlMo5-10](/ru/материалы/din-en/34cralmo5-10 "34CrAlMo5-10") | [1.8507](/ru/материалы/номер-материала/1.8507 "1.8507") | Азотируемые стали | 0.3–0.37 | 8 |
| [34CrAlNi7](/ru/материалы/din-en/34cralni7 "34CrAlNi7") Отменено | [1.2891](/ru/материалы/номер-материала/1.2891 "1.2891") | Азотируемые стали | 0.35 | 1 |
| [34CrAlNi7](/ru/материалы/din-en/34cralni7 "34CrAlNi7") Отменено | [1.8550](/ru/материалы/номер-материала/1.8550 "1.8550") | Азотируемые стали | 0.3–0.37 | 3 |
| [34CrAlNi7-10](/ru/материалы/din-en/34cralni7-10 "34CrAlNi7-10") | [1.8550](/ru/материалы/номер-материала/1.8550 "1.8550") | Азотируемые стали | 0.3–0.37 | 3 |
| [34CrAlS5](/ru/материалы/din-en/34crals5 "34CrAlS5") | [1.8506](/ru/материалы/номер-материала/1.8506 "1.8506") | Азотируемые стали | 0.3–0.37 | 1 |
| [34CrMo4](/ru/материалы/din-en/34crmo4 "34CrMo4") | [1.7220](/ru/материалы/номер-материала/1.7220 "1.7220") | Улучшенные стали | 0.3–0.37 | 24 |
| [34CrMoS4](/ru/материалы/din-en/34crmos4 "34CrMoS4") | [1.7226](/ru/материалы/номер-материала/1.7226 "1.7226") | Прочие | 0.3–0.37 | 9 |

**Собственное название марки** — зафиксировано в наших источниках как собственное обозначение этой марки в данном стандарте.
**Ориентировочно** — взято из опубликованной таблицы соответствия; близкое совпадение, а не гарантия взаимозаменяемости. Перед заказом сверьте с сертификатом качества.
**Отменено** — обозначение больше не действует — это отдельный столбец, независимый от двух предыдущих, поэтому название может быть одновременно той же маркой и отменённым.

 [Назад](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/din-en/страница/13 "Назад") Страница 14 из 95[Вперёд](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/din-en/страница/15 "Вперёд")
