---
title: "Марки стали по SS — 373 обозначений — Страница 2"
description: "Марки стали, обозначенные по SS, с химическим составом, механическими свойствами и аналогами по другим стандартам. 373 обозначений для…"
canonical: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ss/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2
language: ru
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/ss.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/ss.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ss.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/ss.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/ss.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/ss.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/ss.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/ss.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/ss.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/ss.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ss/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/ss.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/ss.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/ss.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/ss.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/ss.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ss.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/ss.md
content_hash: sha256:f11a8ad5e364257f9b3f945d385226471a5c8a0785a059284b17ef34d01aed3a
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ss/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ss/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/2
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

SS · 373 марки

# Марки стали по SS — 373 обозначений — Страница 2

Все марки, обозначенные по SS, — с соответствующим номером материала, видом стали, диапазоном углерода и числом других стандартов, где марка присутствует. Откройте марку, чтобы увидеть полный состав, свойства и её обозначения в других стандартах. Каждое обозначение на этой странице — ориентировочное соответствие, а не подтверждённая идентичность: марки близки, но не взаимозаменяемы. Перед заменой проверьте состав.

## Также известен как

 обозначений: 373

| Марка | Номер материала | Категория | C% по массе | Также в других стандартах |
|---|---|---|---|---|
| [1311](/ru/материалы/gost/1311 "1311") | [1.0036](/ru/материалы/номер-материала/1.0036 "1.0036") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 19 |
| [1311](/ru/материалы/gost/1311 "1311") | [1.0028](/ru/материалы/номер-материала/1.0028 "1.0028") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.15 | 18 |
| [1312](/ru/материалы/gost/1312 "1312") | [1.0028](/ru/материалы/номер-материала/1.0028 "1.0028") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.15 | 18 |
| [1312](/ru/материалы/gost/1312 "1312") | [1.0114](/ru/материалы/номер-материала/1.0114 "1.0114") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 21 |
| [1312](/ru/материалы/gost/1312 "1312") | [1.0038](/ru/материалы/номер-материала/1.0038 "1.0038") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 26 |
| [1312](/ru/материалы/gost/1312 "1312") | [1.0036](/ru/материалы/номер-материала/1.0036 "1.0036") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 20 |
| [1312](/ru/материалы/gost/1312 "1312") | [1.0036](/ru/материалы/номер-материала/1.0036 "1.0036") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 19 |
| [1312-00](/ru/материалы/ss/1312-00 "1312-00") | [1.0038](/ru/материалы/номер-материала/1.0038 "1.0038") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 26 |
| [1313](/ru/материалы/gost/1313 "1313") | [1.0038](/ru/материалы/номер-материала/1.0038 "1.0038") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 26 |
| [1313](/ru/материалы/gost/1313 "1313") | [1.0036](/ru/материалы/номер-материала/1.0036 "1.0036") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 20 |
| [1313](/ru/материалы/gost/1313 "1313") | [1.0036](/ru/материалы/номер-материала/1.0036 "1.0036") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 19 |
| [1313](/ru/материалы/gost/1313 "1313") | [1.0028](/ru/материалы/номер-материала/1.0028 "1.0028") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.15 | 18 |
| [1313](/ru/материалы/gost/1313 "1313") | [1.0116](/ru/материалы/номер-материала/1.0116 "1.0116") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 12 |
| [1330](/ru/материалы/aisi-sae/1330 "1330") | [1.0345](/ru/материалы/номер-материала/1.0345 "1.0345") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.16 | 18 |
| [1330](/ru/материалы/aisi-sae/1330 "1330") | [1.8945](/ru/материалы/номер-материала/1.8945 "1.8945") | Атмосферостойкие конструкционные стали | ≤ 0.12 | 16 |
| [1330-01](/ru/материалы/ss/1330-01 "1330-01") | [1.0345](/ru/материалы/номер-материала/1.0345 "1.0345") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.16 | 18 |
| [1332](/ru/материалы/ss/1332 "1332") | [1.8945](/ru/материалы/номер-материала/1.8945 "1.8945") | Атмосферостойкие конструкционные стали | ≤ 0.12 | 16 |
| [1350](/ru/материалы/ss/1350 "1350") | [1.0401](/ru/материалы/номер-материала/1.0401 "1.0401") | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 23 |
| [1370](/ru/материалы/ss/1370 "1370") | [1.1140](/ru/материалы/номер-материала/1.1140 "1.1140") | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 7 |
| [1370](/ru/материалы/ss/1370 "1370") | [1.1141](/ru/материалы/номер-материала/1.1141 "1.1141") | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 20 |
| [1370](/ru/материалы/ss/1370 "1370") | [1.0401](/ru/материалы/номер-материала/1.0401 "1.0401") | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 23 |
| [1411](/ru/материалы/gost/1411 "1411") | [1.0044](/ru/материалы/номер-материала/1.0044 "1.0044") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.21 | 26 |
| [1411](/ru/материалы/gost/1411 "1411") | [1.0144](/ru/материалы/номер-материала/1.0144 "1.0144") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.18 | 22 |
| [1412](/ru/материалы/gost/1412 "1412") | [1.0044](/ru/материалы/номер-материала/1.0044 "1.0044") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.21 | 26 |
| [1412](/ru/материалы/gost/1412 "1412") | [1.0144](/ru/материалы/номер-материала/1.0144 "1.0144") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.18 | 22 |
| [1414](/ru/материалы/ss/1414 "1414") | [1.0144](/ru/материалы/номер-материала/1.0144 "1.0144") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.18 | 22 |
| [1414](/ru/материалы/ss/1414 "1414") | [1.0044](/ru/материалы/номер-материала/1.0044 "1.0044") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.21 | 26 |
| [1414-00](/ru/материалы/ss/1414-00 "1414-00") | [1.0144](/ru/материалы/номер-материала/1.0144 "1.0144") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.18 | 22 |
| [1414-01](/ru/материалы/ss/1414-01 "1414-01") | [1.0145](/ru/материалы/номер-материала/1.0145 "1.0145") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.18 | 8 |
| [1430](/ru/материалы/ss/1430 "1430") | [1.0425](/ru/материалы/номер-материала/1.0425 "1.0425") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 20 |
| [1430](/ru/материалы/ss/1430 "1430") | [1.0426](/ru/материалы/номер-материала/1.0426 "1.0426") | Стали, стойкие к старению | 0.08–0.2 | 17 |
| [1431](/ru/материалы/ss/1431 "1431") | [1.0425](/ru/материалы/номер-материала/1.0425 "1.0425") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 20 |
| [1431](/ru/материалы/ss/1431 "1431") | [1.0426](/ru/материалы/номер-материала/1.0426 "1.0426") | Стали, стойкие к старению | 0.08–0.2 | 17 |
| [1432](/ru/материалы/ss/1432 "1432") | [1.0426](/ru/материалы/номер-материала/1.0426 "1.0426") | Стали, стойкие к старению | 0.08–0.2 | 17 |
| [1432](/ru/материалы/ss/1432 "1432") | [1.0425](/ru/материалы/номер-материала/1.0425 "1.0425") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 20 |
| [1450](/ru/материалы/ss/1450 "1450") | [1.0402](/ru/материалы/номер-материала/1.0402 "1.0402") | Улучшенные стали | 0.17–0.24 | 24 |
| [1450](/ru/материалы/ss/1450 "1450") | [1.0406](/ru/материалы/номер-материала/1.0406 "1.0406") | Улучшенные стали | 0.22–0.29 | 20 |
| [1505](/ru/материалы/ss/1505 "1505") | [1.0551](/ru/материалы/номер-материала/1.0551 "1.0551") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.24 | 10 |
| [1550](/ru/материалы/ss/1550 "1550") | [1.0501](/ru/материалы/номер-материала/1.0501 "1.0501") | Улучшенные стали | 0.32–0.39 | 23 |
| [1550](/ru/материалы/ss/1550 "1550") | [1.0050](/ru/материалы/номер-материала/1.0050 "1.0050") | Нелегированные конструкционные стали | — | 23 |
| [1550](/ru/материалы/ss/1550 "1550") | [1.0050](/ru/материалы/номер-материала/1.0050 "1.0050") | Нелегированные конструкционные стали | — | 23 |
| [1550-00](/ru/материалы/ss/1550-00 "1550-00") | [1.0050](/ru/материалы/номер-материала/1.0050 "1.0050") | Нелегированные конструкционные стали | — | 23 |
| [1550-00](/ru/материалы/ss/1550-00 "1550-00") | [1.0050](/ru/материалы/номер-материала/1.0050 "1.0050") | Нелегированные конструкционные стали | — | 23 |
| [1550-01](/ru/материалы/ss/1550-01 "1550-01") | [1.0050](/ru/материалы/номер-материала/1.0050 "1.0050") | Нелегированные конструкционные стали | — | 23 |
| [1550-01](/ru/материалы/ss/1550-01 "1550-01") | [1.0050](/ru/материалы/номер-материала/1.0050 "1.0050") | Нелегированные конструкционные стали | — | 23 |
| [1555](/ru/материалы/ss/1555 "1555") | [1.0511](/ru/материалы/номер-материала/1.0511 "1.0511") | Улучшенные стали | 0.37–0.44 | 21 |
| [1572](/ru/материалы/gost/1572 "1572") | [1.1181](/ru/материалы/номер-материала/1.1181 "1.1181") | Улучшенные стали | 0.32–0.39 | 20 |
| [1572](/ru/материалы/gost/1572 "1572") | [1.1183](/ru/материалы/номер-материала/1.1183 "1.1183") | Стали для поверхностной закалки | 0.33–0.39 | 7 |
| [1572](/ru/материалы/gost/1572 "1572") | [1.0501](/ru/материалы/номер-материала/1.0501 "1.0501") | Улучшенные стали | 0.32–0.39 | 23 |
| [1572](/ru/материалы/gost/1572 "1572") | [1.1180](/ru/материалы/номер-материала/1.1180 "1.1180") | Улучшенные стали | 0.32–0.39 | 11 |

**Собственное название марки** — зафиксировано в наших источниках как собственное обозначение этой марки в данном стандарте.
**Ориентировочно** — взято из опубликованной таблицы соответствия; близкое совпадение, а не гарантия взаимозаменяемости. Перед заказом сверьте с сертификатом качества.
**Отменено** — обозначение больше не действует — это отдельный столбец, независимый от двух предыдущих, поэтому название может быть одновременно той же маркой и отменённым.

 [Назад](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ss "Назад") Страница 2 из 8[Вперёд](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ss/страница/3 "Вперёд")
