---
title: "Марки стали по UNE — 760 обозначений"
description: "Марки стали, обозначенные по UNE, с химическим составом, механическими свойствами и аналогами по другим стандартам. 760 обозначений…"
canonical: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/une
language: ru
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/une.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/une.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/une.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/une.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/une.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/une.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/une.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/une.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/une.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/une.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/une.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/une.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/une.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/une.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/une.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/une.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/une.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/une.md
content_hash: sha256:bcef188e7e61bfae824d1b359bc5e168666b5a114c2bf65fb41abea3e5d19fba
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/une
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/une
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNE · 760 марок

# Марки стали по UNE — 760 обозначений

Все марки, обозначенные по UNE, — с соответствующим номером материала, видом стали, диапазоном углерода и числом других стандартов, где марка присутствует. Откройте марку, чтобы увидеть полный состав, свойства и её обозначения в других стандартах. Каждое обозначение на этой странице — ориентировочное соответствие, а не подтверждённая идентичность: марки близки, но не взаимозаменяемы. Перед заменой проверьте состав.

## Также известен как

 обозначений: 760

| Марка | Номер материала | Категория | C% по массе | Также в других стандартах |
|---|---|---|---|---|
| [-10S20](/ru/материалы/jis/10s20 "-10S20") | [1.0721](/ru/материалы/номер-материала/1.0721 "1.0721") | Автоматные стали | 0.07–0.13 | 15 |
| [-30Mn5](/ru/материалы/din-en/30mn5 "-30Mn5") | [1.1166](/ru/материалы/номер-материала/1.1166 "1.1166") | Прочие | 0.3–0.37 | 4 |
| [-34CrAIMo5](/ru/материалы/une/34craimo5 "-34CrAIMo5") | [1.8507](/ru/материалы/номер-материала/1.8507 "1.8507") | Азотируемые стали | 0.3–0.37 | 8 |
| [03](/ru/материалы/une/03 "03") | [1.4401](/ru/материалы/номер-материала/1.4401 "1.4401") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.07 | 20 |
| [10-02](/ru/материалы/une/10-02 "10-02") | [1.4731](/ru/материалы/номер-материала/1.4731 "1.4731") | Клапанные стали | 0.35–0.45 | 12 |
| [100](/ru/материалы/bs/100 "100") | [1.2067](/ru/материалы/номер-материала/1.2067 "1.2067") | Инструментальные стали для холодной работы | 0.95–1.1 | 21 |
| [100](/ru/материалы/bs/100 "100") | [1.3505](/ru/материалы/номер-материала/1.3505 "1.3505") | Подшипниковые стали | 0.93–1.05 | 22 |
| [100Cr6](/ru/материалы/din-en/100cr6 "100Cr6") | [1.3505](/ru/материалы/номер-материала/1.3505 "1.3505") | Подшипниковые стали | 0.93–1.05 | 22 |
| [100Cr6](/ru/материалы/din-en/100cr6 "100Cr6") | [1.2067](/ru/материалы/номер-материала/1.2067 "1.2067") | Инструментальные стали для холодной работы | 0.95–1.1 | 21 |
| [100CrMn6](/ru/материалы/din-en/100crmn6 "100CrMn6") | [1.3520](/ru/материалы/номер-материала/1.3520 "1.3520") | Подшипниковые стали | 0.93–1.05 | 16 |
| [105WCr5](/ru/материалы/afnor/105wcr5 "105WCr5") | [1.2419](/ru/материалы/номер-материала/1.2419 "1.2419") | Инструментальные стали для холодной работы | 1–1.1 | 16 |
| [10SPb20](/ru/материалы/jis/10spb20 "10SPb20") | [1.0721](/ru/материалы/номер-материала/1.0721 "1.0721") | Автоматные стали | 0.07–0.13 | 15 |
| [10SPb20](/ru/материалы/jis/10spb20 "10SPb20") | [1.0722](/ru/материалы/номер-материала/1.0722 "1.0722") | Автоматные стали | 0.07–0.13 | 5 |
| [11SMn28](/ru/материалы/jis/11smn28 "11SMn28") | [1.0715](/ru/материалы/номер-материала/1.0715 "1.0715") | Автоматные стали | ≤ 0.14 | 14 |
| [11SMnPb28](/ru/материалы/jis/11smnpb28 "11SMnPb28") | [1.0718](/ru/материалы/номер-материала/1.0718 "1.0718") | Автоматные стали | ≤ 0.14 | 11 |
| [12-03](/ru/материалы/une/12-03 "12-03") | [1.4404](/ru/материалы/номер-материала/1.4404 "1.4404") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.03 | 25 |
| [12-1-5-5](/ru/материалы/une/12-1-5-5 "12-1-5-5") | [1.3202](/ru/материалы/номер-материала/1.3202 "1.3202") | Быстрорежущие стали | 1.3–1.45 | 12 |
| [120](/ru/материалы/une/120 "120") | [1.3401](/ru/материалы/номер-материала/1.3401 "1.3401") | Улучшенные стали | 1.1–1.3 | 19 |
| [12CrMo4](/ru/материалы/din-en/12crmo4 "12CrMo4") | [1.7262](/ru/материалы/номер-материала/1.7262 "1.7262") | Цементуемые стали | 0.13–0.17 | 18 |
| [12CrMo9-10](/ru/материалы/din-en/12crmo9-10 "12CrMo9-10") | [1.7383](/ru/материалы/номер-материала/1.7383 "1.7383") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.08–0.15 | 9 |
| [12SMn35](/ru/материалы/jis/12smn35 "12SMn35") | [1.0736](/ru/материалы/номер-материала/1.0736 "1.0736") | Автоматные стали | ≤ 0.14 | 11 |
| [12SMnP35](/ru/материалы/une/12smnp35 "12SMnP35") | [1.0737](/ru/материалы/номер-материала/1.0737 "1.0737") | Автоматные стали | ≤ 0.14 | 8 |
| [131](/ru/материалы/une/131 "131") | [1.6657](/ru/материалы/номер-материала/1.6657 "1.6657") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | 0.11–0.17 | 15 |
| [13MoCrV6](/ru/материалы/une/13mocrv6 "13MoCrV6") | [1.7715](/ru/материалы/номер-материала/1.7715 "1.7715") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.1–0.18 | 8 |
| [14CrMo4-5](/ru/материалы/afnor/14crmo45 "14CrMo4-5") | [1.7262](/ru/материалы/номер-материала/1.7262 "1.7262") | Цементуемые стали | 0.13–0.17 | 18 |
| [14CrMo4.5](/ru/материалы/afnor/14crmo45 "14CrMo4.5") | [1.7335](/ru/материалы/номер-материала/1.7335 "1.7335") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.08–0.18 | 22 |
| [14NiCrMo13](/ru/материалы/une/14nicrmo13 "14NiCrMo13") | [1.6587](/ru/материалы/номер-материала/1.6587 "1.6587") | Цементуемые стали | 0.15–0.21 | 15 |
| [14NiCrMo131](/ru/материалы/une/14nicrmo131 "14NiCrMo131") | [1.6657](/ru/материалы/номер-материала/1.6657 "1.6657") | Специальные стали для авиационной и аэрокосмической промышленности | 0.11–0.17 | 15 |
| [15Ni6](/ru/материалы/afnor/15ni6 "15Ni6") | [1.5622](/ru/материалы/номер-материала/1.5622 "1.5622") | Хладостойкие конструкционные стали | ≤ 0.18 | 6 |
| [15NiCr11](/ru/материалы/une/15nicr11 "15NiCr11") | [1.5732](/ru/материалы/номер-материала/1.5732 "1.5732") | Цементуемые стали | 0.1–0.17 | 13 |
| [16MnCr5](/ru/материалы/din-en/16mncr5 "16MnCr5") | [1.7131](/ru/материалы/номер-материала/1.7131 "1.7131") | Цементуемые стали | 0.14–0.19 | 24 |
| [16MnCr5-1](/ru/материалы/une/16mncr5-1 "16MnCr5-1") | [1.7139](/ru/материалы/номер-материала/1.7139 "1.7139") | Цементуемые стали | 0.14–0.19 | 11 |
| [16Mo3](/ru/материалы/din-en/16mo3 "16Mo3") | [1.5415](/ru/материалы/номер-материала/1.5415 "1.5415") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.12–0.2 | 15 |
| [16Mo5](/ru/материалы/din-en/16mo5 "16Mo5") | [1.5423](/ru/материалы/номер-материала/1.5423 "1.5423") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.12–0.2 | 5 |
| [17Cr3](/ru/материалы/din-en/17cr3 "17Cr3") | [1.7015](/ru/материалы/номер-материала/1.7015 "1.7015") | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 15 |
| [18 CrMo 4](/ru/материалы/din-en/18crmo4 "18 CrMo 4") | [1.3566](/ru/материалы/номер-материала/1.3566 "1.3566") | Прочие | 0.12–0.18 | 8 |
| [18-0-1](/ru/материалы/une/18-0-1 "18-0-1") | [1.3355](/ru/материалы/номер-материала/1.3355 "1.3355") | Быстрорежущие стали | 0.73–0.83 | 22 |
| [18-0-2-10](/ru/материалы/une/18-0-2-10 "18-0-2-10") | [1.3265](/ru/материалы/номер-материала/1.3265 "1.3265") | Быстрорежущие стали | 0.72–0.8 | 6 |
| [18-09](/ru/материалы/une/18-09 "18-09") | [1.4305](/ru/материалы/номер-материала/1.4305 "1.4305") | Коррозионностойкие и кислотостойкие стали | ≤ 0.1 | 17 |
| [18-1-1-5](/ru/материалы/une/18-1-1-5 "18-1-1-5") | [1.3255](/ru/материалы/номер-материала/1.3255 "1.3255") | Быстрорежущие стали | 0.75–0.83 | 14 |
| [18CrMo4](/ru/материалы/din-en/18crmo4 "18CrMo4") | [1.7243](/ru/материалы/номер-материала/1.7243 "1.7243") | Цементуемые стали | 0.15–0.21 | 12 |
| [18CrMo4-1](/ru/материалы/une/18crmo4-1 "18CrMo4-1") | [1.7244](/ru/материалы/номер-материала/1.7244 "1.7244") | Цементуемые стали | 0.15–0.21 | 2 |
| [1C22](/ru/материалы/bs/1c22 "1C22") | [1.0402](/ru/материалы/номер-материала/1.0402 "1.0402") | Улучшенные стали | 0.17–0.24 | 24 |
| [2-9-2](/ru/материалы/une/2-9-2 "2-9-2") | [1.3348](/ru/материалы/номер-материала/1.3348 "1.3348") | Быстрорежущие стали | 0.95–1.05 | 8 |
| [2-9-2-8](/ru/материалы/une/2-9-2-8 "2-9-2-8") | [1.3249](/ru/материалы/номер-материала/1.3249 "1.3249") | Быстрорежущие стали | 0.85–0.92 | 4 |
| [20Mn6](/ru/материалы/din-en/20mn6 "20Mn6") | [1.1133](/ru/материалы/номер-материала/1.1133 "1.1133") | Улучшенные стали | 0.17–0.23 | 20 |
| [20MnCr5](/ru/материалы/din-en/20mncr5 "20MnCr5") | [1.7131](/ru/материалы/номер-материала/1.7131 "1.7131") | Цементуемые стали | 0.14–0.19 | 24 |
| [20MoCr5](/ru/материалы/une/20mocr5 "20MoCr5") | [1.7321](/ru/материалы/номер-материала/1.7321 "1.7321") | Цементуемые стали | 0.17–0.23 | 4 |
| [20MoCr5-1](/ru/материалы/une/20mocr5-1 "20MoCr5-1") | [1.7323](/ru/материалы/номер-материала/1.7323 "1.7323") | Цементуемые стали | 0.17–0.23 | 2 |
| [20NiCrMo2](/ru/материалы/din-en/20nicrmo2 "20NiCrMo2") | [1.6523](/ru/материалы/номер-материала/1.6523 "1.6523") | Цементуемые стали | 0.17–0.23 | 18 |

**Собственное название марки** — зафиксировано в наших источниках как собственное обозначение этой марки в данном стандарте.
**Ориентировочно** — взято из опубликованной таблицы соответствия; близкое совпадение, а не гарантия взаимозаменяемости. Перед заказом сверьте с сертификатом качества.
**Отменено** — обозначение больше не действует — это отдельный столбец, независимый от двух предыдущих, поэтому название может быть одновременно той же маркой и отменённым.

 Страница 1 из 16[Вперёд](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/une/страница/2 "Вперёд")
