---
title: "Марки стали по UNS — 2038 обозначений — Страница 21"
description: "Марки стали, обозначенные по UNS, с химическим составом, механическими свойствами и аналогами по другим стандартам. 2038 обозначений…"
canonical: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/uns/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/21
language: ru
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uns.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uns.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uns.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uns.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uns.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uns.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uns.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uns.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/uns/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/21.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uns.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/uns.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/uns.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uns.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uns.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uns.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uns.md
content_hash: sha256:080056d10e238134e5896b08189eb2099393b47434d2a5e61dd8308e5cd7ea46
generated: 2026-09-21
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/uns/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/21
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/uns/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/21
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNS · 2 038 марок

# Марки стали по UNS — 2038 обозначений — Страница 21

Все марки, обозначенные по UNS, — с соответствующим номером материала, видом стали, диапазоном углерода и числом других стандартов, где марка присутствует. Откройте марку, чтобы увидеть полный состав, свойства и её обозначения в других стандартах. Если не отмечено иначе, каждое обозначение здесь — подтверждённая идентичность: та же марка под собственным обозначением этого стандарта. 13 из 50 строк отличаются и помечены «Ориентировочно».

## Также известен как

 обозначений: 2038

| Марка | Номер материала | Категория | C% по массе | Также в других стандартах |
|---|---|---|---|---|
| [K12000](/ru/материалы/uns/k12000 "K12000") | [1.0546](/ru/материалы/номер-материала/1.0546 "1.0546") | Мелкозернистые конструкционные стали | ≤ 0.18 | 8 |
| [K12000](/ru/материалы/uns/k12000 "K12000") | [1.0553](/ru/материалы/номер-материала/1.0553 "1.0553") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 20 |
| [K12000](/ru/материалы/uns/k12000 "K12000") | [1.0562](/ru/материалы/номер-материала/1.0562 "1.0562") | Мелкозернистые конструкционные стали | ≤ 0.18 | 18 |
| [K12000](/ru/материалы/uns/k12000 "K12000") | [1.0579](/ru/материалы/номер-материала/1.0579 "1.0579") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 3 |
| [K12000](/ru/материалы/uns/k12000 "K12000") | [1.8834](/ru/материалы/номер-материала/1.8834 "1.8834") | Мелкозернистые конструкционные стали | ≤ 0.14 | 6 |
| [K12001](/ru/материалы/uns/k12001 "K12001") Ориентировочно | [1.0562](/ru/материалы/номер-материала/1.0562 "1.0562") | Мелкозернистые конструкционные стали | ≤ 0.18 | 18 |
| [K12001](/ru/материалы/uns/k12001 "K12001") Ориентировочно | [1.0565](/ru/материалы/номер-материала/1.0565 "1.0565") | Мелкозернистые конструкционные стали | ≤ 0.18 | 7 |
| [K12001](/ru/материалы/uns/k12001 "K12001") Ориентировочно | [1.8870](/ru/материалы/номер-материала/1.8870 "1.8870") | Мелкозернистые конструкционные стали | ≤ 0.18 | 1 |
| [K12003](/ru/материалы/uns/k12003 "K12003") | [1.8812](/ru/материалы/номер-материала/1.8812 "1.8812") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12004](/ru/материалы/uns/k12004 "K12004") | [1.8905](/ru/материалы/номер-материала/1.8905 "1.8905") | Мелкозернистые конструкционные стали | ≤ 0.2 | 14 |
| [K12010](/ru/материалы/uns/k12010 "K12010") | [1.8963](/ru/материалы/номер-материала/1.8963 "1.8963") | Атмосферостойкие конструкционные стали | ≤ 0.16 | 9 |
| [K12020](/ru/материалы/uns/k12020 "K12020") | [1.5415](/ru/материалы/номер-материала/1.5415 "1.5415") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.12–0.2 | 15 |
| [K12020](/ru/материалы/uns/k12020 "K12020") | [1.5423](/ru/материалы/номер-материала/1.5423 "1.5423") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.12–0.2 | 5 |
| [K12021](/ru/материалы/uns/k12021 "K12021") | [1.5414](/ru/материалы/номер-материала/1.5414 "1.5414") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12021](/ru/материалы/uns/k12021 "K12021") | [1.8812](/ru/материалы/номер-материала/1.8812 "1.8812") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12021](/ru/материалы/uns/k12021 "K12021") | [1.8815](/ru/материалы/номер-материала/1.8815 "1.8815") | Прочие | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12022](/ru/материалы/uns/k12022 "K12022") Ориентировочно | [1.5403](/ru/материалы/номер-материала/1.5403 "1.5403") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.19 | 1 |
| [K12022](/ru/материалы/uns/k12022 "K12022") Ориентировочно | [1.5414](/ru/материалы/номер-материала/1.5414 "1.5414") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12022](/ru/материалы/uns/k12022 "K12022") | [1.8812](/ru/материалы/номер-материала/1.8812 "1.8812") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12022](/ru/материалы/uns/k12022 "K12022") | [1.8815](/ru/материалы/номер-материала/1.8815 "1.8815") | Прочие | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12023](/ru/материалы/uns/k12023 "K12023") | [1.5423](/ru/материалы/номер-материала/1.5423 "1.5423") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.12–0.2 | 5 |
| [K12032](/ru/материалы/uns/k12032 "K12032") | [1.8962](/ru/материалы/номер-материала/1.8962 "1.8962") | Атмосферостойкие конструкционные стали | ≤ 0.12 | 2 |
| [K12032](/ru/материалы/uns/k12032 "K12032") | [1.8963](/ru/материалы/номер-материала/1.8963 "1.8963") | Атмосферостойкие конструкционные стали | ≤ 0.16 | 9 |
| [K12037](/ru/материалы/uns/k12037 "K12037") | [1.0546](/ru/материалы/номер-материала/1.0546 "1.0546") | Мелкозернистые конструкционные стали | ≤ 0.18 | 8 |
| [K12037](/ru/материалы/uns/k12037 "K12037") | [1.0547](/ru/материалы/номер-материала/1.0547 "1.0547") | Прочие | ≤ 0.22 | 4 |
| [K12037](/ru/материалы/uns/k12037 "K12037") | [1.0549](/ru/материалы/номер-материала/1.0549 "1.0549") | Прочие | ≤ 0.18 | 1 |
| [K12037](/ru/материалы/uns/k12037 "K12037") | [1.0562](/ru/материалы/номер-материала/1.0562 "1.0562") | Мелкозернистые конструкционные стали | ≤ 0.18 | 18 |
| [K12037](/ru/материалы/uns/k12037 "K12037") | [1.0565](/ru/материалы/номер-материала/1.0565 "1.0565") | Мелкозернистые конструкционные стали | ≤ 0.18 | 7 |
| [K12037](/ru/материалы/uns/k12037 "K12037") | [1.0566](/ru/материалы/номер-материала/1.0566 "1.0566") | Мелкозернистые конструкционные стали | ≤ 0.18 | 11 |
| [K12037](/ru/материалы/uns/k12037 "K12037") | [1.0570](/ru/материалы/номер-материала/1.0570 "1.0570") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 22 |
| [K12037](/ru/материалы/uns/k12037 "K12037") | [1.0570](/ru/материалы/номер-материала/1.0570 "1.0570") | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 20 |
| [K12039](/ru/материалы/uns/k12039 "K12039") Ориентировочно | [1.5403](/ru/материалы/номер-материала/1.5403 "1.5403") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.19 | 1 |
| [K12039](/ru/материалы/uns/k12039 "K12039") Ориентировочно | [1.5414](/ru/материалы/номер-материала/1.5414 "1.5414") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12039](/ru/материалы/uns/k12039 "K12039") Ориентировочно | [1.6308](/ru/материалы/номер-материала/1.6308 "1.6308") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12042](/ru/материалы/uns/k12042 "K12042") Ориентировочно | [1.5403](/ru/материалы/номер-материала/1.5403 "1.5403") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.19 | 1 |
| [K12042](/ru/материалы/uns/k12042 "K12042") Ориентировочно | [1.6308](/ru/материалы/номер-материала/1.6308 "1.6308") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12042](/ru/материалы/uns/k12042 "K12042") Ориентировочно | [1.6310](/ru/материалы/номер-материала/1.6310 "1.6310") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.17–0.23 | 1 |
| [K12042](/ru/материалы/uns/k12042 "K12042") Ориентировочно | [1.6311](/ru/материалы/номер-материала/1.6311 "1.6311") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.15–0.23 | 1 |
| [K12043](/ru/материалы/uns/k12043 "K12043") | [1.8959](/ru/материалы/номер-материала/1.8959 "1.8959") | Атмосферостойкие конструкционные стали | ≤ 0.16 | 10 |
| [K12043](/ru/материалы/uns/k12043 "K12043") | [1.8962](/ru/материалы/номер-материала/1.8962 "1.8962") | Атмосферостойкие конструкционные стали | ≤ 0.12 | 2 |
| [K12043](/ru/материалы/uns/k12043 "K12043") | [1.8963](/ru/материалы/номер-материала/1.8963 "1.8963") | Атмосферостойкие конструкционные стали | ≤ 0.16 | 9 |
| [K12043](/ru/материалы/uns/k12043 "K12043") | [1.8965](/ru/материалы/номер-материала/1.8965 "1.8965") | Атмосферостойкие конструкционные стали | ≤ 0.16 | 3 |
| [K12044](/ru/материалы/uns/k12044 "K12044") | [1.8962](/ru/материалы/номер-материала/1.8962 "1.8962") | Атмосферостойкие конструкционные стали | ≤ 0.12 | 2 |
| [K12044](/ru/материалы/uns/k12044 "K12044") | [1.8963](/ru/материалы/номер-материала/1.8963 "1.8963") | Атмосферостойкие конструкционные стали | ≤ 0.16 | 9 |
| [K12054](/ru/материалы/uns/k12054 "K12054") | [1.6310](/ru/материалы/номер-материала/1.6310 "1.6310") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.17–0.23 | 1 |
| [K12062](/ru/материалы/uns/k12062 "K12062") | [1.7335](/ru/материалы/номер-материала/1.7335 "1.7335") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.08–0.18 | 22 |
| [K12062](/ru/материалы/uns/k12062 "K12062") Ориентировочно | [1.7336](/ru/материалы/номер-материала/1.7336 "1.7336") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 6 |
| [K12073](/ru/материалы/uns/k12073 "K12073") | [1.7357](/ru/материалы/номер-материала/1.7357 "1.7357") | Прочие | 0.15–0.2 | 2 |
| [K12121](/ru/материалы/uns/k12121 "K12121") | [1.5421](/ru/материалы/номер-материала/1.5421 "1.5421") | Жаропрочные конструкционные стали | 0.15–0.25 | 1 |
| [K12122](/ru/материалы/uns/k12122 "K12122") | [1.7332](/ru/материалы/номер-материала/1.7332 "1.7332") | Жаропрочные конструкционные стали | ≤ 0.21 | 1 |

**Собственное название марки** — зафиксировано в наших источниках как собственное обозначение этой марки в данном стандарте.
**Ориентировочно** — взято из опубликованной таблицы соответствия; близкое совпадение, а не гарантия взаимозаменяемости. Перед заказом сверьте с сертификатом качества.
**Отменено** — обозначение больше не действует — это отдельный столбец, независимый от двух предыдущих, поэтому название может быть одновременно той же маркой и отменённым.

 [Назад](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/uns/страница/20 "Назад") Страница 21 из 41[Вперёд](/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/uns/страница/22 "Вперёд")
