---
title: "Alaşımsız yapı çelikleri — bileşimiyle 452 kalite — Sayfa 5"
description: "Alaşımsız yapı çelikleri, demire eşlik eden elementlerin belirtilen minimum değerleri aşmadığı tüm düşük karbonlu çelikleri kapsar. Kullanımlarında…"
canonical: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/ala%C5%9F%C4%B1ms%C4%B1z-yap%C4%B1-%C3%A7elikleri/sayfa/5
language: tr
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/unalloyed-structural-steels.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/nelegované-konstrukční-oceli.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/unlegierte-baustähle.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/aceros-estructurales-no-aleados.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/aciers-de-construction-non-alliés.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/ötvözetlen-szerkezeti-acélok.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/acciai-da-costruzione-non-legati.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/ongelegeerde-constructiestalen.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/stale-konstrukcyjne-niestopowe.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/aços-estruturais-não-ligados.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/нелегированные-конструкционные-стали.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/ala%C5%9F%C4%B1ms%C4%B1z-yap%C4%B1-%C3%A7elikleri/sayfa/5.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/非合金结构钢.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/非合金構造用鋼.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/فولاذ-إنشائي-غير-سبائكي.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/비합금-구조용강.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/aços-estruturais-não-ligados.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/अमिश्रित-संरचनात्मक-इस्पात.md
content_hash: sha256:258d850600e61532f37a044cb858022bf989646c037390bc176fe7ac79ad334e
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/ala%C5%9F%C4%B1ms%C4%B1z-yap%C4%B1-%C3%A7elikleri/sayfa/5
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/ala%C5%9F%C4%B1ms%C4%B1z-yap%C4%B1-%C3%A7elikleri/sayfa/5
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![Alaşımsız yapı çelikleri](/images/uploads/41c1ace7-f92a-486f-bf5b-dbee84fc846d/structural-steel-category-hot-rolled-plate-and-section-1920x1080.jpg)

Kategori · 452 kalite

# Alaşımsız yapı çelikleri

Alaşımsız yapı çelikleri, demire eşlik eden elementlerin belirtilen minimum değerleri aşmadığı tüm düşük karbonlu çelikleri kapsar. Kullanımlarında belirleyici faktörler akma mukavemeti, şekillendirilebilirlik ve kaynaklanabilirliktir. Yumuşak, kolay şekillenen, tok ve sünek olmalarına karşın ısıl işlemle sertleştirilemezler.

| Kalite | Malzeme no. | C | P | S | Mn | Si | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [S275J2H](/tr/malzemeler/din-en/s275j2h "S275J2H") | [1.0138](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0138 "1.0138") | ≤0,20 | 0,03 | 0,03 | ≤1,50 | — | — |
| [S275J0C](/tr/malzemeler/din-en/s275j0c "S275J0C") | [1.0140](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0140 "1.0140") | ≤0,18 | 0,04 | 0,04 | ≤1,50 | — | 0,009 |
| [S275J2C](/tr/malzemeler/din-en/s275j2c "S275J2C") | [1.0141](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0141 "1.0141") | ≤0,18 | 0,035 | 0,035 | ≤1,50 | — | — |
| [S275J2C](/tr/malzemeler/din-en/s275j2c "S275J2C") | [1.0142](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0142 "1.0142") | ≤0,18 | 0,035 | 0,035 | ≤1,50 | — | — |
| [P265GH](/tr/malzemeler/din-en/p265gh "P265GH") | [1.0143](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0143 "1.0143") | ≤0,18 | 0,03 | 0,03 | ≤1,50 | — | 0,012 |
| [1.0144](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0144 "1.0144") | [1.0144](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0144 "1.0144") | ≤0,18 | 0,035 | 0,035 | ≤1,50 | — | — |
| [S245G](/tr/malzemeler/din-en/s245g "S245G") | [1.0144G](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0144g "1.0144G") | ≤0,20 | 0,03 | 0,025 | ≤1,60 | — | — |
| [Fe430D2](/tr/malzemeler/din-en/fe430d2 "Fe430D2") | [1.0145](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0145 "1.0145") | ≤0,18 | 0,025 | 0,025 | ≤1,50 | — | — |
| [PSt 44-2](/tr/malzemeler/din-en/pst-44-2 "PSt 44-2") | [1.0146](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0146 "1.0146") | ≤0,21 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,009 |
| [KSt 44-2](/tr/malzemeler/din-en/kst-44-2 "KSt 44-2") | [1.0148](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0148 "1.0148") | ≤0,21 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,009 |
| [S275J0H](/tr/malzemeler/din-en/s275j0h "S275J0H") | [1.0149](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0149 "1.0149") | ≤0,20 | 0,035 | 0,035 | ≤1,50 | — | 0,009 |
| [ZSt 44-3](/tr/malzemeler/din-en/zst-44-3 "ZSt 44-3") | [1.0153](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0153 "1.0153") | ≤0,20 | 0,04 | 0,04 | — | — | — |
| [ZSt 37-2](/tr/malzemeler/din-en/zst-37-2 "ZSt 37-2") | [1.0159](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0159 "1.0159") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | Spuren/Traces | 0,007 |
| [S235JRG1F](/tr/malzemeler/din-en/s235jrg1f "S235JRG1F") | [1.0160](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0160 "1.0160") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | Spuren/Traces | 0,007 |
| [UZSt 37-2](/tr/malzemeler/din-en/uzst-37-2 "UZSt 37-2") | [1.0161](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0161 "1.0161") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | Spuren/Traces | 0,007 |
| [S235J0Cu](/tr/malzemeler/din-en/s235j0cu "S235J0Cu") | [1.0162](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0162 "1.0162") | ≤0,17 | 0,04 | 0,04 | ≤1,40 | — | 0,009 |
| [S235J2G4Cu](/tr/malzemeler/din-en/s235j2g4cu "S235J2G4Cu") | [1.0163](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0163 "1.0163") | ≤0,17 | 0,035 | 0,035 | ≤1,40 | — | — |
| [RZSt 37-2](/tr/malzemeler/din-en/rzst-37-2 "RZSt 37-2") | [1.0165](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0165 "1.0165") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | 0,03-0,30 | 0,009 |
| [S235J2](/tr/malzemeler/din-en/s235j2 "S235J2") | [1.0166](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0166 "1.0166") | ≤0,17 | 0,035 | 0,035 | ≤1,40 | — | — |
| [S235JR](/tr/malzemeler/din-en/s235jr "S235JR") | [1.0167](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0167 "1.0167") | ≤0,17 | 0,045 | 0,045 | ≤1,40 | — | 0,009 |
| [ZSt 37-3](/tr/malzemeler/din-en/zst-37-3 "ZSt 37-3") | [1.0168](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0168 "1.0168") | ≤0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,20-0,50 | 0,03-0,30 | — |
| [S235JRCu+CR](/tr/malzemeler/din-en/s235jrcu-cr "S235JRCu+CR") | [1.0169](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0169 "1.0169") | ≤0,17 | 0,04 | 0,035 | — | — | 0,009 |
| [S235JRG2CuC](/tr/malzemeler/din-en/s235jrg2cuc "S235JRG2CuC") | [1.0170](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0170 "1.0170") | ≤0,17 | 0,045 | 0,045 | ≤1,40 | 0,03-0,30 | 0,009 |
| [S235J2G3CuC](/tr/malzemeler/din-en/s235j2g3cuc "S235J2G3CuC") | [1.0171](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0171 "1.0171") | ≤0,17 | 0,035 | 0,035 | — | ≤1,40 | — |
| [RPSt 37-2](/tr/malzemeler/din-en/rpst-37-2 "RPSt 37-2") | [1.0172](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0172 "1.0172") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | 0,03-0,30 | 0,007 |
| [URoSt 37-2](/tr/malzemeler/din-en/urost-37-2 "URoSt 37-2") | [1.0173](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0173 "1.0173") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | Spuren/Traces | 0,007 |
| [RRoSt 37-2](/tr/malzemeler/din-en/rrost-37-2 "RRoSt 37-2") | [1.0174](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0174 "1.0174") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | 0,03-0,30 | 0,009 |
| [RoSt 37-3](/tr/malzemeler/din-en/rost-37-3 "RoSt 37-3") | [1.0175](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0175 "1.0175") | ≤0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,20-0,50 | 0,03-0,30 | — |
| [PSt 37-3](/tr/malzemeler/din-en/pst-37-3 "PSt 37-3") | [1.0176](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0176 "1.0176") | ≤0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,20-0,50 | 0,03-0,30 | — |
| [S275JRCu](/tr/malzemeler/din-en/s275jrcu "S275JRCu") | [1.0179](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0179 "1.0179") | ≤0,21 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,009 |
| [USt 36-1](/tr/malzemeler/din-en/ust-36-1 "USt 36-1") | [1.0201](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0201 "1.0201") | ≤0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,25-0,45 | Spuren/Traces | — |
| [C11G1](/tr/malzemeler/din-en/c11g1 "C11G1") | [1.0203](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0203 "1.0203") | ≤0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,25-0,50 | Spuren/Traces | — |
| [C11G1C](/tr/malzemeler/din-en/c11g1c "C11G1C") | [1.0204](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0204 "1.0204") | ≤0,14 | 0,04 | 0,04 | 0,25-0,50 | Spuren/Traces | — |
| [C11G2](/tr/malzemeler/din-en/c11g2 "C11G2") | [1.0205](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0205 "1.0205") | ≤0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,25-0,50 | ≤0,30 | — |
| [C10G1](/tr/malzemeler/din-en/c10g1 "C10G1") | [1.0207](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0207 "1.0207") | 0,06-0,14 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,60 | Spuren/Traces | 0,012 |
| [C10G2](/tr/malzemeler/din-en/c10g2 "C10G2") | [1.0208](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0208 "1.0208") | 0,06-0,12 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,60 | ≤0,25 | 0,012 |
| [At 35-3](/tr/malzemeler/din-en/at-35-3 "At 35-3") | [1.0209](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0209 "1.0209") | 0,06-0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,40-0,60 | 0,03-0,25 | — |
| [S215GSiT](/tr/malzemeler/din-en/s215gsit "S215GSiT") | [1.0211](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0211 "1.0211") | ≤0,10 | 0,04 | 0,04 | ≤0,55 | ≤0,30 | — |
| [S215GAIT](/tr/malzemeler/din-en/s215gait "S215GAIT") | [1.0212](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0212 "1.0212") | ≤0,10 | 0,025 | 0,025 | ≤0,70 | ≤0,05 | — |
| [C8C](/tr/malzemeler/din-en/c8c "C8C") | [1.0213](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0213 "1.0213") | 0,06-0,10 | 0,02 | 0,025 | 0,25-0,45 | ≤0,10 | — |
| [C10C](/tr/malzemeler/din-en/c10c "C10C") | [1.0214](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0214 "1.0214") | 0,08-0,12 | 0,025 | 0,025 | 0,30-0,50 | ≤0,10 | — |
| [E220](/tr/malzemeler/din-en/e220 "E220") | [1.0215](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0215 "1.0215") | ≤0,14 | 0,025 | 0,025 | ≤0,70 | ≤0,35 | — |
| [USt 38-1](/tr/malzemeler/din-en/ust-38-1 "USt 38-1") | [1.0216](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0216 "1.0216") | ≤0,19 | 0,08 | 0,05 | ≤0,50 | Spuren/Traces | — |
| [C14G1](/tr/malzemeler/din-en/c14g1 "C14G1") | [1.0217](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0217 "1.0217") | ≤0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,25-0,50 | Spuren/Traces | — |
| [RSt 41-2](/tr/malzemeler/din-en/rst-41-2 "RSt 41-2") | [1.0218](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0218 "1.0218") | 0,11-0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,40-0,60 | 0,03-0,25 | — |
| [St 41-3](/tr/malzemeler/din-en/st-41-3 "St 41-3") | [1.0219](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0219 "1.0219") | 0,11-0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,40-0,60 | 0,03-0,25 | — |
| [E260](/tr/malzemeler/din-en/e260 "E260") | [1.0220](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0220 "1.0220") | ≤0,16 | 0,025 | 0,025 | ≤1,20 | ≤0,35 | — |
| [C14G2](/tr/malzemeler/din-en/c14g2 "C14G2") | [1.0223](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0223 "1.0223") | ≤0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,25-0,50 | ≤0,30 | 0,007 |
| [C14G1C](/tr/malzemeler/din-en/c14g1c "C14G1C") | [1.0224](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0224 "1.0224") | ≤0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,25-0,50 | Spuren/Traces | 0,007 |
| [E275](/tr/malzemeler/din-en/e275 "E275") | [1.0225](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0225 "1.0225") | ≤0,21 | 0,025 | 0,025 | ≤1,40 | ≤0,35 | — |

 [Önceki](/tr/kategoriler/ala%C5%9F%C4%B1ms%C4%B1z-yap%C4%B1-%C3%A7elikleri/sayfa/4 "Önceki") 10 sayfadan 5. sayfa[Sonraki](/tr/kategoriler/ala%C5%9F%C4%B1ms%C4%B1z-yap%C4%B1-%C3%A7elikleri/sayfa/6 "Sonraki")

## Bu kategoriyi kapsayan standartlar

 32

- [**DIN / EN***314 kalite*](/tr/malzemeler/din-en "DIN / EN — bu kategoride 314 kalite")
- [**JIS***147 kalite*](/tr/malzemeler/jis "JIS — bu kategoride 147 kalite")
- [**KS***92 kalite*](/tr/malzemeler/ks "KS — bu kategoride 92 kalite")
- [**BS***60 kalite*](/tr/malzemeler/bs "BS — bu kategoride 60 kalite")
- [**ČSN***56 kalite*](/tr/malzemeler/csn "ČSN — bu kategoride 56 kalite")
- [**AISI / SAE***53 kalite*](/tr/malzemeler/aisi-sae "AISI / SAE — bu kategoride 53 kalite")
- [**AFNOR***52 kalite*](/tr/malzemeler/afnor "AFNOR — bu kategoride 52 kalite")
- [**UNS***48 kalite*](/tr/malzemeler/uns "UNS — bu kategoride 48 kalite")
- [**GOST***40 kalite*](/tr/malzemeler/gost "GOST — bu kategoride 40 kalite")
- [**UNI***38 kalite*](/tr/malzemeler/uni "UNI — bu kategoride 38 kalite")
- [**GB***36 kalite*](/tr/malzemeler/gb "GB — bu kategoride 36 kalite")
- [**UNE***33 kalite*](/tr/malzemeler/une "UNE — bu kategoride 33 kalite")
- [**PN***32 kalite*](/tr/malzemeler/pn "PN — bu kategoride 32 kalite")
- [**SS***28 kalite*](/tr/malzemeler/ss "SS — bu kategoride 28 kalite")
- [**ASTM***27 kalite*](/tr/malzemeler/astm "ASTM — bu kategoride 27 kalite")
- [**STN***27 kalite*](/tr/malzemeler/stn "STN — bu kategoride 27 kalite")
- [**ÖNORM***26 kalite*](/tr/malzemeler/onorm "ÖNORM — bu kategoride 26 kalite")
- [**NBN***26 kalite*](/tr/malzemeler/nbn "NBN — bu kategoride 26 kalite")
- [**MSZ***24 kalite*](/tr/malzemeler/msz "MSZ — bu kategoride 24 kalite")
- [**ISO***23 kalite*](/tr/malzemeler/iso "ISO — bu kategoride 23 kalite")
- [**BDS***18 kalite*](/tr/malzemeler/bds "BDS — bu kategoride 18 kalite")
- [**STAS***17 kalite*](/tr/malzemeler/stas "STAS — bu kategoride 17 kalite")
- [**SRPS***13 kalite*](/tr/malzemeler/srps "SRPS — bu kategoride 13 kalite")
- [**SANS***10 kalite*](/tr/malzemeler/sans "SANS — bu kategoride 10 kalite")
- [**SFS***10 kalite*](/tr/malzemeler/sfs "SFS — bu kategoride 10 kalite")
- [**NP***7 kalite*](/tr/malzemeler/np "NP — bu kategoride 7 kalite")
- [**ABNT NBR***7 kalite*](/tr/malzemeler/abnt "ABNT NBR — bu kategoride 7 kalite")
- [**AS / NZS***7 kalite*](/tr/malzemeler/as-nzs "AS / NZS — bu kategoride 7 kalite")
- [**NS***5 kalite*](/tr/malzemeler/ns "NS — bu kategoride 5 kalite")
- [**SNV***4 kalite*](/tr/malzemeler/snv "SNV — bu kategoride 4 kalite")
- [**CSA***3 kalite*](/tr/malzemeler/csa "CSA — bu kategoride 3 kalite")
- [**HRN***2 kalite*](/tr/malzemeler/hrn "HRN — bu kategoride 2 kalite")

## Özellik aralıkları

 21

| Özellik | Birim | Min | Maks | Kaliteler |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 120 | 550 | 45 |
| Rm | N/mm² | 255 | 1050 | 182 |
| A80 | % | 4 | 32 | 17 |
| Re | N/mm² | 165 | 700 | 145 |
| A | % | 5 | 41 | 151 |
| A5 | % | 7 | 36 | 29 |
| Z | % | 18 | 68 | 23 |
| aK | J/cm² | 29 | 98 | 4 |
| KCU | kJ/m² | 240 | 780 | 6 |
| HB | — | 90 | 255 | 28 |
| HV | — | 100 | 105 | 3 |
| rho | g/cm³ | 7.582 | 7.871 | 319 |
| E | GPa | 141 | 213 | 7 |
| alpha | 10^-6/K | 11 | 15.6 | 6 |
| lambda | W/(m·K) | 27 | 76 | 6 |
| cp | J/(kg·K) | 466 | 875 | 6 |
| rho\_el | nΩ·m | 140 | 1135 | 5 |
| Ac1 | °C | 720 | 745 | 13 |
| Ac3 | °C | 770 | 880 | 13 |
| Ar3 | °C | 755 | 854 | 12 |
| Ar1 | °C | 677 | 700 | 13 |

Bu kategoride kayıtlı değere sahip 319 kalite baz alınarak hesaplanmıştır.

## Bileşim aralığı

 15

| Özellik | Birim | Min | Maks | Kaliteler |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0008 | 0.005 | 1 |
| C | % | 0.004 | 0.6 | 318 |
| N | % | 0.0012 | 0.1 | 85 |
| Al | % | 0.01 | 0.06 | 38 |
| Si | % | 0.03 | 4.5 | 217 |
| P | % | 0.01 | 0.12 | 336 |
| S | % | 0.015 | 0.08 | 336 |
| Ti | % | 0.03 | 0.3 | 26 |
| V | % | 0.02 | 0.2 | 11 |
| Cr | % | 0.12 | 0.5 | 18 |
| Mn | % | 0.03 | 1.9 | 283 |
| Ni | % | 0.12 | 0.3 | 17 |
| Cu | % | 0.03 | 0.55 | 42 |
| Nb | % | 0.01 | 0.08 | 12 |
| Mo | % | 0.05 | 0.35 | 14 |

Bu kategoride kayıtlı değere sahip 336 kalite baz alınarak hesaplanmıştır.

## Isıl işlem

 3

| İşlem | Min Sıcaklık (°C) | Maks Sıcaklık (°C) | Kaliteler |
|---|---|---|---|
| normalizing | — | — | 4 |
| annealing | — | — | 3 |
| tempering | — | — | 1 |

## İlgili rehberler

 5

- [**Çelik Ailesinin Sınıflandırılması: Kimya, Yapı, Kaliteler ve İşleme**](/tr/wiki/çelik-grupları/çelik-ailesinin-sınıflandırılması-kimya-yapı-kaliteler-ve-işleme "Çelik Ailesinin Sınıflandırılması: Kimya, Yapı, Kaliteler ve İşleme")
- [**Rulman Çelikleri ve Yuvarlanmalı Temas Yorulması**](/tr/wiki/çelik-grupları/rulman-çelikleri-ve-yuvarlanmalı-temas-yorulması "Rulman Çelikleri ve Yuvarlanmalı Temas Yorulması")
- [**Otomat Çelikleri ve İnklüzyon Mühendisliği**](/tr/wiki/çelik-grupları/otomat-çelikleri-ve-inklüzyon-mühendisliği "Otomat Çelikleri ve İnklüzyon Mühendisliği")
- [**Toz Metalurjisi Çelikleri: Standartlar, Alaşım Tasarımı, Gözeneklilik ve Karbürler**](/tr/wiki/çelik-grupları/toz-metalurjisi-çelikleri-standartlar-alaşım-tasarımı-gözeneklilik-ve-karbürler "Toz Metalurjisi Çelikleri: Standartlar, Alaşım Tasarımı, Gözeneklilik ve Karbürler")
- [**Maraging Çelikleri: Bileşim, Kaliteler, Yaşlandırma ve İşleme**](/tr/wiki/çelik-grupları/maraging-çelikleri-bileşim-kaliteler-yaşlandırma-ve-işleme "Maraging Çelikleri: Bileşim, Kaliteler, Yaşlandırma ve İşleme")
