---
title: "Islah çelikleri — bileşimiyle 133 kalite"
description: "Islah çelikleri, yüksek mukavemeti kullanılabilir tokluk ve süneklikle birleştirecek şekilde tasarlanmış ısıl işlem görmüş çeliklerdir. Mekanik…"
canonical: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/islah-%C3%A7elikleri
language: tr
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/quenched-and-tempered-steels.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/zušlechtěné-oceli.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/vergütungsstähle.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/aceros-templados-y-revenidos.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/aciers-trempés-et-revenus.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/nemesített-acélok.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/acciai-bonificati.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/veredelingsstaal.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/stale-ulepszane-cieplnie.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/aços-temperados-e-revenidos.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/улучшенные-стали.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/islah-%C3%A7elikleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/调质钢.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/焼入れ焼戻し鋼.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/فولاذ-مروي-ومراجَع.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/조질강.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/aços-temperados-e-revenidos.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/शमन-एवं-टेम्परिंग-इस्पात.md
content_hash: sha256:2fbd741d5731ae9dce9e75548bbb02f8b9f6aca9b802a678c88dcde67baacd05
generated: 2026-09-23
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/islah-%C3%A7elikleri
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/islah-%C3%A7elikleri
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![Islah çelikleri](/images/uploads/3d9d9fa7-95f8-4d89-89f7-f2204235bdb3/quenched-and-tempered-steels-category-quench-tank-1920x1080.jpg)

Kategori · 133 kalite

# Islah çelikleri

Islah çelikleri, yüksek mukavemeti kullanılabilir tokluk ve süneklikle birleştirecek şekilde tasarlanmış ısıl işlem görmüş çeliklerdir. Mekanik gerilmelere direncin gerekli olduğu miller, dişliler, bağlantı elemanları ve makine yapısal parçaları gibi ağır yük taşıyan bileşenlerde kullanılırlar.

| Kalite | Malzeme no. | C | Si | P | S | Mn | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SQV3A](/tr/malzemeler/jis/sqv3a "SQV3A") | — | max 0.25 | 0.15 - 0.4 | max 0.02 | max 0.02 | 1.15 - 1.5 | max 0.3 |
| [SFVQ2A](/tr/malzemeler/jis/sfvq2a "SFVQ2A") | — | max 0.27 | max 0.4 | max 0.03 | max 0.03 | 0.5 - 1 | 0.25 - 0.45 |
| [SQV1A](/tr/malzemeler/jis/sqv1a "SQV1A") | — | max 0.25 | 0.15 - 0.4 | max 0.02 | max 0.02 | 1.15 - 1.5 | max 0.3 |
| [SQV2B](/tr/malzemeler/jis/sqv2b "SQV2B") | — | max 0.25 | 0.15 - 0.4 | max 0.02 | max 0.02 | 1.15 - 1.5 | max 0.3 |
| [SFVQ1B](/tr/malzemeler/jis/sfvq1b "SFVQ1B") | — | max 0.25 | max 0.4 | max 0.03 | max 0.03 | 1.2 - 1.5 | max 0.25 |
| [SQV2A](/tr/malzemeler/jis/sqv2a "SQV2A") | — | max 0.25 | 0.15 - 0.4 | max 0.02 | max 0.02 | 1.15 - 1.5 | max 0.3 |
| [SFVQ1A](/tr/malzemeler/jis/sfvq1a "SFVQ1A") | — | max 0.25 | max 0.4 | max 0.03 | max 0.03 | 1.2 - 1.5 | max 0.25 |
| [SFVQ3](/tr/malzemeler/jis/sfvq3 "SFVQ3") | — | max 0.23 | max 0.4 | max 0.02 | max 0.02 | 0.2 - 0.4 | 1.5 - 2 |
| [SQV3B](/tr/malzemeler/jis/sqv3b "SQV3B") | — | max 0.25 | 0.15 - 0.4 | max 0.02 | max 0.02 | 1.15 - 1.5 | max 0.3 |
| [SFVQ2B](/tr/malzemeler/jis/sfvq2b "SFVQ2B") | — | max 0.27 | max 0.4 | max 0.03 | max 0.03 | 0.5 - 1 | 0.25 - 0.45 |
| [SQV1B](/tr/malzemeler/jis/sqv1b "SQV1B") | — | max 0.25 | 0.15 - 0.4 | max 0.02 | max 0.02 | 1.15 - 1.5 | max 0.3 |
| [1.0402](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0402 "1.0402") | [1.0402](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0402 "1.0402") | 0,17-0,24 | ≤0,40 | 0,045 | 0,045 | 0,40-0,70 | ≤0,40 |
| [C25](/tr/malzemeler/din-en/c25 "C25") | [1.0406](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0406 "1.0406") | 0,22-0,29 | ≤0,40 | 0,045 | 0,045 | 0,40-0,70 | ≤0,40 |
| [E255](/tr/malzemeler/din-en/e255 "E255") | [1.0408](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0408 "1.0408") | ≤0,21 | ≤0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,40-1,10 | — |
| [C20D](/tr/malzemeler/din-en/c20d "C20D") | [1.0414](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0414 "1.0414") | 0,18-0,23 | ≤0,30 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,60 | ≤0,20 |
| [C26D](/tr/malzemeler/din-en/c26d "C26D") | [1.0415](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0415 "1.0415") | 0,24-0,29 | 0,10-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,50-0,80 | ≤0,20 |
| [1.0501](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0501 "1.0501") | [1.0501](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0501 "1.0501") | 0,32-0,39 | ≤0,40 | 0,045 | 0,045 | 0,50-0,80 | ≤0,40 |
| [C35GPb](/tr/malzemeler/din-en/c35gpb "C35GPb") | [1.0502](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0502 "1.0502") | 0,32-0,39 | ≤0,40 | 0,045 | 0,045 | 0,50-0,80 | — |
| [1.0503](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0503 "1.0503") | [1.0503](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0503 "1.0503") | 0,42-0,50 | ≤0,40 | 0,045 | 0,045 | 0,50-0,80 | ≤0,40 |
| [1.0511](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0511 "1.0511") | [1.0511](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0511 "1.0511") | 0,37-0,44 | ≤0,40 | 0,045 | 0,045 | 0,50-0,80 | ≤0,40 |
| [1.0528](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0528 "1.0528") | [1.0528](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0528 "1.0528") | 0,27-0,34 | ≤0,40 | 0,045 | 0,045 | 0,50-0,80 | ≤0,40 |
| [1.0535](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0535 "1.0535") | [1.0535](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0535 "1.0535") | 0,52-0,60 | ≤0,40 | 0,045 | 0,045 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| [C50](/tr/malzemeler/din-en/c50 "C50") | [1.0540](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0540 "1.0540") | 0,47-0,55 | ≤0,40 | 0,045 | 0,045 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| [C42D](/tr/malzemeler/din-en/c42d "C42D") | [1.0541](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0541 "1.0541") | 0,40-045 | 0,10-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,50-0,80 | ≤0,20 |
| [1.0601](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0601 "1.0601") | [1.0601](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0601 "1.0601") | 0,57-0,65 | ≤0,40 | 0,045 | 0,045 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| [C58D](/tr/malzemeler/din-en/c58d "C58D") | [1.0609](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0609 "1.0609") | 0,55-0,60 | 0,10-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,50-0,80 | ≤0,15 |
| [C60D](/tr/malzemeler/din-en/c60d "C60D") | [1.0610](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0610 "1.0610") | 0,58-0,63 | 0,10-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,50-0,80 | ≤0,15 |
| [38Mn6](/tr/malzemeler/din-en/38mn6 "38Mn6") | [1.1127](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1127 "1.1127") | 0,34-0,42 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 1,40-1,65 | ≤0,40 |
| [20Mn5](/tr/malzemeler/din-en/20mn5 "20Mn5") | [1.1133](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1133 "1.1133") | 0,17-0,23 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 1,00-1,50 | ≤0,40 |
| [C20D2](/tr/malzemeler/din-en/c20d2 "C20D2") | [1.1137](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1137 "1.1137") | 0,18-0,23 | ≤0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,30-0,50 | ≤0,10 |
| [C26D2](/tr/malzemeler/din-en/c26d2 "C26D2") | [1.1139](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1139 "1.1139") | 0,24-0,29 | 0,10-0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,50-0,70 | ≤0,10 |
| [C32D2](/tr/malzemeler/din-en/c32d2 "C32D2") | [1.1143](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1143 "1.1143") | 0,30-0,34 | 0,10-0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,50-0,70 | ≤0,10 |
| [C22R](/tr/malzemeler/din-en/c22r "C22R") | [1.1149](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1149 "1.1149") | 0,17-0,24 | ≤0,40 | 0,035 | 0,020-0,040 | 0,40-0,70 | ≤0,40 |
| [C22E](/tr/malzemeler/din-en/c22e "C22E") | [1.1151](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1151 "1.1151") | 0,17-0,24 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,70 | ≤0,40 |
| [C40D2](/tr/malzemeler/din-en/c40d2 "C40D2") | [1.1153](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1153 "1.1153") | 0,38-0,42 | 0,10-0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,50-0,70 | ≤0,10 |
| [C42D2](/tr/malzemeler/din-en/c42d2 "C42D2") | [1.1154](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1154 "1.1154") | 0,40-0,44 | 0,10-0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,50-0,70 | ≤0,10 |
| [1.1157](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1157 "1.1157") | [1.1157](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1157 "1.1157") | 0,36-0,44 | 0,25-0,50 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | — |
| [1.1158](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1158 "1.1158") | [1.1158](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1158 "1.1158") | 0,22-0,29 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,70 | ≤0,40 |
| [26Mn5](/tr/malzemeler/din-en/26mn5 "26Mn5") | [1.1161](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1161 "1.1161") | 0,20-0,30 | ≤0,40 | 0,03 | 0,035 | 1,20-1,50 | — |
| [C46D2](/tr/malzemeler/din-en/c46d2 "C46D2") | [1.1162](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1162 "1.1162") | 0,44-0,48 | 0,10-0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,50-0,70 | ≤0,10 |
| [C25R](/tr/malzemeler/din-en/c25r "C25R") | [1.1163](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1163 "1.1163") | 0,22-0,29 | ≤0,40 | 0,035 | 0,020-0,040 | 0,40-0,70 | ≤0,40 |
| [G28Mn6](/tr/malzemeler/din-en/g28mn6 "G28Mn6") | [1.1165](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1165 "1.1165") | 0,25-0,32 | ≤0,60 | 0,035 | 0,03 | 1,20-1,80 | — |
| [1.1167](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1167 "1.1167") | [1.1167](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1167 "1.1167") | 0,32-0,40 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 1,20-1,50 | — |
| [1.1170](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1170 "1.1170") | [1.1170](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1170 "1.1170") | 0,25-0,32 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 1,30-1,65 | ≤0,40 |
| [30Mn5](/tr/malzemeler/din-en/30mn5 "30Mn5") | [1.1173](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1173 "1.1173") | 0,27-0,34 | 0,15-0,40 | 0,035 | 0,035 | 1,20-1,50 | ≤0,30 |
| [C30E](/tr/malzemeler/din-en/c30e "C30E") | [1.1178](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1178 "1.1178") | 0,27-0,34 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,50-0,80 | ≤0,40 |
| [C30R](/tr/malzemeler/din-en/c30r "C30R") | [1.1179](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1179 "1.1179") | 0,27-0,34 | ≤0,40 | 0,035 | 0,020-0,040 | 0,50-0,80 | ≤0,40 |
| [C35](/tr/malzemeler/din-en/c35 "C35") | [1.1180](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1180 "1.1180") | 0,32-0,39 | ≤0,40 | 0,03 | 0,020-0,040 | 0,50-0,80 | ≤0,40 |
| [C35E](/tr/malzemeler/din-en/c35e "C35E") | [1.1181](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1181 "1.1181") | 0,32-0,39 | ≤0,40 | 0,03 | 0,035 | 0,50-0,80 | ≤0,40 |
| [C40E](/tr/malzemeler/din-en/c40e "C40E") | [1.1186](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1186 "1.1186") | 0,37-0,44 | ≤0,40 | 0,03 | 0,035 | 0,50-0,80 | ≤0,40 |

 3 sayfadan 1. sayfa[Sonraki](/tr/kategoriler/islah-%C3%A7elikleri/sayfa/2 "Sonraki")

## Bu kategoriyi kapsayan standartlar

 31

- [**DIN / EN***120 kalite*](/tr/malzemeler/din-en "DIN / EN — bu kategoride 120 kalite")
- [**UNS***84 kalite*](/tr/malzemeler/uns "UNS — bu kategoride 84 kalite")
- [**AISI / SAE***84 kalite*](/tr/malzemeler/aisi-sae "AISI / SAE — bu kategoride 84 kalite")
- [**AFNOR***70 kalite*](/tr/malzemeler/afnor "AFNOR — bu kategoride 70 kalite")
- [**BS***68 kalite*](/tr/malzemeler/bs "BS — bu kategoride 68 kalite")
- [**JIS***68 kalite*](/tr/malzemeler/jis "JIS — bu kategoride 68 kalite")
- [**GOST***59 kalite*](/tr/malzemeler/gost "GOST — bu kategoride 59 kalite")
- [**PN***51 kalite*](/tr/malzemeler/pn "PN — bu kategoride 51 kalite")
- [**GB***49 kalite*](/tr/malzemeler/gb "GB — bu kategoride 49 kalite")
- [**ISO***48 kalite*](/tr/malzemeler/iso "ISO — bu kategoride 48 kalite")
- [**ČSN***48 kalite*](/tr/malzemeler/csn "ČSN — bu kategoride 48 kalite")
- [**UNI***44 kalite*](/tr/malzemeler/uni "UNI — bu kategoride 44 kalite")
- [**UNE***43 kalite*](/tr/malzemeler/une "UNE — bu kategoride 43 kalite")
- [**MSZ***34 kalite*](/tr/malzemeler/msz "MSZ — bu kategoride 34 kalite")
- [**SRPS***33 kalite*](/tr/malzemeler/srps "SRPS — bu kategoride 33 kalite")
- [**KS***29 kalite*](/tr/malzemeler/ks "KS — bu kategoride 29 kalite")
- [**SS***28 kalite*](/tr/malzemeler/ss "SS — bu kategoride 28 kalite")
- [**STAS***28 kalite*](/tr/malzemeler/stas "STAS — bu kategoride 28 kalite")
- [**STN***27 kalite*](/tr/malzemeler/stn "STN — bu kategoride 27 kalite")
- [**BDS***24 kalite*](/tr/malzemeler/bds "BDS — bu kategoride 24 kalite")
- [**ASTM***20 kalite*](/tr/malzemeler/astm "ASTM — bu kategoride 20 kalite")
- [**AS / NZS***20 kalite*](/tr/malzemeler/as-nzs "AS / NZS — bu kategoride 20 kalite")
- [**COPANT***19 kalite*](/tr/malzemeler/copant "COPANT — bu kategoride 19 kalite")
- [**NBN***16 kalite*](/tr/malzemeler/nbn "NBN — bu kategoride 16 kalite")
- [**SAE AMS***12 kalite*](/tr/malzemeler/ams "SAE AMS — bu kategoride 12 kalite")
- [**ÖNORM***9 kalite*](/tr/malzemeler/onorm "ÖNORM — bu kategoride 9 kalite")
- [**MKE***8 kalite*](/tr/malzemeler/mke "MKE — bu kategoride 8 kalite")
- [**ABNT NBR***7 kalite*](/tr/malzemeler/abnt "ABNT NBR — bu kategoride 7 kalite")
- [**HRN***7 kalite*](/tr/malzemeler/hrn "HRN — bu kategoride 7 kalite")
- [**SFS***6 kalite*](/tr/malzemeler/sfs "SFS — bu kategoride 6 kalite")
- [**SNV***5 kalite*](/tr/malzemeler/snv "SNV — bu kategoride 5 kalite")

## Özellik aralıkları

 21

| Özellik | Birim | Min | Maks | Kaliteler |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 260 | 900 | 6 |
| Rm | N/mm² | 340 | 1750 | 58 |
| A80 | % | 15 | 22 | 9 |
| Re | N/mm² | 255 | 1420 | 36 |
| A | % | 5 | 25 | 61 |
| A5 | % | 6 | 26 | 25 |
| Z | % | 25 | 60 | 28 |
| KCU | kJ/m² | 240 | 980 | 18 |
| HB | — | 138 | 302 | 49 |
| HV | — | 155 | 530 | 10 |
| rho | g/cm³ | 7.43 | 7.859 | 122 |
| E | GPa | 123 | 218 | 20 |
| alpha | 10^-6/K | 10.8 | 15.8 | 17 |
| lambda | W/(m·K) | 24.8 | 76 | 17 |
| cp | J/(kg·K) | 461 | 764 | 16 |
| rho\_el | nΩ·m | 120 | 1300 | 12 |
| Ac1 | °C | 700 | 757 | 21 |
| Ac3 | °C | 750 | 845 | 21 |
| Ar3 | °C | 490 | 825 | 18 |
| Ar1 | °C | 370 | 695 | 19 |
| G | GPa | 71 | 81 | 1 |

Bu kategoride kayıtlı değere sahip 122 kalite baz alınarak hesaplanmıştır.

## Bileşim aralığı

 17

| Özellik | Birim | Min | Maks | Kaliteler |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0008 | 0.005 | 12 |
| C | % | 0.11 | 45 | 133 |
| N | % | 0.007 | 0.012 | 8 |
| O | % | 0.002 | 0.002 | 2 |
| Al | % | 0.005 | 0.05 | 20 |
| Si | % | 0.1 | 1.9 | 125 |
| P | % | 0.01 | 0.1 | 133 |
| S | % | 0.007 | 0.05 | 133 |
| Ti | % | 0.03 | 0.03 | 6 |
| V | % | 0.03 | 0.35 | 25 |
| Cr | % | 0.1 | 3.3 | 105 |
| Mn | % | 0.15 | 13 | 133 |
| Ni | % | 0.1 | 4.75 | 79 |
| Cu | % | 0.15 | 0.4 | 24 |
| Nb | % | 0.02 | 0.02 | 6 |
| Mo | % | 0.03 | 1 | 83 |
| Pb | % | 0.15 | 0.3 | 1 |

Bu kategoride kayıtlı değere sahip 133 kalite baz alınarak hesaplanmıştır.

## Isıl işlem

 8

| İşlem | Min Sıcaklık (°C) | Maks Sıcaklık (°C) | Kaliteler |
|---|---|---|---|
| tempering | 500 | 680 | 18 |
| quenching | 820 | 880 | 15 |
| annealing | — | — | 10 |
| normalizing | 880 | 940 | 9 |
| quench\_and\_temper | — | — | 3 |
| spheroidize\_annealing | — | — | 3 |
| soft\_annealing | — | — | 2 |
| carburizing | — | — | 1 |

## İlgili rehberler

 5

- [**Rulman Çelikleri ve Yuvarlanmalı Temas Yorulması**](/tr/wiki/çelik-grupları/rulman-çelikleri-ve-yuvarlanmalı-temas-yorulması "Rulman Çelikleri ve Yuvarlanmalı Temas Yorulması")
- [**Otomat Çelikleri ve İnklüzyon Mühendisliği**](/tr/wiki/çelik-grupları/otomat-çelikleri-ve-inklüzyon-mühendisliği "Otomat Çelikleri ve İnklüzyon Mühendisliği")
- [**Toz Metalurjisi Çelikleri: Standartlar, Alaşım Tasarımı, Gözeneklilik ve Karbürler**](/tr/wiki/çelik-grupları/toz-metalurjisi-çelikleri-standartlar-alaşım-tasarımı-gözeneklilik-ve-karbürler "Toz Metalurjisi Çelikleri: Standartlar, Alaşım Tasarımı, Gözeneklilik ve Karbürler")
- [**Maraging Çelikleri: Bileşim, Kaliteler, Yaşlandırma ve İşleme**](/tr/wiki/çelik-grupları/maraging-çelikleri-bileşim-kaliteler-yaşlandırma-ve-işleme "Maraging Çelikleri: Bileşim, Kaliteler, Yaşlandırma ve İşleme")
- [**Takım Çelikleri: Sınıflandırma, Özellikler ve Uygulamalar**](/tr/wiki/çelik-grupları/takım-çelikleri-sınıflandırma-özellikler-ve-uygulamalar "Takım Çelikleri: Sınıflandırma, Özellikler ve Uygulamalar")
