---
title: "AFNOR çelik kaliteleri — 1469 gösterim — Sayfa 16"
description: "AFNOR kapsamında gösterilen çelik kaliteleri; kimyasal bileşim, mekanik özellikler ve diğer standartlardaki eşdeğerleriyle. 598 malzemede 1469 gösterim."
canonical: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/afnor/sayfa/16
language: tr
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/afnor.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/afnor.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/afnor.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/afnor.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/afnor.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/afnor.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/afnor.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/afnor.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/afnor.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/afnor.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/afnor/sayfa/16.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/afnor.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/afnor.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/afnor.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/afnor.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/afnor.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/afnor.md
content_hash: sha256:ffb033dac6839e90f9722e8d3862ecd9c8b11d91262efe031a287d7537b2ee97
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/afnor/sayfa/16
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/afnor/sayfa/16
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AFNOR · 1.469 kalite

# AFNOR çelik kaliteleri — 1469 gösterim — Sayfa 16

AFNOR kapsamında adlandırılmış tüm kaliteler; karşılık gelen malzeme numarası, çeliğin türü, karbon aralığı ve kaliteyi içeren diğer standart sayısıyla birlikte. Tam bileşim, özellikler ve diğer standartlardaki adlandırmalar için bir kaliteyi aç. Bu sayfadaki her ad, doğrulanmış bir özdeşlik değil, yol gösterici bir çapraz referanstır: kaliteler birbirine yakındır, birbirinin yerine geçmez. Değiştirmeden önce bileşimi kontrol et.

## Diğer adlarıyla

 1469 adlandırma

| Kalite | Malzeme no. | Kategori | C ağırlıkça % | Ayrıca şurada diğer standart |
|---|---|---|---|---|
| [GD 233](/tr/malzemeler/afnor/gd-233 "GD 233") | [1.3402](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3402 "1.3402") | Diğerleri | 1–1.25 | 4 |
| [GD 233](/tr/malzemeler/afnor/gd-233 "GD 233") | [1.3406](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3406 "1.3406") | Diğerleri | 0.9–1.05 | 4 |
| [GD 233](/tr/malzemeler/afnor/gd-233 "GD 233") | [1.3802](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3802 "1.3802") | Manyetiklenmeyen çelikler | 1.1–1.3 | 6 |
| [GD 233](/tr/malzemeler/afnor/gd-233 "GD 233") | [1.3802](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3802 "1.3802") | Manyetiklenmeyen çelikler | 1.05–1.35 | 7 |
| [HS10-4-3-10](/tr/malzemeler/din-en/hs10-4-3-10 "HS10-4-3-10") | [1.3207](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3207 "1.3207") | Yüksek hız çelikleri | 1.2–1.35 | 14 |
| [HS18-0-1](/tr/malzemeler/din-en/hs18-0-1 "HS18-0-1") | [1.3355](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3355 "1.3355") | Yüksek hız çelikleri | 0.73–0.83 | 22 |
| [HS2-9-1-8](/tr/malzemeler/din-en/hs2-9-1-8 "HS2-9-1-8") | [1.3247](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3247 "1.3247") | Yüksek hız çelikleri | 1.05–1.15 | 14 |
| [HS6-5-2](/tr/malzemeler/din-en/hs6-5-2 "HS6-5-2") | [1.3343](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3343 "1.3343") | Yüksek hız çelikleri | 0.86–0.94 | 19 |
| [HS6-5-2-5](/tr/malzemeler/din-en/hs6-5-2-5 "HS6-5-2-5") | [1.3243](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3243 "1.3243") | Yüksek hız çelikleri | 0.87–0.95 | 19 |
| [HS6-5-2-5HC](/tr/malzemeler/afnor/hs6-5-2-5hc "HS6-5-2-5HC") | [1.3243](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3243 "1.3243") | Yüksek hız çelikleri | 0.87–0.95 | 19 |
| [HS6-5-2HC](/tr/malzemeler/afnor/hs6-5-2hc "HS6-5-2HC") | [1.3243](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3243 "1.3243") | Yüksek hız çelikleri | 0.87–0.95 | 19 |
| [HS6-5-2HC](/tr/malzemeler/afnor/hs6-5-2hc "HS6-5-2HC") | [1.3343](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3343 "1.3343") | Yüksek hız çelikleri | 0.86–0.94 | 19 |
| [IF](/tr/malzemeler/afnor/if "IF") | [1.0873](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0873 "1.0873") | Alaşımsız yapı çelikleri | ≤ 0.02 | 4 |
| [L-MN 137](/tr/malzemeler/afnor/l-mn-137 "L-MN 137") | [EN-JS3071](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/en-js3071 "EN-JS3071") | Diğerleri | — | 3 |
| [L-NC 202](/tr/malzemeler/afnor/l-nc-202 "L-NC 202") | [0.6660](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/0.6660 "0.6660") | Diğerleri | ≤ 3 | 5 |
| [MM35-10](/tr/malzemeler/afnor/mm35-10 "MM35-10") | [EN-JM1130](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/en-jm1130 "EN-JM1130") | Diğerleri | — | 10 |
| [MN450-6](/tr/malzemeler/afnor/mn450-6 "MN450-6") | [EN-JM1140](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/en-jm1140 "EN-JM1140") | Diğerleri | — | 10 |
| [MN550-4](/tr/malzemeler/afnor/mn550-4 "MN550-4") | [EN-JM1160](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/en-jm1160 "EN-JM1160") | Diğerleri | — | 8 |
| [NC 15 Fe](/tr/malzemeler/afnor/nc-15-fe "NC 15 Fe") | [2.4816](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4816 "2.4816") | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri | 0.05–0.1 | 6 |
| [NC 15 Fe TNb](/tr/malzemeler/afnor/nc-15-fe-tnb "NC 15 Fe TNb") | [2.4669](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4669 "2.4669") | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri | ≤ 0.08 | 8 |
| [NC 17 DWY](/tr/malzemeler/afnor/nc-17-dwy "NC 17 DWY") | [2.4602](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4602 "2.4602") | Nikel ve kobalt alaşımları | ≤ 0.01 | 5 |
| [NC 19FeNb](/tr/malzemeler/afnor/nc-19fenb "NC 19FeNb") | [2.4668](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4668 "2.4668") | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri | 0.02–0.08 | 10 |
| [NC 19KDT](/tr/malzemeler/afnor/nc-19kdt "NC 19KDT") | [2.4973](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4973 "2.4973") | Nikel ve kobalt alaşımları | ≤ 0.12 | 5 |
| [NC 20 TA](/tr/malzemeler/afnor/nc20ta "NC 20 TA") | [2.4631](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4631 "2.4631") | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri / havacılık tipi | 0.04–0.1 | 5 |
| [NC 20T](/tr/malzemeler/afnor/nc-20t "NC 20T") | [2.4630](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4630 "2.4630") | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri / havacılık tipi | 0.08–0.15 | 3 |
| [NC 21 FeDU](/tr/malzemeler/afnor/nc-21-fedu "NC 21 FeDU") | [2.4858](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4858 "2.4858") | Nikel ve kobalt alaşımları | ≤ 0.025 | 4 |
| [NC 22 FeDNB](/tr/malzemeler/afnor/nc-22-fednb "NC 22 FeDNB") | [2.4856](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4856 "2.4856") | Isıya dayanıklı çelikler | 0.03–0.1 | 5 |
| [NC20TA](/tr/malzemeler/afnor/nc20ta "NC20TA") | [2.4952](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4952 "2.4952") | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri | 0.04–0.1 | 6 |
| [NCK 19 DAT](/tr/malzemeler/afnor/nck-19-dat "NCK 19 DAT") | [2.4983](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4983 "2.4983") | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri | ≤ 0.15 | 3 |
| [NCK 20 D](/tr/malzemeler/afnor/nck-20-d "NCK 20 D") | [2.4650](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4650 "2.4650") | Nikel ve kobalt alaşımları | 0.04–0.08 | 5 |
| [NCKD 20 AT](/tr/malzemeler/afnor/nckd-20-at "NCKD 20 AT") | [2.4636](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4636 "2.4636") | Nikel ve kobalt alaşımları | 0.12–0.2 | 2 |
| [NCKD 20 ATV](/tr/malzemeler/afnor/nckd-20-atv "NCKD 20 ATV") | [2.4634](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4634 "2.4634") | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri / havacılık tipi | 0.12–0.17 | 5 |
| [Ne 22 FeD](/tr/malzemeler/afnor/ne-22-fed "Ne 22 FeD") | [2.4665](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4665 "2.4665") | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri | 0.05–0.15 | 11 |
| [NF A54-301](/tr/malzemeler/afnor/nf-a54-301 "NF A54-301") | [1.3917](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3917 "1.3917") | Kontrollü genleşmeli nikel-demir alaşımları | ≤ 0.05 | 4 |
| [NF A54-301](/tr/malzemeler/afnor/nf-a54-301 "NF A54-301") | [1.3922](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3922 "1.3922") | Kontrollü genleşmeli nikel-demir alaşımları | ≤ 0.05 | 3 |
| [NF A54-301](/tr/malzemeler/afnor/nf-a54-301 "NF A54-301") | [1.3981](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3981 "1.3981") | Manyetiklenmeyen çelikler | ≤ 0.05 | 3 |
| [Ni-01](/tr/malzemeler/afnor/ni-01 "Ni-01") | [2.4066](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4066 "2.4066") | Nikel ve kobalt alaşımları | ≤ 0.1 | 10 |
| [Ni-01](/tr/malzemeler/afnor/ni-01 "Ni-01") | [2.4068](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4068 "2.4068") | Nikel ve kobalt alaşımları | ≤ 0.02 | 8 |
| [Ni-02](/tr/malzemeler/afnor/ni-02 "Ni-02") | [2.4066](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4066 "2.4066") | Nikel ve kobalt alaşımları | ≤ 0.1 | 10 |
| [Ni-02](/tr/malzemeler/afnor/ni-02 "Ni-02") | [2.4068](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4068 "2.4068") | Nikel ve kobalt alaşımları | ≤ 0.02 | 8 |
| [NK 15 CAT](/tr/malzemeler/afnor/nk-15-cat "NK 15 CAT") | [2.4674](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/2.4674 "2.4674") | Nikel ve kobalt alaşımları | 0.15–0.2 | 2 |
| [NW 11 AC](/tr/malzemeler/afnor/nw-11-ac "NW 11 AC") | — | — | — | 1 |
| [P235GH](/tr/malzemeler/din-en/p235gh "P235GH") | [1.0345](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0345 "1.0345") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | ≤ 0.16 | 18 |
| [P265GH](/tr/malzemeler/din-en/p265gh "P265GH") | [1.0426](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0426 "1.0426") | Yaşlanmaya dayanıklı çelikler | 0.08–0.2 | 17 |
| [P265GH](/tr/malzemeler/din-en/p265gh "P265GH") | [1.0425](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0425 "1.0425") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | ≤ 0.2 | 20 |
| [P295GH](/tr/malzemeler/din-en/p295gh "P295GH") | [1.0481](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0481 "1.0481") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.2 | 17 |
| [P335GH](/tr/malzemeler/afnor/p335gh "P335GH") | [1.0473](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0473 "1.0473") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.1–0.22 | 10 |
| [P355N](/tr/malzemeler/din-en/p355n "P355N") | [1.0562](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0562 "1.0562") | İnce taneli yapı çelikleri | ≤ 0.18 | 18 |
| [P460N](/tr/malzemeler/din-en/p460n "P460N") | [1.5218](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5218 "1.5218") | Diğerleri | 0.2–0.23 | 13 |
| [P460N](/tr/malzemeler/din-en/p460n "P460N") | [1.8905](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.8905 "1.8905") | İnce taneli yapı çelikleri | ≤ 0.2 | 14 |

**Kalitenin kendi adı** — kaynaklarımızda bu kalitenin ilgili standarttaki kendi adı olarak kayıtlı.
**Yaklaşık** — yayımlanmış bir karşılaştırma tablosundan alınmıştır; yakın bir eşleşmedir, değiştirilebilirlik güvencesi değildir. Sipariş öncesi muayene sertifikasıyla doğrulayın.
**Yürürlükten kaldırıldı** — artık geçerli olmayan adlandırma — yukarıdaki ikisinden ayrı bir sütundur, dolayısıyla bir ad aynı anda aynı kalite ve yürürlükten kaldırılmış olabilir.

 [Önceki](/tr/malzemeler/afnor/sayfa/15 "Önceki") 30 sayfadan 16. sayfa[Sonraki](/tr/malzemeler/afnor/sayfa/17 "Sonraki")
