---
title: "AISI / SAE çelik kaliteleri — 2156 gösterim — Sayfa 13"
description: "AISI / SAE kapsamında gösterilen çelik kaliteleri; kimyasal bileşim, mekanik özellikler ve diğer standartlardaki eşdeğerleriyle. 798 malzemede 2156…"
canonical: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae/sayfa/13
language: tr
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/aisi-sae.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/aisi-sae.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/aisi-sae.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/aisi-sae.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/aisi-sae.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/aisi-sae.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/aisi-sae.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/aisi-sae.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/aisi-sae.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/aisi-sae.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/aisi-sae.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae/sayfa/13.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/aisi-sae.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/aisi-sae.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/aisi-sae.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/aisi-sae.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/aisi-sae.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/aisi-sae.md
content_hash: sha256:162a6f2d6be8aacd6094d8cd254a253e5e90feb780fec6d418bacae5b372aab9
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae/sayfa/13
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae/sayfa/13
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AISI / SAE · 2.156 kalite

# AISI / SAE çelik kaliteleri — 2156 gösterim — Sayfa 13

AISI / SAE kapsamında adlandırılmış tüm kaliteler; karşılık gelen malzeme numarası, çeliğin türü, karbon aralığı ve kaliteyi içeren diğer standart sayısıyla birlikte. Tam bileşim, özellikler ve diğer standartlardaki adlandırmalar için bir kaliteyi aç. İşaretlenmemişse buradaki her ad, doğrulanmış bir özdeşlik değil, yol gösterici bir çapraz referanstır — kaliteler birbirine yakındır, birbirinin yerine geçmez. 50 satırın 25 tanesi bundan ayrılır ve “Kalitenin kendi adı” işareti taşır.

## Diğer adlarıyla

 2156 adlandırma

| Kalite | Malzeme no. | Kategori | C ağırlıkça % | Ayrıca şurada diğer standart |
|---|---|---|---|---|
| [330](/tr/malzemeler/aisi-sae/330 "330") | [1.4886](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4886 "1.4886") | Diğerleri | ≤ 0.15 | 11 |
| [3310](/tr/malzemeler/aisi-sae/3310 "3310") Kalitenin kendi adı | [1.5752](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5752 "1.5752") | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| [3310](/tr/malzemeler/aisi-sae/3310 "3310") | [1.5752](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5752 "1.5752") | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| [3310](/tr/malzemeler/aisi-sae/3310 "3310") | [1.2735](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.2735 "1.2735") | Soğuk iş takım çelikleri | 0.1–0.17 | 2 |
| [3310H](/tr/malzemeler/aisi-sae/3310h "3310H") | [1.5752](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5752 "1.5752") | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| [3310H](/tr/malzemeler/aisi-sae/3310h "3310H") | [1.5752](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5752 "1.5752") | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| [3310RH](/tr/malzemeler/aisi-sae/3310rh "3310RH") Kalitenin kendi adı | [1.5752](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5752 "1.5752") | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| [3310RH](/tr/malzemeler/aisi-sae/3310rh "3310RH") Kalitenin kendi adı | [1.5752](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5752 "1.5752") | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| [3312](/tr/malzemeler/aisi-sae/3312 "3312") Kalitenin kendi adı | [1.5752](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5752 "1.5752") | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| [3316](/tr/malzemeler/aisi-sae/3316 "3316") Kalitenin kendi adı | [1.5752](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5752 "1.5752") | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| [332](/tr/malzemeler/aisi-sae/332 "332") Kalitenin kendi adı | [1.4333](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4333 "1.4333") | Diğerleri | ≤ 0.07 | 2 |
| [334](/tr/malzemeler/aisi-sae/334 "334") Kalitenin kendi adı | [1.4847](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4847 "1.4847") | Diğerleri | ≤ 0.08 | 2 |
| [3415](/tr/malzemeler/aisi-sae/3415 "3415") Kalitenin kendi adı | [1.5732](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5732 "1.5732") | Sementasyon çelikleri | 0.1–0.17 | 13 |
| [3415](/tr/malzemeler/aisi-sae/3415 "3415") | [1.2735](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.2735 "1.2735") | Soğuk iş takım çelikleri | 0.1–0.17 | 2 |
| [3415](/tr/malzemeler/aisi-sae/3415 "3415") | [1.5752](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5752 "1.5752") | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| [3415](/tr/malzemeler/aisi-sae/3415 "3415") | [1.5752](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5752 "1.5752") | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| [3435](/tr/malzemeler/aisi-sae/3435 "3435") Kalitenin kendi adı | [1.5736](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5736 "1.5736") | Islah çelikleri | 0.32–0.4 | 3 |
| [347](/tr/malzemeler/aisi-sae/347 "347") Kalitenin kendi adı | [1.4546](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4546 "1.4546") | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | ≤ 0.08 | 5 |
| [347](/tr/malzemeler/aisi-sae/347 "347") Kalitenin kendi adı | [1.4550](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4550 "1.4550") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 15 |
| [347](/tr/malzemeler/aisi-sae/347 "347") Kalitenin kendi adı | [1.4552](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4552 "1.4552") | Paslanmaz döküm çelikleri | ≤ 0.07 | 7 |
| [347](/tr/malzemeler/aisi-sae/347 "347") | [1.4961](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4961 "1.4961") | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri | 0.04–0.1 | 8 |
| [347H](/tr/malzemeler/aisi-sae/347h "347H") Kalitenin kendi adı | [1.4912](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4912 "1.4912") | Diğerleri | 0.04–0.1 | 4 |
| [347H](/tr/malzemeler/aisi-sae/347h "347H") Kalitenin kendi adı | [1.4961](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4961 "1.4961") | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri | 0.04–0.1 | 8 |
| [347H](/tr/malzemeler/aisi-sae/347h "347H") | [1.4550](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4550 "1.4550") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 15 |
| [348](/tr/malzemeler/aisi-sae/348 "348") Kalitenin kendi adı | [1.4546](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4546 "1.4546") | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | ≤ 0.08 | 5 |
| [348](/tr/malzemeler/aisi-sae/348 "348") Kalitenin kendi adı | [1.4550](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4550 "1.4550") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 15 |
| [348H](/tr/malzemeler/aisi-sae/348h "348H") Kalitenin kendi adı | [1.4546](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4546 "1.4546") | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | ≤ 0.08 | 5 |
| [384](/tr/malzemeler/aisi-sae/384 "384") Kalitenin kendi adı | [1.4389](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4389 "1.4389") | Diğerleri | ≤ 0.04 | 4 |
| [3U8](/tr/malzemeler/aisi-sae/3u8 "3U8") | [1.4828](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4828 "1.4828") | Isıya dayanıklı çelikler | ≤ 0.2 | 20 |
| [400C](/tr/malzemeler/aisi-sae/400c "400C") | [1.4125](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4125 "1.4125") | Paslanmaz çelikler | 0.95–1.2 | 11 |
| [403](/tr/malzemeler/aisi-sae/403 "403") Kalitenin kendi adı | [1.4000](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4000 "1.4000") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 16 |
| [403](/tr/malzemeler/aisi-sae/403 "403") | [1.4001](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4001 "1.4001") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 10 |
| [403](/tr/malzemeler/aisi-sae/403 "403") | [1.4001](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4001 "1.4001") | Diğerleri | ≤ 0.08 | 8 |
| [403](/tr/malzemeler/aisi-sae/403 "403") | [1.4024](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4024 "1.4024") | Paslanmaz çelikler | 0.12–0.17 | 13 |
| [403](/tr/malzemeler/aisi-sae/403 "403") | [1.4009](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4009 "1.4009") | Diğerleri | ≤ 0.09 | 3 |
| [403](/tr/malzemeler/aisi-sae/403 "403") | [1.4006](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4006 "1.4006") | Paslanmaz çelikler | 0.08–0.15 | 26 |
| [405](/tr/malzemeler/aisi-sae/405 "405") Kalitenin kendi adı | [1.4002](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4002 "1.4002") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 13 |
| [405](/tr/malzemeler/aisi-sae/405 "405") | [1.4724](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4724 "1.4724") | Isıya dayanıklı çelikler | ≤ 0.12 | 15 |
| [405](/tr/malzemeler/aisi-sae/405 "405") | [1.4003](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4003 "1.4003") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.03 | 6 |
| [409](/tr/malzemeler/aisi-sae/409 "409") Kalitenin kendi adı | [1.4512](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4512 "1.4512") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.03 | 10 |
| [409](/tr/malzemeler/aisi-sae/409 "409") Kalitenin kendi adı | [1.4720](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4720 "1.4720") | Isıya dayanıklı çelikler | ≤ 0.08 | 5 |
| [409Ni](/tr/malzemeler/aisi-sae/409ni "409Ni") Kalitenin kendi adı | [1.4516](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4516 "1.4516") | Diğerleri | ≤ 0.08 | 2 |
| [41 OS](/tr/malzemeler/aisi-sae/41-os "41 OS") | [1.4001](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4001 "1.4001") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 10 |
| [41 OS](/tr/malzemeler/aisi-sae/41-os "41 OS") | [1.4001](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4001 "1.4001") | Diğerleri | ≤ 0.08 | 8 |
| [410](/tr/malzemeler/aisi-sae/410 "410") Kalitenin kendi adı | [1.4006](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4006 "1.4006") | Paslanmaz çelikler | 0.08–0.15 | 26 |
| [410](/tr/malzemeler/aisi-sae/410 "410") Kalitenin kendi adı | [1.4024](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4024 "1.4024") | Paslanmaz çelikler | 0.12–0.17 | 13 |
| [410](/tr/malzemeler/aisi-sae/410 "410") | [1.4005](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4005 "1.4005") | Paslanmaz çelikler | 0.08–0.15 | 14 |
| [410 CA 15](/tr/malzemeler/aisi-sae/410-ca-15 "410 CA 15") | [1.4006](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4006 "1.4006") | Paslanmaz çelikler | 0.08–0.15 | 26 |
| [410 S](/tr/malzemeler/aisi-sae/410s "410 S") | [1.4001](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4001 "1.4001") | Diğerleri | ≤ 0.08 | 8 |
| [410 S](/tr/malzemeler/aisi-sae/410s "410 S") | [1.4009](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4009 "1.4009") | Diğerleri | ≤ 0.09 | 3 |

**Kalitenin kendi adı** — kaynaklarımızda bu kalitenin ilgili standarttaki kendi adı olarak kayıtlı.
**Yaklaşık** — yayımlanmış bir karşılaştırma tablosundan alınmıştır; yakın bir eşleşmedir, değiştirilebilirlik güvencesi değildir. Sipariş öncesi muayene sertifikasıyla doğrulayın.
**Yürürlükten kaldırıldı** — artık geçerli olmayan adlandırma — yukarıdaki ikisinden ayrı bir sütundur, dolayısıyla bir ad aynı anda aynı kalite ve yürürlükten kaldırılmış olabilir.

 [Önceki](/tr/malzemeler/aisi-sae/sayfa/12 "Önceki") 44 sayfadan 13. sayfa[Sonraki](/tr/malzemeler/aisi-sae/sayfa/14 "Sonraki")
