---
title: "AISI / SAE çelik kaliteleri — 2156 gösterim — Sayfa 43"
description: "AISI / SAE kapsamında gösterilen çelik kaliteleri; kimyasal bileşim, mekanik özellikler ve diğer standartlardaki eşdeğerleriyle. 798 malzemede 2156…"
canonical: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae/sayfa/43
language: tr
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/aisi-sae.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/aisi-sae.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/aisi-sae.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/aisi-sae.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/aisi-sae.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/aisi-sae.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/aisi-sae.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/aisi-sae.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/aisi-sae.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/aisi-sae.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/aisi-sae.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae/sayfa/43.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/aisi-sae.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/aisi-sae.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/aisi-sae.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/aisi-sae.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/aisi-sae.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/aisi-sae.md
content_hash: sha256:551ad5e3fd03b730909c8ba0087c6b1085d7dab16e04b471d1855976b4ead0af
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae/sayfa/43
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae/sayfa/43
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AISI / SAE · 2.156 kalite

# AISI / SAE çelik kaliteleri — 2156 gösterim — Sayfa 43

AISI / SAE kapsamında adlandırılmış tüm kaliteler; karşılık gelen malzeme numarası, çeliğin türü, karbon aralığı ve kaliteyi içeren diğer standart sayısıyla birlikte. Tam bileşim, özellikler ve diğer standartlardaki adlandırmalar için bir kaliteyi aç. İşaretlenmemişse buradaki her ad, doğrulanmış bir özdeşlik değil, yol gösterici bir çapraz referanstır — kaliteler birbirine yakındır, birbirinin yerine geçmez. 50 satırın 24 tanesi bundan ayrılır ve “Kalitenin kendi adı” işareti taşır.

## Diğer adlarıyla

 2156 adlandırma

| Kalite | Malzeme no. | Kategori | C ağırlıkça % | Ayrıca şurada diğer standart |
|---|---|---|---|---|
| [W1-7](/tr/malzemeler/aisi-sae/w1-7 "W1-7") | [1.1625](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1625 "1.1625") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.75–0.85 | 15 |
| [W1-8](/tr/malzemeler/aisi-sae/w1-8 "W1-8") | [1.1525](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1525 "1.1525") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.75–0.85 | 20 |
| [W1-9](/tr/malzemeler/aisi-sae/w1-9 "W1-9") | [1.1645](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1645 "1.1645") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 18 |
| [W1045 przybliż](/tr/malzemeler/aisi-sae/w1045-przybliz "W1045 przybliż") | [1.1730](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1730 "1.1730") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.42–0.5 | 14 |
| [W108](/tr/malzemeler/aisi-sae/w108 "W108") Kalitenin kendi adı | [1.1525](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1525 "1.1525") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.75–0.85 | 20 |
| [W108Extra](/tr/malzemeler/aisi-sae/w108extra "W108Extra") | [1.1525](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1525 "1.1525") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.75–0.85 | 20 |
| [W109](/tr/malzemeler/aisi-sae/w109 "W109") Kalitenin kendi adı | [1.1535](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1535 "1.1535") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.85–0.95 | 14 |
| [W110](/tr/malzemeler/aisi-sae/w110 "W110") Kalitenin kendi adı | [1.1545](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1545 "1.1545") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 19 |
| [W110](/tr/malzemeler/aisi-sae/w110 "W110") | [1.1535](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1535 "1.1535") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.85–0.95 | 14 |
| [W110](/tr/malzemeler/aisi-sae/w110 "W110") | [1.1645](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1645 "1.1645") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 18 |
| [W110 przybliż](/tr/malzemeler/aisi-sae/w110-przybliz "W110 przybliż") | [1.1545](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1545 "1.1545") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 19 |
| [W110Extra](/tr/malzemeler/aisi-sae/w110extra "W110Extra") | [1.1645](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1645 "1.1645") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 18 |
| [W112](/tr/malzemeler/aisi-sae/w112 "W112") Kalitenin kendi adı | [1.1555](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1555 "1.1555") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1.15–1.25 | 16 |
| [W112](/tr/malzemeler/aisi-sae/w112 "W112") Kalitenin kendi adı | [1.1563](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1563 "1.1563") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1.2–1.35 | 13 |
| [W1C 0,80%](/tr/malzemeler/aisi-sae/w1c-0-80 "W1C 0,80%") Kalitenin kendi adı | [1.1525](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1525 "1.1525") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.75–0.85 | 20 |
| [W1C 0,90%](/tr/malzemeler/aisi-sae/w1c-0-90 "W1C 0,90%") Kalitenin kendi adı | [1.1535](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1535 "1.1535") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.85–0.95 | 14 |
| [W1C 1,00%](/tr/malzemeler/aisi-sae/w1c-1-00 "W1C 1,00%") Kalitenin kendi adı | [1.1545](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1545 "1.1545") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 19 |
| [W1C 1,20%](/tr/malzemeler/aisi-sae/w1c-1-20 "W1C 1,20%") Kalitenin kendi adı | [1.1555](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1555 "1.1555") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1.15–1.25 | 16 |
| [W1C 1,20%](/tr/malzemeler/aisi-sae/w1c-1-20 "W1C 1,20%") Kalitenin kendi adı | [1.1563](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1563 "1.1563") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1.2–1.35 | 13 |
| [W2 C 1,00%](/tr/malzemeler/aisi-sae/w2-c-1-00 "W2 C 1,00%") Kalitenin kendi adı | [1.2833](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.2833 "1.2833") | Soğuk iş takım çelikleri | 0.95–1.05 | 7 |
| [W2 C 1,00%](/tr/malzemeler/aisi-sae/w2-c-1-00 "W2 C 1,00%") Kalitenin kendi adı | [1.2834](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.2834 "1.2834") | Soğuk iş takım çelikleri | 1–1.1 | 5 |
| [W210](/tr/malzemeler/aisi-sae/w210 "W210") Kalitenin kendi adı | [1.2833](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.2833 "1.2833") | Soğuk iş takım çelikleri | 0.95–1.05 | 7 |
| [W210](/tr/malzemeler/aisi-sae/w210 "W210") Kalitenin kendi adı | [1.2834](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.2834 "1.2834") | Soğuk iş takım çelikleri | 1–1.1 | 5 |
| [W210](/tr/malzemeler/aisi-sae/w210 "W210") | [1.1545](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1545 "1.1545") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 19 |
| [W5](/tr/malzemeler/aisi-sae/w5 "W5") | [1.1545](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1545 "1.1545") | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 19 |
| [WCC](/tr/malzemeler/aisi-sae/wcc "WCC") | [1.1131](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1131 "1.1131") | Diğerleri | 0.15–0.2 | 5 |
| [X3140](/tr/malzemeler/aisi-sae/x3140 "X3140") Kalitenin kendi adı | [1.5711](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5711 "1.5711") | Diğerleri | 0.38–0.43 | 8 |
| [X42](/tr/malzemeler/aisi-sae/x42 "X42") | [1.0484](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0484 "1.0484") | Diğerleri | ≤ 0.17 | 2 |
| [X42](/tr/malzemeler/aisi-sae/x42 "X42") | [1.0429](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0429 "1.0429") | Diğerleri | ≤ 0.16 | 1 |
| [X42](/tr/malzemeler/aisi-sae/x42 "X42") | [1.0426](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0426 "1.0426") | Yaşlanmaya dayanıklı çelikler | 0.08–0.2 | 17 |
| [X46](/tr/malzemeler/aisi-sae/x46 "X46") | [1.0436](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0436 "1.0436") | İnce taneli yapı çelikleri | 0.15–0.2 | 14 |
| [X46](/tr/malzemeler/aisi-sae/x46 "X46") | [1.0481](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0481 "1.0481") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.2 | 17 |
| [X52](/tr/malzemeler/aisi-sae/x52 "X52") | [1.0582](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0582 "1.0582") | Diğerleri | ≤ 0.2 | 3 |
| [X52](/tr/malzemeler/aisi-sae/x52 "X52") | [1.0578](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0578 "1.0578") | Diğerleri | ≤ 0.16 | 1 |
| [X52](/tr/malzemeler/aisi-sae/x52 "X52") | [1.1184](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1184 "1.1184") | Diğerleri | ≤ 0.18 | 1 |
| [X60](/tr/malzemeler/aisi-sae/x60 "X60") | [1.8972](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.8972 "1.8972") | Diğerleri | ≤ 0.21 | 2 |
| [X60](/tr/malzemeler/aisi-sae/x60 "X60") | [1.8973](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.8973 "1.8973") | Diğerleri | ≤ 0.16 | 1 |
| [X65](/tr/malzemeler/aisi-sae/x65 "X65") | [1.8975](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.8975 "1.8975") | Diğerleri | ≤ 0.16 | 1 |
| [X70](/tr/malzemeler/aisi-sae/x70 "X70") | [1.8977](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.8977 "1.8977") | Diğerleri | ≤ 0.16 | 1 |
| [X80](/tr/malzemeler/aisi-sae/x80 "X80") | [1.8978](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.8978 "1.8978") | İnce taneli yapı çelikleri | ≤ 0.16 | 2 |
| [XM-10](/tr/malzemeler/aisi-sae/xm-10 "XM-10") Kalitenin kendi adı | [1.3965](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3965 "1.3965") | Manyetiklenmeyen çelikler | ≤ 0.1 | 9 |
| [XM-10](/tr/malzemeler/aisi-sae/xm-10 "XM-10") Kalitenin kendi adı | [1.4454](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4454 "1.4454") | Diğerleri | ≤ 0.04 | 1 |
| [XM-11](/tr/malzemeler/aisi-sae/xm-11 "XM-11") Kalitenin kendi adı | [1.4375](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4375 "1.4375") | Diğerleri | ≤ 0.04 | 2 |
| [XM-11](/tr/malzemeler/aisi-sae/xm-11 "XM-11") Kalitenin kendi adı | [1.4454](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4454 "1.4454") | Diğerleri | ≤ 0.04 | 1 |
| [XM-12](/tr/malzemeler/aisi-sae/xm-12 "XM-12") Kalitenin kendi adı | [1.4540](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4540 "1.4540") | Diğerleri | ≤ 0.06 | 6 |
| [XM-12](/tr/malzemeler/aisi-sae/xm-12 "XM-12") Kalitenin kendi adı | [1.4545](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4545 "1.4545") | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | ≤ 0.07 | 4 |
| [XM-13](/tr/malzemeler/aisi-sae/xm-13 "XM-13") Kalitenin kendi adı | [1.4534](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4534 "1.4534") | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | ≤ 0.05 | 4 |
| [XM-15](/tr/malzemeler/aisi-sae/xm-15 "XM-15") | [1.4828](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4828 "1.4828") | Isıya dayanıklı çelikler | ≤ 0.2 | 20 |
| [XM-19](/tr/malzemeler/aisi-sae/xm-19 "XM-19") Kalitenin kendi adı | [1.3964](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3964 "1.3964") | Manyetiklenmeyen çelikler | ≤ 0.03 | 4 |
| [XM-27](/tr/malzemeler/aisi-sae/xm-27 "XM-27") Kalitenin kendi adı | [1.4131](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4131 "1.4131") | Diğerleri | ≤ 0.01 | 2 |

**Kalitenin kendi adı** — kaynaklarımızda bu kalitenin ilgili standarttaki kendi adı olarak kayıtlı.
**Yaklaşık** — yayımlanmış bir karşılaştırma tablosundan alınmıştır; yakın bir eşleşmedir, değiştirilebilirlik güvencesi değildir. Sipariş öncesi muayene sertifikasıyla doğrulayın.
**Yürürlükten kaldırıldı** — artık geçerli olmayan adlandırma — yukarıdaki ikisinden ayrı bir sütundur, dolayısıyla bir ad aynı anda aynı kalite ve yürürlükten kaldırılmış olabilir.

 [Önceki](/tr/malzemeler/aisi-sae/sayfa/42 "Önceki") 44 sayfadan 43. sayfa[Sonraki](/tr/malzemeler/aisi-sae/sayfa/44 "Sonraki")
