---
title: "ASTM çelik kaliteleri — 2441 gösterim"
description: "ASTM kapsamında gösterilen çelik kaliteleri; kimyasal bileşim, mekanik özellikler ve diğer standartlardaki eşdeğerleriyle. 355 malzemede 2441 gösterim."
canonical: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm
language: tr
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm.md
content_hash: sha256:f0287e10ed3b54f62a7a253da28d93720dcdafb0d5b1096437e7170734d81a48
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · 2.441 kalite

# ASTM çelik kaliteleri — 2441 gösterim

ASTM kapsamında adlandırılmış tüm kaliteler; karşılık gelen malzeme numarası, çeliğin türü, karbon aralığı ve kaliteyi içeren diğer standart sayısıyla birlikte. Tam bileşim, özellikler ve diğer standartlardaki adlandırmalar için bir kaliteyi aç. Bu sayfadaki her ad, doğrulanmış bir özdeşlik değil, yol gösterici bir çapraz referanstır: kaliteler birbirine yakındır, birbirinin yerine geçmez. Değiştirmeden önce bileşimi kontrol et.

## Diğer adlarıyla

 2441 adlandırma

| Kalite | Malzeme no. | Kategori | C ağırlıkça % | Ayrıca şurada diğer standart |
|---|---|---|---|---|
| [012](/tr/malzemeler/astm/012 "012") | [1.0301](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0301 "1.0301") | Sementasyon çelikleri | 0.07–0.13 | 20 |
| [040](/tr/malzemeler/astm/040 "040") | [1.1157](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1157 "1.1157") | Islah çelikleri | 0.36–0.44 | 9 |
| [1006](/tr/malzemeler/aisi-sae/1006 "1006") | [1.0301](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0301 "1.0301") | Sementasyon çelikleri | 0.07–0.13 | 20 |
| [1008](/tr/malzemeler/aisi-sae/1008 "1008") | [1.0301](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0301 "1.0301") | Sementasyon çelikleri | 0.07–0.13 | 20 |
| [101](/tr/malzemeler/astm/101 "101") | [1.0301](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0301 "1.0301") | Sementasyon çelikleri | 0.07–0.13 | 20 |
| [1010](/tr/malzemeler/aisi-sae/1010 "1010") | [1.0334](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0334 "1.0334") | Alaşımsız yapı çelikleri | ≤ 0.1 | 11 |
| [1012](/tr/malzemeler/aisi-sae/1012 "1012") | — | — | 0.08–0.13 | 5 |
| [1015](/tr/malzemeler/aisi-sae/1015 "1015") | [1.0234](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0234 "1.0234") | Alaşımsız yapı çelikleri | 0.13–0.17 | 7 |
| [1018](/tr/malzemeler/aisi-sae/1018 "1018") | — | — | 0.15–0.2 | 4 |
| [1020](/tr/malzemeler/aisi-sae/1020 "1020") | — | — | 0.18–0.23 | 4 |
| [1020](/tr/malzemeler/aisi-sae/1020 "1020") | — | — | 0.18–0.23 | 5 |
| [1022 1518](/tr/malzemeler/astm/1022-1518 "1022 1518") | [1.1133](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1133 "1.1133") | Islah çelikleri | 0.17–0.23 | 20 |
| [1050](/tr/malzemeler/aisi-sae/1050 "1050") | [1.1210](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1210 "1.1210") | Yüzey sertleştirme çelikleri | 0.5–0.57 | 8 |
| [13Cr-4Ni](/tr/malzemeler/astm/13cr-4ni "13Cr-4Ni") | [1.4313](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4313 "1.4313") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.05 | 8 |
| [15-7PH](/tr/malzemeler/astm/15-7ph "15-7PH") | [1.4532](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4532 "1.4532") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.1 | 5 |
| [1518](/tr/malzemeler/aisi-sae/1518 "1518") | — | — | 0.14–0.2 | 3 |
| [17-4 PH](/tr/malzemeler/aisi-sae/17-4ph "17-4 PH") | [1.4540](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4540 "1.4540") | Diğerleri | ≤ 0.06 | 6 |
| [17-4 PH](/tr/malzemeler/aisi-sae/17-4ph "17-4 PH") | [1.4542](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4542 "1.4542") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.07 | 7 |
| [17-7PH](/tr/malzemeler/aisi-sae/17-7ph "17-7PH") | [1.4568](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4568 "1.4568") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.09 | 12 |
| [2.25Cr1Mo](/tr/malzemeler/astm/2-25cr1mo "2.25Cr1Mo") | [1.7380](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.7380 "1.7380") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.14 | 20 |
| [2.25Cr1Mo](/tr/malzemeler/astm/2-25cr1mo "2.25Cr1Mo") | [1.7383](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.7383 "1.7383") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.15 | 9 |
| [2.25Cr1Mo](/tr/malzemeler/astm/2-25cr1mo "2.25Cr1Mo") | [1.7375](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.7375 "1.7375") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.1–0.15 | 6 |
| [201](/tr/malzemeler/aisi-sae/201 "201") | [1.1133](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1133 "1.1133") | Islah çelikleri | 0.17–0.23 | 20 |
| [25.22.2](/tr/malzemeler/astm/25-22-2 "25.22.2") | [1.4466](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4466 "1.4466") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.02 | 6 |
| [2507](/tr/malzemeler/astm/2507 "2507") | [1.4501](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4501 "1.4501") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.03 | 8 |
| [2507](/tr/malzemeler/astm/2507 "2507") | [1.4410](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4410 "1.4410") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.03 | 9 |
| [25Cr-5Ni-Mo-N](/tr/malzemeler/astm/25cr-5ni-mo-n "25Cr-5Ni-Mo-N") | [1.4460](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4460 "1.4460") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.05 | 10 |
| [25Cr-7Ni-Mo-N](/tr/malzemeler/astm/25cr-7ni-mo-n "25Cr-7Ni-Mo-N") | [1.4501](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4501 "1.4501") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.03 | 8 |
| [25Cr-7Ni-Mo-N](/tr/malzemeler/astm/25cr-7ni-mo-n "25Cr-7Ni-Mo-N") | [1.4410](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4410 "1.4410") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.03 | 9 |
| [26-3 Mo](/tr/malzemeler/astm/26-3-mo "26-3 Mo") | [1.4529](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4529 "1.4529") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.02 | 3 |
| [304Cu](/tr/malzemeler/aisi-sae/304cu "304Cu") | [1.4560](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4560 "1.4560") | Diğerleri | ≤ 0.035 | 8 |
| [304Cu](/tr/malzemeler/aisi-sae/304cu "304Cu") | [1.4567](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4567 "1.4567") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.04 | 8 |
| [305 3008](/tr/malzemeler/astm/305-3008 "305 3008") | [1.4303](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4303 "1.4303") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.06 | 14 |
| [310 314](/tr/malzemeler/astm/310-314 "310 314") | [1.4841](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4841 "1.4841") | Isıya dayanıklı çelikler | ≤ 0.2 | 17 |
| [310L NAG](/tr/malzemeler/astm/310l-nag "310L NAG") | [1.4335](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4335 "1.4335") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.02 | 9 |
| [3135 3140](/tr/malzemeler/astm/3135-3140 "3135 3140") | [1.5711](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5711 "1.5711") | Diğerleri | 0.38–0.43 | 8 |
| [3140H](/tr/malzemeler/aisi-sae/3140h "3140H") | [1.5711](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.5711 "1.5711") | Diğerleri | 0.38–0.43 | 8 |
| [316LVM](/tr/malzemeler/astm/316lvm "316LVM") | [1.4436](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4436 "1.4436") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.05 | 19 |
| [316LVM](/tr/malzemeler/astm/316lvm "316LVM") | [1.4435](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4435 "1.4435") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.03 | 20 |
| [316LVM](/tr/malzemeler/astm/316lvm "316LVM") | [1.4432](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4432 "1.4432") | Diğerleri | ≤ 0.03 | 11 |
| [321](/tr/malzemeler/aisi-sae/321 "321") | [1.1133](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1133 "1.1133") | Islah çelikleri | 0.17–0.23 | 20 |
| [347 H](/tr/malzemeler/aisi-sae/347h "347 H") | [1.4550](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4550 "1.4550") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 15 |
| [347 H](/tr/malzemeler/aisi-sae/347h "347 H") | [1.4961](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4961 "1.4961") | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri | 0.04–0.1 | 8 |
| [361](/tr/malzemeler/astm/361 "361") | [1.1157](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.1157 "1.1157") | Islah çelikleri | 0.36–0.44 | 9 |
| [4120](/tr/malzemeler/astm/4120 "4120") | — | — | 0.18–0.23 | 3 |
| [4125](/tr/malzemeler/astm/4125 "4125") | [1.7214](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.7214 "1.7214") | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | 0.22–0.29 | 9 |
| [4125](/tr/malzemeler/astm/4125 "4125") | [1.7218](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.7218 "1.7218") | Islah çelikleri | 0.22–0.29 | 25 |
| [4135](/tr/malzemeler/aisi-sae/4135 "4135") | [1.7220](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.7220 "1.7220") | Islah çelikleri | 0.3–0.37 | 24 |
| [4140](/tr/malzemeler/aisi-sae/4140 "4140") | — | — | 0.38–0.43 | 4 |
| [4145](/tr/malzemeler/aisi-sae/4145 "4145") | — | — | 0.43–0.48 | 2 |

**Kalitenin kendi adı** — kaynaklarımızda bu kalitenin ilgili standarttaki kendi adı olarak kayıtlı.
**Yaklaşık** — yayımlanmış bir karşılaştırma tablosundan alınmıştır; yakın bir eşleşmedir, değiştirilebilirlik güvencesi değildir. Sipariş öncesi muayene sertifikasıyla doğrulayın.
**Yürürlükten kaldırıldı** — artık geçerli olmayan adlandırma — yukarıdaki ikisinden ayrı bir sütundur, dolayısıyla bir ad aynı anda aynı kalite ve yürürlükten kaldırılmış olabilir.

 49 sayfadan 1. sayfa[Sonraki](/tr/malzemeler/astm/sayfa/2 "Sonraki")
