---
title: "ASTM çelik kaliteleri — 2441 gösterim — Sayfa 26"
description: "ASTM kapsamında gösterilen çelik kaliteleri; kimyasal bileşim, mekanik özellikler ve diğer standartlardaki eşdeğerleriyle. 355 malzemede 2441 gösterim."
canonical: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/sayfa/26
language: tr
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/sayfa/26.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm.md
content_hash: sha256:22dcd1b08b28ff871760e4328153216719f6a408dd69382588cd72b7165d1554
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/sayfa/26
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/sayfa/26
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · 2.441 kalite

# ASTM çelik kaliteleri — 2441 gösterim — Sayfa 26

ASTM kapsamında adlandırılmış tüm kaliteler; karşılık gelen malzeme numarası, çeliğin türü, karbon aralığı ve kaliteyi içeren diğer standart sayısıyla birlikte. Tam bileşim, özellikler ve diğer standartlardaki adlandırmalar için bir kaliteyi aç. İşaretlenmemişse buradaki her ad, doğrulanmış bir özdeşlik değil, yol gösterici bir çapraz referanstır — kaliteler birbirine yakındır, birbirinin yerine geçmez. 50 satırın 7 tanesi bundan ayrılır ve “Kalitenin kendi adı” işareti taşır.

## Diğer adlarıyla

 2441 adlandırma

| Kalite | Malzeme no. | Kategori | C ağırlıkça % | Ayrıca şurada diğer standart |
|---|---|---|---|---|
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4314](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4314 "1.4314") | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | ≤ 0.07 | 4 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4306](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4306 "1.4306") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.03 | 18 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4307](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4307 "1.4307") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.03 | 14 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4303](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4303 "1.4303") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.06 | 14 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4884](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4884 "1.4884") | Diğerleri | ≤ 0.08 | 5 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4833](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4833 "1.4833") | Isıya dayanıklı çelikler | ≤ 0.15 | 15 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4950](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4950 "1.4950") | Isıya dayanıklı çelikler | 0.04–0.08 | 7 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4335](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4335 "1.4335") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.02 | 9 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4845](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4845 "1.4845") | Isıya dayanıklı çelikler | ≤ 0.1 | 21 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4951](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4951 "1.4951") | Isıya dayanıklı çelikler | 0.04–0.08 | 8 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4404](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4404 "1.4404") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.03 | 25 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4432](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4432 "1.4432") | Diğerleri | ≤ 0.03 | 11 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4435](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4435 "1.4435") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.03 | 20 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4445](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4445 "1.4445") | Diğerleri | ≤ 0.08 | 6 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4449](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4449 "1.4449") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.035 | 7 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4541](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4541 "1.4541") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 25 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4544](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4544 "1.4544") | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | ≤ 0.08 | 6 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4546](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4546 "1.4546") | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | ≤ 0.08 | 5 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4550](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4550 "1.4550") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 15 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4000](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4000 "1.4000") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 16 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4002](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4002 "1.4002") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 13 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4006](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4006 "1.4006") | Paslanmaz çelikler | 0.08–0.15 | 26 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4024](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4024 "1.4024") | Paslanmaz çelikler | 0.12–0.17 | 13 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4001](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4001 "1.4001") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 10 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4012](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4012 "1.4012") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.12 | 4 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4011](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4011 "1.4011") | Diğerleri | ≤ 0.15 | 7 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4016](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4016 "1.4016") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.08 | 18 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4040](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4040 "1.4040") | Diğerleri | 0.6–0.75 | 6 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4109](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4109 "1.4109") | Paslanmaz çelikler | 0.6–0.75 | 10 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4749](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4749 "1.4749") | Isıya dayanıklı çelikler | 0.15–0.2 | 10 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | [1.4828](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4828 "1.4828") | Isıya dayanıklı çelikler | ≤ 0.2 | 20 |
| [A511](/tr/malzemeler/astm/a511 "A511") | — | — | — | 3 |
| [A515 Grade 60](/tr/malzemeler/din-en/a515-grade-60 "A515 Grade 60") Kalitenin kendi adı | [1.0425](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0425 "1.0425") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | ≤ 0.2 | 20 |
| [A515 Grade 70](/tr/malzemeler/din-en/a515-grade-70 "A515 Grade 70") Kalitenin kendi adı | [1.0481](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0481 "1.0481") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.2 | 17 |
| [A516](/tr/malzemeler/astm/a516 "A516") Kalitenin kendi adı | [1.0425](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0425 "1.0425") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | ≤ 0.2 | 20 |
| [A516 Grade70](/tr/malzemeler/din-en/a516-grade70 "A516 Grade70") Kalitenin kendi adı | [1.0481](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0481 "1.0481") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.2 | 17 |
| [A516(70)](/tr/malzemeler/aisi-sae/a516-70 "A516(70)") | [1.0481](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0481 "1.0481") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.2 | 17 |
| [A519 Gr4130](/tr/malzemeler/astm/a519-gr4130 "A519 Gr4130") | [1.7218](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.7218 "1.7218") | Islah çelikleri | 0.22–0.29 | 25 |
| [A519 Grade 1030](/tr/malzemeler/astm/a519-grade-1030 "A519 Grade 1030") Kalitenin kendi adı | [1.0070](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0070 "1.0070") | Alaşımsız yapı çelikleri | — | 16 |
| [A529](/tr/malzemeler/astm/a529 "A529") | — | — | — | 1 |
| [A529](/tr/malzemeler/astm/a529 "A529") | — | — | — | 1 |
| [A53](/tr/malzemeler/astm/a53 "A53") | — | — | — | 1 |
| [A53-A](/tr/malzemeler/astm/a53-a "A53-A") Kalitenin kendi adı | [1.0345](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0345 "1.0345") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | ≤ 0.16 | 18 |
| [A534B29](/tr/malzemeler/astm/a534b29 "A534B29") Kalitenin kendi adı | [1.3576](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.3576 "1.3576") | Diğerleri | 0.17–0.23 | 1 |
| [A537](/tr/malzemeler/aisi-sae/a537 "A537") | [1.0473](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.0473 "1.0473") | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.1–0.22 | 10 |
| [A554](/tr/malzemeler/astm/a554 "A554") | [1.4310](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4310 "1.4310") | Paslanmaz çelikler | 0.05–0.15 | 18 |
| [A554](/tr/malzemeler/astm/a554 "A554") | [1.4319](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4319 "1.4319") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.07 | 11 |
| [A554](/tr/malzemeler/astm/a554 "A554") | [1.4324](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4324 "1.4324") | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | ≤ 0.12 | 7 |
| [A554](/tr/malzemeler/astm/a554 "A554") | [1.4300](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4300 "1.4300") | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.12 | 15 |
| [A554](/tr/malzemeler/astm/a554 "A554") | [1.4325](/tr/malzemeler/malzeme-numarası/1.4325 "1.4325") | Paslanmaz çelikler | 0.03–0.15 | 11 |

**Kalitenin kendi adı** — kaynaklarımızda bu kalitenin ilgili standarttaki kendi adı olarak kayıtlı.
**Yaklaşık** — yayımlanmış bir karşılaştırma tablosundan alınmıştır; yakın bir eşleşmedir, değiştirilebilirlik güvencesi değildir. Sipariş öncesi muayene sertifikasıyla doğrulayın.
**Yürürlükten kaldırıldı** — artık geçerli olmayan adlandırma — yukarıdaki ikisinden ayrı bir sütundur, dolayısıyla bir ad aynı anda aynı kalite ve yürürlükten kaldırılmış olabilir.

 [Önceki](/tr/malzemeler/astm/sayfa/25 "Önceki") 49 sayfadan 26. sayfa[Sonraki](/tr/malzemeler/astm/sayfa/27 "Sonraki")
