---
title: "AISI / SAE 标准钢种 — 2156 个牌号 — 第 8 页"
description: "依据 AISI / SAE 标准命名的钢种，含化学成分、力学性能及其他标准中的对应牌号。涵盖 798 种材料的 2156 个牌号。"
canonical: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/aisi-sae/%E9%A1%B5/8
language: zh
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/aisi-sae.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/aisi-sae.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/aisi-sae.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/aisi-sae.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/aisi-sae.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/aisi-sae.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/aisi-sae.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/aisi-sae.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/aisi-sae.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/aisi-sae.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/aisi-sae.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/aisi-sae/%E9%A1%B5/8.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/aisi-sae.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/aisi-sae.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/aisi-sae.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/aisi-sae.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/aisi-sae.md
content_hash: sha256:bf40392a74ffe912cf62428e37c09e3d7a6139315ae33a72e1a9440f5725e3d5
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/aisi-sae/%E9%A1%B5/8
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/aisi-sae/%E9%A1%B5/8
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AISI / SAE · 2,156 牌号

# AISI / SAE 标准钢种 — 2156 个牌号 — 第 8 页

AISI / SAE 命名的全部牌号，并列出对应材料号、钢种类别、碳含量范围，以及收录该牌号的其他标准数量。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 未加标记者均为参考性对照，而非已确认的同一性：牌号相近，但并不可互换。50 行中有 25 行与此不同，带有“该牌号专有名称”标记。

## 别名

 2156 个名称

| 牌号 | 材料号 | 类别 | C质量分数 % | 另见于项其他标准 |
|---|---|---|---|---|
| [1518](/zh/材料/aisi-sae/1518 "1518") | [1.0491](/zh/材料/材料编号/1.0491 "1.0491") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.16 | 5 |
| [1522](/zh/材料/aisi-sae/1522 "1522") 该牌号专有名称 | [1.1133](/zh/材料/材料编号/1.1133 "1.1133") | 调质钢 | 0.17–0.23 | 20 |
| [1522H](/zh/材料/aisi-sae/1522h "1522H") 该牌号专有名称 | [1.1133](/zh/材料/材料编号/1.1133 "1.1133") | 调质钢 | 0.17–0.23 | 20 |
| [1524](/zh/材料/aisi-sae/1524 "1524") 该牌号专有名称 | [1.1160](/zh/材料/材料编号/1.1160 "1.1160") | 低温结构钢 | 0.18–0.25 | 6 |
| [1524](/zh/材料/aisi-sae/1524 "1524") 该牌号专有名称 | [1.1169](/zh/材料/材料编号/1.1169 "1.1169") | 低温结构钢 | 0.17–0.23 | 2 |
| [1524H](/zh/材料/aisi-sae/1524h "1524H") 该牌号专有名称 | [1.1160](/zh/材料/材料编号/1.1160 "1.1160") | 低温结构钢 | 0.18–0.25 | 6 |
| [1525](/zh/材料/aisi-sae/1525 "1525") | [1.1155](/zh/材料/材料编号/1.1155 "1.1155") | 其他 | 0.2–0.28 | 6 |
| [1526](/zh/材料/aisi-sae/1526 "1526") 该牌号专有名称 | [1.1161](/zh/材料/材料编号/1.1161 "1.1161") | 调质钢 | 0.2–0.3 | 3 |
| [1527](/zh/材料/aisi-sae/1527 "1527") 该牌号专有名称 | [1.1161](/zh/材料/材料编号/1.1161 "1.1161") | 调质钢 | 0.2–0.3 | 3 |
| [1527](/zh/材料/aisi-sae/1527 "1527") 该牌号专有名称 | [1.1170](/zh/材料/材料编号/1.1170 "1.1170") | 调质钢 | 0.25–0.32 | 16 |
| [1536](/zh/材料/aisi-sae/1536 "1536") 该牌号专有名称 | [1.1166](/zh/材料/材料编号/1.1166 "1.1166") | 其他 | 0.3–0.37 | 4 |
| [1541](/zh/材料/aisi-sae/1541 "1541") 该牌号专有名称 | [1.1127](/zh/材料/材料编号/1.1127 "1.1127") | 调质钢 | 0.34–0.42 | 6 |
| [1541](/zh/材料/aisi-sae/1541 "1541") 该牌号专有名称 | [1.1167](/zh/材料/材料编号/1.1167 "1.1167") | 调质钢 | 0.32–0.4 | 17 |
| [1541H](/zh/材料/aisi-sae/1541h "1541H") 该牌号专有名称 | [1.1167](/zh/材料/材料编号/1.1167 "1.1167") | 调质钢 | 0.32–0.4 | 17 |
| [1548](/zh/材料/aisi-sae/1548 "1548") 该牌号专有名称 | [1.1226](/zh/材料/材料编号/1.1226 "1.1226") | 其他 | 0.47–0.55 | 2 |
| [1552](/zh/材料/aisi-sae/1552 "1552") 该牌号专有名称 | [1.1226](/zh/材料/材料编号/1.1226 "1.1226") | 其他 | 0.47–0.55 | 2 |
| [1561](/zh/材料/gost/1561 "1561") | [1.0601](/zh/材料/材料编号/1.0601 "1.0601") | 调质钢 | 0.57–0.65 | 25 |
| [1566](/zh/材料/aisi-sae/1566 "1566") 该牌号专有名称 | [1.1260](/zh/材料/材料编号/1.1260 "1.1260") | 其他 | 0.6–0.71 | 7 |
| [1566](/zh/材料/aisi-sae/1566 "1566") | [1.1240](/zh/材料/材料编号/1.1240 "1.1240") | 其他 | 0.6–0.7 | 10 |
| [1566](/zh/材料/aisi-sae/1566 "1566") | [1.1231](/zh/材料/材料编号/1.1231 "1.1231") | 弹簧钢 | 0.65–0.73 | 18 |
| [1566](/zh/材料/aisi-sae/1566 "1566") | [1.1233](/zh/材料/材料编号/1.1233 "1.1233") | 调质钢 | 0.52–0.6 | 7 |
| [15B21H](/zh/材料/aisi-sae/15b21h "15B21H") 该牌号专有名称 | [1.5523](/zh/材料/材料编号/1.5523 "1.5523") | 其他 | 0.17–0.24 | 4 |
| [15B21RH](/zh/材料/aisi-sae/15b21rh "15B21RH") 该牌号专有名称 | [1.5523](/zh/材料/材料编号/1.5523 "1.5523") | 其他 | 0.17–0.24 | 4 |
| [17-4 PH](/zh/材料/aisi-sae/17-4ph "17-4 PH") 该牌号专有名称 | [1.4542](/zh/材料/材料编号/1.4542 "1.4542") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.07 | 7 |
| [17-4PH](/zh/材料/aisi-sae/17-4ph "17-4PH") | [1.4548](/zh/材料/材料编号/1.4548 "1.4548") | 航空航天用特种钢 | ≤ 0.07 | 4 |
| [17-7PH](/zh/材料/aisi-sae/17-7ph "17-7PH") | [1.4504](/zh/材料/材料编号/1.4504 "1.4504") | 其他 | ≤ 0.09 | 4 |
| [17-7PH](/zh/材料/aisi-sae/17-7ph "17-7PH") | [1.4564](/zh/材料/材料编号/1.4564 "1.4564") | 航空航天用特种钢 | ≤ 0.09 | 3 |
| [17-7PH](/zh/材料/aisi-sae/17-7ph "17-7PH") | [1.4568](/zh/材料/材料编号/1.4568 "1.4568") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.09 | 12 |
| [1A](/zh/材料/aisi-sae/1a "1A") | [1.0443](/zh/材料/材料编号/1.0443 "1.0443") | 其他 | ≤ 0.11 | 13 |
| [201](/zh/材料/aisi-sae/201 "201") 该牌号专有名称 | [1.4372](/zh/材料/材料编号/1.4372 "1.4372") | 其他 | ≤ 0.15 | 10 |
| [201](/zh/材料/aisi-sae/201 "201") | [1.4373](/zh/材料/材料编号/1.4373 "1.4373") | 无磁钢 | ≤ 0.15 | 13 |
| [201L](/zh/材料/aisi-sae/201l "201L") 该牌号专有名称 | [1.4371](/zh/材料/材料编号/1.4371 "1.4371") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 2 |
| [202](/zh/材料/aisi-sae/202 "202") 该牌号专有名称 | [1.3965](/zh/材料/材料编号/1.3965 "1.3965") | 无磁钢 | ≤ 0.1 | 9 |
| [202](/zh/材料/aisi-sae/202 "202") 该牌号专有名称 | [1.4373](/zh/材料/材料编号/1.4373 "1.4373") | 无磁钢 | ≤ 0.15 | 13 |
| [202](/zh/材料/aisi-sae/202 "202") | [1.4372](/zh/材料/材料编号/1.4372 "1.4372") | 其他 | ≤ 0.15 | 10 |
| [20201](/zh/材料/aisi-sae/20201 "20201") | [1.4372](/zh/材料/材料编号/1.4372 "1.4372") | 其他 | ≤ 0.15 | 10 |
| [20202](/zh/材料/aisi-sae/20202 "20202") | [1.3965](/zh/材料/材料编号/1.3965 "1.3965") | 无磁钢 | ≤ 0.1 | 9 |
| [20202](/zh/材料/aisi-sae/20202 "20202") | [1.4373](/zh/材料/材料编号/1.4373 "1.4373") | 无磁钢 | ≤ 0.15 | 13 |
| [205](/zh/材料/is/205 "205") | [1.4828](/zh/材料/材料编号/1.4828 "1.4828") | 耐热钢 | ≤ 0.2 | 20 |
| [2205](/zh/材料/aisi-sae/2205 "2205") | [1.4462](/zh/材料/材料编号/1.4462 "1.4462") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 13 |
| [2515](/zh/材料/aisi-sae/2515 "2515") | [1.5680](/zh/材料/材料编号/1.5680 "1.5680") | 低温结构钢 | ≤ 0.15 | 4 |
| [2517](/zh/材料/aisi-sae/2517 "2517") 该牌号专有名称 | [1.5680](/zh/材料/材料编号/1.5680 "1.5680") | 低温结构钢 | ≤ 0.15 | 4 |
| [253MA](/zh/材料/aisi-sae/253ma "253MA") 该牌号专有名称 | [1.4835](/zh/材料/材料编号/1.4835 "1.4835") | 耐热钢 | 0.05–0.12 | 5 |
| [254SMO](/zh/材料/aisi-sae/254smo "254SMO") 该牌号专有名称 | [1.4547](/zh/材料/材料编号/1.4547 "1.4547") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.02 | 7 |
| [2A](/zh/材料/aisi-sae/2a "2A") | [1.0443](/zh/材料/材料编号/1.0443 "1.0443") | 其他 | ≤ 0.11 | 13 |
| [2HGr.50](/zh/材料/aisi-sae/2hgr-50 "2HGr.50") | [1.8808](/zh/材料/材料编号/1.8808 "1.8808") | 其他 | ≤ 0.14 | 2 |
| [2HGr.50](/zh/材料/aisi-sae/2hgr-50 "2HGr.50") | [1.8810](/zh/材料/材料编号/1.8810 "1.8810") | 其他 | ≤ 0.14 | 3 |
| [2HGr.50](/zh/材料/aisi-sae/2hgr-50 "2HGr.50") | [1.8806](/zh/材料/材料编号/1.8806 "1.8806") | 其他 | ≤ 0.14 | 3 |
| [2HGr.50](/zh/材料/aisi-sae/2hgr-50 "2HGr.50") | [1.8809](/zh/材料/材料编号/1.8809 "1.8809") | 其他 | ≤ 0.14 | 3 |
| [2WGr.50/50T](/zh/材料/din-en/2wgr-50-50t "2WGr.50/50T") | [1.8808](/zh/材料/材料编号/1.8808 "1.8808") | 其他 | ≤ 0.14 | 2 |

**该牌号专有名称** — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
**参考对照** — 取自公开的对照表；属于接近匹配，并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
**已废止** — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段，因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。

 [上一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/aisi-sae/页/7 "上一页")第 8 页，共 44 页[下一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/aisi-sae/页/9 "下一页")
