---
title: "BS 标准钢种 — 1547 个牌号 — 第 14 页"
description: "依据 BS 标准命名的钢种，含化学成分、力学性能及其他标准中的对应牌号。涵盖 549 种材料的 1547 个牌号。"
canonical: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/%E9%A1%B5/14
language: zh
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/bs.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/bs.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/bs.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/bs.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/bs.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bs.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/bs.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/bs.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/bs.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bs.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/bs.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/bs.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/%E9%A1%B5/14.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/bs.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/bs.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/bs.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/bs.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/bs.md
content_hash: sha256:1214d7d857fab1ffdab2cb3975c3af711b2ec5a8447fd5800896b4b5875aa6c0
generated: 2026-09-23
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/%E9%A1%B5/14
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/%E9%A1%B5/14
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

BS · 1,547 牌号

# BS 标准钢种 — 1547 个牌号 — 第 14 页

BS 命名的全部牌号，并列出对应材料号、钢种类别、碳含量范围，以及收录该牌号的其他标准数量。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 未加标记者均为参考性对照，而非已确认的同一性：牌号相近，但并不可互换。50 行中有 2 行与此不同，带有“该牌号专有名称”标记。

## 别名

 1547 个名称

| 牌号 | 材料号 | 类别 | C质量分数 % | 另见于项其他标准 |
|---|---|---|---|---|
| [4360-50C](/zh/材料/bs/4360-50c "4360-50C") | [1.0570](/zh/材料/材料编号/1.0570 "1.0570") | 非合金结构钢 | ≤ 0.2 | 22 |
| [4360-50C](/zh/材料/bs/4360-50c "4360-50C") | [1.0570](/zh/材料/材料编号/1.0570 "1.0570") | 非合金结构钢 | ≤ 0.2 | 20 |
| [4360-50D](/zh/材料/bs/4360-50d "4360-50D") | [1.0570](/zh/材料/材料编号/1.0570 "1.0570") | 非合金结构钢 | ≤ 0.2 | 22 |
| [4360-50D](/zh/材料/bs/4360-50d "4360-50D") | [1.0570](/zh/材料/材料编号/1.0570 "1.0570") | 非合金结构钢 | ≤ 0.2 | 20 |
| [4360-55C](/zh/材料/bs/4360-55c "4360-55C") | [1.0060](/zh/材料/材料编号/1.0060 "1.0060") | 非合金结构钢 | — | 21 |
| [4360-55C](/zh/材料/bs/4360-55c "4360-55C") | [1.0060](/zh/材料/材料编号/1.0060 "1.0060") | 非合金结构钢 | — | 21 |
| [4360-55E](/zh/材料/bs/4360-55e "4360-55E") | [1.0060](/zh/材料/材料编号/1.0060 "1.0060") | 非合金结构钢 | — | 21 |
| [4360-55E](/zh/材料/bs/4360-55e "4360-55E") | [1.0060](/zh/材料/材料编号/1.0060 "1.0060") | 非合金结构钢 | — | 21 |
| [4360-55E](/zh/材料/bs/4360-55e "4360-55E") | [1.8902](/zh/材料/材料编号/1.8902 "1.8902") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.2 | 19 |
| [4360-55E](/zh/材料/bs/4360-55e "4360-55E") | [1.0070](/zh/材料/材料编号/1.0070 "1.0070") | 非合金结构钢 | — | 16 |
| [4360-55E](/zh/材料/bs/4360-55e "4360-55E") | [1.0070](/zh/材料/材料编号/1.0070 "1.0070") | 非合金结构钢 | — | 16 |
| [4360-55F](/zh/材料/bs/4360-55f "4360-55F") | [1.8905](/zh/材料/材料编号/1.8905 "1.8905") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.2 | 14 |
| [43A](/zh/材料/bs/43a "43A") | [1.0044](/zh/材料/材料编号/1.0044 "1.0044") | 非合金结构钢 | ≤ 0.21 | 26 |
| [43A](/zh/材料/bs/43a "43A") | [1.0023](/zh/材料/材料编号/1.0023 "1.0023") | 非合金结构钢 | ≤ 0.24 | 3 |
| [43B](/zh/材料/bs/43b "43B") | [1.0044](/zh/材料/材料编号/1.0044 "1.0044") | 非合金结构钢 | ≤ 0.21 | 26 |
| [43B](/zh/材料/bs/43b "43B") | [1.0128](/zh/材料/材料编号/1.0128 "1.0128") | 非合金结构钢 | ≤ 0.21 | 5 |
| [43C](/zh/材料/bs/43c "43C") | [1.0143](/zh/材料/材料编号/1.0143 "1.0143") | 非合金结构钢 | ≤ 0.18 | 16 |
| [43C](/zh/材料/bs/43c "43C") | [1.0144](/zh/材料/材料编号/1.0144 "1.0144") | 非合金结构钢 | ≤ 0.18 | 22 |
| [43C](/zh/材料/bs/43c "43C") | [1.0044](/zh/材料/材料编号/1.0044 "1.0044") | 非合金结构钢 | ≤ 0.21 | 26 |
| [43D](/zh/材料/bs/43d "43D") | [1.0144](/zh/材料/材料编号/1.0144 "1.0144") | 非合金结构钢 | ≤ 0.18 | 22 |
| [43D](/zh/材料/bs/43d "43D") | [1.0044](/zh/材料/材料编号/1.0044 "1.0044") | 非合金结构钢 | ≤ 0.21 | 26 |
| [43D](/zh/材料/bs/43d "43D") | [1.0601](/zh/材料/材料编号/1.0601 "1.0601") | 调质钢 | 0.57–0.65 | 25 |
| [43D](/zh/材料/bs/43d "43D") | [1.1221](/zh/材料/材料编号/1.1221 "1.1221") | 调质钢 | 0.57–0.65 | 18 |
| [43DD](/zh/材料/bs/43dd "43DD") | [1.0490](/zh/材料/材料编号/1.0490 "1.0490") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 6 |
| [43EE](/zh/材料/bs/43ee "43EE") | [1.0145](/zh/材料/材料编号/1.0145 "1.0145") | 非合金结构钢 | ≤ 0.18 | 8 |
| [43EE](/zh/材料/bs/43ee "43EE") | [1.0491](/zh/材料/材料编号/1.0491 "1.0491") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.16 | 5 |
| [43EE](/zh/材料/bs/43ee "43EE") | [1.0488](/zh/材料/材料编号/1.0488 "1.0488") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.16 | 4 |
| [43F30](/zh/材料/bs/43f30 "43F30") | [1.0972](/zh/材料/材料编号/1.0972 "1.0972") | 细晶粒冷冲压钢 | ≤ 0.12 | 6 |
| [43F35](/zh/材料/bs/43f35 "43F35") | [1.0972](/zh/材料/材料编号/1.0972 "1.0972") | 细晶粒冷冲压钢 | ≤ 0.12 | 6 |
| [440](/zh/材料/bs/440 "440") | [1.0481](/zh/材料/材料编号/1.0481 "1.0481") | 耐热结构钢 | 0.08–0.2 | 17 |
| [440](/zh/材料/bs/440 "440") | [1.7715](/zh/材料/材料编号/1.7715 "1.7715") | 耐热结构钢 | 0.1–0.18 | 8 |
| [441 S 29](/zh/材料/bs/441-s-29 "441 S 29") | [1.4104](/zh/材料/材料编号/1.4104 "1.4104") | 不锈耐酸钢 | 0.1–0.17 | 13 |
| [443S65](/zh/材料/bs/443s65 "443S65") | [1.4747](/zh/材料/材料编号/1.4747 "1.4747") | 其他 | 0.75–0.85 | 7 |
| [4449-250](/zh/材料/bs/4449-250 "4449-250") | [1.0038](/zh/材料/材料编号/1.0038 "1.0038") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 26 |
| [4449-250](/zh/材料/bs/4449-250 "4449-250") | [1.0036](/zh/材料/材料编号/1.0036 "1.0036") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 20 |
| [4449-250](/zh/材料/bs/4449-250 "4449-250") | [1.0036](/zh/材料/材料编号/1.0036 "1.0036") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 19 |
| [44SMn28](/zh/材料/jis/44smn28 "44SMn28") | [1.0762](/zh/材料/材料编号/1.0762 "1.0762") | 易切削钢 | 0.4–0.48 | 20 |
| [450EM](/zh/材料/bs/450em "450EM") | [1.8878](/zh/材料/材料编号/1.8878 "1.8878") | 其他 | ≤ 0.14 | 3 |
| [450EMZ](/zh/材料/bs/450emz "450EMZ") | [1.8887](/zh/材料/材料编号/1.8887 "1.8887") | 其他 | ≤ 0.14 | 3 |
| [46F35](/zh/材料/bs/46f35 "46F35") | [1.0976](/zh/材料/材料编号/1.0976 "1.0976") | 细晶粒冷冲压钢 | ≤ 0.12 | 9 |
| [46F40](/zh/材料/bs/46f40 "46F40") | [1.0976](/zh/材料/材料编号/1.0976 "1.0976") | 细晶粒冷冲压钢 | ≤ 0.12 | 9 |
| [4959BA2](/zh/材料/bs/4959ba2 "4959BA2") | [1.3343](/zh/材料/材料编号/1.3343 "1.3343") | 高速钢 | 0.86–0.94 | 19 |
| [4S14](/zh/材料/bs/4s14 "4S14") | [1.4404](/zh/材料/材料编号/1.4404 "1.4404") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 25 |
| [4S28](/zh/材料/bs/4s28 "4S28") 该牌号专有名称 | — | — | — | — |
| [4T45](/zh/材料/bs/4t45 "4T45") 该牌号专有名称 | — | — | — | — |
| [500/7](/zh/材料/bs/500-7 "500/7") | [EN-JS1082](/zh/材料/材料编号/en-js1082 "EN-JS1082") | 其他 | — | 20 |
| [500/7](/zh/材料/bs/500-7 "500/7") | [EN-JS1083](/zh/材料/材料编号/en-js1083 "EN-JS1083") | 其他 | — | 20 |
| [5007](/zh/材料/bs/500-7 "5007") | [2.4634](/zh/材料/材料编号/2.4634 "2.4634") | 高温钢／航空用 | 0.12–0.17 | 5 |
| [50A](/zh/材料/csa/50a "50A") | [1.0083](/zh/材料/材料编号/1.0083 "1.0083") | 非合金结构钢 | ≤ 0.24 | 3 |
| [50B](/zh/材料/gb/50b "50B") | [1.0045](/zh/材料/材料编号/1.0045 "1.0045") | 非合金结构钢 | ≤ 0.24 | 17 |

**该牌号专有名称** — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
**参考对照** — 取自公开的对照表；属于接近匹配，并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
**已废止** — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段，因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。

 [上一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/页/13 "上一页")第 14 页，共 31 页[下一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/页/15 "下一页")
