---
title: "BS 标准钢种 — 1547 个牌号 — 第 9 页"
description: "依据 BS 标准命名的钢种，含化学成分、力学性能及其他标准中的对应牌号。涵盖 549 种材料的 1547 个牌号。"
canonical: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/%E9%A1%B5/9
language: zh
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/bs.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/bs.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/bs.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/bs.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/bs.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bs.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/bs.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/bs.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/bs.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bs.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/bs.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/bs.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/%E9%A1%B5/9.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/bs.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/bs.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/bs.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/bs.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/bs.md
content_hash: sha256:6e7950fcb598e92fc35cd8e8a290c4fbcd105cd41abedf646509ce0944ca3fdb
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/%E9%A1%B5/9
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/%E9%A1%B5/9
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

BS · 1,547 牌号

# BS 标准钢种 — 1547 个牌号 — 第 9 页

BS 命名的全部牌号，并列出对应材料号、钢种类别、碳含量范围，以及收录该牌号的其他标准数量。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 本页每个名称都是参考性对照，而非已确认的同一性：牌号相近，但并不可互换。替代前请先核对成分。

## 别名

 1547 个名称

| 牌号 | 材料号 | 类别 | C质量分数 % | 另见于项其他标准 |
|---|---|---|---|---|
| [309C35](/zh/材料/bs/309c35 "309C35") | [1.4826](/zh/材料/材料编号/1.4826 "1.4826") | 耐热铸钢 | 0.3–0.5 | 13 |
| [309S](/zh/材料/aisi-sae/309s "309S") | [1.4833](/zh/材料/材料编号/1.4833 "1.4833") | 耐热钢 | ≤ 0.15 | 15 |
| [309S16](/zh/材料/bs/309s16 "309S16") | [1.4833](/zh/材料/材料编号/1.4833 "1.4833") | 耐热钢 | ≤ 0.15 | 15 |
| [309S24](/zh/材料/bs/309s24 "309S24") | [1.4828](/zh/材料/材料编号/1.4828 "1.4828") | 耐热钢 | ≤ 0.2 | 20 |
| [309S24](/zh/材料/bs/309s24 "309S24") | [1.4833](/zh/材料/材料编号/1.4833 "1.4833") | 耐热钢 | ≤ 0.15 | 15 |
| [309S24](/zh/材料/bs/309s24 "309S24") | [1.4829](/zh/材料/材料编号/1.4829 "1.4829") | 其他 | ≤ 0.14 | 8 |
| [310 C 45](/zh/材料/bs/310-c-45 "310 C 45") | [1.4848](/zh/材料/材料编号/1.4848 "1.4848") | 耐热铸钢 | 0.3–0.5 | 10 |
| [310C40](/zh/材料/bs/310c40 "310C40") | [1.4848](/zh/材料/材料编号/1.4848 "1.4848") | 耐热铸钢 | 0.3–0.5 | 10 |
| [310S16](/zh/材料/bs/310s16 "310S16") | [1.4845](/zh/材料/材料编号/1.4845 "1.4845") | 耐热钢 | ≤ 0.1 | 21 |
| [310S16](/zh/材料/bs/310s16 "310S16") | [1.4842](/zh/材料/材料编号/1.4842 "1.4842") | 其他 | ≤ 0.14 | 14 |
| [310S24](/zh/材料/bs/310s24 "310S24") | [1.4843](/zh/材料/材料编号/1.4843 "1.4843") | 电热合金 | ≤ 0.2 | 9 |
| [310S24](/zh/材料/bs/310s24 "310S24") | [1.4845](/zh/材料/材料编号/1.4845 "1.4845") | 耐热钢 | ≤ 0.1 | 21 |
| [310S24](/zh/材料/bs/310s24 "310S24") | [1.4842](/zh/材料/材料编号/1.4842 "1.4842") | 其他 | ≤ 0.14 | 14 |
| [310S24](/zh/材料/bs/310s24 "310S24") | [1.4841](/zh/材料/材料编号/1.4841 "1.4841") | 耐热钢 | ≤ 0.2 | 17 |
| [310S25](/zh/材料/bs/310s25 "310S25") | [1.4845](/zh/材料/材料编号/1.4845 "1.4845") | 耐热钢 | ≤ 0.1 | 21 |
| [310S31](/zh/材料/bs/310s31 "310S31") | [1.4335](/zh/材料/材料编号/1.4335 "1.4335") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.02 | 9 |
| [310S31](/zh/材料/bs/310s31 "310S31") | [1.4845](/zh/材料/材料编号/1.4845 "1.4845") | 耐热钢 | ≤ 0.1 | 21 |
| [310S31](/zh/材料/bs/310s31 "310S31") | [1.4951](/zh/材料/材料编号/1.4951 "1.4951") | 耐热钢 | 0.04–0.08 | 8 |
| [310S94](/zh/材料/bs/310s94 "310S94") | [1.4842](/zh/材料/材料编号/1.4842 "1.4842") | 其他 | ≤ 0.14 | 14 |
| [310S94](/zh/材料/bs/310s94 "310S94") | [1.4335](/zh/材料/材料编号/1.4335 "1.4335") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.02 | 9 |
| [311-Type 7](/zh/材料/bs/311-type-7 "311-Type 7") | [1.6546](/zh/材料/材料编号/1.6546 "1.6546") | 调质钢 | 0.37–0.44 | 14 |
| [3111-5/1](/zh/材料/bs/3111-5-1 "3111-5/1") | [1.7223](/zh/材料/材料编号/1.7223 "1.7223") | 表面硬化钢 | 0.38–0.44 | 13 |
| [3111-Type7](/zh/材料/bs/3111-type7 "3111-Type7") | [1.6546](/zh/材料/材料编号/1.6546 "1.6546") | 调质钢 | 0.37–0.44 | 14 |
| [314 S 25](/zh/材料/bs/314-s-25 "314 S 25") | [1.4841](/zh/材料/材料编号/1.4841 "1.4841") | 耐热钢 | ≤ 0.2 | 17 |
| [3146](/zh/材料/bs/3146 "3146") | [2.4375](/zh/材料/材料编号/2.4375 "2.4375") | 镍钴合金 | ≤ 0.2 | 6 |
| [316](/zh/材料/aisi-sae/316 "316") | [1.4432](/zh/材料/材料编号/1.4432 "1.4432") | 其他 | ≤ 0.03 | 11 |
| [316](/zh/材料/aisi-sae/316 "316") | [1.4404](/zh/材料/材料编号/1.4404 "1.4404") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 25 |
| [316 S 11](/zh/材料/bs/316s11 "316 S 11") | [1.4435](/zh/材料/材料编号/1.4435 "1.4435") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 20 |
| [316 S 13](/zh/材料/bs/316s13 "316 S 13") | [1.4432](/zh/材料/材料编号/1.4432 "1.4432") | 其他 | ≤ 0.03 | 11 |
| [316 S 17](/zh/材料/bs/316-s-17 "316 S 17") | [1.4401](/zh/材料/材料编号/1.4401 "1.4401") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.07 | 20 |
| [316 S 19](/zh/材料/bs/316-s-19 "316 S 19") | [1.4401](/zh/材料/材料编号/1.4401 "1.4401") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.07 | 20 |
| [316 S 19](/zh/材料/bs/316-s-19 "316 S 19") | [1.4436](/zh/材料/材料编号/1.4436 "1.4436") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.05 | 19 |
| [316 S 30](/zh/材料/bs/316-s-30 "316 S 30") | [1.4404](/zh/材料/材料编号/1.4404 "1.4404") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 25 |
| [316 S 31](/zh/材料/bs/316s31 "316 S 31") | [1.4436](/zh/材料/材料编号/1.4436 "1.4436") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.05 | 19 |
| [316 S 33](/zh/材料/bs/316s33 "316 S 33") | [1.4401](/zh/材料/材料编号/1.4401 "1.4401") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.07 | 20 |
| [316 S 40](/zh/材料/bs/316-s-40 "316 S 40") | [1.4401](/zh/材料/材料编号/1.4401 "1.4401") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.07 | 20 |
| [316 S 40](/zh/材料/bs/316-s-40 "316 S 40") | [1.4436](/zh/材料/材料编号/1.4436 "1.4436") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.05 | 19 |
| [316 S 41](/zh/材料/bs/316-s-41 "316 S 41") | [1.4401](/zh/材料/材料编号/1.4401 "1.4401") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.07 | 20 |
| [316 S 41](/zh/材料/bs/316-s-41 "316 S 41") | [1.4436](/zh/材料/材料编号/1.4436 "1.4436") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.05 | 19 |
| [316 S 51](/zh/材料/bs/316-s-51 "316 S 51") | [1.4919](/zh/材料/材料编号/1.4919 "1.4919") | 高温钢 | 0.04–0.08 | 7 |
| [316 S 53](/zh/材料/bs/316-s-53 "316 S 53") | [1.4919](/zh/材料/材料编号/1.4919 "1.4919") | 高温钢 | 0.04–0.08 | 7 |
| [316 S 63](/zh/材料/bs/316s63 "316 S 63") | [1.4429](/zh/材料/材料编号/1.4429 "1.4429") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 12 |
| [316C16](/zh/材料/bs/316c16 "316C16") | [1.4408](/zh/材料/材料编号/1.4408 "1.4408") | 不锈耐酸铸钢 | ≤ 0.07 | 7 |
| [316L](/zh/材料/aisi-sae/316l "316L") | [1.4404](/zh/材料/材料编号/1.4404 "1.4404") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 25 |
| [316S11](/zh/材料/bs/316s11 "316S11") | [1.4404](/zh/材料/材料编号/1.4404 "1.4404") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 25 |
| [316S11](/zh/材料/bs/316s11 "316S11") | [1.4429](/zh/材料/材料编号/1.4429 "1.4429") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 12 |
| [316S111 –](/zh/材料/bs/316s111 "316S111 –") | [1.4568](/zh/材料/材料编号/1.4568 "1.4568") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.09 | 12 |
| [316S12](/zh/材料/bs/316s12 "316S12") | [1.4404](/zh/材料/材料编号/1.4404 "1.4404") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 25 |
| [316S13](/zh/材料/bs/316s13 "316S13") | [1.4404](/zh/材料/材料编号/1.4404 "1.4404") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 25 |
| [316S13](/zh/材料/bs/316s13 "316S13") | [1.4435](/zh/材料/材料编号/1.4435 "1.4435") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.03 | 20 |

**该牌号专有名称** — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
**参考对照** — 取自公开的对照表；属于接近匹配，并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
**已废止** — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段，因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。

 [上一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/页/8 "上一页")第 9 页，共 31 页[下一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/页/10 "下一页")
