---
title: "GB 标准钢种 — 1318 个牌号 — 第 17 页"
description: "依据 GB 标准命名的钢种，含化学成分、力学性能及其他标准中的对应牌号。涵盖 991 种材料的 1318 个牌号。"
canonical: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/gb/%E9%A1%B5/17
language: zh
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/gb.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/gb.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/gb.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/gb.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/gb.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/gb.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/gb.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/gb.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/gb.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/gb.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/gb.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/gb.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/gb/%E9%A1%B5/17.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/gb.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/gb.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/gb.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/gb.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/gb.md
content_hash: sha256:04a1bbebf130e6d9a0699f31b206be1cd5a555c20a89f5d68d630fdebefd66fc
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/gb/%E9%A1%B5/17
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/gb/%E9%A1%B5/17
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

GB · 1,318 牌号

# GB 标准钢种 — 1318 个牌号 — 第 17 页

GB 命名的全部牌号，并列出对应材料号、钢种类别、碳含量范围，以及收录该牌号的其他标准数量。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 未加标记者均为参考性对照，而非已确认的同一性：牌号相近，但并不可互换。50 行中有 10 行与此不同，带有“该牌号专有名称”标记。

## 别名

 1318 个名称

| 牌号 | 材料号 | 类别 | C质量分数 % | 另见于项其他标准 |
|---|---|---|---|---|
| [GB/T14922-2005](/zh/材料/gb/gb-t14922-2005 "GB/T14922-2005") | [2.4683](/zh/材料/材料编号/2.4683 "2.4683") | 其他 | 0.05–0.15 | 4 |
| [GCr15](/zh/材料/gb/gcr15 "GCr15") | [1.2067](/zh/材料/材料编号/1.2067 "1.2067") | 冷作工具钢 | 0.95–1.1 | 21 |
| [GCr15](/zh/材料/gb/gcr15 "GCr15") | [1.3505](/zh/材料/材料编号/1.3505 "1.3505") | 轴承钢 | 0.93–1.05 | 22 |
| [GCr15SiMn](/zh/材料/gb/gcr15simn "GCr15SiMn") | [1.3520](/zh/材料/材料编号/1.3520 "1.3520") | 轴承钢 | 0.93–1.05 | 16 |
| [GCr15SiMo](/zh/材料/gb/gcr15simo "GCr15SiMo") 该牌号专有名称 | — | — | 0.95–1.05 | — |
| [GCr18Mo](/zh/材料/gb/gcr18mo "GCr18Mo") 该牌号专有名称 | — | — | 0.95–1.05 | — |
| [GCr4](/zh/材料/gb/gcr4 "GCr4") 该牌号专有名称 | — | — | 0.95–1.05 | — |
| [GCr9SiMn](/zh/材料/gb/gcr9simn "GCr9SiMn") | [1.3520](/zh/材料/材料编号/1.3520 "1.3520") | 轴承钢 | 0.93–1.05 | 16 |
| [GH141](/zh/材料/gb/gh141 "GH141") | [2.4973](/zh/材料/材料编号/2.4973 "2.4973") | 镍钴合金 | ≤ 0.12 | 5 |
| [GH188](/zh/材料/gb/gh188 "GH188") | [2.4683](/zh/材料/材料编号/2.4683 "2.4683") | 其他 | 0.05–0.15 | 4 |
| [GH4080A](/zh/材料/gb/gh4080a "GH4080A") | [2.4952](/zh/材料/材料编号/2.4952 "2.4952") | 高温钢 | 0.04–0.1 | 6 |
| [GH4090](/zh/材料/gb/gh4090 "GH4090") | [2.4632](/zh/材料/材料编号/2.4632 "2.4632") | 高温钢／航空用 | ≤ 0.13 | 5 |
| [GH4141](/zh/材料/gb/gh4141 "GH4141") | [2.4973](/zh/材料/材料编号/2.4973 "2.4973") | 镍钴合金 | ≤ 0.12 | 5 |
| [GH4738](/zh/材料/gb/gh4738 "GH4738") | [2.4654](/zh/材料/材料编号/2.4654 "2.4654") | 镍钴合金 | 0.02–0.1 | 6 |
| [GH684](/zh/材料/gb/gh684 "GH684") | [2.4654](/zh/材料/材料编号/2.4654 "2.4654") | 镍钴合金 | 0.02–0.1 | 6 |
| [GH738](/zh/材料/gb/gh738 "GH738") | [2.4654](/zh/材料/材料编号/2.4654 "2.4654") | 镍钴合金 | 0.02–0.1 | 6 |
| [GH90](/zh/材料/gb/gh90 "GH90") | [2.4632](/zh/材料/材料编号/2.4632 "2.4632") | 高温钢／航空用 | ≤ 0.13 | 5 |
| [Gr15](/zh/材料/gb/gr15 "Gr15") | [1.3505](/zh/材料/材料编号/1.3505 "1.3505") | 轴承钢 | 0.93–1.05 | 22 |
| [H02200](/zh/材料/gb/h02200 "H02200") | [2.4066](/zh/材料/材料编号/2.4066 "2.4066") | 镍钴合金 | ≤ 0.1 | 10 |
| [H02200](/zh/材料/gb/h02200 "H02200") | [2.4068](/zh/材料/材料编号/2.4068 "2.4068") | 镍钴合金 | ≤ 0.02 | 8 |
| [H02201](/zh/材料/gb/h02201 "H02201") | [2.4066](/zh/材料/材料编号/2.4066 "2.4066") | 镍钴合金 | ≤ 0.1 | 10 |
| [H02201](/zh/材料/gb/h02201 "H02201") | [2.4068](/zh/材料/材料编号/2.4068 "2.4068") | 镍钴合金 | ≤ 0.02 | 8 |
| [H05500](/zh/材料/gb/h05500 "H05500") | [2.4375](/zh/材料/材料编号/2.4375 "2.4375") | 镍钴合金 | ≤ 0.2 | 6 |
| [H06007](/zh/材料/gb/h06007 "H06007") | [2.4663](/zh/材料/材料编号/2.4663 "2.4663") | 镍钴合金 | 0.05–0.1 | 6 |
| [H06022](/zh/材料/gb/h06022 "H06022") | [2.4602](/zh/材料/材料编号/2.4602 "2.4602") | 镍钴合金 | ≤ 0.01 | 5 |
| [H06230](/zh/材料/gb/h06230 "H06230") | [2.4733](/zh/材料/材料编号/2.4733 "2.4733") | 其他 | 0.05–0.15 | 5 |
| [H06455](/zh/材料/gb/h06455 "H06455") | [2.4610](/zh/材料/材料编号/2.4610 "2.4610") | 镍钴合金 | ≤ 0.015 | 3 |
| [H06601](/zh/材料/gb/h06601 "H06601") | [2.4851](/zh/材料/材料编号/2.4851 "2.4851") | 耐热钢 | 0.03–0.1 | 7 |
| [H06686](/zh/材料/gb/h06686 "H06686") | [2.4606](/zh/材料/材料编号/2.4606 "2.4606") | 其他 | ≤ 0.01 | 3 |
| [H08020](/zh/材料/gb/h08020 "H08020") | [2.4660](/zh/材料/材料编号/2.4660 "2.4660") | 镍钴合金 | ≤ 0.07 | 4 |
| [H08020](/zh/材料/gb/h08020 "H08020") | [1.4527](/zh/材料/材料编号/1.4527 "1.4527") | 其他 | ≤ 0.06 | 3 |
| [H08120](/zh/材料/gb/h08120 "H08120") | [2.4854](/zh/材料/材料编号/2.4854 "2.4854") | 其他 | ≤ 0.05 | 1 |
| [H08Mn2SiA](/zh/材料/gb/h08mn2sia "H08Mn2SiA") 该牌号专有名称 | — | — | ≤ 0.11 | — |
| [H08MnA](/zh/材料/gb/h08mna "H08MnA") 该牌号专有名称 | — | — | ≤ 0.1 | — |
| [H0Cr20Ni10Ti](/zh/材料/gb/h0cr20ni10ti "H0Cr20Ni10Ti") | [1.4541](/zh/材料/材料编号/1.4541 "1.4541") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.08 | 25 |
| [H10Mn2](/zh/材料/gb/h10mn2 "H10Mn2") 该牌号专有名称 | — | — | ≤ 0.12 | — |
| [H15A](/zh/材料/gb/h15a "H15A") | [1.0401](/zh/材料/材料编号/1.0401 "1.0401") | 渗碳钢 | 0.12–0.18 | 23 |
| [hard alloy](/zh/材料/gb/hard-alloy "hard alloy") | — | — | — | 3 |
| [HG5188](/zh/材料/gb/hg5188 "HG5188") | [2.4683](/zh/材料/材料编号/2.4683 "2.4683") | 其他 | 0.05–0.15 | 4 |
| [HNS3103](/zh/材料/gb/hns3103 "HNS3103") | [2.4851](/zh/材料/材料编号/2.4851 "2.4851") | 耐热钢 | 0.03–0.1 | 7 |
| [HNS3304](/zh/材料/gb/hns3304 "HNS3304") | [2.4663](/zh/材料/材料编号/2.4663 "2.4663") | 镍钴合金 | 0.05–0.1 | 6 |
| [HNS3312](/zh/材料/gb/hns3312 "HNS3312") | [2.4665](/zh/材料/材料编号/2.4665 "2.4665") | 高温钢 | 0.05–0.15 | 11 |
| [HP235](/zh/材料/gb/hp235 "HP235") 该牌号专有名称 | — | — | ≤ 0.16 | — |
| [HP325](/zh/材料/gb/hp325 "HP325") 该牌号专有名称 | — | — | ≤ 0.2 | — |
| [HP345](/zh/材料/gb/hp345 "HP345") | [1.0570](/zh/材料/材料编号/1.0570 "1.0570") | 非合金结构钢 | ≤ 0.2 | 22 |
| [HP345](/zh/材料/gb/hp345 "HP345") | [1.0570](/zh/材料/材料编号/1.0570 "1.0570") | 非合金结构钢 | ≤ 0.2 | 20 |
| [HPB300](/zh/材料/gb/hpb300 "HPB300") 该牌号专有名称 | — | — | ≤ 0.25 | — |
| [HRB335](/zh/材料/gb/hrb335 "HRB335") | [1.0060](/zh/材料/材料编号/1.0060 "1.0060") | 非合金结构钢 | — | 21 |
| [HRB335](/zh/材料/gb/hrb335 "HRB335") | [1.0060](/zh/材料/材料编号/1.0060 "1.0060") | 非合金结构钢 | — | 21 |
| [HRB400](/zh/材料/gb/hrb400 "HRB400") 该牌号专有名称 | — | — | ≤ 0.25 | — |

**该牌号专有名称** — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
**参考对照** — 取自公开的对照表；属于接近匹配，并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
**已废止** — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段，因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。

 [上一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/gb/页/16 "上一页")第 17 页，共 27 页[下一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/gb/页/18 "下一页")
