---
title: "GB 标准钢种 — 1318 个牌号 — 第 5 页"
description: "依据 GB 标准命名的钢种，含化学成分、力学性能及其他标准中的对应牌号。涵盖 991 种材料的 1318 个牌号。"
canonical: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/gb/%E9%A1%B5/5
language: zh
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/gb.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/gb.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/gb.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/gb.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/gb.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/gb.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/gb.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/gb.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/gb.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/gb.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/gb.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/gb.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/gb/%E9%A1%B5/5.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/gb.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/gb.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/gb.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/gb.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/gb.md
content_hash: sha256:563cb51d8cc0fa57bea62b5c1007a3dfdc34b64991b7cc8b24779fa3e803cf6c
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/gb/%E9%A1%B5/5
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/gb/%E9%A1%B5/5
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

GB · 1,318 牌号

# GB 标准钢种 — 1318 个牌号 — 第 5 页

GB 命名的全部牌号，并附上我们掌握的识别信息与对比数据。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 未加标记者均为已确认的同一性：同一牌号在本标准中的自有称谓。50 行中有 13 行与此不同，带有“参考对照”标记。

## 别名

 1318 个名称

| 牌号 | C质量分数 % |
|---|---|
| [12Cr17Mn6Ni5N](/zh/材料/gb/12cr17mn6ni5n "12Cr17Mn6Ni5N") 参考对照 | ≤ 0.15 |
| [12Cr17Mn6Ni5N](/zh/材料/gb/12cr17mn6ni5n "12Cr17Mn6Ni5N") 参考对照 | ≤ 0.15 |
| [12Cr17Mn8Ni3Cu3N](/zh/材料/gb/12cr17mn8ni3cu3n "12Cr17Mn8Ni3Cu3N") | ≤ 0.15 |
| [12Cr17Ni7](/zh/材料/gb/12cr17ni7 "12Cr17Ni7") | ≤ 0.15 |
| [12Cr18Mn12Ni2N](/zh/材料/gb/12cr18mn12ni2n "12Cr18Mn12Ni2N") | ≤ 0.15 |
| [12Cr18Mn9Ni5N](/zh/材料/gb/12cr18mn9ni5n "12Cr18Mn9Ni5N") 参考对照 | ≤ 0.15 |
| [12Cr18Mn9Ni5N](/zh/材料/gb/12cr18mn9ni5n "12Cr18Mn9Ni5N") 参考对照 | ≤ 0.15 |
| [12Cr18Ni9](/zh/材料/gb/12cr18ni9 "12Cr18Ni9") | ≤ 0.15 |
| [12Cr18Ni9Si3](/zh/材料/gb/12cr18ni9si3 "12Cr18Ni9Si3") | ≤ 0.15 |
| [12Cr1MoV](/zh/材料/gb/12cr1mov "12Cr1MoV") 参考对照 | — |
| [12Cr1MoVg](/zh/材料/gb/12cr1movg "12Cr1MoVg") | 0.08–0.15 |
| [12Cr1MoVR](/zh/材料/gb/12cr1movr "12Cr1MoVR") | 0.08–0.15 |
| [12Cr21Ni5Ti](/zh/材料/gb/12cr21ni5ti "12Cr21Ni5Ti") | 0.09–0.14 |
| [12Cr2Mo](/zh/材料/gb/12cr2mo "12Cr2Mo") | 0.08–0.15 |
| [12Cr2Mo1R](/zh/材料/gb/12cr2mo1r "12Cr2Mo1R") | 0.08–0.15 |
| [12Cr2Mo1R(HIC)](/zh/材料/gb/12cr2mo1r-hic "12Cr2Mo1R(HIC)") | 0.08–0.15 |
| [12Cr2Mo1VR](/zh/材料/gb/12cr2mo1vr "12Cr2Mo1VR") | 0.11–0.15 |
| [12Cr2Mo1VR(HIC)](/zh/材料/gb/12cr2mo1vr-hic "12Cr2Mo1VR(HIC)") | 0.11–0.15 |
| [12Cr2MoG](/zh/材料/gb/12cr2mog "12Cr2MoG") | 0.08–0.15 |
| [12Cr2Ni4](/zh/材料/gb/12cr2ni4 "12Cr2Ni4") | 0.1–0.16 |
| [12Cr5Mo](/zh/材料/gb/12cr5mo "12Cr5Mo") | ≤ 0.15 |
| [12CrMo](/zh/材料/gb/12crmo "12CrMo") 参考对照 | 0.08–0.14 |
| [12CrMo](/zh/材料/gb/12crmo "12CrMo") 参考对照 | 0.08–0.18 |
| [12CrMo](/zh/材料/gb/12crmo "12CrMo") 参考对照 | 0.13–0.17 |
| [12CrMoG](/zh/材料/gb/12crmog "12CrMoG") 参考对照 | 0.13–0.17 |
| [12CrMoG](/zh/材料/gb/12crmog "12CrMoG") 参考对照 | 0.08–0.18 |
| [12CrMoV](/zh/材料/gb/12crmov "12CrMoV") | 0.08–0.15 |
| [12CrNi3](/zh/材料/gb/12crni3 "12CrNi3") 参考对照 | 0.14–0.2 |
| [12CrNi3](/zh/材料/gb/12crni3 "12CrNi3") 参考对照 | 0.14–0.2 |
| [12CrNi3A](/zh/材料/gb/12crni3a "12CrNi3A") | 0.1–0.17 |
| [12Mn](/zh/材料/gb/12mn "12Mn") 参考对照 | 0.08–0.14 |
| [12MnCuCr](/zh/材料/gb/12mncucr "12MnCuCr") | 0.08–0.15 |
| [12MnV](/zh/材料/gb/12mnv "12MnV") | ≤ 0.15 |
| [12SiMoVNb](/zh/材料/gb/12simovnb "12SiMoVNb") | 0.08–0.14 |
| [13Cr11Ni2W2MoV](/zh/材料/gb/13cr11ni2w2mov "13Cr11Ni2W2MoV") | 0.1–0.16 |
| [13Cr13Mo](/zh/材料/gb/13cr13mo "13Cr13Mo") | 0.08–0.18 |
| [13MnNiCrMoNbg](/zh/材料/gb/13mnnicrmonbg "13MnNiCrMoNbg") | ≤ 0.15 |
| [13MnNiDR](/zh/材料/gb/13mnnidr "13MnNiDR") | ≤ 0.16 |
| [13MnNiMoNbR](/zh/材料/gb/13mnnimonbr "13MnNiMoNbR") | ≤ 0.15 |
| [13MnNiMoR](/zh/材料/gb/13mnnimor "13MnNiMoR") | ≤ 0.15 |
| [14Cr11MoV](/zh/材料/gb/14cr11mov "14Cr11MoV") | 0.11–0.18 |
| [14Cr12Ni2WMoVNb](/zh/材料/gb/14cr12ni2wmovnb "14Cr12Ni2WMoVNb") | 0.11–0.17 |
| [14Cr17Ni2](/zh/材料/gb/14cr17ni2 "14Cr17Ni2") | 0.11–0.17 |
| [14Cr18Ni11Si4AITi](/zh/材料/gb/14cr18ni11si4aiti "14Cr18Ni11Si4AITi") | 0.1–0.18 |
| [14Cr18Ni11Si4AlTi](/zh/材料/gb/14cr18ni11si4alti "14Cr18Ni11Si4AlTi") | 0.1–0.18 |
| [14Cr1MoR](/zh/材料/gb/14cr1mor "14Cr1MoR") | ≤ 0.17 |
| [14Cr1MoR(HIC)](/zh/材料/gb/14cr1mor-hic "14Cr1MoR(HIC)") | ≤ 0.17 |
| [14Cr23Ni18](/zh/材料/gb/14cr23ni18 "14Cr23Ni18") | ≤ 0.18 |
| [14MnNb](/zh/材料/gb/14mnnb "14MnNb") | 0.12–0.18 |
| [14MnVTiRE](/zh/材料/gb/14mnvtire "14MnVTiRE") | ≤ 0.18 |

**该牌号专有名称** — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
**参考对照** — 取自公开的对照表；属于接近匹配，并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
**已废止** — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段，因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。

 [上一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/gb/页/4 "上一页")第 5 页，共 27 页[下一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/gb/页/6 "下一页")
