---
title: "STAS 标准钢种 — 203 个牌号 — 第 2 页"
description: "依据 STAS 标准命名的钢种，含化学成分、力学性能及其他标准中的对应牌号。涵盖 142 种材料的 203 个牌号。"
canonical: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/stas/%E9%A1%B5/2
language: zh
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/stas.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/stas.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/stas.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/stas.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/stas.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/stas.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/stas.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/stas.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/stas.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/stas.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/stas.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/stas.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/stas/%E9%A1%B5/2.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/stas.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/stas.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/stas.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/stas.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/stas.md
content_hash: sha256:60296d59babe49247f7a085bd63ac71aaaf6ada75dd979451513bc923fc8454e
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/stas/%E9%A1%B5/2
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/stas/%E9%A1%B5/2
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

STAS · 203 牌号

# STAS 标准钢种 — 203 个牌号 — 第 2 页

STAS 命名的全部牌号，并列出对应材料号、钢种类别、碳含量范围，以及收录该牌号的其他标准数量。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 本页每个名称都是参考性对照，而非已确认的同一性：牌号相近，但并不可互换。替代前请先核对成分。

## 别名

 203 个名称

| 牌号 | 材料号 | 类别 | C质量分数 % | 另见于项其他标准 |
|---|---|---|---|---|
| [34MoCrNi16](/zh/材料/stas/34mocrni16 "34MoCrNi16") | [1.6582](/zh/材料/材料编号/1.6582 "1.6582") | 调质钢 | 0.3–0.38 | 25 |
| [34MoCrNi16q](/zh/材料/stas/34mocrni16q "34MoCrNi16q") | [1.6582](/zh/材料/材料编号/1.6582 "1.6582") | 调质钢 | 0.3–0.38 | 25 |
| [35Mn16](/zh/材料/stas/35mn16 "35Mn16") | [1.1167](/zh/材料/材料编号/1.1167 "1.1167") | 调质钢 | 0.32–0.4 | 17 |
| [39VSiMoCr52](/zh/材料/stas/39vsimocr52 "39VSiMoCr52") | [1.2343](/zh/材料/材料编号/1.2343 "1.2343") | 热作工具钢 | 0.33–0.41 | 20 |
| [40Cr10](/zh/材料/stas/40cr10 "40Cr10") | [1.7034](/zh/材料/材料编号/1.7034 "1.7034") | 调质钢 | 0.34–0.41 | 23 |
| [40Cr10q](/zh/材料/stas/40cr10q "40Cr10q") | [1.7034](/zh/材料/材料编号/1.7034 "1.7034") | 调质钢 | 0.34–0.41 | 23 |
| [40Cr10X](/zh/材料/stas/40cr10x "40Cr10X") | [1.7034](/zh/材料/材料编号/1.7034 "1.7034") | 调质钢 | 0.34–0.41 | 23 |
| [40CrNi12](/zh/材料/stas/40crni12 "40CrNi12") | [1.5710](/zh/材料/材料编号/1.5710 "1.5710") | 调质钢 | 0.32–0.4 | 14 |
| [40CrNi12q](/zh/材料/stas/40crni12q "40CrNi12q") | [1.5710](/zh/材料/材料编号/1.5710 "1.5710") | 调质钢 | 0.32–0.4 | 14 |
| [40VSiMoCr52](/zh/材料/stas/40vsimocr52 "40VSiMoCr52") | [1.2344](/zh/材料/材料编号/1.2344 "1.2344") | 热作工具钢 | 0.35–0.42 | 20 |
| [41MoCr11](/zh/材料/stas/41mocr11 "41MoCr11") | [1.7225](/zh/材料/材料编号/1.7225 "1.7225") | 调质钢 | 0.38–0.45 | 25 |
| [41MoCr11](/zh/材料/stas/41mocr11 "41MoCr11") | [1.7227](/zh/材料/材料编号/1.7227 "1.7227") | 调质钢 | 0.38–0.45 | 15 |
| [42MoCr11](/zh/材料/stas/42mocr11 "42MoCr11") | [1.7225](/zh/材料/材料编号/1.7225 "1.7225") | 调质钢 | 0.38–0.45 | 25 |
| [45SiCr90](/zh/材料/stas/45sicr90 "45SiCr90") | [1.4718](/zh/材料/材料编号/1.4718 "1.4718") | 阀门钢 | 0.4–0.5 | 16 |
| [45SiCr90](/zh/材料/stas/45sicr90 "45SiCr90") | [1.4718](/zh/材料/材料编号/1.4718 "1.4718") | 其他 | 0.4–0.5 | 16 |
| [45WNiCr180](/zh/材料/stas/45wnicr180 "45WNiCr180") | [1.4873](/zh/材料/材料编号/1.4873 "1.4873") | 阀门钢 | 0.4–0.5 | 11 |
| [51VCr11A](/zh/材料/stas/51vcr11a "51VCr11A") | [1.8159](/zh/材料/材料编号/1.8159 "1.8159") | 调质钢 | 0.47–0.55 | 27 |
| [51VMnCr11](/zh/材料/stas/51vmncr11 "51VMnCr11") | [1.8159](/zh/材料/材料编号/1.8159 "1.8159") | 调质钢 | 0.47–0.55 | 27 |
| [51VMnCr11AT](/zh/材料/stas/51vmncr11at "51VMnCr11AT") | [1.8159](/zh/材料/材料编号/1.8159 "1.8159") | 调质钢 | 0.47–0.55 | 27 |
| [53NNiMnCr210](/zh/材料/stas/53nnimncr210 "53NNiMnCr210") | [1.4871](/zh/材料/材料编号/1.4871 "1.4871") | 阀门钢 | 0.48–0.58 | 17 |
| [55MoCrNi16](/zh/材料/stas/55mocrni16 "55MoCrNi16") | [1.2711](/zh/材料/材料编号/1.2711 "1.2711") | 冷作工具钢 | 0.5–0.6 | 16 |
| [55VMoCrNi16](/zh/材料/stas/55vmocrni16 "55VMoCrNi16") | [1.2711](/zh/材料/材料编号/1.2711 "1.2711") | 冷作工具钢 | 0.5–0.6 | 16 |
| [56Si17A](/zh/材料/stas/56si17a "56Si17A") | [1.5026](/zh/材料/材料编号/1.5026 "1.5026") | 弹簧钢 | 0.52–0.6 | 20 |
| [60Si15A](/zh/材料/stas/60si15a "60Si15A") | [1.7102](/zh/材料/材料编号/1.7102 "1.7102") | 弹簧钢 | 0.51–0.59 | 14 |
| [65MN10](/zh/材料/stas/65mn10 "65MN10") | [1.1260](/zh/材料/材料编号/1.1260 "1.1260") | 其他 | 0.6–0.71 | 7 |
| [65MN10](/zh/材料/stas/65mn10 "65MN10") | [1.1240](/zh/材料/材料编号/1.1240 "1.1240") | 其他 | 0.6–0.7 | 10 |
| [65MN10](/zh/材料/stas/65mn10 "65MN10") | [1.1233](/zh/材料/材料编号/1.1233 "1.1233") | 调质钢 | 0.52–0.6 | 7 |
| [8TiCr170](/zh/材料/stas/8ticr170 "8TiCr170") | [1.4510](/zh/材料/材料编号/1.4510 "1.4510") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.05 | 14 |
| [8TiCr170](/zh/材料/stas/8ticr170 "8TiCr170") | [1.4511](/zh/材料/材料编号/1.4511 "1.4511") | 不锈耐酸钢 | ≤ 0.05 | 11 |
| [9SiMn16](/zh/材料/stas/9simn16 "9SiMn16") | [1.0479](/zh/材料/材料编号/1.0479 "1.0479") | 其他 | 0.08–0.14 | 6 |
| [A1n](/zh/材料/stas/a1n "A1n") | [1.0322](/zh/材料/材料编号/1.0322 "1.0322") | 非合金结构钢 | ≤ 0.12 | 17 |
| [A3k](/zh/材料/stas/a3k "A3k") | [1.0338](/zh/材料/材料编号/1.0338 "1.0338") | 非合金结构钢 | ≤ 0.08 | 18 |
| [A5](/zh/材料/bs/a5 "A5") | [1.0314](/zh/材料/材料编号/1.0314 "1.0314") | 非合金结构钢 | ≤ 0.03 | 14 |
| [AUT12](/zh/材料/stas/aut12 "AUT12") | [1.0721](/zh/材料/材料编号/1.0721 "1.0721") | 易切削钢 | 0.07–0.13 | 15 |
| [AUT30](/zh/材料/stas/aut30 "AUT30") | [1.0726](/zh/材料/材料编号/1.0726 "1.0726") | 易切削钢 | 0.32–0.39 | 15 |
| [AUT40Mn](/zh/材料/stas/aut40mn "AUT40Mn") | [1.0762](/zh/材料/材料编号/1.0762 "1.0762") | 易切削钢 | 0.4–0.48 | 20 |
| [FC150](/zh/材料/stas/fc150 "FC150") | [EN-JL1020](/zh/材料/材料编号/en-jl1020 "EN-JL1020") | 其他 | — | 22 |
| [FC200](/zh/材料/stas/fc200 "FC200") | [EN-JL1030](/zh/材料/材料编号/en-jl1030 "EN-JL1030") | 其他 | — | 22 |
| [FC250](/zh/材料/stas/fc250 "FC250") | [EN-JL1040](/zh/材料/材料编号/en-jl1040 "EN-JL1040") | 其他 | — | 22 |
| [FC300](/zh/材料/stas/fc300 "FC300") | [EN-JL1050](/zh/材料/材料编号/en-jl1050 "EN-JL1050") | 其他 | — | 22 |
| [FC350](/zh/材料/stas/fc350 "FC350") | [EN-JL1060](/zh/材料/材料编号/en-jl1060 "EN-JL1060") | 其他 | — | 21 |
| [FGN70-3](/zh/材料/stas/fgn70-3 "FGN70-3") | [EN-JS1102](/zh/材料/材料编号/en-js1102 "EN-JS1102") | 其他 | — | 21 |
| [FGN70-3](/zh/材料/stas/fgn70-3 "FGN70-3") | [EN-JS1103](/zh/材料/材料编号/en-js1103 "EN-JS1103") | 其他 | — | 21 |
| [K410](/zh/材料/stas/k410 "K410") | [1.0426](/zh/材料/材料编号/1.0426 "1.0426") | 抗时效钢 | 0.08–0.2 | 17 |
| [K410](/zh/材料/stas/k410 "K410") | [1.0425](/zh/材料/材料编号/1.0425 "1.0425") | 耐热结构钢 | ≤ 0.2 | 20 |
| [K460](/zh/材料/stas/k460 "K460") | [1.0481](/zh/材料/材料编号/1.0481 "1.0481") | 耐热结构钢 | 0.08–0.2 | 17 |
| [K510](/zh/材料/stas/k510 "K510") | [1.8902](/zh/材料/材料编号/1.8902 "1.8902") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.2 | 19 |
| [OB37](/zh/材料/stas/ob37 "OB37") | [1.0036](/zh/材料/材料编号/1.0036 "1.0036") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 20 |
| [OB37](/zh/材料/stas/ob37 "OB37") | [1.0036](/zh/材料/材料编号/1.0036 "1.0036") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 19 |
| [OCS355.5a](/zh/材料/stas/ocs355-5a "OCS355.5a") | [1.0562](/zh/材料/材料编号/1.0562 "1.0562") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 18 |

**该牌号专有名称** — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
**参考对照** — 取自公开的对照表；属于接近匹配，并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
**已废止** — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段，因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。

 [上一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/stas "上一页")第 2 页，共 5 页[下一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/stas/页/3 "下一页")
