---
title: "UNI 标准钢种 — 671 个牌号 — 第 5 页"
description: "依据 UNI 标准命名的钢种，含化学成分、力学性能及其他标准中的对应牌号。涵盖 331 种材料的 671 个牌号。"
canonical: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uni/%E9%A1%B5/5
language: zh
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uni.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uni.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uni.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uni.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uni.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uni.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uni.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uni.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uni.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uni.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uni.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uni.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uni/%E9%A1%B5/5.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/uni.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uni.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uni.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uni.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uni.md
content_hash: sha256:68a859136be468da65cea62974ed5262bd396318601797ceee2b755c1713ee18
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uni/%E9%A1%B5/5
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uni/%E9%A1%B5/5
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNI · 671 牌号

# UNI 标准钢种 — 671 个牌号 — 第 5 页

UNI 命名的全部牌号，并列出对应材料号、钢种类别、碳含量范围，以及收录该牌号的其他标准数量。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 本页每个名称都是参考性对照，而非已确认的同一性：牌号相近，但并不可互换。替代前请先核对成分。

## 别名

 671 个名称

| 牌号 | 材料号 | 类别 | C质量分数 % | 另见于项其他标准 |
|---|---|---|---|---|
| [C28Mn](/zh/材料/uni/c28mn "C28Mn") | [1.1165](/zh/材料/材料编号/1.1165 "1.1165") | 调质钢 | 0.25–0.32 | 16 |
| [C30](/zh/材料/din-en/c30 "C30") | [1.0528](/zh/材料/材料编号/1.0528 "1.0528") | 调质钢 | 0.27–0.34 | 14 |
| [C30E](/zh/材料/din-en/c30e "C30E") | [1.0528](/zh/材料/材料编号/1.0528 "1.0528") | 调质钢 | 0.27–0.34 | 14 |
| [C30R](/zh/材料/din-en/c30r "C30R") | [1.0528](/zh/材料/材料编号/1.0528 "1.0528") | 调质钢 | 0.27–0.34 | 14 |
| [C35](/zh/材料/din-en/c35 "C35") | [1.1181](/zh/材料/材料编号/1.1181 "1.1181") | 调质钢 | 0.32–0.39 | 20 |
| [C35](/zh/材料/din-en/c35 "C35") | [1.1180](/zh/材料/材料编号/1.1180 "1.1180") | 调质钢 | 0.32–0.39 | 11 |
| [C35](/zh/材料/din-en/c35 "C35") | [1.0501](/zh/材料/材料编号/1.0501 "1.0501") | 调质钢 | 0.32–0.39 | 23 |
| [C35C](/zh/材料/uni/c35c "C35C") | [1.0501](/zh/材料/材料编号/1.0501 "1.0501") | 调质钢 | 0.32–0.39 | 23 |
| [C35E](/zh/材料/din-en/c35e "C35E") | [1.0501](/zh/材料/材料编号/1.0501 "1.0501") | 调质钢 | 0.32–0.39 | 23 |
| [C35R](/zh/材料/din-en/c35r "C35R") | [1.0501](/zh/材料/材料编号/1.0501 "1.0501") | 调质钢 | 0.32–0.39 | 23 |
| [C36](/zh/材料/nbn/c36 "C36") | [1.1183](/zh/材料/材料编号/1.1183 "1.1183") | 表面硬化钢 | 0.33–0.39 | 7 |
| [C36](/zh/材料/nbn/c36 "C36") | [1.0501](/zh/材料/材料编号/1.0501 "1.0501") | 调质钢 | 0.32–0.39 | 23 |
| [C36KU](/zh/材料/uni/c36ku "C36KU") | [1.1545](/zh/材料/材料编号/1.1545 "1.1545") | 非合金工具钢／碳素钢 | 1–1.1 | 19 |
| [C38](/zh/材料/uni/c38 "C38") | [1.0501](/zh/材料/材料编号/1.0501 "1.0501") | 调质钢 | 0.32–0.39 | 23 |
| [C40](/zh/材料/din-en/c40 "C40") | [1.1186](/zh/材料/材料编号/1.1186 "1.1186") | 调质钢 | 0.37–0.44 | 16 |
| [C40](/zh/材料/din-en/c40 "C40") | [1.1189](/zh/材料/材料编号/1.1189 "1.1189") | 调质钢 | 0.37–0.44 | 8 |
| [C40](/zh/材料/din-en/c40 "C40") | [1.0511](/zh/材料/材料编号/1.0511 "1.0511") | 调质钢 | 0.37–0.44 | 21 |
| [C40E](/zh/材料/din-en/c40e "C40E") | [1.0511](/zh/材料/材料编号/1.0511 "1.0511") | 调质钢 | 0.37–0.44 | 21 |
| [C40R](/zh/材料/din-en/c40r "C40R") | [1.0511](/zh/材料/材料编号/1.0511 "1.0511") | 调质钢 | 0.37–0.44 | 21 |
| [C43](/zh/材料/uni/c43 "C43") | [1.0503](/zh/材料/材料编号/1.0503 "1.0503") | 调质钢 | 0.42–0.5 | 24 |
| [C45](/zh/材料/din-en/c45 "C45") | [1.1201](/zh/材料/材料编号/1.1201 "1.1201") | 调质钢 | 0.42–0.5 | 11 |
| [C45](/zh/材料/din-en/c45 "C45") | [1.1191](/zh/材料/材料编号/1.1191 "1.1191") | 调质钢 | 0.42–0.5 | 21 |
| [C45](/zh/材料/din-en/c45 "C45") | [1.1191](/zh/材料/材料编号/1.1191 "1.1191") | 其他 | 0.42–0.5 | 18 |
| [C45](/zh/材料/din-en/c45 "C45") | [1.1730](/zh/材料/材料编号/1.1730 "1.1730") | 非合金工具钢／碳素钢 | 0.42–0.5 | 14 |
| [C45](/zh/材料/din-en/c45 "C45") | [1.0503](/zh/材料/材料编号/1.0503 "1.0503") | 调质钢 | 0.42–0.5 | 24 |
| [C45E](/zh/材料/din-en/c45e "C45E") | [1.0503](/zh/材料/材料编号/1.0503 "1.0503") | 调质钢 | 0.42–0.5 | 24 |
| [C45E](/zh/材料/din-en/c45e "C45E") | [1.0912](/zh/材料/材料编号/1.0912 "1.0912") | 其他 | 0.42–0.5 | 11 |
| [C45R](/zh/材料/din-en/c45r "C45R") | [1.0503](/zh/材料/材料编号/1.0503 "1.0503") | 调质钢 | 0.42–0.5 | 24 |
| [C46](/zh/材料/din-en/c46 "C46") | [1.0503](/zh/材料/材料编号/1.0503 "1.0503") | 调质钢 | 0.42–0.5 | 24 |
| [C50](/zh/材料/din-en/c50 "C50") | [1.1206](/zh/材料/材料编号/1.1206 "1.1206") | 调质钢 | 0.47–0.55 | 17 |
| [C50](/zh/材料/din-en/c50 "C50") | [1.1241](/zh/材料/材料编号/1.1241 "1.1241") | 表面硬化钢 | 0.47–0.55 | 8 |
| [C50](/zh/材料/din-en/c50 "C50") | [1.1203](/zh/材料/材料编号/1.1203 "1.1203") | 调质钢 | 0.52–0.6 | 15 |
| [C50](/zh/材料/din-en/c50 "C50") | [1.0535](/zh/材料/材料编号/1.0535 "1.0535") | 调质钢 | 0.52–0.6 | 21 |
| [C50](/zh/材料/din-en/c50 "C50") | [1.0540](/zh/材料/材料编号/1.0540 "1.0540") | 调质钢 | 0.47–0.55 | 13 |
| [C50E](/zh/材料/din-en/c50e "C50E") | [1.0540](/zh/材料/材料编号/1.0540 "1.0540") | 调质钢 | 0.47–0.55 | 13 |
| [C50E](/zh/材料/din-en/c50e "C50E") | [1.0586](/zh/材料/材料编号/1.0586 "1.0586") | 表面硬化钢 | 0.48–0.53 | 7 |
| [C50E](/zh/材料/din-en/c50e "C50E") | [1.1213](/zh/材料/材料编号/1.1213 "1.1213") | 表面硬化钢 | 0.5–0.57 | 11 |
| [C50E](/zh/材料/din-en/c50e "C50E") | [1.1241](/zh/材料/材料编号/1.1241 "1.1241") | 表面硬化钢 | 0.47–0.55 | 8 |
| [C50E](/zh/材料/din-en/c50e "C50E") | [1.9505](/zh/材料/材料编号/1.9505 "1.9505") | 表面硬化钢 | 0.48–0.55 | 6 |
| [C50E](/zh/材料/din-en/c50e "C50E") | [1.0535](/zh/材料/材料编号/1.0535 "1.0535") | 调质钢 | 0.52–0.6 | 21 |
| [C50R](/zh/材料/din-en/c50r "C50R") | [1.0535](/zh/材料/材料编号/1.0535 "1.0535") | 调质钢 | 0.52–0.6 | 21 |
| [C53](/zh/材料/nbn/c53 "C53") | [1.1213](/zh/材料/材料编号/1.1213 "1.1213") | 表面硬化钢 | 0.5–0.57 | 11 |
| [C53](/zh/材料/nbn/c53 "C53") | [1.0535](/zh/材料/材料编号/1.0535 "1.0535") | 调质钢 | 0.52–0.6 | 21 |
| [C55](/zh/材料/din-en/c55 "C55") | [1.1203](/zh/材料/材料编号/1.1203 "1.1203") | 调质钢 | 0.52–0.6 | 15 |
| [C55](/zh/材料/din-en/c55 "C55") | [1.1209](/zh/材料/材料编号/1.1209 "1.1209") | 其他 | 0.52–0.6 | 8 |
| [C55](/zh/材料/din-en/c55 "C55") | [1.0535](/zh/材料/材料编号/1.0535 "1.0535") | 调质钢 | 0.52–0.6 | 21 |
| [C55E](/zh/材料/din-en/c55e "C55E") | [1.0535](/zh/材料/材料编号/1.0535 "1.0535") | 调质钢 | 0.52–0.6 | 21 |
| [C55R](/zh/材料/din-en/c55r "C55R") | [1.0535](/zh/材料/材料编号/1.0535 "1.0535") | 调质钢 | 0.52–0.6 | 21 |
| [C60](/zh/材料/din-en/c60 "C60") | [1.1223](/zh/材料/材料编号/1.1223 "1.1223") | 调质钢 | 0.57–0.65 | 4 |
| [C60](/zh/材料/din-en/c60 "C60") | [1.1221](/zh/材料/材料编号/1.1221 "1.1221") | 调质钢 | 0.57–0.65 | 18 |

**该牌号专有名称** — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
**参考对照** — 取自公开的对照表；属于接近匹配，并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
**已废止** — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段，因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。

 [上一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uni/页/4 "上一页")第 5 页，共 14 页[下一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uni/页/6 "下一页")
