---
title: "UNS 标准钢种 — 2038 个牌号 — 第 16 页"
description: "依据 UNS 标准命名的钢种，含化学成分、力学性能及其他标准中的对应牌号。涵盖 1115 种材料的 2038 个牌号。"
canonical: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E9%A1%B5/16
language: zh
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uns.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uns.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uns.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uns.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uns.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uns.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uns.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uns.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uns.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uns.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E9%A1%B5/16.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/uns.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uns.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uns.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uns.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uns.md
content_hash: sha256:afb53752a413ce651617dcf0ca30eb5299abc115882f16cc34fe11756227380d
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E9%A1%B5/16
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E9%A1%B5/16
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNS · 2,038 牌号

# UNS 标准钢种 — 2038 个牌号 — 第 16 页

UNS 命名的全部牌号，并列出对应材料号、钢种类别、碳含量范围，以及收录该牌号的其他标准数量。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 未加标记者均为已确认的同一性：同一牌号在本标准中的自有称谓。50 行中有 12 行与此不同，带有“参考对照”标记。

## 别名

 2038 个名称

| 牌号 | 材料号 | 类别 | C质量分数 % | 另见于项其他标准 |
|---|---|---|---|---|
| [K02404](/zh/材料/uns/k02404 "K02404") | [1.0045](/zh/材料/材料编号/1.0045 "1.0045") | 非合金结构钢 | ≤ 0.24 | 17 |
| [K02404](/zh/材料/uns/k02404 "K02404") | [1.0505](/zh/材料/材料编号/1.0505 "1.0505") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 1 |
| [K02404](/zh/材料/uns/k02404 "K02404") | [1.0506](/zh/材料/材料编号/1.0506 "1.0506") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 1 |
| [K02404](/zh/材料/uns/k02404 "K02404") | [1.0508](/zh/材料/材料编号/1.0508 "1.0508") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.16 | 1 |
| [K02501](/zh/材料/uns/k02501 "K02501") | [1.0254](/zh/材料/材料编号/1.0254 "1.0254") | 非合金结构钢 | ≤ 0.16 | 6 |
| [K02501](/zh/材料/uns/k02501 "K02501") | [1.0255](/zh/材料/材料编号/1.0255 "1.0255") | 非合金结构钢 | ≤ 0.16 | 1 |
| [K02501](/zh/材料/uns/k02501 "K02501") | [1.0305](/zh/材料/材料编号/1.0305 "1.0305") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 3 |
| [K02501](/zh/材料/uns/k02501 "K02501") | [1.0309](/zh/材料/材料编号/1.0309 "1.0309") | 非合金结构钢 | ≤ 0.12 | 1 |
| [K02501](/zh/材料/uns/k02501 "K02501") | [1.0315](/zh/材料/材料编号/1.0315 "1.0315") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 1 |
| [K02502](/zh/材料/uns/k02502 "K02502") | [1.0034](/zh/材料/材料编号/1.0034 "1.0034") | 非合金结构钢 | ≤ 0.15 | 12 |
| [K02502](/zh/材料/uns/k02502 "K02502") | [1.0036](/zh/材料/材料编号/1.0036 "1.0036") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 19 |
| [K02502](/zh/材料/uns/k02502 "K02502") | [1.0038](/zh/材料/材料编号/1.0038 "1.0038") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 26 |
| [K02503](/zh/材料/uns/k02503 "K02503") | [1.0345](/zh/材料/材料编号/1.0345 "1.0345") | 耐热结构钢 | ≤ 0.16 | 18 |
| [K02504](/zh/材料/uns/k02504 "K02504") | [1.0253](/zh/材料/材料编号/1.0253 "1.0253") | 非合金结构钢 | ≤ 0.2 | 1 |
| [K02504](/zh/材料/uns/k02504 "K02504") | [1.0254](/zh/材料/材料编号/1.0254 "1.0254") | 非合金结构钢 | ≤ 0.16 | 6 |
| [K02504](/zh/材料/uns/k02504 "K02504") | [1.0305](/zh/材料/材料编号/1.0305 "1.0305") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 3 |
| [K02504](/zh/材料/uns/k02504 "K02504") | [1.0308](/zh/材料/材料编号/1.0308 "1.0308") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 10 |
| [K02504](/zh/材料/uns/k02504 "K02504") | [1.0309](/zh/材料/材料编号/1.0309 "1.0309") | 非合金结构钢 | ≤ 0.12 | 1 |
| [K02504](/zh/材料/uns/k02504 "K02504") | [1.0459](/zh/材料/材料编号/1.0459 "1.0459") | 其他 | ≤ 0.2 | 1 |
| [K02505](/zh/材料/uns/k02505 "K02505") | [1.0423](/zh/材料/材料编号/1.0423 "1.0423") | 耐热结构钢 | ≤ 0.19 | 6 |
| [K02505](/zh/材料/uns/k02505 "K02505") | [1.0425](/zh/材料/材料编号/1.0425 "1.0425") | 耐热结构钢 | ≤ 0.2 | 20 |
| [K02507](/zh/材料/uns/k02507 "K02507") | [1.0042](/zh/材料/材料编号/1.0042 "1.0042") | 非合金结构钢 | ≤ 0.23 | 3 |
| [K02507](/zh/材料/uns/k02507 "K02507") | [1.0077](/zh/材料/材料编号/1.0077 "1.0077") | 非合金结构钢 | ≤ 0.25 | 2 |
| [K02595](/zh/材料/uns/k02595 "K02595") | [1.0044](/zh/材料/材料编号/1.0044 "1.0044") | 非合金结构钢 | ≤ 0.21 | 26 |
| [K02596](/zh/材料/uns/k02596 "K02596") | [1.0044](/zh/材料/材料编号/1.0044 "1.0044") | 非合金结构钢 | ≤ 0.21 | 26 |
| [K02597](/zh/材料/uns/k02597 "K02597") | [1.0044](/zh/材料/材料编号/1.0044 "1.0044") | 非合金结构钢 | ≤ 0.21 | 26 |
| [K02598](/zh/材料/uns/k02598 "K02598") | [1.0044](/zh/材料/材料编号/1.0044 "1.0044") | 非合金结构钢 | ≤ 0.21 | 26 |
| [K02599](/zh/材料/uns/k02599 "K02599") | [1.0044](/zh/材料/材料编号/1.0044 "1.0044") | 非合金结构钢 | ≤ 0.21 | 26 |
| [K02600](/zh/材料/uns/k02600 "K02600") 参考对照 | — | — | — | 2 |
| [K02601](/zh/材料/uns/k02601 "K02601") | [1.0042](/zh/材料/材料编号/1.0042 "1.0042") | 非合金结构钢 | ≤ 0.23 | 3 |
| [K02601](/zh/材料/uns/k02601 "K02601") | [1.0116](/zh/材料/材料编号/1.0116 "1.0116") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 12 |
| [K02601](/zh/材料/uns/k02601 "K02601") | [1.0144](/zh/材料/材料编号/1.0144 "1.0144") | 非合金结构钢 | ≤ 0.18 | 22 |
| [K02601](/zh/材料/uns/k02601 "K02601") 参考对照 | [1.0345](/zh/材料/材料编号/1.0345 "1.0345") | 耐热结构钢 | ≤ 0.16 | 18 |
| [K02601](/zh/材料/uns/k02601 "K02601") 参考对照 | [1.0505](/zh/材料/材料编号/1.0505 "1.0505") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 1 |
| [K02601](/zh/材料/uns/k02601 "K02601") 参考对照 | [1.0506](/zh/材料/材料编号/1.0506 "1.0506") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 1 |
| [K02601](/zh/材料/uns/k02601 "K02601") 参考对照 | [1.0508](/zh/材料/材料编号/1.0508 "1.0508") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.16 | 1 |
| [K02601](/zh/材料/uns/k02601 "K02601") 参考对照 | [1.8946](/zh/材料/材料编号/1.8946 "1.8946") | 耐候结构钢 | ≤ 0.12 | 4 |
| [K02601](/zh/材料/uns/k02601 "K02601") 参考对照 | [1.8959](/zh/材料/材料编号/1.8959 "1.8959") | 耐候结构钢 | ≤ 0.16 | 10 |
| [K02700](/zh/材料/uns/k02700 "K02700") | [1.0473](/zh/材料/材料编号/1.0473 "1.0473") | 耐热结构钢 | 0.1–0.22 | 10 |
| [K02700](/zh/材料/uns/k02700 "K02700") 参考对照 | [1.0482](/zh/材料/材料编号/1.0482 "1.0482") | 耐热结构钢 | 0.17–0.22 | 3 |
| [K02700](/zh/材料/uns/k02700 "K02700") | [1.0485](/zh/材料/材料编号/1.0485 "1.0485") | 耐热结构钢 | ≤ 0.23 | 1 |
| [K02700](/zh/材料/uns/k02700 "K02700") 参考对照 | [1.0488](/zh/材料/材料编号/1.0488 "1.0488") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.16 | 4 |
| [K02700](/zh/材料/uns/k02700 "K02700") | [1.0562](/zh/材料/材料编号/1.0562 "1.0562") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 18 |
| [K02700](/zh/材料/uns/k02700 "K02700") | [1.0565](/zh/材料/材料编号/1.0565 "1.0565") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 7 |
| [K02700](/zh/材料/uns/k02700 "K02700") | [1.0566](/zh/材料/材料编号/1.0566 "1.0566") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 11 |
| [K02700](/zh/材料/uns/k02700 "K02700") | [1.1106](/zh/材料/材料编号/1.1106 "1.1106") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 2 |
| [K02700](/zh/材料/uns/k02700 "K02700") | [1.9441](/zh/材料/材料编号/1.9441 "1.9441") | 耐热结构钢 | ≤ 0.27 | 1 |
| [K02701](/zh/材料/uns/k02701 "K02701") 参考对照 | [1.0116](/zh/材料/材料编号/1.0116 "1.0116") | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 12 |
| [K02701](/zh/材料/uns/k02701 "K02701") 参考对照 | [1.0530](/zh/材料/材料编号/1.0530 "1.0530") | 其他 | 0.3–0.35 | 7 |
| [K02701](/zh/材料/uns/k02701 "K02701") 参考对照 | [1.0562](/zh/材料/材料编号/1.0562 "1.0562") | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 18 |

**该牌号专有名称** — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
**参考对照** — 取自公开的对照表；属于接近匹配，并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
**已废止** — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段，因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。

 [上一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/页/15 "上一页")第 16 页，共 41 页[下一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/页/17 "下一页")
