---
title: "UNS 标准钢种 — 2038 个牌号 — 第 6 页"
description: "依据 UNS 标准命名的钢种，含化学成分、力学性能及其他标准中的对应牌号。涵盖 1115 种材料的 2038 个牌号。"
canonical: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E9%A1%B5/6
language: zh
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uns.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uns.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uns.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uns.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uns.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uns.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uns.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uns.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uns.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uns.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E9%A1%B5/6.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/uns.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uns.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uns.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uns.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uns.md
content_hash: sha256:dbb653ce2db0421800c824c7d5354b2b97cd1aa47515f65ad3a4a46dd1024db9
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E9%A1%B5/6
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E9%A1%B5/6
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNS · 2,038 牌号

# UNS 标准钢种 — 2038 个牌号 — 第 6 页

UNS 命名的全部牌号，并列出对应材料号、钢种类别、碳含量范围，以及收录该牌号的其他标准数量。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 未加标记者均为已确认的同一性：同一牌号在本标准中的自有称谓。50 行中有 7 行与此不同，带有“参考对照”标记。

## 别名

 2038 个名称

| 牌号 | 材料号 | 类别 | C质量分数 % | 另见于项其他标准 |
|---|---|---|---|---|
| [G10860](/zh/材料/uns/g10860 "G10860") | [1.1269](/zh/材料/材料编号/1.1269 "1.1269") | 弹簧钢 | 0.8–0.9 | 14 |
| [G10900](/zh/材料/uns/g10900 "G10900") | [1.0618](/zh/材料/材料编号/1.0618 "1.0618") | 其他 | 0.9–0.95 | 5 |
| [G10900](/zh/材料/uns/g10900 "G10900") | [1.1282](/zh/材料/材料编号/1.1282 "1.1282") | 其他 | 0.9–0.95 | 2 |
| [G10950](/zh/材料/uns/g10950 "G10950") 参考对照 | [1.0618](/zh/材料/材料编号/1.0618 "1.0618") | 其他 | 0.9–0.95 | 5 |
| [G10950](/zh/材料/uns/g10950 "G10950") | [1.1274](/zh/材料/材料编号/1.1274 "1.1274") | 弹簧钢 | 0.95–1.05 | 13 |
| [G10950](/zh/材料/uns/g10950 "G10950") 参考对照 | [1.1283](/zh/材料/材料编号/1.1283 "1.1283") | 其他 | 0.96–1 | 5 |
| [G10950](/zh/材料/uns/g10950 "G10950") | [1.9618](/zh/材料/材料编号/1.9618 "1.9618") | 其他 | 0.9–1.03 | 5 |
| [G11080](/zh/材料/uns/g11080 "G11080") | [1.0721](/zh/材料/材料编号/1.0721 "1.0721") | 易切削钢 | 0.07–0.13 | 15 |
| [G11090](/zh/材料/uns/g11090 "G11090") | [1.0721](/zh/材料/材料编号/1.0721 "1.0721") | 易切削钢 | 0.07–0.13 | 15 |
| [G11100](/zh/材料/uns/g11100 "G11100") | [1.0702](/zh/材料/材料编号/1.0702 "1.0702") | 易切削钢 | ≤ 0.15 | 2 |
| [G11100](/zh/材料/uns/g11100 "G11100") | [1.0703](/zh/材料/材料编号/1.0703 "1.0703") | 易切削钢 | ≤ 0.15 | 2 |
| [G11170](/zh/材料/uns/g11170 "G11170") | [1.0710](/zh/材料/材料编号/1.0710 "1.0710") | 易切削钢 | 0.12–0.18 | 5 |
| [G11170](/zh/材料/uns/g11170 "G11170") | [1.0712](/zh/材料/材料编号/1.0712 "1.0712") | 易切削钢 | 0.14–0.2 | 4 |
| [G11170](/zh/材料/uns/g11170 "G11170") | [1.0725](/zh/材料/材料编号/1.0725 "1.0725") | 易切削钢 | 0.12–0.18 | 5 |
| [G11170](/zh/材料/uns/g11170 "G11170") | [1.9705](/zh/材料/材料编号/1.9705 "1.9705") | 其他 | 0.14–0.2 | 3 |
| [G11370](/zh/材料/uns/g11370 "G11370") | [1.0764](/zh/材料/材料编号/1.0764 "1.0764") | 易切削钢 | 0.32–0.39 | 4 |
| [G11370](/zh/材料/uns/g11370 "G11370") | [1.9737](/zh/材料/材料编号/1.9737 "1.9737") | 其他 | 0.32–0.39 | 3 |
| [G11390](/zh/材料/uns/g11390 "G11390") | [1.0727](/zh/材料/材料编号/1.0727 "1.0727") | 易切削钢 | 0.42–0.5 | 8 |
| [G11400](/zh/材料/uns/g11400 "G11400") | [1.0726](/zh/材料/材料编号/1.0726 "1.0726") | 易切削钢 | 0.32–0.39 | 15 |
| [G11410](/zh/材料/uns/g11410 "G11410") | — | — | — | — |
| [G11440](/zh/材料/uns/g11440 "G11440") | [1.0762](/zh/材料/材料编号/1.0762 "1.0762") | 易切削钢 | 0.4–0.48 | 20 |
| [G11460](/zh/材料/uns/g11460 "G11460") | [1.0727](/zh/材料/材料编号/1.0727 "1.0727") | 易切削钢 | 0.42–0.5 | 8 |
| [G11460](/zh/材料/uns/g11460 "G11460") | [1.9708](/zh/材料/材料编号/1.9708 "1.9708") | 其他 | 0.42–0.49 | 2 |
| [G12120](/zh/材料/uns/g12120 "G12120") | [1.0711](/zh/材料/材料编号/1.0711 "1.0711") | 易切削钢 | ≤ 0.12 | 6 |
| [G12130](/zh/材料/uns/g12130 "G12130") | [1.0715](/zh/材料/材料编号/1.0715 "1.0715") | 易切削钢 | ≤ 0.14 | 14 |
| [G12134](/zh/材料/uns/g12134 "G12134") | [1.0718](/zh/材料/材料编号/1.0718 "1.0718") | 易切削钢 | ≤ 0.14 | 11 |
| [G12144](/zh/材料/uns/g12144 "G12144") | [1.0718](/zh/材料/材料编号/1.0718 "1.0718") | 易切削钢 | ≤ 0.14 | 11 |
| [G12144](/zh/材料/uns/g12144 "G12144") | [1.0737](/zh/材料/材料编号/1.0737 "1.0737") | 易切削钢 | ≤ 0.14 | 8 |
| [G12144](/zh/材料/uns/g12144 "G12144") | [1.9718](/zh/材料/材料编号/1.9718 "1.9718") | 其他 | ≤ 0.15 | 2 |
| [G12150](/zh/材料/uns/g12150 "G12150") | [1.0715](/zh/材料/材料编号/1.0715 "1.0715") | 易切削钢 | ≤ 0.14 | 14 |
| [G12150](/zh/材料/uns/g12150 "G12150") | [1.0736](/zh/材料/材料编号/1.0736 "1.0736") | 易切削钢 | ≤ 0.14 | 11 |
| [G12150](/zh/材料/uns/g12150 "G12150") | [1.9704](/zh/材料/材料编号/1.9704 "1.9704") | 易切削钢 | ≤ 0.09 | 3 |
| [G13300](/zh/材料/uns/g13300 "G13300") | [1.1170](/zh/材料/材料编号/1.1170 "1.1170") | 调质钢 | 0.25–0.32 | 16 |
| [G13300](/zh/材料/uns/g13300 "G13300") | [1.1173](/zh/材料/材料编号/1.1173 "1.1173") | 调质钢 | 0.27–0.34 | 7 |
| [G13300](/zh/材料/uns/g13300 "G13300") 参考对照 | [1.5531](/zh/材料/材料编号/1.5531 "1.5531") | 调质钢 | 0.27–0.33 | 5 |
| [G13300](/zh/材料/uns/g13300 "G13300") 参考对照 | [1.5526](/zh/材料/材料编号/1.5526 "1.5526") | 其他 | 0.27–0.32 | 5 |
| [G13300](/zh/材料/uns/g13300 "G13300") 参考对照 | [1.1165](/zh/材料/材料编号/1.1165 "1.1165") | 调质钢 | 0.25–0.32 | 16 |
| [G13350](/zh/材料/uns/g13350 "G13350") | [1.1167](/zh/材料/材料编号/1.1167 "1.1167") | 调质钢 | 0.32–0.4 | 17 |
| [G13350](/zh/材料/uns/g13350 "G13350") | [1.5069](/zh/材料/材料编号/1.5069 "1.5069") | 超高强度钢 | 0.35 | 7 |
| [G13400](/zh/材料/uns/g13400 "G13400") 参考对照 | [1.5069](/zh/材料/材料编号/1.5069 "1.5069") | 超高强度钢 | 0.35 | 7 |
| [G13400](/zh/材料/uns/g13400 "G13400") 参考对照 | [1.5223](/zh/材料/材料编号/1.5223 "1.5223") | 调质钢 | 0.38–0.45 | 8 |
| [G13450](/zh/材料/uns/g13450 "G13450") | [1.0912](/zh/材料/材料编号/1.0912 "1.0912") | 其他 | 0.42–0.5 | 11 |
| [G15180](/zh/材料/uns/g15180 "G15180") | [1.1133](/zh/材料/材料编号/1.1133 "1.1133") | 调质钢 | 0.17–0.23 | 20 |
| [G15220](/zh/材料/uns/g15220 "G15220") | [1.1133](/zh/材料/材料编号/1.1133 "1.1133") | 调质钢 | 0.17–0.23 | 20 |
| [G15240](/zh/材料/uns/g15240 "G15240") | [1.1160](/zh/材料/材料编号/1.1160 "1.1160") | 低温结构钢 | 0.18–0.25 | 6 |
| [G15240](/zh/材料/uns/g15240 "G15240") | [1.1169](/zh/材料/材料编号/1.1169 "1.1169") | 低温结构钢 | 0.17–0.23 | 2 |
| [G15260](/zh/材料/uns/g15260 "G15260") | [1.1161](/zh/材料/材料编号/1.1161 "1.1161") | 调质钢 | 0.2–0.3 | 3 |
| [G15270](/zh/材料/uns/g15270 "G15270") | [1.1161](/zh/材料/材料编号/1.1161 "1.1161") | 调质钢 | 0.2–0.3 | 3 |
| [G15270](/zh/材料/uns/g15270 "G15270") | [1.1170](/zh/材料/材料编号/1.1170 "1.1170") | 调质钢 | 0.25–0.32 | 16 |
| [G15360](/zh/材料/uns/g15360 "G15360") | [1.1166](/zh/材料/材料编号/1.1166 "1.1166") | 其他 | 0.3–0.37 | 4 |

**该牌号专有名称** — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
**参考对照** — 取自公开的对照表；属于接近匹配，并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
**已废止** — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段，因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。

 [上一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/页/5 "上一页")第 6 页，共 41 页[下一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/页/7 "下一页")
