---
title: "UNS 标准钢种 — 2038 个牌号 — 第 9 页"
description: "依据 UNS 标准命名的钢种，含化学成分、力学性能及其他标准中的对应牌号。涵盖 1115 种材料的 2038 个牌号。"
canonical: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E9%A1%B5/9
language: zh
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uns.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uns.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uns.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uns.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uns.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uns.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uns.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uns.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uns.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uns.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E9%A1%B5/9.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/uns.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uns.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uns.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uns.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uns.md
content_hash: sha256:a7d3829cfeb12b04e6508e0a2e34599d934c5e4b6f9bd8f6e3dfdfdfc9997ea4
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E9%A1%B5/9
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E9%A1%B5/9
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNS · 2,038 牌号

# UNS 标准钢种 — 2038 个牌号 — 第 9 页

UNS 命名的全部牌号，并列出对应材料号、钢种类别、碳含量范围，以及收录该牌号的其他标准数量。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 未加标记者均为已确认的同一性：同一牌号在本标准中的自有称谓。50 行中有 9 行与此不同，带有“参考对照”标记。

## 别名

 2038 个名称

| 牌号 | 材料号 | 类别 | C质量分数 % | 另见于项其他标准 |
|---|---|---|---|---|
| [G61500](/zh/材料/uns/g61500 "G61500") | [1.2241](/zh/材料/材料编号/1.2241 "1.2241") | 冷作工具钢 | 0.47–0.55 | 9 |
| [G61500](/zh/材料/uns/g61500 "G61500") | [1.8154](/zh/材料/材料编号/1.8154 "1.8154") | 航空航天用特种钢 | 0.47–0.55 | 3 |
| [G61500](/zh/材料/uns/g61500 "G61500") | [1.8159](/zh/材料/材料编号/1.8159 "1.8159") | 调质钢 | 0.47–0.55 | 27 |
| [G86170](/zh/材料/uns/g86170 "G86170") | [1.6523](/zh/材料/材料编号/1.6523 "1.6523") | 渗碳钢 | 0.17–0.23 | 18 |
| [G86200](/zh/材料/uns/g86200 "G86200") | [1.6522](/zh/材料/材料编号/1.6522 "1.6522") | 渗碳钢 | 0.17–0.23 | 6 |
| [G86200](/zh/材料/uns/g86200 "G86200") | [1.6523](/zh/材料/材料编号/1.6523 "1.6523") | 渗碳钢 | 0.17–0.23 | 18 |
| [G86200](/zh/材料/uns/g86200 "G86200") | [1.7334](/zh/材料/材料编号/1.7334 "1.7334") | 其他 | 0.17–0.22 | 1 |
| [G86220](/zh/材料/uns/g86220 "G86220") | [1.6543](/zh/材料/材料编号/1.6543 "1.6543") | 渗碳钢 | 0.18–0.23 | 3 |
| [G86300](/zh/材料/uns/g86300 "G86300") | [1.6545](/zh/材料/材料编号/1.6545 "1.6545") | 其他 | 0.27–0.34 | 3 |
| [G86400](/zh/材料/uns/g86400 "G86400") | [1.6546](/zh/材料/材料编号/1.6546 "1.6546") | 调质钢 | 0.37–0.44 | 14 |
| [G86500](/zh/材料/uns/g86500 "G86500") | [1.7228](/zh/材料/材料编号/1.7228 "1.7228") | 调质钢 | 0.46–0.54 | 12 |
| [G86520](/zh/材料/uns/g86520 "G86520") | [1.7325](/zh/材料/材料编号/1.7325 "1.7325") | 渗碳钢 | 0.23–0.29 | 3 |
| [G86600](/zh/材料/uns/g86600 "G86600") | [1.6528](/zh/材料/材料编号/1.6528 "1.6528") | 其他 | 0.55–0.65 | 3 |
| [G87200](/zh/材料/uns/g87200 "G87200") | [1.6526](/zh/材料/材料编号/1.6526 "1.6526") | 渗碳钢 | 0.17–0.23 | 9 |
| [G87200](/zh/材料/uns/g87200 "G87200") | [1.6543](/zh/材料/材料编号/1.6543 "1.6543") | 渗碳钢 | 0.18–0.23 | 3 |
| [G87350](/zh/材料/uns/g87350 "G87350") | [1.6545](/zh/材料/材料编号/1.6545 "1.6545") | 其他 | 0.27–0.34 | 3 |
| [G87400](/zh/材料/uns/g87400 "G87400") | [1.6546](/zh/材料/材料编号/1.6546 "1.6546") | 调质钢 | 0.37–0.44 | 14 |
| [G87420](/zh/材料/uns/g87420 "G87420") | [1.6546](/zh/材料/材料编号/1.6546 "1.6546") | 调质钢 | 0.37–0.44 | 14 |
| [G88200](/zh/材料/uns/g88200 "G88200") | [1.6543](/zh/材料/材料编号/1.6543 "1.6543") | 渗碳钢 | 0.18–0.23 | 3 |
| [G92540](/zh/材料/uns/g92540 "G92540") | [1.7102](/zh/材料/材料编号/1.7102 "1.7102") | 弹簧钢 | 0.51–0.59 | 14 |
| [G92540](/zh/材料/uns/g92540 "G92540") | [1.7104](/zh/材料/材料编号/1.7104 "1.7104") | 弹簧钢 | 0.5–0.6 | 2 |
| [G92540](/zh/材料/uns/g92540 "G92540") 参考对照 | [1.5026](/zh/材料/材料编号/1.5026 "1.5026") | 弹簧钢 | 0.52–0.6 | 20 |
| [G92550](/zh/材料/uns/g92550 "G92550") | [1.5025](/zh/材料/材料编号/1.5025 "1.5025") | 弹簧钢 | 0.47–0.55 | 5 |
| [G92550](/zh/材料/uns/g92550 "G92550") | [1.5026](/zh/材料/材料编号/1.5026 "1.5026") | 弹簧钢 | 0.52–0.6 | 20 |
| [G92600](/zh/材料/uns/g92600 "G92600") | [1.5027](/zh/材料/材料编号/1.5027 "1.5027") | 弹簧钢 | 0.56–0.64 | 11 |
| [G92600](/zh/材料/uns/g92600 "G92600") | [1.5028](/zh/材料/材料编号/1.5028 "1.5028") | 弹簧钢 | 0.6–0.7 | 11 |
| [G92600](/zh/材料/uns/g92600 "G92600") | [1.7108](/zh/材料/材料编号/1.7108 "1.7108") | 弹簧钢 | 0.57–0.65 | 11 |
| [G92620](/zh/材料/uns/g92620 "G92620") | [1.7108](/zh/材料/材料编号/1.7108 "1.7108") | 弹簧钢 | 0.57–0.65 | 11 |
| [G93106](/zh/材料/uns/g93106 "G93106") 参考对照 | [1.5924](/zh/材料/材料编号/1.5924 "1.5924") | 航空航天用特种钢 | 0.14–0.19 | 5 |
| [G93106](/zh/材料/uns/g93106 "G93106") 参考对照 | [1.6657](/zh/材料/材料编号/1.6657 "1.6657") | 航空航天用特种钢 | 0.11–0.17 | 15 |
| [G93150](/zh/材料/uns/g93150 "G93150") | [1.5752](/zh/材料/材料编号/1.5752 "1.5752") | 渗碳钢 | 0.14–0.2 | 15 |
| [G93150](/zh/材料/uns/g93150 "G93150") | [1.6658](/zh/材料/材料编号/1.6658 "1.6658") | 航空航天用特种钢 | 0.12–0.17 | 1 |
| [G98400](/zh/材料/uns/g98400 "G98400") | [1.6511](/zh/材料/材料编号/1.6511 "1.6511") | 调质钢 | 0.32–0.4 | 18 |
| [G98500](/zh/材料/uns/g98500 "G98500") | [1.6565](/zh/材料/材料编号/1.6565 "1.6565") | 调质钢 | 0.35–0.45 | 15 |
| [Grade 410](/zh/材料/astm/grade-410 "Grade 410") 参考对照 | [1.4006](/zh/材料/材料编号/1.4006 "1.4006") | 不锈耐酸钢 | 0.08–0.15 | 26 |
| [Grade 410](/zh/材料/astm/grade-410 "Grade 410") 参考对照 | [1.4005](/zh/材料/材料编号/1.4005 "1.4005") | 不锈耐酸钢 | 0.08–0.15 | 14 |
| [Grade 410](/zh/材料/astm/grade-410 "Grade 410") 参考对照 | [1.4024](/zh/材料/材料编号/1.4024 "1.4024") | 不锈耐酸钢 | 0.12–0.17 | 13 |
| [H10380](/zh/材料/uns/h10380 "H10380") | [1.1181](/zh/材料/材料编号/1.1181 "1.1181") | 调质钢 | 0.32–0.39 | 20 |
| [H10450](/zh/材料/uns/h10450 "H10450") | [1.1191](/zh/材料/材料编号/1.1191 "1.1191") | 调质钢 | 0.42–0.5 | 21 |
| [H1330](/zh/材料/uns/h1330 "H1330") 参考对照 | [1.1165](/zh/材料/材料编号/1.1165 "1.1165") | 调质钢 | 0.25–0.32 | 16 |
| [H1330](/zh/材料/uns/h1330 "H1330") 参考对照 | [1.5531](/zh/材料/材料编号/1.5531 "1.5531") | 调质钢 | 0.27–0.33 | 5 |
| [H1330](/zh/材料/uns/h1330 "H1330") 参考对照 | [1.5526](/zh/材料/材料编号/1.5526 "1.5526") | 其他 | 0.27–0.32 | 5 |
| [H13300](/zh/材料/uns/h13300 "H13300") | [1.1170](/zh/材料/材料编号/1.1170 "1.1170") | 调质钢 | 0.25–0.32 | 16 |
| [H13300](/zh/材料/uns/h13300 "H13300") | [1.1173](/zh/材料/材料编号/1.1173 "1.1173") | 调质钢 | 0.27–0.34 | 7 |
| [H13350](/zh/材料/uns/h13350 "H13350") | [1.1167](/zh/材料/材料编号/1.1167 "1.1167") | 调质钢 | 0.32–0.4 | 17 |
| [H13400](/zh/材料/uns/h13400 "H13400") | [1.5069](/zh/材料/材料编号/1.5069 "1.5069") | 超高强度钢 | 0.35 | 7 |
| [H13450](/zh/材料/uns/h13450 "H13450") | [1.0912](/zh/材料/材料编号/1.0912 "1.0912") | 其他 | 0.42–0.5 | 11 |
| [H15211](/zh/材料/uns/h15211 "H15211") | [1.5523](/zh/材料/材料编号/1.5523 "1.5523") | 其他 | 0.17–0.24 | 4 |
| [H15220](/zh/材料/uns/h15220 "H15220") | [1.1133](/zh/材料/材料编号/1.1133 "1.1133") | 调质钢 | 0.17–0.23 | 20 |
| [H15240](/zh/材料/uns/h15240 "H15240") | [1.1160](/zh/材料/材料编号/1.1160 "1.1160") | 低温结构钢 | 0.18–0.25 | 6 |

**该牌号专有名称** — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
**参考对照** — 取自公开的对照表；属于接近匹配，并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
**已废止** — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段，因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。

 [上一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/页/8 "上一页")第 9 页，共 41 页[下一页](/zh/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/页/10 "下一页")
