---
title: "其他 — 1754 个牌号及其成分 — 第 21 页"
description: "其他是指不属于更具体材料系列的杂类金属合金，可基于铁、镍、钴、铜或其他合金体系。它们用于要求特定组合性能的场合，包括强度、硬度、韧…"
canonical: https://steelequivalents.com/zh/%E7%B1%BB%E5%88%AB/%E5%85%B6%E4%BB%96/%E9%A1%B5/21
language: zh
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/others.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/ostatní.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/sonstige.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/otros.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/autres.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/egyéb.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/altri.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/overige.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/pozostałe.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/outros.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/прочие.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/diğerleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/%E7%B1%BB%E5%88%AB/%E5%85%B6%E4%BB%96/%E9%A1%B5/21.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/その他.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/أخرى.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/기타.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/outros.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/अन्य.md
content_hash: sha256:8ad43a5649d97bf93c01fc74f1398f29d03263d2ca8c40f1a0ed60a7905a5c91
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/zh/%E7%B1%BB%E5%88%AB/%E5%85%B6%E4%BB%96/%E9%A1%B5/21
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/zh/%E7%B1%BB%E5%88%AB/%E5%85%B6%E4%BB%96/%E9%A1%B5/21
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![其他](/images/uploads/30ba8d76-6c8b-4cc7-a153-d48de4a2cb57/others-category-mixed-stock-rack-1920x1080.jpg)

类别 · 1,754 牌号

# 其他

其他是指不属于更具体材料系列的杂类金属合金，可基于铁、镍、钴、铜或其他合金体系。它们用于要求特定组合性能的场合，包括强度、硬度、韧性、耐磨性或严苛服役条件抗力。

| 牌号 | 材料号 | C | Si | P | S | Cr | Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [13Cr2](/zh/材料/din-en/13cr2 "13Cr2") | [1.7012](/zh/材料/材料编号/1.7012 "1.7012") | 0,10-0,16 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,50 | 0,40-0,60 |
| [65Cr3](/zh/材料/din-en/65cr3 "65Cr3") | [1.7017](/zh/材料/材料编号/1.7017 "1.7017") | 0,60-0,70 | 0,20-0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,60 | 0,50-0,80 |
| [32CrS2](/zh/材料/din-en/32crs2 "32CrS2") | [1.7021](/zh/材料/材料编号/1.7021 "1.7021") | 0,28-0,35 | ≤0,40 | 0,035 | 0,020-0,035 | 0,40-0,60 | 0,50-0,80 |
| [38CrS2](/zh/材料/din-en/38crs2 "38CrS2") | [1.7023](/zh/材料/材料编号/1.7023 "1.7023") | 0,35-0,42 | ≤0,40 | 0,035 | 0,020-0,040 | 0,40-0,60 | 0,50-0,80 |
| [46CrS2](/zh/材料/din-en/46crs2 "46CrS2") | [1.7025](/zh/材料/材料编号/1.7025 "1.7025") | 0,42-0,50 | ≤0,40 | 0,035 | 0,020-0,040 | 0,40-0,60 | 0,50-0,80 |
| [36CrB2](/zh/材料/din-en/36crb2 "36CrB2") | [1.7072](/zh/材料/材料编号/1.7072 "1.7072") | 0,32-0,40 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,60 | 0,60-0,90 |
| [46CrB2](/zh/材料/din-en/46crb2 "46CrB2") | [1.7075](/zh/材料/材料编号/1.7075 "1.7075") | 0,42-0,50 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,60 | 0,60-0,90 |
| [32CrB4](/zh/材料/din-en/32crb4 "32CrB4") | [1.7076](/zh/材料/材料编号/1.7076 "1.7076") | 0,30-0,34 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | 0,60-0,90 |
| [36CrB4](/zh/材料/din-en/36crb4 "36CrB4") | [1.7077](/zh/材料/材料编号/1.7077 "1.7077") | 0,34-0,38 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | 0,70-1,00 |
| [67SiCr5-2](/zh/材料/din-en/67sicr5-2 "67SiCr5-2") | [1.7105](/zh/材料/材料编号/1.7105 "1.7105") | 0,62-0,72 | 1,20-1,40 | 0,03 | 0,025 | 0,40-0,60 | 0,40-0,60 |
| [65SiCr7](/zh/材料/din-en/65sicr7 "65SiCr7") | [1.7107](/zh/材料/材料编号/1.7107 "1.7107") | 0,60-0,68 | 1,50-1,80 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,40 | 0,70-1,00 |
| [42MnNiCrB4-3](/zh/材料/din-en/42mnnicrb4-3 "42MnNiCrB4-3") | [1.7116](/zh/材料/材料编号/1.7116 "1.7116") | 0,39-0,45 | 0,15-0,40 | 0,025 | 0,015 | 0,25-0,50 | 0,80-1,10 |
| [52SiCrNi5](/zh/材料/din-en/52sicrni5 "52SiCrNi5") | [1.7117](/zh/材料/材料编号/1.7117 "1.7117") | 0,49-0,56 | 1,20-1,50 | 0,025 | 0,025 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 |
| [20CrMnS3-3](/zh/材料/din-en/20crmns3-3 "20CrMnS3-3") | [1.7121](/zh/材料/材料编号/1.7121 "1.7121") | 0,17-0,23 | 0,20-0,35 | 0,04 | 0,02 | 0,60-1,00 | 0,60-1,00 |
| [G16MnCr5](/zh/材料/din-en/g16mncr5 "G16MnCr5") | [1.7132](/zh/材料/材料编号/1.7132 "1.7132") | 0,14-0,19 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 |
| [8MnCrB3](/zh/材料/din-en/8mncrb3 "8MnCrB3") | [1.7135](/zh/材料/材料编号/1.7135 "1.7135") | 0,06-0,11 | 0,15-0,40 | 0,025 | 0,015 | 0,25-0,50 | 0,70-1,00 |
| [60MnCrB3](/zh/材料/din-en/60mncrb3 "60MnCrB3") | [1.7137](/zh/材料/材料编号/1.7137 "1.7137") | 0,56-0,64 | 0,20-0,35 | 0,035 | 0,04 | 0,70-0,90 | 0,75-1,00 |
| [G47CrMn6](/zh/材料/din-en/g47crmn6 "G47CrMn6") | [1.7140](/zh/材料/材料编号/1.7140 "1.7140") | 0,45-0,50 | 0,40-0,80 | 0,035 | 0,035 | 1,30-1,70 | 0,80-1,00 |
| [16MnCrPb5](/zh/材料/din-en/16mncrpb5 "16MnCrPb5") | [1.7142](/zh/材料/材料编号/1.7142 "1.7142") | 0,14-0,19 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 |
| [20MnCrPb5](/zh/材料/din-en/20mncrpb5 "20MnCrPb5") | [1.7146](/zh/材料/材料编号/1.7146 "1.7146") | 0,17-0,22 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 1,00-1,30 | 1,10-1,40 |
| [30MnCrB4-2](/zh/材料/din-en/30mncrb4-2 "30MnCrB4-2") | [1.7148](/zh/材料/材料编号/1.7148 "1.7148") | 0,28-0,33 | 0,15-0,35 | 0,03 | 0,035 | 0,40-0,60 | 1,00-1,20 |
| [G20MnCr5](/zh/材料/din-en/g20mncr5 "G20MnCr5") | [1.7150](/zh/材料/材料编号/1.7150 "1.7150") | 0,17-0,22 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 1,00-1,30 | 1,10-1,40 |
| [27MnCrS5](/zh/材料/din-en/27mncrs5 "27MnCrS5") | [1.7151](/zh/材料/材料编号/1.7151 "1.7151") | 0,23-0,31 | ≤0,40 | 0,025 | 0,020-0,040 | 1,00-1,40 | 1,10-1,40 |
| [17MnCrB5-5](/zh/材料/din-en/17mncrb5-5 "17MnCrB5-5") | [1.7162](/zh/材料/材料编号/1.7162 "1.7162") | 0,13-0,20 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 1,00-1,30 | 1,00-1,30 |
| [60Cr3](/zh/材料/din-en/60cr3 "60Cr3") | [1.7177](/zh/材料/材料编号/1.7177 "1.7177") | 0,55-0,65 | ≤0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,90 | 0,70-1,00 |
| [21MnCrB5-4](/zh/材料/din-en/21mncrb5-4 "21MnCrB5-4") | [1.7186](/zh/材料/材料编号/1.7186 "1.7186") | 0,18-0,24 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 1,20-1,50 |
| [12CrMo4](/zh/材料/din-en/12crmo4 "12CrMo4") | [1.7201](/zh/材料/材料编号/1.7201 "1.7201") | 0,10-0,15 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | 0,60-0,90 |
| [37CrMo4](/zh/材料/din-en/37crmo4 "37CrMo4") | [1.7202](/zh/材料/材料编号/1.7202 "1.7202") | 0,35-0,40 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | 0,60-0,90 |
| [23CrMoB4](/zh/材料/din-en/23crmob4 "23CrMoB4") | [1.7211](/zh/材料/材料编号/1.7211 "1.7211") | 0,20-0,25 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,50-0,80 |
| [25CrMoS4](/zh/材料/din-en/25crmos4 "25CrMoS4") | [1.7213](/zh/材料/材料编号/1.7213 "1.7213") | 0,22-0,29 | ≤0,40 | 0,025 | 0,020-0,040 | 0,90-1,20 | 0,60-0,90 |
| [25CrMoPb4](/zh/材料/din-en/25crmopb4 "25CrMoPb4") | [1.7217](/zh/材料/材料编号/1.7217 "1.7217") | 0,22-0,29 | 0,15-0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,50-0,80 |
| [1.7218](/zh/材料/材料编号/1.7218 "1.7218") | [1.7221](/zh/材料/材料编号/1.7221 "1.7221") | 0,22-0,29 | ≤0,60 | 0,025 | 0,02 | 0,80-1,20 | 0,50-0,80 |
| [42CrMoPb4](/zh/材料/din-en/42crmopb4 "42CrMoPb4") | [1.7222](/zh/材料/材料编号/1.7222 "1.7222") | 0,38-0,45 | 0,15-0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,50-0,80 |
| 1.7224 | [1.7224](/zh/材料/材料编号/1.7224 "1.7224") | 0,30-0,37 | 0,15-0,40 | 0,025 | 0,02 | 0,90-1,20 | 0,50-0,80 |
| [34CrMoS4](/zh/材料/din-en/34crmos4 "34CrMoS4") | [1.7226](/zh/材料/材料编号/1.7226 "1.7226") | 0,30-0,37 | ≤0,40 | 0,025 | 0,020-0,040 | 0,90-1,20 | 0,60-0,90 |
| [61CrMo4](/zh/材料/din-en/61crmo4 "61CrMo4") | [1.7229](/zh/材料/材料编号/1.7229 "1.7229") | 0,57-0,65 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,40-0,60 |
| [1.7220](/zh/材料/材料编号/1.7220 "1.7220") | [1.7230](/zh/材料/材料编号/1.7230 "1.7230") | 0,30-0,37 | ≤0,60 | 0,025 | 0,02 | 0,80-1,20 | 0,50-0,80 |
| [1.7225](/zh/材料/材料编号/1.7225 "1.7225") | [1.7231](/zh/材料/材料编号/1.7231 "1.7231") | 0,38-0,45 | ≤0,60 | 0,025 | 0,02 | 0,80-1,20 | 0,60-1,00 |
| [G50CrMo4](/zh/材料/din-en/g50crmo4 "G50CrMo4") | [1.7232](/zh/材料/材料编号/1.7232 "1.7232") | 0,46-0,54 | 0,25-0,50 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,50-0,80 |
| [42CrMo5-6](/zh/材料/din-en/42crmo5-6 "42CrMo5-6") | [1.7233](/zh/材料/材料编号/1.7233 "1.7233") | 0,39-0,45 | ≤0,40 | 0,025 | 0,035 | 1,20-1,50 | 0,40-0,70 |
| [60CrMo3-1](/zh/材料/din-en/60crmo3-1 "60CrMo3-1") | [1.7239](/zh/材料/材料编号/1.7239 "1.7239") | 0,56-0,64 | ≤0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 |
| [60CrMo3-2](/zh/材料/din-en/60crmo3-2 "60CrMo3-2") | [1.7240](/zh/材料/材料编号/1.7240 "1.7240") | 0,56-0,64 | ≤0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 |
| [60CrMo3-3](/zh/材料/din-en/60crmo3-3 "60CrMo3-3") | [1.7241](/zh/材料/材料编号/1.7241 "1.7241") | 0,56-0,64 | ≤0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 |
| [23CrMo5](/zh/材料/din-en/23crmo5 "23CrMo5") | [1.7255](/zh/材料/材料编号/1.7255 "1.7255") | 0,20-0,28 | ≤0,30 | 0,02 | 0,02 | 0,90-1,20 | 0,30-0,80 |
| [30CrMo5-2](/zh/材料/din-en/30crmo5-2 "30CrMo5-2") | [1.7263](/zh/材料/材料编号/1.7263 "1.7263") | 0,27-0,32 | 0,10-0,40 | 0,01 | 0,01 | 1,00-1,50 | 0,50-0,80 |
| [11CrMoV3-4](/zh/材料/din-en/11crmov3-4 "11CrMoV3-4") | [1.7270](/zh/材料/材料编号/1.7270 "1.7270") | ≤0,15 | ≤0,40 | 0,025 | 0,015 | ≤0,85 | ≤1,40 |
| [31CrMoB2-1](/zh/材料/din-en/31crmob2-1 "31CrMoB2-1") | [1.7272](/zh/材料/材料编号/1.7272 "1.7272") | 0,28-0,33 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,40-0,55 | 0,90-1,20 |
| [10CrMoBS5](/zh/材料/din-en/10crmobs5 "10CrMoBS5") | [1.7275](/zh/材料/材料编号/1.7275 "1.7275") | 0,08-0,12 | 0,15-0,50 | 0,03 | 0,060-0,090 | 1,00-1,50 | 0,60-1,00 |
| [7CrMoBS5](/zh/材料/din-en/7crmobs5 "7CrMoBS5") | [1.7278](/zh/材料/材料编号/1.7278 "1.7278") | 0,04-0,09 | 0,15-0,50 | 0,025 | 0,060-0,090 | 1,00-1,50 | 0,60-1,00 |
| [17 MnCrMo 3 3](/zh/材料/din-en/17-mncrmo-3-3 "17 MnCrMo 3 3") | [1.7279](/zh/材料/材料编号/1.7279 "1.7279") | ≤0,20 | 0,50-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,60-1,00 | 0,70-1,10 |

 [上一页](/zh/%E7%B1%BB%E5%88%AB/%E5%85%B6%E4%BB%96/页/20 "上一页")第 21 页，共 36 页[下一页](/zh/%E7%B1%BB%E5%88%AB/%E5%85%B6%E4%BB%96/页/22 "下一页")

## 覆盖此类别的标准

34

- [**DIN / EN***1,621 牌号*](/zh/材料/din-en "DIN / EN — 此类别中1,621 牌号")
- [**UNS***425 牌号*](/zh/材料/uns "UNS — 此类别中425 牌号")
- [**AISI / SAE***214 牌号*](/zh/材料/aisi-sae "AISI / SAE — 此类别中214 牌号")
- [**AFNOR***112 牌号*](/zh/材料/afnor "AFNOR — 此类别中112 牌号")
- [**BS***98 牌号*](/zh/材料/bs "BS — 此类别中98 牌号")
- [**JIS***93 牌号*](/zh/材料/jis "JIS — 此类别中93 牌号")
- [**ČSN***81 牌号*](/zh/材料/csn "ČSN — 此类别中81 牌号")
- [**GOST***78 牌号*](/zh/材料/gost "GOST — 此类别中78 牌号")
- [**GB***75 牌号*](/zh/材料/gb "GB — 此类别中75 牌号")
- [**ASTM***63 牌号*](/zh/材料/astm "ASTM — 此类别中63 牌号")
- [**PN***62 牌号*](/zh/材料/pn "PN — 此类别中62 牌号")
- [**ISO***53 牌号*](/zh/材料/iso "ISO — 此类别中53 牌号")
- [**UNI***48 牌号*](/zh/材料/uni "UNI — 此类别中48 牌号")
- [**SS***40 牌号*](/zh/材料/ss "SS — 此类别中40 牌号")
- [**UNE***34 牌号*](/zh/材料/une "UNE — 此类别中34 牌号")
- [**SAE AMS***32 牌号*](/zh/材料/ams "SAE AMS — 此类别中32 牌号")
- [**BDS***28 牌号*](/zh/材料/bds "BDS — 此类别中28 牌号")
- [**MSZ***24 牌号*](/zh/材料/msz "MSZ — 此类别中24 牌号")
- [**STAS***24 牌号*](/zh/材料/stas "STAS — 此类别中24 牌号")
- [**AS / NZS***24 牌号*](/zh/材料/as-nzs "AS / NZS — 此类别中24 牌号")
- [**ÖNORM***21 牌号*](/zh/材料/onorm "ÖNORM — 此类别中21 牌号")
- [**NBN***20 牌号*](/zh/材料/nbn "NBN — 此类别中20 牌号")
- [**COPANT***19 牌号*](/zh/材料/copant "COPANT — 此类别中19 牌号")
- [**STN***15 牌号*](/zh/材料/stn "STN — 此类别中15 牌号")
- [**NS***14 牌号*](/zh/材料/ns "NS — 此类别中14 牌号")
- [**SFS***13 牌号*](/zh/材料/sfs "SFS — 此类别中13 牌号")
- [**NEN***12 牌号*](/zh/材料/nen "NEN — 此类别中12 牌号")
- [**CNS***6 牌号*](/zh/材料/cns "CNS — 此类别中6 牌号")
- [**SRPS***5 牌号*](/zh/材料/srps "SRPS — 此类别中5 牌号")
- [**ABNT NBR***5 牌号*](/zh/材料/abnt "ABNT NBR — 此类别中5 牌号")
- [**KS***3 牌号*](/zh/材料/ks "KS — 此类别中3 牌号")
- [**SANS***2 牌号*](/zh/材料/sans "SANS — 此类别中2 牌号")
- [**NP***1 牌号*](/zh/材料/np "NP — 此类别中1 牌号")
- [**SNV***1 牌号*](/zh/材料/snv "SNV — 此类别中1 牌号")

## 性能范围

26

| 性能 | 单位 | 下限 | 上限 | 牌号数 |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 235 | 960 | 82 |
| Rm | N/mm² | 100 | 3430 | 123 |
| A80 | % | 11 | 20 | 8 |
| KV | J | 27 | 27 | 1 |
| Re | N/mm² | 175 | 1324 | 32 |
| A | % | 6 | 40 | 45 |
| A5 | % | 2 | 28 | 24 |
| Z | % | 15 | 65 | 20 |
| aK | J/cm² | 10 | 10 | 1 |
| KCU | kJ/m² | 200 | 1200 | 12 |
| HB | — | 100 | 363 | 90 |
| HRC | — | 32 | 48 | 3 |
| HRB | — | 25 | 100 | 7 |
| HV | — | 180 | 630 | 13 |
| rho | g/cm³ | 6.8 | 9.22 | 1754 |
| E | GPa | 80 | 219 | 18 |
| alpha | 10^-6/K | 8 | 16.2 | 17 |
| lambda | W/(m·K) | 15 | 78 | 15 |
| cp | J/(kg·K) | 460 | 727 | 16 |
| rho\_el | nΩ·m | 170 | 1170 | 8 |
| Ac1 | °C | 723 | 815 | 12 |
| Ac3 | °C | 743 | 920 | 11 |
| Ar3 | °C | 470 | 840 | 10 |
| Ar1 | °C | 370 | 696 | 10 |
| nu | — | 0.26 | 0.275 | 6 |
| K\_Ic | MPa·m^0.5 | 14 | 14 | 1 |

基于本类别中1,754 牌号的已记录数值得出。

## 成分范围

36

| 性能 | 单位 | 下限 | 上限 | 牌号数 |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0005 | 0.1 | 135 |
| C | % | 0.01 | 3.6 | 1498 |
| N | % | 0.007 | 1.4 | 429 |
| O | % | 0.0015 | 0.005 | 16 |
| Mg | % | 0.01 | 0.15 | 6 |
| Al | % | 0.003 | 6.5 | 532 |
| Si | % | 0.01 | 8 | 1448 |
| P | % | 0.004 | 0.4 | 1378 |
| S | % | 0.002 | 0.6 | 1412 |
| Ca | % | 0.015 | 0.015 | 2 |
| Ti | % | 0.01 | 4 | 362 |
| V | % | 0.02 | 4 | 426 |
| Cr | % | 0.03 | 52 | 1167 |
| Mn | % | 0.03 | 26 | 1481 |
| Fe | % | 0.3 | 80.95 | 236 |
| Co | % | 0.05 | 68.7 | 117 |
| Ni | % | 0.03 | 98 | 979 |
| Cu | % | 0.03 | 36.48 | 615 |
| As | % | 0.01 | 0.025 | 5 |
| Se | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Y | % | 0.05 | 0.15 | 7 |
| Zr | % | 0.01 | 0.5 | 42 |
| Nb | % | 0.004 | 5 | 336 |
| Mo | % | 0.01 | 32 | 890 |
| Sn | % | 0.01 | 0.025 | 10 |
| Sb | % | 0.01 | 0.01 | 2 |
| La | % | 0.005 | 0.2 | 6 |
| Ce | % | 0.03 | 0.08 | 3 |
| Hf | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Ta | % | 0.05 | 4.5 | 6 |
| W | % | 0.1 | 31 | 109 |
| Pb | % | 0.002 | 0.35 | 24 |
| Bi | % | 0.0001 | 0.0001 | 2 |
| Be | % | 0.1 | 0.3 | 2 |
| H | % | 0.00025 | 0.0025 | 5 |
| H\_ppm | ppm | 2.5 | 3 | 2 |

基于本类别中1,498 牌号的已记录数值得出。

## 热处理

9

| 工序 | 下限温度（°C） | 上限温度（°C） | 牌号数 |
|---|---|---|---|
| tempering | — | — | 9 |
| quenching | 1050 | 1100 | 8 |
| normalizing | 880 | 940 | 6 |
| solution\_annealing | — | — | 3 |
| soft\_annealing | — | — | 2 |
| annealing | — | — | 2 |
| stress\_relieving | — | — | 1 |
| spheroidize\_annealing | — | — | 1 |
| ageing | — | — | 1 |
