Oceli podle NBN — 100 označení
Všechny jakosti označené podle NBN — s odpovídajícím číslem materiálu, druhem oceli, rozsahem uhlíku a počtem dalších norem, které je uvádějí. Otevřete jakost a uvidíte úplné složení, vlastnosti a její označení v dalších normách. Každé označení na této stránce je orientační odkaz, nikoli potvrzená identita: jakosti jsou si blízké, nejsou však zaměnitelné. Před záměnou ověřte složení.
Známé také jako
100 označení| Jakost | Číslo materiálu | Kategorie | Chmotnostní % | Také vdalších norem |
|---|---|---|---|---|
| 14CrMo45 | 1.7262 | Cementační oceli | 0.13–0.17 | 18 |
| 14CrMo45 | 1.7335 | Žárupevné konstrukční oceli | 0.08–0.18 | 22 |
| 15Cr2 | 1.7015 | Cementační oceli | 0.12–0.18 | 15 |
| 16MnCr5 | 1.7131 | Cementační oceli | 0.14–0.19 | 24 |
| 25CrMo4 | 1.7218 | Zušlechtěné oceli | 0.22–0.29 | 25 |
| 28Mn6 | 1.1170 | Zušlechtěné oceli | 0.25–0.32 | 16 |
| 28Mn6 | 1.1165 | Zušlechtěné oceli | 0.25–0.32 | 16 |
| 34Cr4 | 1.7033 | Zušlechtěné oceli | 0.3–0.37 | 18 |
| 34CrMo4 | 1.7220 | Zušlechtěné oceli | 0.3–0.37 | 24 |
| 35CrNiMo6 | 1.6582 | Zušlechtěné oceli | 0.3–0.38 | 25 |
| 37Cr4 | 1.7034 | Zušlechtěné oceli | 0.34–0.41 | 23 |
| 40NiCrMo2 | 1.6546 | Zušlechtěné oceli | 0.37–0.44 | 14 |
| 41Cr4 | 1.7034 | Zušlechtěné oceli | 0.34–0.41 | 23 |
| 41CrMo4 | 1.7223 | Oceli pro povrchové kalení | 0.38–0.44 | 13 |
| 45C4 | 1.7034 | Zušlechtěné oceli | 0.34–0.41 | 23 |
| 50CrV4 | 1.8159 | Zušlechtěné oceli | 0.47–0.55 | 27 |
| 55Cr3 | 1.7176 | Pružinové oceli | 0.52–0.59 | 18 |
| 55Si7 | 1.5026 | Pružinové oceli | 0.52–0.6 | 20 |
| 60Si7 | 1.0961 | Vysokopevnostní vícefázové oceli | ≤ 0.18 | 14 |
| A320 | 1.0035 | Nelegované konstrukční oceli | — | 22 |
| A490-1.2 | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A490-1.2 | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A590-1.2 | 1.0060 | Nelegované konstrukční oceli | — | 21 |
| A590-1.2 | 1.0060 | Nelegované konstrukční oceli | — | 21 |
| A690-1.2 | 1.0070 | Nelegované konstrukční oceli | — | 16 |
| A690-1.2 | 1.0070 | Nelegované konstrukční oceli | — | 16 |
| AE235C | 1.0114 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.17 | 21 |
| AE255D | 1.0144 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.18 | 22 |
| AE275-B | 1.0128 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.21 | 5 |
| AE295B | 1.0044 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.21 | 26 |
| AE295C | 1.0143 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.18 | 16 |
| AE295DD | 1.0145 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.18 | 8 |
| AE355-C | 1.0554 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.2 | 8 |
| AE355-DD | 1.0595 | Ostatní | ≤ 0.2 | 7 |
| AE355B | 1.0045 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.24 | 17 |
| AE355C | 1.0553 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.2 | 20 |
| C10-2 | 1.1121 | Cementační oceli | 0.07–0.13 | 22 |
| C16-2 | 1.0401 | Cementační oceli | 0.12–0.18 | 23 |
| C25-1 | 1.0402 | Zušlechtěné oceli | 0.17–0.24 | 24 |
| C25-2 | 1.0402 | Zušlechtěné oceli | 0.17–0.24 | 24 |
| C25-2 | 1.0406 | Zušlechtěné oceli | 0.22–0.29 | 20 |
| C35 | 1.0501 | Zušlechtěné oceli | 0.32–0.39 | 23 |
| C35-1 | 1.0501 | Zušlechtěné oceli | 0.32–0.39 | 23 |
| C35-2 | 1.0501 | Zušlechtěné oceli | 0.32–0.39 | 23 |
| C36 | 1.0501 | Zušlechtěné oceli | 0.32–0.39 | 23 |
| C40-2 | 1.0511 | Zušlechtěné oceli | 0.37–0.44 | 21 |
| C45-1 | 1.0503 | Zušlechtěné oceli | 0.42–0.5 | 24 |
| C45-2 | 1.0503 | Zušlechtěné oceli | 0.42–0.5 | 24 |
| C46 | 1.0503 | Zušlechtěné oceli | 0.42–0.5 | 24 |
| C53 | 1.0535 | Zušlechtěné oceli | 0.52–0.6 | 21 |
Vlastní název jakosti — v našich zdrojích zaznamenáno jako vlastní označení této jakosti v dané normě.
Orientační — převzato z publikované srovnávací tabulky; blízká shoda, nikoli záruka zaměnitelnosti. Před objednáním ověřte podle hutního atestu.
Zrušeno — označení již neplatí — jde o samostatný sloupec nezávislý na dvou výše uvedených, takže název může být současně stejná jakost i zrušený.






