Oceli podle AISI / SAE — 2156 označení — Strana 24
Všechny jakosti označené podle AISI / SAE — s odpovídajícím číslem materiálu, druhem oceli, rozsahem uhlíku a počtem dalších norem, které je uvádějí. Otevřete jakost a uvidíte úplné složení, vlastnosti a její označení v dalších normách. Každé označení na této stránce je orientační odkaz, nikoli potvrzená identita: jakosti jsou si blízké, nejsou však zaměnitelné. Před záměnou ověřte složení.
Známé také jako
2156 označení| Jakost | Číslo materiálu | Kategorie | Chmotnostní % | Také vdalších norem |
|---|---|---|---|---|
| A515(70) | 1.0481 | Žárupevné konstrukční oceli | 0.08–0.2 | 17 |
| A516 | 1.0345 | Žárupevné konstrukční oceli | ≤ 0.16 | 18 |
| A516(70) | 1.0481 | Žárupevné konstrukční oceli | 0.08–0.2 | 17 |
| A516Gr.60 | 1.0487 | Jemnozrnné konstrukční oceli | ≤ 0.16 | 3 |
| A516Gr.60 | 1.0425 | Žárupevné konstrukční oceli | ≤ 0.2 | 20 |
| A516Gr.65 | 1.0481 | Žárupevné konstrukční oceli | 0.08–0.2 | 17 |
| A516Gr.65 | 1.0345 | Žárupevné konstrukční oceli | ≤ 0.16 | 18 |
| A516Gr.70 | 1.0473 | Žárupevné konstrukční oceli | 0.1–0.22 | 10 |
| A529 | 1.0044 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.21 | 26 |
| A537 | 1.0473 | Žárupevné konstrukční oceli | 0.1–0.22 | 10 |
| A537A2 | 1.8908 | Ostatní | ≤ 0.2 | 3 |
| A537CL1 | 1.0562 | Jemnozrnné konstrukční oceli | ≤ 0.18 | 18 |
| A537CL1 | 1.0473 | Žárupevné konstrukční oceli | 0.1–0.22 | 10 |
| A570 | 1.0044 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.21 | 26 |
| A570 | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A570 | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A570 | 1.0038 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.17 | 26 |
| A570 | 1.0035 | Nelegované konstrukční oceli | — | 22 |
| A570 | 1.0179 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.21 | 2 |
| A570 Gr. 36 | 1.0038 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.17 | 26 |
| A570-50 | 1.0507 | Ostatní | ≤ 0.2 | 8 |
| A570.36 | 1.0038 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.17 | 26 |
| A570(33) | 1.0036 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.17 | 20 |
| A570(33) | 1.0036 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.17 | 19 |
| A570(36) | 1.0036 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.17 | 20 |
| A570(36) | 1.0036 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.17 | 19 |
| A570(40) | 1.0044 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.21 | 26 |
| A570(50) | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A570(50) | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A570Gr.33 | 1.0028 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.15 | 18 |
| A570Gr.33,36 | 1.0028 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.15 | 18 |
| A570Gr.36 | 1.0028 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.15 | 18 |
| A570Gr.40 | 1.0044 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.21 | 26 |
| A570Gr.50 | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A570Gr.50 | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A572 | 1.0045 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.24 | 17 |
| A572 | 1.0144 | Nelegované konstrukční oceli | ≤ 0.18 | 22 |
| A572 | 1.0060 | Nelegované konstrukční oceli | — | 21 |
| A572 | 1.0060 | Nelegované konstrukční oceli | — | 21 |
| A572 | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A572 | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A572-60 | 1.8900 | Jemnozrnné konstrukční oceli | ≤ 0.2 | 4 |
| A572(50) | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A572(50) | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A572Gr.42 | 1.0490 | Jemnozrnné konstrukční oceli | ≤ 0.18 | 6 |
| A572Gr.50 | 1.0545 | Jemnozrnné konstrukční oceli | ≤ 0.2 | 9 |
| A572Gr.50 | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A572Gr.50 | 1.0050 | Nelegované konstrukční oceli | — | 23 |
| A572Gr.60 | 1.8912 | Jemnozrnné konstrukční oceli | ≤ 0.2 | 5 |
| A572Gr.60 | 1.8825 | Ostatní | ≤ 0.16 | 2 |
Vlastní název jakosti — v našich zdrojích zaznamenáno jako vlastní označení této jakosti v dané normě.
Orientační — převzato z publikované srovnávací tabulky; blízká shoda, nikoli záruka zaměnitelnosti. Před objednáním ověřte podle hutního atestu.
Zrušeno — označení již neplatí — jde o samostatný sloupec nezávislý na dvou výše uvedených, takže název může být současně stejná jakost i zrušený.






