AS / NZS szerinti acélok — 118 jelölés — 2. oldal
Minden AS / NZS szerint megnevezett minőség — a hozzá tartozó anyagszámmal, az acél fajtájával, a széntartomány értékével és azzal, hány további szabvány tartalmazza. Nyiss meg egy minőséget a teljes összetételért, a tulajdonságokért és a más szabványokban használt megnevezéseiért. Ezen az oldalon minden megnevezés tájékoztató kereszthivatkozás, nem igazolt azonosság: a minőségek közel állnak, de nem cserélhetők fel. Csere előtt ellenőrizd az összetételt.
Más néven
118 megnevezés| Minőség | Anyagszám | Kategória | Ctömeg% | Szerepel mégtovábbi szabvány |
|---|---|---|---|---|
| 5120 | 1.7131 | Cementáló acélok | 0.14–0.19 | 24 |
| 5120H | 1.7131 | Cementáló acélok | 0.14–0.19 | 24 |
| 5132 | 1.7033 | Nemesített acélok | 0.3–0.37 | 18 |
| 5132H | 1.7034 | Nemesített acélok | 0.34–0.41 | 23 |
| 5140 | 1.7034 | Nemesített acélok | 0.34–0.41 | 23 |
| 5155 | 1.7176 | Rugóacélok | 0.52–0.59 | 18 |
| 5210 | 1.3505 | Csapágyacélok | 0.93–1.05 | 22 |
| 600-3 | EN-JS1060 | Egyéb | — | 20 |
| 600-3 | EN-JS1092 | Egyéb | — | 20 |
| 600-3 | EN-JS1093 | Egyéb | — | 20 |
| 6150 | 1.8159 | Nemesített acélok | 0.47–0.55 | 27 |
| 6150H | 1.8159 | Nemesített acélok | 0.47–0.55 | 27 |
| 7-430R | 1.0436 | Finomszemcsés szerkezeti acélok | 0.15–0.2 | 14 |
| 700-2 | EN-JS1102 | Egyéb | — | 21 |
| 700-2 | EN-JS1103 | Egyéb | — | 21 |
| 800-2 | EN-JS1080 | Egyéb | — | 16 |
| 8617 | 1.6523 | Cementáló acélok | 0.17–0.23 | 18 |
| 8617H | 1.6523 | Cementáló acélok | 0.17–0.23 | 18 |
| 8620 | 1.6523 | Cementáló acélok | 0.17–0.23 | 18 |
| 8620H | 1.6523 | Cementáló acélok | 0.17–0.23 | 18 |
| 9255 | 1.5026 | Rugóacélok | 0.52–0.6 | 20 |
| 9260 | 1.0961 | Nagyszilárdságú többfázisú acélok | ≤ 0.18 | 14 |
| 9260H | 1.0961 | Nagyszilárdságú többfázisú acélok | ≤ 0.18 | 14 |
| A1010 | 1.1121 | Cementáló acélok | 0.07–0.13 | 22 |
| CA1 | 1.0322 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 17 |
| CA1 | 1.0332 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 16 |
| CA1010 | 1.1121 | Cementáló acélok | 0.07–0.13 | 22 |
| CA2 | 1.0338 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.08 | 18 |
| CA2 | 1.0322 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 17 |
| CA3 | 1.0338 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.08 | 18 |
| CA3 | 1.0322 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 17 |
| CA4 | 1.0314 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.03 | 14 |
| CA4 | 1.0338 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.08 | 18 |
| CA4 | 1.0322 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 17 |
| HA1 | 1.0322 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 17 |
| HA1 | 1.0332 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 16 |
| HA1010 | 1.1121 | Cementáló acélok | 0.07–0.13 | 22 |
| HA3 | 1.0338 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.08 | 18 |
| HA3 | 1.0322 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 17 |
| HA4N | 1.0338 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.08 | 18 |
| HA4N | 1.0322 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 17 |
| HK1042 | 1.0503 | Nemesített acélok | 0.42–0.5 | 24 |
| K1015 | 1.0401 | Cementáló acélok | 0.12–0.18 | 23 |
| K1015 | 1.1141 | Cementáló acélok | 0.12–0.18 | 20 |
| K1018 | 1.0401 | Cementáló acélok | 0.12–0.18 | 23 |
| K1018 | 1.1141 | Cementáló acélok | 0.12–0.18 | 20 |
| K1018 | 1.0402 | Nemesített acélok | 0.17–0.24 | 24 |
| K1018 | 1.9413 | Egyéb | 0.15–0.2 | 3 |
| K1020 | 1.0401 | Cementáló acélok | 0.12–0.18 | 23 |
| K1020 | 1.1141 | Cementáló acélok | 0.12–0.18 | 20 |
A minőség saját neve — forrásainkban ennek a minőségnek a saját megnevezéseként rögzítve az adott szabványban.
Tájékoztató — közzétett összehasonlító táblázatból átvéve; közeli egyezés, nem a felcserélhetőség garanciája. Rendelés előtt vesse össze a műbizonylattal.
Visszavont — a megnevezés már nem hatályos — a fenti kettőtől független oszlop, így egy név egyszerre lehet azonos minőség és visszavont.






