440C
La designazione 440C è portata da 7 qualità diverse. Confrontatele sugli elementi che differiscono davvero, poi aprite quella indicata dal vostro disegno.
- Qualità corrispondenti 7
- Categoria Acciai per cuscinetti · 17 qualità
- Categoria Altri · 1754 qualità
- Categoria Acciai inossidabili · 468 qualità
Quale delle 7 cercate?
Questo nome è portato da più qualità. Sono mostrati gli elementi i cui valori differiscono realmente all’interno dell’insieme: quelli che decidono. I valori sono il testo della fonte alla lettera; una lineetta indica che per quell’elemento su quella qualità non risulta alcun valore, non uno zero.
| Qualità | N. materiale | Categoria | Designazioni | C% | Mo% | Cr% | P% | Si% | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X102CrMo17 | 1.35431.3 | Acciai per cuscinetti | 15 | 0,95-1,20 | 0,40-0,80 | 16,0-18,0 | 0,04 | ≤1,00 | 0,015 |
| S44004 | 1.35441.3 | Acciai per cuscinetti | 20 | 0,95-1,10 | 0,35-0,75 | 16,0-18,0 | 0,025 | ≤1,00 | 0,015 |
| X110Cr17 | 1.40231.4 | Altri | 21 | 0,95-1,20 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 0,04 | ≤1,00 | 0,03 |
| X65CrMo14 | 1.41091.4 | Acciai inossidabili | 32 | 0,60-0,75 | 0,40-0,80 | 14,0-16,0 | 0,04 | ≤0,70 | 0,015 |
| X90CrMoV18 | 1.41121.4 | Acciai inossidabili | 32 | 0,85-0,95 | 0,90-1,30 | 17,0-19,0 | 0,04 | ≤1,00 | 0,015 |
| X105CrMo17 | 1.41251.4 | Acciai inossidabili | 50 | 0,95-1,20 | 0,40-0,80 | 16,0-18,0 | 0,04 | ≤1,00 | 0,015 |
| X105CrCoMo18-2 | 1.45281.4 | Acciai inossidabili | 13 | 1,00-1,10 | 1,00-1,50 | 16,5-18,5 | 0,045 | ≤1,00 | 0,03 |
Non sapete quale indichi il vostro disegno?
Cercate nel catalogo per designazione, numero di materiale o composizione: ogni nome di questa pagina è esso stesso una via d’accesso.






