A313
La designazione A313 è portata da 18 qualità diverse. Confrontatele sugli elementi che differiscono davvero, poi aprite quella indicata dal vostro disegno.
- Qualità corrispondenti 18
- Categoria Acciai inossidabili · 468 qualità
- Categoria Acciai speciali per l'aviazione e l'aerospazio · 39 qualità
- Categoria Altri · 1754 qualità
- Categoria Acciai resistenti alle alte temperature / settore aeronautico · 12 qualità
Quale delle 18 cercate?
Questo nome è portato da più qualità. Sono mostrati gli elementi i cui valori differiscono realmente all’interno dell’insieme: quelli che decidono. I valori sono il testo della fonte alla lettera; una lineetta indica che per quell’elemento su quella qualità non risulta alcun valore, non uno zero.
| Qualità | N. materiale | Categoria | Designazioni | Ni% | C% | Cr% | Si% | P% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 12 CrNi 18 8 | 1.43001.4 | Acciai inossidabili | 76 | 8,00-10,0 | ≤0,12 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 | — |
| 1.4301 | 1.43011.4 | Acciai inossidabili | 170 | 8,00-10,5 | ≤0,07 | 17,5-19,5 | ≤1,00 | 0,045 | — |
| X 5 CrNi 18 12 | 1.43031.4 | Acciai inossidabili | 84 | 11,0-13,0 | ≤0,06 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 | — |
| 1.4310 | 1.43101.4 | Acciai inossidabili | 97 | 6,00-9,50 | 0,05-0,15 | 16,0-19,0 | ≤2,00 | 0,045 | ≤0,80 |
| S30400 | 1.43141.4 | Acciai speciali per l'aviazione e l'aerospazio | 86 | 8,50-10,5 | ≤0,07 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 | — |
| S30100 | 1.43241.4 | Acciai speciali per l'aviazione e l'aerospazio | 52 | 7,00-9,00 | ≤0,12 | 16,0-18,0 | ≤1,00 | 0,045 | — |
| X9CrNi18-9 | 1.43251.4 | Acciai inossidabili | 51 | 8,00-10,0 | 0,03-0,15 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 | — |
| 1.4401 | 1.44011.4 | Acciai inossidabili | 134 | 10,0-13,0 | ≤0,07 | 16,5-18,5 | ≤1,00 | 0,045 | 2,00-2,50 |
| 1.4436 | 1.44361.4 | Acciai inossidabili | 118 | 10,5-13,0 | ≤0,05 | 16,5-18,5 | ≤1,00 | 0,045 | 2,50-3,00 |
| 1.4504 | 1.45041.4 | Altri | 17 | 6,50-7,75 | ≤0,09 | 16,0-17,25 | ≤0,50 | 0,025 | — |
| 1.4541 | 1.45411.4 | Acciai inossidabili | 175 | 9,00-12,0 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 | — |
| S30347 | 1.45441.4 | Acciai speciali per l'aviazione e l'aerospazio | 69 | 9,00-11,5 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,035 | — |
| X5CrNiNb18-10 | 1.45461.4 | Acciai speciali per l'aviazione e l'aerospazio | 70 | 9,00-11,5 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 | — |
| 1.4550 | 1.45501.4 | Acciai inossidabili | 107 | 9,00-12,0 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 | — |
| S17700 | 1.45641.4 | Acciai speciali per l'aviazione e l'aerospazio | 15 | 6,50-7,75 | ≤0,09 | 16,0-18,0 | ≤1,00 | 0,04 | — |
| 1.4568 | 1.45681.4 | Acciai inossidabili | 42 | 6,50-7,80 | ≤0,09 | 16,0-18,0 | ≤0,70 | 0,04 | — |
| X6CrNiSi18-13-4 | 1.48841.4 | Altri | 34 | 11,5-15,0 | ≤0,08 | 15,0-20,0 | 3,00-5,00 | 0,045 | — |
| S31600 | 1.49841.4 | Acciai resistenti alle alte temperature / settore aeronautico | 64 | 15,5-17,5 | 0,04-0,10 | 15,5-17,5 | 0,30-0,60 | 0,045 | 1,60-2,00 |
Non sapete quale indichi il vostro disegno?
Cercate nel catalogo per designazione, numero di materiale o composizione: ogni nome di questa pagina è esso stesso una via d’accesso.






