A895
La designazione A895 è portata da 11 qualità diverse. Confrontatele sugli elementi che differiscono davvero, poi aprite quella indicata dal vostro disegno.
- Qualità corrispondenti 11
- Categoria Altri · 1754 qualità
- Categoria Acciai inossidabili · 468 qualità
- Categoria Acciai refrattari · 64 qualità
Quale delle 11 cercate?
Questo nome è portato da più qualità. Sono mostrati gli elementi i cui valori differiscono realmente all’interno dell’insieme: quelli che decidono. I valori sono il testo della fonte alla lettera; una lineetta indica che per quell’elemento su quella qualità non risulta alcun valore, non uno zero.
| Qualità | N. materiale | Categoria | Designazioni | C% | S% | Cr% | Si% | P% | Mn% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X7CrS17 | 1.40041.4 | Altri | 17 | ≤0,09 | ≥0,150 | 16,0-18,0 | ≤1,50 | 0,04 | ≤1,50 |
| 1.4005 | 1.40051.4 | Acciai inossidabili | 46 | 0,08-0,15 | 0,15-0,35 | 12,0-14,0 | ≤1,00 | 0,04 | ≤1,50 |
| X14CrS17 | 1.40191.4 | Altri | 17 | 0,10-0,17 | ≥0,15 | 16,0-18,0 | ≤1,00 | 0,04 | ≤1,50 |
| X30Cr13 | 1.40281.4 | Acciai inossidabili | 67 | 0,26-0,35 | 0,015 | 12,0-14,0 | ≤1,00 | 0,04 | ≤1,50 |
| X29CrS13 | 1.40291.4 | Acciai inossidabili | 20 | 0,25-0,32 | 0,15-0,25 | 12,0-13,5 | ≤1,00 | 0,04 | ≤1,50 |
| 1.4104 | 1.41041.4 | Acciai inossidabili | 32 | 0,10-0,17 | 0,15-0,35 | 15,5-17,5 | ≤1,00 | 0,04 | ≤1,50 |
| X4CrMoS18 | 1.41051.4 | Acciai inossidabili | 25 | ≤0,08 | 0,15-0,35 | 16,0-18,0 | ≤1,50 | 0,04 | ≤1,50 |
| 1.4305 | 1.43051.4 | Acciai inossidabili | 77 | ≤0,10 | 0,15-0,35 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 | ≤2,00 |
| X12CrNiSe18-9 | 1.46251.4 | Altri | 23 | ≤0,15 | 0,06 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,2 | ≤2,00 |
| 1.4828 | 1.48281.4 | Acciai refrattari | 77 | ≤0,20 | 0,015 | 19,0-21,0 | 1,50-2,50 | 0,045 | ≤2,00 |
| S21800 | — | 21 | — | — | — | — | — | — |
Non sapete quale indichi il vostro disegno?
Cercate nel catalogo per designazione, numero di materiale o composizione: ogni nome di questa pagina è esso stesso una via d’accesso.






