Acciai secondo DIN / EN — 4704 designazioni — Pagina 24
Tutti i gradi designati secondo DIN / EN, con il numero di materiale corrispondente, il tipo di acciaio, l’intervallo di carbonio e quante altre norme lo riportano. Apri un grado per la composizione completa, le proprietà e le sue designazioni in altre norme. Salvo indicazione, ogni nome qui è un’identità asserita: lo stesso grado sotto la designazione propria di questa norma. 7 righe su 50 differiscono e portano la dicitura «Indicativo».
Noto anche come
4704 designazioni| Qualità | N. materiale | Categoria | C% in massa | Anche inaltre norme |
|---|---|---|---|---|
| C110U | 1.1554 | Acciai per utensili non legati / acciai al carbonio | 1–1.1 | 4 |
| C110W Ritirata | 1.1554 | Acciai per utensili non legati / acciai al carbonio | 1–1.1 | 4 |
| C110W1 Indicativo | 1.1555 | Acciai per utensili non legati / acciai al carbonio | 1.15–1.25 | 16 |
| C11G1 | 1.0203 | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.14 | — |
| C11G1C | 1.0204 | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.14 | 2 |
| C11G2 | 1.0205 | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.14 | — |
| C11GAI | 1.0494 | Altri | 0.08–0.14 | — |
| C120U | 1.1555 | Acciai per utensili non legati / acciai al carbonio | 1.15–1.25 | 16 |
| C120U Indicativo | — | — | 1.15–1.24 | 7 |
| C125S | 1.1224 | Altri | 1.2–1.3 | 2 |
| C125U | 1.1563 | Acciai per utensili non legati / acciai al carbonio | 1.2–1.35 | 13 |
| C125W Ritirata | 1.1563 | Acciai per utensili non legati / acciai al carbonio | 1.2–1.35 | 13 |
| C125W Indicativo | 1.1555 | Acciai per utensili non legati / acciai al carbonio | 1.15–1.25 | 16 |
| C125W2 Indicativo | — | — | 1.15–1.24 | 7 |
| C12D | 1.0311 | Acciai da costruzione non legati | 0.1–0.15 | 4 |
| C12D2 | 1.1124 | Altri | 0.1–0.14 | 4 |
| C12E | 1.1130 | Altri | 0.1–0.16 | 4 |
| C135U | 1.1573 | Acciai per utensili non legati / acciai al carbonio | 1.3–1.45 | 1 |
| C135W Ritirata | 1.1573 | Acciai per utensili non legati / acciai al carbonio | 1.3–1.45 | 1 |
| C14 | 1.0467 | Altri | 0.12–0.18 | 1 |
| C14G1 | 1.0217 | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.19 | — |
| C14G1C | 1.0224 | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.19 | — |
| C14G2 | 1.0223 | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.19 | — |
| C14GAI | 1.0468 | Altri | 0.12–0.18 | — |
| C15 | 1.0401 | Acciai da cementazione | 0.12–0.18 | 23 |
| C15 Indicativo | 1.1141 | Acciai da cementazione | 0.12–0.18 | 20 |
| C15C | 1.0234 | Acciai da costruzione non legati | 0.13–0.17 | 7 |
| C15D | 1.0413 | Altri | 0.12–0.17 | 2 |
| C15D2 | 1.1126 | Altri | 0.13–0.17 | — |
| C15E | 1.1141 | Acciai da cementazione | 0.12–0.18 | 20 |
| C15E2C | 1.1132 | Acciai per estrusione a freddo | 0.13–0.17 | 5 |
| C15E2C Indicativo | 1.0234 | Acciai da costruzione non legati | 0.13–0.17 | 7 |
| C15GPb | 1.0403 | Acciai da cementazione | 0.12–0.18 | — |
| C15Pb | 1.0403 | Acciai da cementazione | 0.12–0.18 | — |
| C15R | 1.1140 | Acciai da cementazione | 0.12–0.18 | 7 |
| C16 | 1.0407 | Altri | 0.12–0.18 | 2 |
| C16E | 1.1148 | Acciai da cementazione | 0.12–0.18 | 7 |
| C16EAl | 1.1135 | Altri | 0.13–0.18 | — |
| C16R | 1.1208 | Acciai da cementazione | 0.12–0.18 | 2 |
| C17C | 1.0434 | Altri | 0.15–0.19 | — |
| C17C Indicativo | — | — | 0.15–0.2 | 4 |
| C17E2C | 1.1147 | Altri | 0.15–0.19 | — |
| C18D | 1.0416 | Altri | 0.15–0.2 | 17 |
| C18D2 | 1.1129 | Altri | 0.16–0.2 | — |
| C19E | 1.1134 | Altri | 0.15–0.23 | — |
| C2 | 1.0877 | Acciai da costruzione non legati | — | — |
| C20C | 1.0411 | Altri | 0.18–0.22 | — |
| C20D | 1.0414 | Acciai bonificati | 0.18–0.23 | 2 |
| C20D2 | 1.1137 | Acciai bonificati | 0.18–0.23 | 2 |
| C20E2C | 1.1152 | Acciai per estrusione a freddo | 0.18–0.22 | 4 |
Nome proprio della qualità — registrata nelle nostre fonti come designazione propria di questa qualità in quella norma.
Indicativo — ripreso da una tabella di corrispondenza pubblicata; una corrispondenza vicina, non una garanzia di intercambiabilità. Verificare sul certificato di collaudo prima di ordinare.
Ritirata — designazione non più in vigore: è una colonna distinta dalle due precedenti, quindi un nome può essere insieme stessa qualità e ritirato.






