Acciai secondo DIN / EN — 4704 designazioni — Pagina 45
Tutti i gradi designati secondo DIN / EN, con il numero di materiale corrispondente, il tipo di acciaio, l’intervallo di carbonio e quante altre norme lo riportano. Apri un grado per la composizione completa, le proprietà e le sue designazioni in altre norme. Ogni nome in questa pagina è registrato nelle nostre fonti come designazione propria di questa norma per la qualità.
Noto anche come
4704 designazioni| Qualità | N. materiale | Categoria | C% in massa | Anche inaltre norme |
|---|---|---|---|---|
| GX155CrVMo12-1 | 1.2382 | Altri | 1.5–1.6 | — |
| GX15CrMo5 | 1.7365 | Altri | 0.12–0.19 | 1 |
| GX15CrNi25-20 Ritirata | 1.4840 | Acciai refrattari fusi | 0.1–0.2 | 1 |
| GX15CrNiCo21-20-20 | 1.4957 | Acciai speciali per l'aviazione e l'aerospazio | ≤ 0.2 | 2 |
| GX160CrSi18 | 1.4743 | Acciai refrattari fusi | 1.4–1.8 | — |
| GX165CrMoV12 | 1.2602 | Altri | 1.55–1.75 | — |
| GX19NiCrMo4 | 1.2765 | Altri | 0.16–0.22 | — |
| GX1NiCrMoCuN25-20-5 | 1.4538 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.02 | — |
| GX1NiCrMoCuN25-20-6 Ritirata | 1.4518 | Altri | ≤ 0.02 | — |
| GX20CoCrWMo10-9 | 1.2890 | Altri | 0.17–0.23 | — |
| GX20Cr14 | 1.4027 | Acciai inossidabili fusi | 0.16–0.23 | 14 |
| GX20CrMo13 | 1.4120 | Altri | 0.17–0.22 | 2 |
| GX210CrMo28-2 Ritirata | 1.4191 | Altri | 1.9–2.3 | — |
| GX22CrNi17 | 1.4059 | Acciai inossidabili fusi | 0.2–0.27 | 3 |
| GX23CrMoV12-1 | 1.4931 | Altri | 0.2–0.26 | — |
| GX25CrNiSi18-9 | 1.4825 | Acciai refrattari fusi | 0.15–0.35 | 4 |
| GX25CrNiSi20-14 | 1.4832 | Acciai refrattari fusi | 0.15–0.35 | 1 |
| GX25MnCrNi8-8-6 | 1.3966 | Altri | 0.22–0.28 | — |
| GX2CrNi19-11 | 1.4309 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | 7 |
| GX2CrNiMnMoNNb21-15-4-3 | 1.4569 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | — |
| GX2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | 1.3967 | Altri | ≤ 0.03 | — |
| GX2CrNiMo19-11-2 | 1.4409 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | 4 |
| GX2CrNiMoCuN20-18-6 | 1.4557 | Altri | ≤ 0.025 | 3 |
| GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | 1.4517 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | 1 |
| GX2CrNiMoCuN26-6-3 Ritirata | 1.4515 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | — |
| GX2CrNiMoCuWN25-8-4 Ritirata | 1.4508 | Altri | ≤ 0.03 | 1 |
| GX2CrNiMoN17-13-4 | 1.4446 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | — |
| GX2CrNiMoN18-14 | 1.3960 | Altri | ≤ 0.03 | — |
| GX2CrNiMoN18-14-3 | 1.3960 | Altri | ≤ 0.03 | — |
| GX2CrNiMoN22-5-3 | 1.4470 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | 1 |
| GX2CrNiMoN25-25-2 | 1.4473 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | — |
| GX2CrNiMoN25-6-3 | 1.4468 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | — |
| GX2CrNiMoN25-7-3 | 1.4417 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | 1 |
| GX2CrNiMoN26-7-4 | 1.4469 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | 1 |
| GX2CrNiN18-13 | 1.3940 | Altri | ≤ 0.03 | — |
| GX2NiCoMoTi17-10 | 1.6351 | Altri | ≤ 0.03 | 1 |
| GX2NiCrMo28-20-2 | 1.4458 | Altri | ≤ 0.03 | — |
| GX2NiCrMoCu25-20-5 | 1.4584 | Altri | ≤ 0.025 | — |
| GX2NiCrMoCuN20-18 | 1.4531 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | — |
| GX2NiCrMoCuN25-20 | 1.4536 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | 1 |
| GX2NiCrMoCuN25-20-6 | 1.4588 | Altri | ≤ 0.025 | 1 |
| GX2NiCrMoCuN29-25-5 | 1.4587 | Altri | ≤ 0.03 | — |
| GX2NiCrMoN25-20-5 | 1.4416 | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 | 1 |
| GX30CrNiSiNb24-24 Ritirata | 1.4855 | Acciai refrattari fusi | 0.3–0.5 | — |
| GX30CrSi7 | 1.4710 | Acciai refrattari fusi | 0.2–0.35 | — |
| GX32CrNi28-10 | 1.4339 | Acciai inossidabili fusi | 0.25–0.4 | 1 |
| GX35CrMo17 | 1.4122 | Acciai inossidabili | 0.33–0.43 | 5 |
| GX35CrMo17 | 1.4122 | Acciai inossidabili | 0.33–0.45 | 5 |
| GX35NiCrSi25-21 | 1.4805 | Altri | 0.2–0.5 | — |
| GX37CrMoW5-1 | 1.2607 | Altri | 0.32–0.4 | — |
Nome proprio della qualità — registrata nelle nostre fonti come designazione propria di questa qualità in quella norma.
Indicativo — ripreso da una tabella di corrispondenza pubblicata; una corrispondenza vicina, non una garanzia di intercambiabilità. Verificare sul certificato di collaudo prima di ordinare.
Ritirata — designazione non più in vigore: è una colonna distinta dalle due precedenti, quindi un nome può essere insieme stessa qualità e ritirato.






