1020
名称 1020 は 11 種類の異なる鋼種が持っています。実際に値が異なる元素で比較し、図面が指す鋼種をお開きください。
11 件のうち、どれをお探しですか。
この名称は複数の鋼種が持っています。表示している元素は、この集合の中で値が実際に異なるもの、つまり判断を左右するものです。値は出典の文字列そのままで、ダッシュはその鋼種のその元素に登録値がないことを意味し、ゼロではありません。
| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | 名称 | Mn% | C% | P% | S% | Si% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ust 42-2 | 1.00401.0 | 非合金構造用鋼 | 19 | 0,20-0,50 | ≤0,25 | 0,05 | 0,05 | Spuren/Traces | — |
| Fe430B | 1.00441.0 | 非合金構造用鋼 | 130 | ≤1,50 | ≤0,21 | 0,035 | 0,035 | — | — |
| 1.0254 | 1.02541.0 | 非合金構造用鋼 | 11 | ≤1,20 | ≤0,16 | 0,025 | 0,02 | ≤0,35 | ≤0,30 |
| E235 | 1.03081.0 | 非合金構造用鋼 | 69 | ≤1,20 | ≤0,17 | 0,025 | 0,025 | ≤0,35 | — |
| 1.0402 | 1.04021.0 | 焼入れ焼戻し鋼 | 94 | 0,40-0,70 | 0,17-0,24 | 0,045 | 0,045 | ≤0,40 | ≤0,40 |
| E255 | 1.04081.0 | 焼入れ焼戻し鋼 | 10 | 0,40-1,10 | ≤0,21 | 0,025 | 0,025 | ≤0,35 | — |
| C20D | 1.04141.0 | 焼入れ焼戻し鋼 | 4 | 0,30-0,60 | 0,18-0,23 | 0,035 | 0,035 | ≤0,30 | ≤0,20 |
| C20D2 | 1.11371.1 | 焼入れ焼戻し鋼 | 3 | 0,30-0,50 | 0,18-0,23 | 0,02 | 0,025 | ≤0,30 | ≤0,10 |
| C22R | 1.11491.1 | 焼入れ焼戻し鋼 | 11 | 0,40-0,70 | 0,17-0,24 | 0,035 | 0,020-0,040 | ≤0,40 | ≤0,40 |
| C22E | 1.11511.1 | 焼入れ焼戻し鋼 | 27 | 0,40-0,70 | 0,17-0,24 | 0,035 | 0,035 | ≤0,40 | ≤0,40 |
| SAE 1020 | 1.94021.9 | 焼入れ焼戻し鋼 | 3 | 0,30-0,60 | 0,18-0,23 | 0,03 | 0,05 | — | — |
図面がどれを指しているか分かりませんか。
名称・材料番号・化学成分からカタログを検索できます。このページのどの名称からでも入れます。






