A554
名称 A554 は 29 種類の異なる鋼種が持っています。実際に値が異なる元素で比較し、図面が指す鋼種をお開きください。
29 件のうち、どれをお探しですか。
この名称は複数の鋼種が持っています。表示している元素は、この集合の中で値が実際に異なるもの、つまり判断を左右するものです。値は出典の文字列そのままで、ダッシュはその鋼種のその元素に登録値がないことを意味し、ゼロではありません。
| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | 名称 | Ni% | Cr% | C% | Mo% | Si% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4001 | 1.40011.4 | ステンレス鋼 | 29 | — | 13,0-15,0 | ≤0,08 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| GX12Cr12 | 1.40111.4 | その他 | 38 | 1 | 11,5-13,5 | ≤0,15 | ≤0,50 | ≤1,00 | 0,035 |
| X10Cr15 | 1.40121.4 | ステンレス鋼 | 16 | — | 14,0-16,0 | ≤0,12 | — | ≤1,00 | 0,04 |
| 1.4016 | 1.40161.4 | ステンレス鋼 | 68 | — | 16,0-18,0 | ≤0,08 | — | ≤1,00 | 0,04 |
| X 12 CrNi 18 8 | 1.43001.4 | ステンレス鋼 | 76 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | ≤0,12 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| 1.4301 | 1.43011.4 | ステンレス鋼 | 170 | 8,00-10,5 | 17,5-19,5 | ≤0,07 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| X 5 CrNi 18 12 | 1.43031.4 | ステンレス鋼 | 84 | 11,0-13,0 | 17,0-19,0 | ≤0,06 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| 1.4306 | 1.43061.4 | ステンレス鋼 | 137 | 10,0-12,0 | 18,0-20,0 | ≤0,030 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| 1.4307 | 1.43071.4 | ステンレス鋼 | 88 | 8,00-10,5 | 17,5-19,5 | ≤0,030 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| 1.4310 | 1.43101.4 | ステンレス鋼 | 97 | 6,00-9,50 | 16,0-19,0 | 0,05-0,15 | ≤0,80 | ≤2,00 | 0,045 |
| S30400 | 1.43141.4 | 航空・宇宙用特殊鋼 | 86 | 8,50-10,5 | 17,0-19,0 | ≤0,07 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| X3CrNiN17-8 | 1.43191.4 | ステンレス鋼 | 23 | 6,00-8,00 | 16,0-18,0 | ≤0,070 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| S30100 | 1.43241.4 | 航空・宇宙用特殊鋼 | 52 | 7,00-9,00 | 16,0-18,0 | ≤0,12 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| X9CrNi18-9 | 1.43251.4 | ステンレス鋼 | 51 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | 0,03-0,15 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| X1CrNi25-21 | 1.43351.4 | ステンレス鋼 | 36 | 20,0-22,0 | 24,0-26,0 | ≤0,020 | ≤0,20 | ≤0,25 | 0,025 |
| 1.4404 | 1.44041.4 | ステンレス鋼 | 147 | 10,0-13,0 | 16,5-18,2 | ≤0,030 | 2,00-2,50 | ≤1,00 | 0,045 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.44321.4 | その他 | 66 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | ≤0,030 | 2,50-3,00 | ≤1,00 | 0,045 |
| 1.4435 | 1.44351.4 | ステンレス鋼 | 99 | 12,5-15,0 | 17,0-19,0 | ≤0,030 | 2,50-3,00 | ≤1,00 | 0,045 |
| X6CrNiMo19-13-4 | 1.44451.4 | その他 | 30 | 11,0-15,0 | 18,0-20,0 | ≤0,08 | 3,00-4,00 | ≤1,00 | 0,045 |
| X3CrNiMo18-12-3 | 1.44491.4 | ステンレス鋼 | 35 | 11,5-12,5 | 17,0-18,2 | ≤0,035 | 2,25-2,75 | ≤1,00 | 0,045 |
| 1.4541 | 1.45411.4 | ステンレス鋼 | 175 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| S30347 | 1.45441.4 | 航空・宇宙用特殊鋼 | 69 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | ≤1,00 | 0,035 |
| X5CrNiNb18-10 | 1.45461.4 | 航空・宇宙用特殊鋼 | 70 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| 1.4550 | 1.45501.4 | ステンレス鋼 | 107 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| X 7 CrNi 23 14 | 1.48331.4 | 耐熱鋼 | 69 | 12,0-14,0 | 22,0-24,0 | ≤0,15 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| 1.4845 | 1.48451.4 | 耐熱鋼 | 91 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | ≤0,10 | — | ≤1,50 | 0,045 |
| X6CrNiSi18-13-4 | 1.48841.4 | その他 | 34 | 11,5-15,0 | 15,0-20,0 | ≤0,08 | — | 3,00-5,00 | 0,045 |
| X6CrNi23-13 | 1.49501.4 | 耐熱鋼 | 32 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 | 0,04-0,08 | — | ≤0,70 | 0,035 |
| X6CrNi25-20 | 1.49511.4 | 耐熱鋼 | 34 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | 0,04-0,08 | — | ≤0,70 | 0,035 |
図面がどれを指しているか分かりませんか。
名称・材料番号・化学成分からカタログを検索できます。このページのどの名称からでも入れます。






