SUS 302
名称 SUS 302 は 7 種類の異なる鋼種が持っています。実際に値が異なる元素で比較し、図面が指す鋼種をお開きください。
7 件のうち、どれをお探しですか。
この名称は複数の鋼種が持っています。表示している元素は、この集合の中で値が実際に異なるもの、つまり判断を左右するものです。値は出典の文字列そのままで、ダッシュはその鋼種のその元素に登録値がないことを意味し、ゼロではありません。
| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | 名称 | C% | Ni% | S% | Cr% | Si% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 12 CrNi 18 8 | 1.43001.4 | ステンレス鋼 | 76 | ≤0,12 | 8,00-10,0 | 0,03 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 |
| 1.4305 | 1.43051.4 | ステンレス鋼 | 77 | ≤0,10 | 8,00-10,0 | 0,15-0,35 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 |
| 1.4310 | 1.43101.4 | ステンレス鋼 | 97 | 0,05-0,15 | 6,00-9,50 | 0,015 | 16,0-19,0 | ≤2,00 | 0,045 |
| S30100 | 1.43241.4 | 航空・宇宙用特殊鋼 | 52 | ≤0,12 | 7,00-9,00 | 0,03 | 16,0-18,0 | ≤1,00 | 0,045 |
| X9CrNi18-9 | 1.43251.4 | ステンレス鋼 | 51 | 0,03-0,15 | 8,00-10,0 | 0,03 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 |
| X6CrNi18-10 | 1.49481.4 | 高温強度鋼 | 17 | 0,04-0,08 | 8,00-11,0 | 0,015 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,035 |
| sus302 | — | 1 | <0.15 | 8.0 - 10.0 | <0.030 | 17.0 - 19.0 | <1.0 | <0.045 |
図面がどれを指しているか分かりませんか。
名称・材料番号・化学成分からカタログを検索できます。このページのどの名称からでも入れます。






