SteelEquivalents.com

탐색

재료규격별 강재카테고리강재 카테고리검색강종 검색계산기강재 계산기서비스절단·기계가공·표면처리 임가공
최신 뉴스
지식 및 안전강재 위키강종, 규격 및 야금학 해설
도움말 및 지원문의팀에 문의하기자주 묻는 질문일반적인 질문 답변지원 채팅 페이지자주 묻는 질문, 가이드, 실시간 채팅을 한곳에서
설정

모양

강조색

언어

환영합니다

즐겨찾기 저장과 계정 관리를 위해 로그인하세요.

스테인리스강
카테고리 · 468 강종

스테인리스강

스테인리스강은 크롬 함량에 의해 보호성 부동태 피막이 형성되는 내식 합금강이다. 수분, 화학물질 또는 위생 사용 환경에 노출되는 설비, 구조물 및 부품에 사용되며, 내식성, 강도, 성형성 또는 용접성을 고려하여 합금 조성을 달리 선정한다.

강종재료 번호CSiPSCrMn
STSXM15J1—max 0.083 - 5max 0.045max 0.0315 - 20max 2
STS410TB—max 0.15max 1max 0.04max 0.0311.5 - 13.5max 1
SUS304TKA—max 0.08max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUS317LTB—max 0.03max 1max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUSY321—max 0.08max 0.65max 0.03max 0.0318.5 - 20.51 - 2.5
STSF317L—max 0.03max 1max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUS315J1TP—max 0.080.5 - 2.5max 0.045max 0.0317 - 20.5max 2
SUSF317L—max 0.03max 1max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUSY309L—max 0.03max 0.65max 0.03max 0.0323 - 251 - 2.5
STS329J4L—max 0.03max 1max 0.04max 0.0324 - 26max 1.5
STSXM8TB———————
SUS304Cu—max 0.08max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUS304TKC—max 0.08max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUS329J1TB—max 0.08max 1max 0.04max 0.0323 - 28max 1.5
STS202—max 0.15max 1max 0.06max 0.0317 - 197.5 - 10
STSF347H———————
SUS316LTP—max 0.03max 1max 0.045max 0.0316 - 18max 2
SUSF410-D—max 0.15max 1max 0.04max 0.0311.5 - 13.5max 1
SUSY16-8-2—max 0.1max 0.65max 0.03max 0.0314.5 - 16.51 - 2.5
STS430F—max 0.12max 1max 0.06max 0.1516 - 18max 1.25
STS316TBS—max 0.08max 1max 0.045max 0.0316 - 18max 2
SUS312L—max 0.02max 0.8max 0.03max 0.01519 - 21max 1
SUS329J1TKA—max 0.08max 1max 0.04max 0.0323 - 28max 1.5
SUS410TB—max 0.15max 1max 0.04max 0.0311.5 - 13.5max 1
STS303Se—max 0.15max 1max 0.2max 0.0617 - 19max 2
STSF410-C—max 0.15max 1max 0.04max 0.0311.5 - 13.5max 1
SUS317LTP—max 0.03max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUSF630—max 0.07max 1max 0.04max 0.0315 - 17.5max 1
SUSY316J1L—max 0.03max 0.65max 0.03max 0.0318 - 201 - 2.5
STSXM27—max 0.01max 0.4max 0.03max 0.0225 - 27.5max 0.4
STS304LCA—max 0.03max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUS316J1—max 0.08max 1max 0.045max 0.0317 - 19max 2
SUS405TKA—max 0.08max 1max 0.04max 0.0311.5 - 14.5max 1
SUS436LTB—max 0.025max 1max 0.04max 0.0316 - 19max 1
STS304L—max 0.03max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
STSF6NM—max 0.05max 0.6max 0.03max 0.0311.5 - 140.5 - 1
SUS321HTP—0.04 - 0.1max 0.75max 0.03max 0.0317 - 20max 2
SUS310STPY—max 0.08max 1.5max 0.045max 0.0324 - 26max 2
SUSY410—max 0.12max 0.5max 0.03max 0.0311.5 - 13.5max 0.6
STS416—max 0.15max 1max 0.06max 0.1512 - 14max 1.25
SUS836L—max 0.03max 1max 0.045max 0.0319 - 24max 2
SUS436LTKC—max 0.025max 1max 0.04max 0.0316 - 19max 1
SUS302FB—max 0.15max 1max 0.045max 0.0317 - 19max 2
STS304J3—max 0.08max 1max 0.045max 0.0317 - 19max 2
STS304LTB—max 0.03max 1max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUS323LTP—max 0.03max 1max 0.04max 0.0321.5 - 24.5max 2.5
SUS316LTPY—max 0.03max 1max 0.045max 0.0316 - 18max 2
SUSF321—max 0.08max 1max 0.04max 0.03max 17max 2
STS431—max 0.2max 1max 0.04max 0.0315 - 17max 1
SUS436J1L—max 0.025max 1max 0.04max 0.0317 - 20max 1

이 카테고리를 다루는 규격

27

물성 범위

21
물성단위하한상한강종 수
RmN/mm²3601720343
ReN/mm²1551500328
A%345296
A5%34524
Z%1865129
aKJ/cm²2914718
KCUkJ/m²290150010
HB—116550210
HRC—245823
HRB—80100153
HV—175560107
rhog/cm³7.428.02117
EGPa13523220
alpha10^-6/K9.520.121
lambdaW/(m·K)14.610020
cpJ/(kg·K)46098817
rho_elnΩ·m506131518
Ac1°C7208307
Ac3°C83011006
Ar3°C6608404
Ar1°C6857806

이 카테고리에서 값이 기록된 343 강종를 기준으로 산출.

화학 성분 범위

20
물성단위하한상한강종 수
B%0.0010.011
C%0.011.2453
N%0.0150.6121
Al%0.11.514
Si%0.255453
P%0.020.2453
S%0.010.35453
Ti%0.12.3517
V%0.070.58
Cr%10.532453
Mn%0.410453
Fe%29.00555.7552
Co%1.21.82
Ni%0.2537399
Cu%0.05569
Se%0.150.151
Nb%0.11.219
Mo%0.057234
W%0.511
Pb%0.050.34

이 카테고리에서 값이 기록된 453 강종를 기준으로 산출.

열처리

6
공정하한온도(°C)상한온도(°C)강종 수
solution_annealing1000115013
quenching1000115011
annealing——10
ageing6007005
tempering——5
quench_and_temper——1

관련 가이드

2